| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0026 |
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan PAUD |
Persen | 70.63 | 0.00 | n/a |
| 1.01.0026.001 |
Jumlah murid PAUD usia 3-6 tahun |
Orang | 36.468 | 33.718 | n/a |
| 1.01.0026.001.01 |
TK |
Orang | 20.477 | 21.547 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.01 |
Srandakan |
Orang | 612 | 641 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.02 |
Sanden |
Orang | 714 | 814 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.03 |
Kretek |
Orang | 596 | 615 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.04 |
Pundong |
Orang | 565 | 543 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 692 | 713 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.06 |
Pandak |
Orang | 1.021 | 1.022 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.07 |
Bantul |
Orang | 2.229 | 2.337 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.08 |
Jetis |
Orang | 1.066 | 1.077 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.09 |
Imogiri |
Orang | 1.352 | 1.388 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.10 |
Dlingo |
Orang | 570 | 656 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.11 |
Pleret |
Orang | 780 | 805 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.12 |
Piyungan |
Orang | 1.220 | 1.314 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 2.675 | 2.795 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.14 |
Sewon |
Orang | 2.096 | 2.245 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.15 |
Kasihan |
Orang | 2.602 | 2.755 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.16 |
Pajangan |
Orang | 528 | 545 | n/a |
| 1.01.0026.001.01.17 |
Sedayu |
Orang | 1.159 | 1.282 | n/a |
| 1.01.0026.001.02 |
RA |
Orang | 3.291 | n/a | n/a |
| 1.01.0026.001.03 |
KB |
Orang | 8.941 | 8.734 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.01 |
Srandakan |
Orang | 369 | 375 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.02 |
Sanden |
Orang | 292 | 287 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.03 |
Kretek |
Orang | 155 | 140 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.04 |
Pundong |
Orang | 214 | 244 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 432 | 431 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.06 |
Pandak |
Orang | 637 | 564 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.07 |
Bantul |
Orang | 707 | 706 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.08 |
Jetis |
Orang | 550 | 542 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.09 |
Imogiri |
Orang | 619 | 557 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.10 |
Dlingo |
Orang | 277 | 273 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.11 |
Pleret |
Orang | 591 | 585 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.12 |
Piyungan |
Orang | 473 | 448 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.13 |
Banguntapan |
Orang | 1.101 | 1.121 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.14 |
Sewon |
Orang | 922 | 870 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.15 |
Kasihan |
Orang | 825 | 838 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.16 |
Pajangan |
Orang | 280 | 268 | n/a |
| 1.01.0026.001.03.17 |
Sedayu |
Orang | 497 | 485 | n/a |
| 1.01.0026.001.04 |
TPA |
Orang | 655 | 650 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.01 |
Srandakan |
Orang | 3 | 3 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.02 |
Sanden |
Orang | 15 | 15 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.03 |
Kretek |
Orang | 7 | 12 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 2 | 5 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.06 |
Pandak |
Orang | 13 | 1 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.07 |
Bantul |
Orang | 55 | 46 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.08 |
Jetis |
Orang | 81 | 94 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.09 |
Imogiri |
Orang | 16 | 15 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.11 |
Pleret |
Orang | 42 | 41 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.12 |
Piyungan |
Orang | 13 | 18 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.13 |
Banguntapan |
Orang | 281 | 277 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.14 |
Sewon |
Orang | 49 | 45 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.15 |
Kasihan |
Orang | 22 | 25 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.16 |
Pajangan |
Orang | 21 | 30 | n/a |
| 1.01.0026.001.04.17 |
Sedayu |
Orang | 35 | 23 | n/a |
| 1.01.0026.001.05 |
SPS |
Orang | 3.104 | 2.787 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.01 |
Srandakan |
Orang | 8 | 9 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.02 |
Sanden |
Orang | 33 | 22 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.03 |
Kretek |
Orang | 191 | 177 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 50 | 39 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.06 |
Pandak |
Orang | 19 | 14 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.07 |
Bantul |
Orang | 205 | 195 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.08 |
Jetis |
Orang | 109 | 88 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.09 |
Imogiri |
Orang | 168 | 175 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.10 |
Dlingo |
Orang | 448 | 418 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.11 |
Pleret |
Orang | 156 | 129 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.12 |
Piyungan |
Orang | 306 | 266 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.13 |
Banguntapan |
Orang | 194 | 225 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.14 |
Sewon |
Orang | 226 | 206 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.15 |
Kasihan |
Orang | 621 | 492 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.16 |
Pajangan |
Orang | 307 | 281 | n/a |
| 1.01.0026.001.05.17 |
Sedayu |
Orang | 63 | 51 | n/a |
| 1.01.0026.002 |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun |
Orang | 51.633 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah murid PAUD usia 3-6 tahun | 1.01.0026.001 | Jumlah murid PAUD usia 3-6 tahun Angka Partisipasi Murni | Jumlah murid PAUD usia 3-6 tahun. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah murid PAUD usia 3-6 tahun | Ya |
| 2 | TK | 1.01.0026.001.01 | Jumlah murid PAUD TK di usia 3-6 tahun | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | TK | Ya |
| 3 | Srandakan | 1.01.0026.001.01.01 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 4 | Sanden | 1.01.0026.001.01.02 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 5 | Kretek | 1.01.0026.001.01.03 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 6 | Pundong | 1.01.0026.001.01.04 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 7 | Bambanglipuro | 1.01.0026.001.01.05 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 8 | Pandak | 1.01.0026.001.01.06 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 9 | Bantul | 1.01.0026.001.01.07 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 10 | Jetis | 1.01.0026.001.01.08 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 11 | Imogiri | 1.01.0026.001.01.09 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 12 | Dlingo | 1.01.0026.001.01.10 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 13 | Pleret | 1.01.0026.001.01.11 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 14 | Piyungan | 1.01.0026.001.01.12 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 15 | Banguntapan | 1.01.0026.001.01.13 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 16 | Sewon | 1.01.0026.001.01.14 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 17 | Kasihan | 1.01.0026.001.01.15 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 18 | Pajangan | 1.01.0026.001.01.16 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 19 | Sedayu | 1.01.0026.001.01.17 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TK di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 20 | RA | 1.01.0026.001.02 | Jumlah murid PAUD RA di usia 3-6 tahun | Jumlah murid pada jenjang pendidikan RA. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | RA | Ya |
| 21 | KB | 1.01.0026.001.03 | Jumlah murid PAUD KB di usia 3-6 tahun | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | KB | Ya |
| 22 | Srandakan | 1.01.0026.001.03.01 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 23 | Sanden | 1.01.0026.001.03.02 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 24 | Kretek | 1.01.0026.001.03.03 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 25 | Pundong | 1.01.0026.001.03.04 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 26 | Bambanglipuro | 1.01.0026.001.03.05 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 27 | Pandak | 1.01.0026.001.03.06 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 28 | Bantul | 1.01.0026.001.03.07 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 29 | Jetis | 1.01.0026.001.03.08 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 30 | Imogiri | 1.01.0026.001.03.09 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 31 | Dlingo | 1.01.0026.001.03.10 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 32 | Pleret | 1.01.0026.001.03.11 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 33 | Piyungan | 1.01.0026.001.03.12 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 34 | Banguntapan | 1.01.0026.001.03.13 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 35 | Sewon | 1.01.0026.001.03.14 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 36 | Kasihan | 1.01.0026.001.03.15 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 37 | Pajangan | 1.01.0026.001.03.16 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 38 | Sedayu | 1.01.0026.001.03.17 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan KB di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 39 | TPA | 1.01.0026.001.04 | Jumlah murid PAUD TPA di usia 3-6 tahun | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | TPA | Ya |
| 40 | Srandakan | 1.01.0026.001.04.01 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 41 | Sanden | 1.01.0026.001.04.02 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 42 | Kretek | 1.01.0026.001.04.03 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 43 | Pundong | 1.01.0026.001.04.04 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 44 | Bambanglipuro | 1.01.0026.001.04.05 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 45 | Pandak | 1.01.0026.001.04.06 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 46 | Bantul | 1.01.0026.001.04.07 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 47 | Jetis | 1.01.0026.001.04.08 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 48 | Imogiri | 1.01.0026.001.04.09 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 49 | Dlingo | 1.01.0026.001.04.10 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 50 | Pleret | 1.01.0026.001.04.11 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 51 | Piyungan | 1.01.0026.001.04.12 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 52 | Banguntapan | 1.01.0026.001.04.13 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 53 | Sewon | 1.01.0026.001.04.14 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 54 | Kasihan | 1.01.0026.001.04.15 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 55 | Pajangan | 1.01.0026.001.04.16 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 56 | Sedayu | 1.01.0026.001.04.17 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan TPA di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 57 | SPS | 1.01.0026.001.05 | Jumlah murid PAUD SPS di usia 3-6 tahun | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SPS | Ya |
| 58 | Srandakan | 1.01.0026.001.05.01 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 59 | Sanden | 1.01.0026.001.05.02 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 60 | Kretek | 1.01.0026.001.05.03 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 61 | Pundong | 1.01.0026.001.05.04 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 62 | Bambanglipuro | 1.01.0026.001.05.05 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 63 | Pandak | 1.01.0026.001.05.06 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 64 | Bantul | 1.01.0026.001.05.07 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 65 | Jetis | 1.01.0026.001.05.08 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 66 | Imogiri | 1.01.0026.001.05.09 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 67 | Dlingo | 1.01.0026.001.05.10 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 68 | Pleret | 1.01.0026.001.05.11 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 69 | Piyungan | 1.01.0026.001.05.12 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 70 | Banguntapan | 1.01.0026.001.05.13 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 71 | Sewon | 1.01.0026.001.05.14 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 72 | Kasihan | 1.01.0026.001.05.15 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 73 | Pajangan | 1.01.0026.001.05.16 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 74 | Sedayu | 1.01.0026.001.05.17 | Jumlah murid pada jenjang pendidikan SPS di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 75 | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun | 1.01.0026.002 | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun Angka Partisipasi Murni | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
