| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.0100 |
Jumlah ruang kelas |
Unit | 7.918 | 6.478 | n/a |
| 1.01.0100.001 |
Jumlah ruang kelas TK/RA/KB/TPA/SPS |
Unit | 2.956 | 2.230 | n/a |
| 1.01.0100.001.01 |
TK |
Unit | 1.466 | 1.450 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.01 |
Srandakan |
Unit | 51 | 49 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.02 |
Sanden |
Unit | 58 | 64 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.03 |
Kretek |
Unit | 46 | 45 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.04 |
Pundong |
Unit | 39 | 44 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 54 | 54 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.06 |
Pandak |
Unit | 77 | 81 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.07 |
Bantul |
Unit | 138 | 150 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.08 |
Jetis |
Unit | 80 | 74 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.09 |
Imogiri |
Unit | 94 | 95 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.10 |
Dlingo |
Unit | 43 | 43 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.11 |
Pleret |
Unit | 63 | 58 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.12 |
Piyungan |
Unit | 89 | 82 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.13 |
Banguntapan |
Unit | 192 | 184 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.14 |
Sewon |
Unit | 150 | 138 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.15 |
Kasihan |
Unit | 175 | 170 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.16 |
Pajangan |
Unit | 38 | 33 | n/a |
| 1.01.0100.001.01.17 |
Sedayu |
Unit | 79 | 86 | n/a |
| 1.01.0100.001.02 |
RA |
Unit | 197 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.01 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.02 |
Sanden |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.03 |
Kretek |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.04 |
Pundong |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.06 |
Pandak |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.07 |
Bantul |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.08 |
Jetis |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.09 |
Imogiri |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.10 |
Dlingo |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.11 |
Pleret |
Unit | 43 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.12 |
Piyungan |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.13 |
Banguntapan |
Unit | 32 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.14 |
Sewon |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.15 |
Kasihan |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.16 |
Pajangan |
Unit | 18 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.02.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.001.03 |
KB |
Unit | 863 | 494 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.01 |
Srandakan |
Unit | 38 | 28 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.02 |
Sanden |
Unit | 28 | 22 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.03 |
Kretek |
Unit | 14 | 7 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.04 |
Pundong |
Unit | 22 | 12 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 47 | 29 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.06 |
Pandak |
Unit | 64 | 38 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.07 |
Bantul |
Unit | 62 | 31 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.08 |
Jetis |
Unit | 55 | 35 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.09 |
Imogiri |
Unit | 60 | 41 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.10 |
Dlingo |
Unit | 33 | 24 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.11 |
Pleret |
Unit | 54 | 32 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.12 |
Piyungan |
Unit | 46 | 25 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.13 |
Banguntapan |
Unit | 106 | 56 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.14 |
Sewon |
Unit | 85 | 44 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.15 |
Kasihan |
Unit | 76 | 31 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.16 |
Pajangan |
Unit | 30 | 17 | n/a |
| 1.01.0100.001.03.17 |
Sedayu |
Unit | 43 | 22 | n/a |
| 1.01.0100.001.04 |
TPA |
Unit | 99 | 61 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.01 |
Srandakan |
Unit | 1 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.02 |
Sanden |
Unit | 3 | 2 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.03 |
Kretek |
Unit | 1 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.04 |
Pundong |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 1 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.06 |
Pandak |
Unit | 2 | 2 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.07 |
Bantul |
Unit | 10 | 6 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.08 |
Jetis |
Unit | 11 | 7 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.09 |
Imogiri |
Unit | 3 | 2 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.10 |
Dlingo |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.11 |
Pleret |
Unit | 3 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.12 |
Piyungan |
Unit | 4 | 2 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.13 |
Banguntapan |
Unit | 38 | 20 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.14 |
Sewon |
Unit | 7 | 6 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.15 |
Kasihan |
Unit | 6 | 4 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.16 |
Pajangan |
Unit | 2 | 2 | n/a |
| 1.01.0100.001.04.17 |
Sedayu |
Unit | 7 | 4 | n/a |
| 1.01.0100.001.05 |
SPS |
Unit | 331 | 225 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.01 |
Srandakan |
Unit | 1 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.02 |
Sanden |
Unit | 4 | 3 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.03 |
Kretek |
Unit | 22 | 21 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.04 |
Pundong |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 7 | 5 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.06 |
Pandak |
Unit | 2 | 1 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.07 |
Bantul |
Unit | 23 | 13 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.08 |
Jetis |
Unit | 12 | 10 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.09 |
Imogiri |
Unit | 18 | 15 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.10 |
Dlingo |
Unit | 49 | 37 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.11 |
Pleret |
Unit | 17 | 11 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.12 |
Piyungan |
Unit | 35 | 28 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.13 |
Banguntapan |
Unit | 19 | 16 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.14 |
Sewon |
Unit | 21 | 12 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.15 |
Kasihan |
Unit | 60 | 25 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.16 |
Pajangan |
Unit | 34 | 21 | n/a |
| 1.01.0100.001.05.17 |
Sedayu |
Unit | 7 | 6 | n/a |
| 1.01.0100.002 |
Jumlah ruang kelas SD/MI |
Unit | 3.539 | 3.181 | n/a |
| 1.01.0100.002.01 |
SD |
Unit | 3.184 | 3.181 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.01 |
Srandakan |
Unit | 104 | 103 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.02 |
Sanden |
Unit | 129 | 132 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.03 |
Kretek |
Unit | 108 | 108 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.04 |
Pundong |
Unit | 114 | 113 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 147 | 151 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.06 |
Pandak |
Unit | 192 | 181 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.07 |
Bantul |
Unit | 314 | 320 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.08 |
Jetis |
Unit | 200 | 196 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.09 |
Imogiri |
Unit | 193 | 191 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.10 |
Dlingo |
Unit | 137 | 138 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.11 |
Pleret |
Unit | 164 | 165 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.12 |
Piyungan |
Unit | 167 | 166 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.13 |
Banguntapan |
Unit | 342 | 344 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.14 |
Sewon |
Unit | 280 | 267 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.15 |
Kasihan |
Unit | 302 | 314 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.16 |
Pajangan |
Unit | 92 | 89 | n/a |
| 1.01.0100.002.01.17 |
Sedayu |
Unit | 199 | 203 | n/a |
| 1.01.0100.002.02 |
MI |
Unit | 355 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.01 |
Srandakan |
Unit | 12 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.02 |
Sanden |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.03 |
Kretek |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.04 |
Pundong |
Unit | 18 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.06 |
Pandak |
Unit | 8 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.07 |
Bantul |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.08 |
Jetis |
Unit | 16 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.09 |
Imogiri |
Unit | 42 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.10 |
Dlingo |
Unit | 36 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.11 |
Pleret |
Unit | 51 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.12 |
Piyungan |
Unit | 26 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.13 |
Banguntapan |
Unit | 17 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.14 |
Sewon |
Unit | 47 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.15 |
Kasihan |
Unit | 21 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.16 |
Pajangan |
Unit | 40 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.002.02.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003 |
Jumlah ruang kelas SMP/MTs |
Unit | 1.423 | 1.067 | n/a |
| 1.01.0100.003.01 |
SMP |
Unit | 1.099 | 1.067 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.01 |
Srandakan |
Unit | 39 | 39 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.02 |
Sanden |
Unit | 45 | 46 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.03 |
Kretek |
Unit | 37 | 36 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.04 |
Pundong |
Unit | 44 | 42 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 67 | 59 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.06 |
Pandak |
Unit | 69 | 69 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.07 |
Bantul |
Unit | 109 | 110 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.08 |
Jetis |
Unit | 60 | 60 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.09 |
Imogiri |
Unit | 75 | 64 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.10 |
Dlingo |
Unit | 40 | 39 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.11 |
Pleret |
Unit | 71 | 67 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.12 |
Piyungan |
Unit | 59 | 54 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.13 |
Banguntapan |
Unit | 107 | 104 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.14 |
Sewon |
Unit | 101 | 94 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.15 |
Kasihan |
Unit | 84 | 86 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.16 |
Pajangan |
Unit | 45 | 45 | n/a |
| 1.01.0100.003.01.17 |
Sedayu |
Unit | 47 | 53 | n/a |
| 1.01.0100.003.02 |
MTs |
Unit | 324 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.01 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.02 |
Sanden |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.03 |
Kretek |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.04 |
Pundong |
Unit | 12 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.06 |
Pandak |
Unit | 25 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.07 |
Bantul |
Unit | 28 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.08 |
Jetis |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.09 |
Imogiri |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.10 |
Dlingo |
Unit | 16 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.11 |
Pleret |
Unit | 38 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.12 |
Piyungan |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.13 |
Banguntapan |
Unit | 24 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.14 |
Sewon |
Unit | 75 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.15 |
Kasihan |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.16 |
Pajangan |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 1.01.0100.003.02.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ruang kelas TK/RA/KB/TPA/SPS | 1.01.0100.001 | Jumlah ruang kelas TK/RA/KB/TPA/SPS | Jumlah ruang kelas yang terdiri dari tingkat pendidikan TK/RA/KB/TPA/SPS menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah ruang kelas TK/RA/KB/TPA/SPS | Ya |
| 2 | TK | 1.01.0100.001.01 | TK | Jumlah ruang kelas tingkat TK menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | TK | Ya |
| 3 | Srandakan | 1.01.0100.001.01.01 | Ruang kelas TK di Kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 4 | Sanden | 1.01.0100.001.01.02 | Ruang kelas TK di Kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 5 | Kretek | 1.01.0100.001.01.03 | Ruang kelas TK di Kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 6 | Pundong | 1.01.0100.001.01.04 | Ruang kelas TK di Kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 7 | Bambanglipuro | 1.01.0100.001.01.05 | Ruang kelas TK di Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 8 | Pandak | 1.01.0100.001.01.06 | Ruang kelas TK di Kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 9 | Bantul | 1.01.0100.001.01.07 | Ruang kelas TK di Kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 10 | Jetis | 1.01.0100.001.01.08 | Ruang kelas TK di Kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 11 | Imogiri | 1.01.0100.001.01.09 | Ruang kelas TK di Kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 12 | Dlingo | 1.01.0100.001.01.10 | Ruang kelas TK di Kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 13 | Pleret | 1.01.0100.001.01.11 | Ruang kelas TK di Kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 14 | Piyungan | 1.01.0100.001.01.12 | Ruang kelas TK di Kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 15 | Banguntapan | 1.01.0100.001.01.13 | Ruang kelas TK di Kapanewon Banguntapan | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 16 | Sewon | 1.01.0100.001.01.14 | Ruang kelas TK di Kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 17 | Kasihan | 1.01.0100.001.01.15 | Ruang kelas TK di Kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 18 | Pajangan | 1.01.0100.001.01.16 | Ruang kelas TK di Kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 19 | Sedayu | 1.01.0100.001.01.17 | Ruang kelas TK di Kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas tingkat TK di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 20 | RA | 1.01.0100.001.02 | RA | Jumlah ruang kelas tingkat RA menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | RA | Ya |
| 21 | Srandakan | 1.01.0100.001.02.01 | Ruang kelas RA di Kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 22 | Sanden | 1.01.0100.001.02.02 | Ruang kelas RA di Kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 23 | Kretek | 1.01.0100.001.02.03 | Ruang kelas RA di Kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 24 | Pundong | 1.01.0100.001.02.04 | Ruang kelas RA di Kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 25 | Bambanglipuro | 1.01.0100.001.02.05 | Ruang kelas RA di Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 26 | Pandak | 1.01.0100.001.02.06 | Ruang kelas RA di Kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 27 | Bantul | 1.01.0100.001.02.07 | Ruang kelas RA di Kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 28 | Jetis | 1.01.0100.001.02.08 | Ruang kelas RA di Kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 29 | Imogiri | 1.01.0100.001.02.09 | Ruang kelas RA di Kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 30 | Dlingo | 1.01.0100.001.02.10 | Ruang kelas RA di Kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 31 | Pleret | 1.01.0100.001.02.11 | Ruang kelas RA di Kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Piyungan | 1.01.0100.001.02.12 | Ruang kelas RA di Kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 33 | Banguntapan | 1.01.0100.001.02.13 | Ruang kelas RA di Kapanewon Banguntapan | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 34 | Sewon | 1.01.0100.001.02.14 | Ruang kelas RA di Kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 35 | Kasihan | 1.01.0100.001.02.15 | Ruang kelas RA di Kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 36 | Pajangan | 1.01.0100.001.02.16 | Ruang kelas RA di Kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 37 | Sedayu | 1.01.0100.001.02.17 | Ruang kelas RA di Kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas tingkat RA di Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
| 38 | KB | 1.01.0100.001.03 | KB | Jumlah ruang kelas tingkat KB menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | KB | Ya |
| 39 | Srandakan | 1.01.0100.001.03.01 | Ruang kelas KB di Kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 40 | Sanden | 1.01.0100.001.03.02 | Ruang kelas KB di Kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 41 | Kretek | 1.01.0100.001.03.03 | Ruang kelas KB di Kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 42 | Pundong | 1.01.0100.001.03.04 | Ruang kelas KB di Kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 43 | Bambanglipuro | 1.01.0100.001.03.05 | Ruang kelas KB di Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 44 | Pandak | 1.01.0100.001.03.06 | Ruang kelas KB di Kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 45 | Bantul | 1.01.0100.001.03.07 | Ruang kelas KB di Kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas tingkat KB di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
