| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0049 |
Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit |
Kasus | 655 | 520 | n/a |
| 1.02.0049.001 |
Tuberkulosis BTA positif |
Kasus | 446 | 446 | n/a |
| 1.02.0049.001.01 |
Laki-laki |
Kasus | 277 | - | n/a |
| 1.02.0049.001.02 |
Perempuan |
Kasus | 169 | - | n/a |
| 1.02.0049.002 |
HIV |
Kasus | 55 | 55 | n/a |
| 1.02.0049.002.01 |
Laki-laki |
Kasus | 38 | - | n/a |
| 1.02.0049.002.02 |
Perempuan |
Kasus | 17 | - | n/a |
| 1.02.0049.003 |
AIDS |
Kasus | 7 | 8 | n/a |
| 1.02.0049.003.01 |
Laki-laki |
Kasus | 5 | - | n/a |
| 1.02.0049.003.02 |
Perempuan |
Kasus | 2 | - | n/a |
| 1.02.0049.004 |
Syphilis |
Kasus | 3 | 2 | n/a |
| 1.02.0049.004.01 |
Laki-laki |
Kasus | 3 | - | n/a |
| 1.02.0049.004.02 |
Perempuan |
Kasus | 0 | - | n/a |
| 1.02.0049.005 |
Kusta |
Kasus | 11 | 9 | n/a |
| 1.02.0049.005.01 |
Laki-laki |
Kasus | 11 | 9 | n/a |
| 1.02.0049.005.02 |
Perempuan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.02.0049.006 |
Campak |
Kasus | 7 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.006.01 |
Laki-laki |
Kasus | 4 | - | n/a |
| 1.02.0049.006.02 |
Perempuan |
Kasus | 3 | - | n/a |
| 1.02.0049.007 |
Pneumonia balita ditemukan dan ditangani |
Kasus | 50 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.007.01 |
Laki-laki |
Kasus | 30 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.007.02 |
Perempuan |
Kasus | 20 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.008 |
Diare ditemukan dan ditangani |
Kasus | 30 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.008.01 |
Laki-laki |
Kasus | 12 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.008.02 |
Perempuan |
Kasus | 18 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.009 |
AFP Rate (non polio) < 15 th |
Kasus | 2 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.009.01 |
Laki-laki |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.009.02 |
Perempuan |
Kasus | 2 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.010 |
DBD |
Kasus | 18 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.010.01 |
Laki-laki |
Kasus | 11 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.010.02 |
Perempuan |
Kasus | 7 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.011 |
Malaria |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.011.01 |
Laki-laki |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.011.02 |
Perempuan |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.012 |
Leptospirosis |
Kasus | 9 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.012.01 |
Laki-laki |
Kasus | 5 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.012.02 |
Perempuan |
Kasus | 4 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.013 |
Covid-19 |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.02.0049.013.01 |
Laki-laki |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.02.0049.013.02 |
Perempuan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.02.0049.014 |
Hepatitis |
Kasus | 5 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.014.01 |
Laki-laki |
Kasus | 3 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.014.02 |
Perempuan |
Kasus | 2 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.015 |
Tetanus |
Kasus | 6 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.015.01 |
Laki-laki |
Kasus | 2 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.015.02 |
Perempuan |
Kasus | 4 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.016 |
Tifus |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.016.01 |
Laki-laki |
Kasus | 1 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.016.02 |
perempuan |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.017 |
Gonorrhoe |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.018 |
Diare berdarah (disentri) |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.018.01 |
Laki-laki |
Kasus | 1 | n/a | n/a |
| 1.02.0049.018.02 |
Perempuan |
Kasus | 2 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuberkulosis BTA positif | 1.02.0049.001 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tuberkulosis BTA positif | Ya |
| 2 | Laki-laki | 1.02.0049.001.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 3 | Perempuan | 1.02.0049.001.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tuberkulosis BTA positif pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 4 | HIV | 1.02.0049.002 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit HIV | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit HIV menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | HIV | Ya |
| 5 | Laki-laki | 1.02.0049.002.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit HIV | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit HIV pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 6 | Perempuan | 1.02.0049.002.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit HIV | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit HIV pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 7 | AIDS | 1.02.0049.003 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit AIDS | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AIDS menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | AIDS | Ya |
| 8 | Laki-laki | 1.02.0049.003.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit AIDS | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AIDS pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 9 | Perempuan | 1.02.0049.003.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit AIDS | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AIDS pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 10 | Syphilis | 1.02.0049.004 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Syphilis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit syphilis menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Syphilis | Ya |
| 11 | Laki-laki | 1.02.0049.004.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Syphilis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Syphilis pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 12 | Perempuan | 1.02.0049.004.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Syphilis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Syphilis pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 13 | Kusta | 1.02.0049.005 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Kusta | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit kusta menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kusta | Ya |
| 14 | Laki-laki | 1.02.0049.005.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Kusta | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit kusta pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 15 | Perempuan | 1.02.0049.005.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Kusta | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit kusta pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 16 | Campak | 1.02.0049.006 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Campak | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit campak menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Campak | Ya |
| 17 | Laki-laki | 1.02.0049.006.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Campak | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit campak pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 18 | Perempuan | 1.02.0049.006.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Campak | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit campak pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 19 | Pneumonia balita ditemukan dan ditangani | 1.02.0049.007 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Pneumonia balita ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit pneumonia balita ditemukan dan ditangani menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pneumonia balita ditemukan dan ditangani | Ya |
| 20 | Laki-laki | 1.02.0049.007.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Pneumonia balita ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Pneumonia balita ditemukan dan ditangani pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 21 | Perempuan | 1.02.0049.007.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Pneumonia balita ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Pneumonia balita ditemukan dan ditangani pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 22 | Diare ditemukan dan ditangani | 1.02.0049.008 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Diare ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit diare ditemukan dan ditangani menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Diare ditemukan dan ditangani | Ya |
| 23 | Laki-laki | 1.02.0049.008.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Diare ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit diare pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 24 | Perempuan | 1.02.0049.008.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Diare ditemukan dan ditangani | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit diare pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 25 | AFP Rate (non polio) < 15 th | 1.02.0049.009 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | AFP Rate (non polio) < 15 th | Ya |
| 26 | Laki-laki | 1.02.0049.009.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 27 | Perempuan | 1.02.0049.009.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit AFP Rate (non polio) < 15 th pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 28 | DBD | 1.02.0049.010 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit DBD | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit DBD menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | DBD | Ya |
| 29 | Laki-laki | 1.02.0049.010.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit DBD | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit DBD pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 30 | Perempuan | 1.02.0049.010.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit DBD | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit DBD pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 31 | Malaria | 1.02.0049.011 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Malaria | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit malaria menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Malaria | Ya |
| 32 | Laki-laki | 1.02.0049.011.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Malaria | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Malaria pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 33 | Perempuan | 1.02.0049.011.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Malaria | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Malaria pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 34 | Leptospirosis | 1.02.0049.012 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Leptospirosis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit leptospirosis menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Leptospirosis | Ya |
| 35 | Laki-laki | 1.02.0049.012.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Leptospirosis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit leptospirosis pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 36 | Perempuan | 1.02.0049.012.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Leptospirosis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit leptospirosis pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 37 | Covid-19 | 1.02.0049.013 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Covid-19 | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit covid-19 menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Covid-19 | Ya |
| 38 | Laki-laki | 1.02.0049.013.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Covid-19 | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Covid-19 pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 39 | Perempuan | 1.02.0049.013.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Covid-19 | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Covid-19 pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 40 | Hepatitis | 1.02.0049.014 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Hepatitis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit hepatitis menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Hepatitis | Ya |
| 41 | Laki-laki | 1.02.0049.014.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Hepatitis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Hepatitis pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 42 | Perempuan | 1.02.0049.014.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Hepatitis | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Hepatitis pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 43 | Tetanus | 1.02.0049.015 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Tetanus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit tetanus menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tetanus | Ya |
| 44 | Laki-laki | 1.02.0049.015.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Tetanus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tetanus pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 45 | Perempuan | 1.02.0049.015.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Tetanus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tetanus pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 46 | Tifus | 1.02.0049.016 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Tifus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit tifus menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tifus | Ya |
| 47 | Laki-laki | 1.02.0049.016.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Tifus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tifus pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 48 | perempuan | 1.02.0049.016.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Tifus | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Tifus pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | perempuan | Ya |
| 49 | Gonorrhoe | 1.02.0049.017 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Gonorrhoe | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit gonorrhoe menurut jenis kelamin | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gonorrhoe | Ya |
| 50 | Diare berdarah (disentri) | 1.02.0049.018 | Jumlah kasus penyakit menular menurut jenis penyakit Diare berdarah (disentri) | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit gonorrhoe menurut jenis kelamin diare berdarah (disentri). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Diare berdarah (disentri) | Ya |
| 51 | Laki-laki | 1.02.0049.018.01 | Jumlah kasus penyakit menular laki-laki menurut jenis penyakit Diare berdarah (disentri) | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Diare berdarah (disentri) pada penderita berjenis kelamin laki-laki | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 52 | Perempuan | 1.02.0049.018.02 | Jumlah kasus penyakit menular perempuan menurut jenis penyakit Diare berdarah (disentri) | Jumlah kasus penyakit menular pada jenis penyakit Diare berdarah (disentri) pada penderita berjenis kelamin perempuan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
