| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0307 |
Jumlah posyandu menurut puskesmas dan status keaktifan |
Unit | 1.148 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.001 |
Puskesmas Srandakan |
Unit | 44 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.001.01 |
Aktif |
Unit | 44 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.001.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.002 |
Puskesmas Sanden |
Unit | 63 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.002.01 |
Aktif |
Unit | 63 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.002.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.003 |
Puskesmas Kretek |
Unit | 53 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.003.01 |
Aktif |
Unit | 53 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.003.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.004 |
Puskesmas Pundong |
Unit | 55 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.004.01 |
Aktif |
Unit | 55 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.004.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.005 |
Puskesmas Bambanglipuro |
Unit | 45 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.005.01 |
Aktif |
Unit | 45 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.005.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.006 |
Puskesmas Pandak I |
Unit | 26 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.006.01 |
Aktif |
Unit | 26 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.006.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.007 |
Puskesmas Pandak II |
Unit | 25 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.007.01 |
Aktif |
Unit | 25 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.007.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.008 |
Puskesmas Bantul I |
Unit | 29 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.008.01 |
Aktif |
Unit | 29 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.008.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.009 |
Puskesmas Bantul II |
Unit | 33 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.009.01 |
Aktif |
Unit | 33 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.009.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.010 |
Puskesmas Jetis I |
Unit | 39 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.010.01 |
Aktif |
Unit | 39 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.010.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.011 |
Puskesmas Jetis II |
Unit | 36 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.011.01 |
Aktif |
Unit | 36 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.011.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.012 |
Puskesmas Imogiri I |
Unit | 33 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.012.01 |
Aktif |
Unit | 33 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.012.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.013 |
Puskesmas Imogiri II |
Unit | 45 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.013.01 |
Aktif |
Unit | 45 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.013.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.014 |
Puskesmas Dlingo I |
Unit | 29 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.014.01 |
Aktif |
Unit | 29 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.014.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.015 |
Puskesmas Dlingo II |
Unit | 34 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.015.01 |
Aktif |
Unit | 34 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.015.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.016 |
Puskesmas Pleret |
Unit | 58 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.016.01 |
Aktif |
Unit | 58 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.016.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.017 |
Puskesmas Piyungan |
Unit | 74 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.017.01 |
Aktif |
Unit | 74 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.017.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.018 |
Puskesmas Banguntapan I |
Unit | 46 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.018.01 |
Aktif |
Unit | 46 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.018.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.019 |
Puskesmas Banguntapan II |
Unit | 47 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.019.01 |
Aktif |
Unit | 47 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.019.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.020 |
Puskesmas Banguntapan III |
Unit | 32 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.020.01 |
Aktif |
Unit | 32 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.020.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.021 |
Puskesmas Sewon I |
Unit | 44 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.021.01 |
Aktif |
Unit | 44 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.021.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.022 |
Puskesmas Sewon II |
Unit | 43 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.022.01 |
Aktif |
Unit | 43 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.022.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.023 |
Puskesmas Kasihan I |
Unit | 52 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.023.01 |
Aktif |
Unit | 52 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.023.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.024 |
Puskesmas Kasihan II |
Unit | 35 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.024.01 |
Aktif |
Unit | 35 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.024.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.025 |
Puskesmas Pajangan |
Unit | 60 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.025.01 |
Aktif |
Unit | 60 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.025.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.026 |
Puskesmas Sedayu I |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.026.01 |
Aktif |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.026.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.027 |
Puskesmas Sedayu II |
Unit | 37 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.027.01 |
Aktif |
Unit | 37 | n/a | n/a |
| 1.02.0307.027.02 |
Tidak aktif |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Srandakan | 1.02.0307.001 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Srandakan berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Srandakan | Ya | |
| 2 | Aktif | 1.02.0307.001.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Srandakan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 3 | Tidak aktif | 1.02.0307.001.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Srandakan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 4 | Puskesmas Sanden | 1.02.0307.002 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sanden berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Sanden | Ya | |
| 5 | Aktif | 1.02.0307.002.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Sanden | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 6 | Tidak aktif | 1.02.0307.002.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Sanden | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 7 | Puskesmas Kretek | 1.02.0307.003 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kretek berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Kretek | Ya | |
| 8 | Aktif | 1.02.0307.003.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Kretek | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 9 | Tidak aktif | 1.02.0307.003.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Kretek | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 10 | Puskesmas Pundong | 1.02.0307.004 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pundong berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pundong | Ya | |
| 11 | Aktif | 1.02.0307.004.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pundong | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 12 | Tidak aktif | 1.02.0307.004.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pundong | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 13 | Puskesmas Bambanglipuro | 1.02.0307.005 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bambanglipuro | Ya | |
| 14 | Aktif | 1.02.0307.005.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 15 | Tidak aktif | 1.02.0307.005.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 16 | Puskesmas Pandak I | 1.02.0307.006 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pandak I | Ya | |
| 17 | Aktif | 1.02.0307.006.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 18 | Tidak aktif | 1.02.0307.006.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 19 | Puskesmas Pandak II | 1.02.0307.007 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pandak II | Ya | |
| 20 | Aktif | 1.02.0307.007.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 21 | Tidak aktif | 1.02.0307.007.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pandak II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 22 | Puskesmas Bantul I | 1.02.0307.008 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bantul I | Ya | |
| 23 | Aktif | 1.02.0307.008.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 24 | Tidak aktif | 1.02.0307.008.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 25 | Puskesmas Bantul II | 1.02.0307.009 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bantul II | Ya | |
| 26 | Aktif | 1.02.0307.009.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 27 | Tidak aktif | 1.02.0307.009.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Bantul II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 28 | Puskesmas Jetis I | 1.02.0307.010 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Jetis I | Ya | |
| 29 | Aktif | 1.02.0307.010.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 30 | Tidak aktif | 1.02.0307.010.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 31 | Puskesmas Jetis II | 1.02.0307.011 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Jetis II | Ya | |
| 32 | Aktif | 1.02.0307.011.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 33 | Tidak aktif | 1.02.0307.011.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Jetis II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 34 | Puskesmas Imogiri I | 1.02.0307.012 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Imogiri I | Ya | |
| 35 | Aktif | 1.02.0307.012.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 36 | Tidak aktif | 1.02.0307.012.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 37 | Puskesmas Imogiri II | 1.02.0307.013 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Imogiri II | Ya | |
| 38 | Aktif | 1.02.0307.013.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 39 | Tidak aktif | 1.02.0307.013.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 40 | Puskesmas Dlingo I | 1.02.0307.014 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Dlingo I | Ya | |
| 41 | Aktif | 1.02.0307.014.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 42 | Tidak aktif | 1.02.0307.014.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 43 | Puskesmas Dlingo II | 1.02.0307.015 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Dlingo II | Ya | |
| 44 | Aktif | 1.02.0307.015.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 45 | Tidak aktif | 1.02.0307.015.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 46 | Puskesmas Pleret | 1.02.0307.016 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pleret berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pleret | Ya | |
| 47 | Aktif | 1.02.0307.016.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pleret | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 48 | Tidak aktif | 1.02.0307.016.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Pleret | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 49 | Puskesmas Piyungan | 1.02.0307.017 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Piyungan berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Piyungan | Ya | |
| 50 | Aktif | 1.02.0307.017.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Piyungan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 51 | Tidak aktif | 1.02.0307.017.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Piyungan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 52 | Puskesmas Banguntapan I | 1.02.0307.018 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Banguntapan I | Ya | |
| 53 | Aktif | 1.02.0307.018.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 54 | Tidak aktif | 1.02.0307.018.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
| 55 | Puskesmas Banguntapan II | 1.02.0307.019 | Jumlah posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II berdasarkan status keaktifan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Banguntapan II | Ya | |
| 56 | Aktif | 1.02.0307.019.01 | Jumlah posyandu yang masih aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Aktif | Ya | |
| 57 | Tidak aktif | 1.02.0307.019.02 | Jumlah posyandu yang sudah tidak aktif dan berada di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak aktif | Ya | |
