| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0308 |
Jumlah kematian neonatus menurut puskesmas |
Bayi | 41,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.001 |
Puskesmas Srandakan |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.001.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.001.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.002 |
Puskesmas Sanden |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.002.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.002.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.003 |
Puskesmas Kretek |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.003.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.003.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.004 |
Puskesmas Pundong |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.004.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.004.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.005 |
Puskesmas Bambanglipuro |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.005.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.005.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.006 |
Puskesmas Pandak I |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.006.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.006.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.007 |
Puskesmas Pandak II |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.007.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.007.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.008 |
Puskesmas Bantul I |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.008.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.008.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.009 |
Puskesmas Bantul II |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.009.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.009.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.010 |
Puskesmas Jetis I |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.010.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.010.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.011 |
Puskesmas Jetis II |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.011.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.011.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.012 |
Puskesmas Imogiri I |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.012.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.012.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.013 |
Puskesmas Imogiri II |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.013.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.013.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.014 |
Puskesmas Dlingo I |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.014.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.014.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.015 |
Puskesmas Dlingo II |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.015.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.015.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.016 |
Puskesmas Pleret |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.016.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.016.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.017 |
Puskesmas Piyungan |
Bayi | 4,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.017.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 4,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.017.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.018 |
Puskesmas Banguntapan I |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.018.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.018.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.019 |
Puskesmas Banguntapan II |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.019.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.019.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.020 |
Puskesmas Banguntapan III |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.020.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.020.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.021 |
Puskesmas Sewon I |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.021.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.021.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.022 |
Puskesmas Sewon II |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.022.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.022.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.023 |
Puskesmas Kasihan I |
Bayi | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.023.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.023.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.024 |
Puskesmas Kasihan II |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.024.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.024.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.025 |
Puskesmas Pajangan |
Bayi | 5,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.025.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 5,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.025.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.026 |
Puskesmas Sedayu I |
Bayi | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.026.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.026.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| 1.02.0308.027 |
Puskesmas Sedayu II |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.027.01 |
umur 0-6 hari |
Bayi | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.02.0308.027.02 |
umur 7-28 hari |
Bayi | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Srandakan | 1.02.0308.001 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Srandakan | Ya | |
| 2 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.001.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Srandakan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 3 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.001.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Srandakan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 4 | Puskesmas Sanden | 1.02.0308.002 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Sanden | Ya | |
| 5 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.002.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Sanden | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 6 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.002.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Sanden | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 7 | Puskesmas Kretek | 1.02.0308.003 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Kretek | Ya | |
| 8 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.003.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Kretek | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 9 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.003.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Kretek | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 10 | Puskesmas Pundong | 1.02.0308.004 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pundong | Ya | |
| 11 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.004.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Pundong | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 12 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.004.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Pundong | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 13 | Puskesmas Bambanglipuro | 1.02.0308.005 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bambanglipuro | Ya | |
| 14 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.005.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 15 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.005.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Bambanglipuro | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 16 | Puskesmas Pandak I | 1.02.0308.006 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Pandak I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pandak I | Ya | |
| 17 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.006.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Pandak I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 18 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.006.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Pandak I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 19 | Puskesmas Pandak II | 1.02.0308.007 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Pandak II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pandak II | Ya | |
| 20 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.007.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Pandak II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 21 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.007.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Pandak II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 22 | Puskesmas Bantul I | 1.02.0308.008 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Bantul I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bantul I | Ya | |
| 23 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.008.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Bantul I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 24 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.008.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Bantul I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 25 | Puskesmas Bantul II | 1.02.0308.009 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Bantul II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Bantul II | Ya | |
| 26 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.009.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Bantul II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 27 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.009.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Bantul II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 28 | Puskesmas Jetis I | 1.02.0308.010 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Jetis I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Jetis I | Ya | |
| 29 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.010.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Jetis I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 30 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.010.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Jetis I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 31 | Puskesmas Jetis II | 1.02.0308.011 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Jetis II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Jetis II | Ya | |
| 32 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.011.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Jetis II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 33 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.011.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Jetis II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 34 | Puskesmas Imogiri I | 1.02.0308.012 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Imogiri I | Ya | |
| 35 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.012.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 36 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.012.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 37 | Puskesmas Imogiri II | 1.02.0308.013 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Imogiri II | Ya | |
| 38 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.013.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 39 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.013.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Imogiri II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 40 | Puskesmas Dlingo I | 1.02.0308.014 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Dlingo I | Ya | |
| 41 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.014.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 42 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.014.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Dlingo I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 43 | Puskesmas Dlingo II | 1.02.0308.015 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Dlingo II | Ya | |
| 44 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.015.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 45 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.015.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 46 | Puskesmas Pleret | 1.02.0308.016 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Pleret | Ya | |
| 47 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.016.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Pleret | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 48 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.016.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Pleret | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 49 | Puskesmas Piyungan | 1.02.0308.017 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Piyungan | Ya | |
| 50 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.017.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Piyungan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 51 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.017.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Piyungan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 52 | Puskesmas Banguntapan I | 1.02.0308.018 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Banguntapan I | Ya | |
| 53 | umur 0-6 hari | 1.02.0308.018.01 | Jumlah kematian neonatus umur 0 - 6 hari di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 0-6 hari | Ya | |
| 54 | umur 7-28 hari | 1.02.0308.018.02 | Jumlah kematian neonatus umur 7 - 28 hari di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | umur 7-28 hari | Ya | |
| 55 | Puskesmas Banguntapan II | 1.02.0308.019 | Jumlah kematian neonatus di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Puskesmas Banguntapan II | Ya | |
