| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.0055 |
Jumlah bangunan rumah dan gedung |
Unit | 372.483 | 372.483 | n/a |
| 1.03.0055.001 |
Srandakan |
Unit | 10.401 | 10.401 | n/a |
| 1.03.0055.001.01 |
Rumah |
Unit | 8.294 | 8.294 | n/a |
| 1.03.0055.001.02 |
Gedung |
Unit | 2.107 | 2.107 | n/a |
| 1.03.0055.002 |
Sanden |
Unit | 11.633 | 11.633 | n/a |
| 1.03.0055.002.01 |
Rumah |
Unit | 9.649 | 9.649 | n/a |
| 1.03.0055.002.02 |
Gedung |
Unit | 1.984 | 1.984 | n/a |
| 1.03.0055.003 |
Kretek |
Unit | 13.208 | 13.208 | n/a |
| 1.03.0055.003.01 |
Rumah |
Unit | 9.870 | 9.870 | n/a |
| 1.03.0055.003.02 |
Gedung |
Unit | 3.338 | 3.338 | n/a |
| 1.03.0055.004 |
Pundong |
Unit | 13.016 | 13.016 | n/a |
| 1.03.0055.004.01 |
Rumah |
Unit | 11.040 | 11.040 | n/a |
| 1.03.0055.004.02 |
Gedung |
Unit | 1.976 | 1.976 | n/a |
| 1.03.0055.005 |
Bambanglipuro |
Unit | 16.768 | 16.768 | n/a |
| 1.03.0055.005.01 |
Rumah |
Unit | 14.299 | 14.299 | n/a |
| 1.03.0055.005.02 |
Gedung |
Unit | 2.469 | 2.469 | n/a |
| 1.03.0055.006 |
Pandak |
Unit | 19.739 | 19.739 | n/a |
| 1.03.0055.006.01 |
Rumah |
Unit | 16.752 | 16.752 | n/a |
| 1.03.0055.006.02 |
Gedung |
Unit | 2.987 | 2.987 | n/a |
| 1.03.0055.007 |
Bantul |
Unit | 24.839 | 24.839 | n/a |
| 1.03.0055.007.01 |
Rumah |
Unit | 19.542 | 19.542 | n/a |
| 1.03.0055.007.02 |
Gedung |
Unit | 5.297 | 5.297 | n/a |
| 1.03.0055.008 |
Jetis |
Unit | 22.705 | 22.705 | n/a |
| 1.03.0055.008.01 |
Rumah |
Unit | 18.382 | 18.382 | n/a |
| 1.03.0055.008.02 |
Gedung |
Unit | 4.323 | 4.323 | n/a |
| 1.03.0055.009 |
Imogiri |
Unit | 17.717 | 17.717 | n/a |
| 1.03.0055.009.01 |
Rumah |
Unit | 14.404 | 14.404 | n/a |
| 1.03.0055.009.02 |
Gedung |
Unit | 3.313 | 3.313 | n/a |
| 1.03.0055.010 |
Dlingo |
Unit | 11.601 | 11.601 | n/a |
| 1.03.0055.010.01 |
Rumah |
Unit | 9.527 | 9.527 | n/a |
| 1.03.0055.010.02 |
Gedung |
Unit | 2.074 | 2.074 | n/a |
| 1.03.0055.011 |
Pleret |
Unit | 18.417 | 18.417 | n/a |
| 1.03.0055.011.01 |
Rumah |
Unit | 14.867 | 14.867 | n/a |
| 1.03.0055.011.02 |
Gedung |
Unit | 3.550 | 3.550 | n/a |
| 1.03.0055.012 |
Piyungan |
Unit | 20.375 | 20.375 | n/a |
| 1.03.0055.012.01 |
Rumah |
Unit | 15.940 | 15.940 | n/a |
| 1.03.0055.012.02 |
Gedung |
Unit | 4.435 | 4.435 | n/a |
| 1.03.0055.013 |
Banguntapan |
Unit | 49.969 | 49.969 | n/a |
| 1.03.0055.013.01 |
Rumah |
Unit | 39.777 | 39.777 | n/a |
| 1.03.0055.013.02 |
Gedung |
Unit | 10.192 | 10.192 | n/a |
| 1.03.0055.014 |
Sewon |
Unit | 40.769 | 40.769 | n/a |
| 1.03.0055.014.01 |
Rumah |
Unit | 33.085 | 33.085 | n/a |
| 1.03.0055.014.02 |
Gedung |
Unit | 7.684 | 7.684 | n/a |
| 1.03.0055.015 |
Kasihan |
Unit | 47.304 | 47.304 | n/a |
| 1.03.0055.015.01 |
Rumah |
Unit | 40.497 | 40.497 | n/a |
| 1.03.0055.015.02 |
Gedung |
Unit | 6.807 | 6.807 | n/a |
| 1.03.0055.016 |
Pajangan |
Unit | 15.710 | 15.710 | n/a |
| 1.03.0055.016.01 |
Rumah |
Unit | 13.042 | 13.042 | n/a |
| 1.03.0055.016.02 |
Gedung |
Unit | 2.668 | 2.668 | n/a |
| 1.03.0055.017 |
Sedayu |
Unit | 18.312 | 18.312 | n/a |
| 1.03.0055.017.01 |
Rumah |
Unit | 15.731 | 15.731 | n/a |
| 1.03.0055.017.02 |
Gedung |
Unit | 2.581 | 2.581 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 1.03.0055.001 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Srandakan | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Rumah | 1.03.0055.001.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Srandakan | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Srandakan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 3 | Gedung | 1.03.0055.001.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Srandakan | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Srandakan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 4 | Sanden | 1.03.0055.002 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Sanden | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Rumah | 1.03.0055.002.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Sanden | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 6 | Gedung | 1.03.0055.002.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Sanden | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 7 | Kretek | 1.03.0055.003 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Kretek | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 8 | Rumah | 1.03.0055.003.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Kretek | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 9 | Gedung | 1.03.0055.003.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Kretek | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 10 | Pundong | 1.03.0055.004 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Pundong | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 11 | Rumah | 1.03.0055.004.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Pundong | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Pundong | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 12 | Gedung | 1.03.0055.004.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Pundong | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Pundong | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 13 | Bambanglipuro | 1.03.0055.005 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 14 | Rumah | 1.03.0055.005.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 15 | Gedung | 1.03.0055.005.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 16 | Pandak | 1.03.0055.006 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Pandak | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 17 | Rumah | 1.03.0055.006.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Pandak | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 18 | Gedung | 1.03.0055.006.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Pandak | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 19 | Bantul | 1.03.0055.007 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Bantul | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 20 | Rumah | 1.03.0055.007.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Bantul | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 21 | Gedung | 1.03.0055.007.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Bantul | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 22 | Jetis | 1.03.0055.008 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Jetis | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 23 | Rumah | 1.03.0055.008.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Jetis | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 24 | Gedung | 1.03.0055.008.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Jetis | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 25 | Imogiri | 1.03.0055.009 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Imogiri | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 26 | Rumah | 1.03.0055.009.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Imogiri | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Imogiri | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 27 | Gedung | 1.03.0055.009.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Imogiri | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Imogiri | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 28 | Dlingo | 1.03.0055.010 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Dlingo | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 29 | Rumah | 1.03.0055.010.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Dlingo | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Dlingo | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 30 | Gedung | 1.03.0055.010.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Dlingo | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Dlingo | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 31 | Pleret | 1.03.0055.011 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Pleret | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Rumah | 1.03.0055.011.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Pleret | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Pleret | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 33 | Gedung | 1.03.0055.011.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Pleret | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Pleret | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 34 | Piyungan | 1.03.0055.012 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Piyungan | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 35 | Rumah | 1.03.0055.012.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Piyungan | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Piyungan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 36 | Gedung | 1.03.0055.012.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Piyungan | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Piyungan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 37 | Banguntapan | 1.03.0055.013 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Banguntapan | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 38 | Rumah | 1.03.0055.013.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Banguntapan | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Banguntapan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 39 | Gedung | 1.03.0055.013.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Banguntapan | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Banguntapan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 40 | Sewon | 1.03.0055.014 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Sewon | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 41 | Rumah | 1.03.0055.014.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Sewon | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Sewon | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 42 | Gedung | 1.03.0055.014.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Sewon | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Sewon | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 43 | Kasihan | 1.03.0055.015 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Kasihan | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 44 | Rumah | 1.03.0055.015.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Kasihan | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Kasihan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 45 | Gedung | 1.03.0055.015.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Kasihan | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Kasihan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 46 | Pajangan | 1.03.0055.016 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Pajangan | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 47 | Rumah | 1.03.0055.016.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Pajangan | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Pajangan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 48 | Gedung | 1.03.0055.016.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Pajangan | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Pajangan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
| 49 | Sedayu | 1.03.0055.017 | Jumlah bangunan rumah dan gedung dikapanewon Sedayu | Jumlah bangunan rumah dan gedung di kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
| 50 | Rumah | 1.03.0055.017.01 | Jumlah bangunan rumah dikapanewon Sedayu | Jumlah bangunan Rumah di kapanewon Sedayu | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah | Ya |
| 51 | Gedung | 1.03.0055.017.02 | Jumlah bangunan gedung dikapanewon Sedayu | Jumlah bangunan Gedung di kapanewon Sedayu | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gedung | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|