| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.0060 |
Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Sertifikat | n/a | 150,00 | n/a |
| 1.03.0060.001 |
Srandakan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.001.01 |
Poncosari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.001.02 |
Trimurti |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.002 |
Sanden |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.002.03 |
Gadingsari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.002.04 |
Gadingharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.002.05 |
Srigading |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.002.06 |
Murtigading |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003 |
Kretek |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003.07 |
Tirtohargo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003.08 |
Parangtritis |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003.09 |
Donotirto |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003.10 |
Tirtosari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.003.11 |
Tirtomulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.004 |
Pundong |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.004.12 |
Seloharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.004.13 |
Panjangrejo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.004.14 |
Srihardono |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.005 |
Bambanglipuro |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.005.15 |
Sidomulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.005.16 |
Mulyodadi |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.005.17 |
Sumbermulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.006 |
Pandak |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.006.18 |
Caturharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.006.19 |
Triharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.006.20 |
Gilangharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.006.21 |
Wijirejo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007 |
Bantul |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007.22 |
Palbapang |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007.23 |
Ringinharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007.24 |
Bantul |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007.25 |
Trirenggo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.007.26 |
Sabdodadi |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.008 |
Jetis |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.008.27 |
Patalan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.008.28 |
Canden |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.008.29 |
Sumberagung |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.008.30 |
Trimulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009 |
Imogiri |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.31 |
Selopamioro |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.32 |
Sriharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.33 |
Kebonagung |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.34 |
Karangtengah |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.35 |
Girirejo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.36 |
Karangtalun |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.37 |
Imogiri |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.009.38 |
Wukirsari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010 |
Dlingo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.39 |
Mangunan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.40 |
Muntuk |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.41 |
Dlingo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.42 |
Temuwuh |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.43 |
Jatimulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.010.44 |
Terong |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.011 |
Pleret |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.011.45 |
Wonokromo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.011.46 |
Pleret |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.011.47 |
Segoroyoso |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.011.48 |
Bawuran |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.011.49 |
Wonolelo |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.012 |
Piyungan |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.012.50 |
Sitimulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.012.51 |
Srimulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.012.52 |
Srimartani |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.013 |
Banguntapan |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.53 |
Tamanan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.54 |
Jagalan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.55 |
Singosaren |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.56 |
Wirokerten |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.57 |
Jambidan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.58 |
Potorono |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.59 |
Baturetno |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.013.60 |
Banguntapan |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.014 |
Sewon |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.014.61 |
Pendowoharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.014.62 |
Timbulharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.014.63 |
Bangunharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.014.64 |
Panggungharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.015 |
Kasihan |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.015.65 |
Bangunjiwo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.015.66 |
Tirtonirmolo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.015.67 |
Tamantirto |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.015.68 |
Ngestiharjo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.016 |
Pajangan |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.016.69 |
Triwidadi |
Sertifikat | n/a | 30,00 | n/a |
| 1.03.0060.016.70 |
Sendangsari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.016.71 |
Guwosari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.017 |
Sedayu |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.017.72 |
Argodadi |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.017.73 |
Argorejo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.017.74 |
Argosari |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| 1.03.0060.017.75 |
Argomulyo |
Sertifikat | n/a | 0,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 1.03.0060.001 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Srandakan bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Srandakan menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 1.03.0060.001.01 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Srandakan bagian Poncosari | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 1.03.0060.001.02 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Srandakan bagian Trimurti | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 1.03.0060.002 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Sanden bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Sanden menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 1.03.0060.002.03 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Sanden bagian Gadingsari | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 1.03.0060.002.04 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Sanden bagian Gadingharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 1.03.0060.002.05 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Sanden bagian Srigading | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 1.03.0060.002.06 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Sanden bagian Murtigading | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 1.03.0060.003 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Kretek menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 1.03.0060.003.07 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian Tirtohargo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 1.03.0060.003.08 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian Parangtritis | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 1.03.0060.003.09 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian Donotirto | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 1.03.0060.003.10 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian Tirtosari | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 1.03.0060.003.11 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Kretek bagian Tirtomulyo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 1.03.0060.004 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pundong bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Pundong menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 1.03.0060.004.12 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pundong bagian Seloharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 1.03.0060.004.13 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pundong bagian Panjangrejo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 1.03.0060.004.14 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pundong bagian Srihardono | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 1.03.0060.005 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bambanglipuro bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Bambanglipuro menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 1.03.0060.005.15 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bambanglipuro bagian Sidomulyo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 1.03.0060.005.16 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bambanglipuro bagian Mulyodadi | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 1.03.0060.005.17 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bambanglipuro bagian Sumbermulyo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 1.03.0060.006 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pandak bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Pandak menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 1.03.0060.006.18 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pandak bagian Caturharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 1.03.0060.006.19 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pandak bagian Triharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 1.03.0060.006.20 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pandak bagian Gilangharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 1.03.0060.006.21 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Pandak bagian wijjirejo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 1.03.0060.007 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Bantul menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 1.03.0060.007.22 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian Palbapang | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 1.03.0060.007.23 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian Ringinharjo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 1.03.0060.007.24 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian Bantul | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 1.03.0060.007.25 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian Trirenggo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 1.03.0060.007.26 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Bantul bagian Sabdodadi | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 1.03.0060.008 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Jetis bagian | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kapanewon Jetis menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 1.03.0060.008.27 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Jetis bagian Patalan | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 1.03.0060.008.28 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Jetis bagian Canden | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Canden Kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 1.03.0060.008.29 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Jetis bagian Sumberagung | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 1.03.0060.008.30 | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dikapanewon Jetis bagian Trimulyo | Jumlah sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis | UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
