| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0005 |
Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 (s.d 2020) |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.001 |
Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.001.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.001.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.002 |
Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.002.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.002.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.003 |
Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.003.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.003.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.004 |
Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.004.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.004.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.005 |
Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.005.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.005.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.006 |
Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.006.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.006.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.007 |
Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.007.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.007.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.008 |
Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.008.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.008.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.009 |
Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.009.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.009.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.010 |
Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.010.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.010.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.011 |
Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.011.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.011.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.012 |
Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.012.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.012.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.013 |
Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.013.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.013.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.014 |
Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.014.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.014.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.015 |
Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.015.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.015.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.016 |
Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.016.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.016.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.017 |
Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.017.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.017.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.018 |
Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.018.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.018.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.019 |
Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.019.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0005.019.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | 1.04.0005.001 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Ya |
| 2 | Tertangani | 1.04.0005.001.01 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 3 | Belum tertangani | 1.04.0005.001.02 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 4 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0005.002 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 5 | Tertangani | 1.04.0005.002.01 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 6 | Belum tertangani | 1.04.0005.002.02 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 7 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0005.003 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 8 | Tertangani | 1.04.0005.003.01 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 9 | Belum tertangani | 1.04.0005.003.02 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 10 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0005.004 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 11 | Tertangani | 1.04.0005.004.01 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 12 | Belum tertangani | 1.04.0005.004.02 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 13 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | 1.04.0005.005 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Ya |
| 14 | Tertangani | 1.04.0005.005.01 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 15 | Belum tertangani | 1.04.0005.005.02 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 16 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | 1.04.0005.006 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Ya |
| 17 | Tertangani | 1.04.0005.006.01 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 18 | Belum tertangani | 1.04.0005.006.02 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 19 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0005.007 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 20 | Tertangani | 1.04.0005.007.01 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 21 | Belum tertangani | 1.04.0005.007.02 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 22 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0005.008 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 23 | Tertangani | 1.04.0005.008.01 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 24 | Belum tertangani | 1.04.0005.008.02 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 25 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | 1.04.0005.009 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 26 | Tertangani | 1.04.0005.009.01 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 27 | Belum tertangani | 1.04.0005.009.02 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 28 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0005.010 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 29 | Tertangani | 1.04.0005.010.01 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 30 | Belum tertangani | 1.04.0005.010.02 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 31 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | 1.04.0005.011 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | Ya |
| 32 | Tertangani | 1.04.0005.011.01 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 33 | Belum tertangani | 1.04.0005.011.02 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 34 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | 1.04.0005.012 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | Ya |
| 35 | Tertangani | 1.04.0005.012.01 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 36 | Belum tertangani | 1.04.0005.012.02 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 37 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0005.013 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 38 | Tertangani | 1.04.0005.013.01 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 39 | Belum tertangani | 1.04.0005.013.02 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Belum Tertangani | Jumlah luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
