| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0006 |
Persentase penanganan kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 (s.d 2020) |
Persen | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001 |
Luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani sampai dengan tahun ke n |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.01 |
Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.02 |
Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.03 |
Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.04 |
Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.05 |
Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.06 |
Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.07 |
Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.08 |
Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.09 |
Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.10 |
Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.11 |
Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.12 |
Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.13 |
Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.14 |
Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.15 |
Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.16 |
Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.17 |
Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.18 |
Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.001.19 |
Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0006.002 |
Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani sampai dengan tahun ke n | 1.04.0006.001 | Luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani menurut kalurahan di kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani sampai dengan tahun ke n | Ya |
| 2 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.01 | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Gandekan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Ya |
| 3 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.02 | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Deresan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 4 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.03 | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Mandingan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 5 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.04 | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Soropaten Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Ya |
| 6 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.05 | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Karangmojo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Ya |
| 7 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | 1.04.0006.001.06 | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kweden Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Ya |
| 8 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0006.001.07 | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Jaranan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 9 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0006.001.08 | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Jomblang Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 10 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | 1.04.0006.001.09 | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Semoyan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 11 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0006.001.10 | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Dladan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 12 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | 1.04.0006.001.11 | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Gonjen Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan | Ya |
| 13 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | 1.04.0006.001.12 | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalipakis Kalurahan Trirtonirmolo Kapanewon Kasihan | Ya |
| 14 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0006.001.13 | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Salakan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 15 | Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0006.001.14 | Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Glugo Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 16 | Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0006.001.15 | Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pacetan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 17 | Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0006.001.16 | Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pendowo Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 18 | Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan | 1.04.0006.001.17 | Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Blado Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan | Ya |
| 19 | Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan | 1.04.0006.001.18 | Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Ngewotan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan | Ya |
| 20 | Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0006.001.19 | Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Jumlah luasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani di Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Cepit Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon | Ya |
| 21 | Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 | 1.04.0006.002 | Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 | Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar berdasarkan SK No 220 tahun 2016 | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|