| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0007 |
Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH sampai dengan tahun ke n menurut kapanewon |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.001 |
Srandakan |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.001.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.001.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.002 |
Sanden |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.002.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.002.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.003 |
Kretek |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.003.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.003.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.004 |
Pundong |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.004.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.004.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.005 |
Bambanglipuro |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.005.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.005.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.006 |
Pandak |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.006.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.006.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.007 |
Bantul |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.007.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.007.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.008 |
Jetis |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.008.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.008.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.009 |
Imogiri |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.009.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.009.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.010 |
Dlingo |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.010.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.010.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.011 |
Pleret |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.011.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.011.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.012 |
Piyungan |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.012.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.012.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.013 |
Banguntapan |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.013.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.013.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.014 |
Sewon |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.014.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.014.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.015 |
Kasihan |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.015.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.015.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.016 |
Pajangan |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.016.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.016.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.017 |
Sedayu |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.017.01 |
Tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0007.017.02 |
Belum tertangani |
Unit | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 1.04.0007.001 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Tertangani | 1.04.0007.001.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 3 | Belum tertangani | 1.04.0007.001.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 4 | Sanden | 1.04.0007.002 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Tertangani | 1.04.0007.002.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 6 | Belum tertangani | 1.04.0007.002.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 7 | Kretek | 1.04.0007.003 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 8 | Tertangani | 1.04.0007.003.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 9 | Belum tertangani | 1.04.0007.003.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 10 | Pundong | 1.04.0007.004 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 11 | Tertangani | 1.04.0007.004.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 12 | Belum tertangani | 1.04.0007.004.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 13 | Bambanglipuro | 1.04.0007.005 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 14 | Tertangani | 1.04.0007.005.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 15 | Belum tertangani | 1.04.0007.005.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 16 | Pandak | 1.04.0007.006 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 17 | Tertangani | 1.04.0007.006.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 18 | Belum tertangani | 1.04.0007.006.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 19 | Bantul | 1.04.0007.007 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 20 | Tertangani | 1.04.0007.007.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 21 | Belum tertangani | 1.04.0007.007.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 22 | Jetis | 1.04.0007.008 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 23 | Tertangani | 1.04.0007.008.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 24 | Belum tertangani | 1.04.0007.008.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 25 | Imogiri | 1.04.0007.009 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 26 | Tertangani | 1.04.0007.009.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 27 | Belum tertangani | 1.04.0007.009.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 28 | Dlingo | 1.04.0007.010 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 29 | Tertangani | 1.04.0007.010.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 30 | Belum tertangani | 1.04.0007.010.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 31 | Pleret | 1.04.0007.011 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Tertangani | 1.04.0007.011.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 33 | Belum tertangani | 1.04.0007.011.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 34 | Piyungan | 1.04.0007.012 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 35 | Tertangani | 1.04.0007.012.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 36 | Belum tertangani | 1.04.0007.012.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 37 | Banguntapan | 1.04.0007.013 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 38 | Tertangani | 1.04.0007.013.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 39 | Belum tertangani | 1.04.0007.013.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 40 | Sewon | 1.04.0007.014 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 41 | Tertangani | 1.04.0007.014.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 42 | Belum tertangani | 1.04.0007.014.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 43 | Kasihan | 1.04.0007.015 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 44 | Tertangani | 1.04.0007.015.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
| 45 | Belum tertangani | 1.04.0007.015.02 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan Belum Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
| 46 | Pajangan | 1.04.0007.016 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 47 | Tertangani | 1.04.0007.016.01 | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan Tertangani | Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya |
