| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.0060 |
Luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 Tahun 2021 |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.001 |
Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.001.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.001.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.002 |
Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.002.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.002.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.003 |
Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.003.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.003.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.004 |
Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.004.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.004.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.005 |
Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.005.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.005.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.006 |
Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.006.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.006.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.007 |
Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.007.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.007.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.008 |
Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.008.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.008.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.009 |
Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.009.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.009.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.010 |
Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.010.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.010.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.011 |
Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.011.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.011.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.012 |
Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.012.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.012.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.013 |
Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.013.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.013.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.014 |
Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.014.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.014.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.015 |
Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.015.01 |
Tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| 1.04.0060.015.02 |
Belum tertangani |
Hektar | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul | 1.04.0060.001 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul | Ya | |
| 2 | Tertangani | 1.04.0060.001.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 3 | Belum tertangani | 1.04.0060.001.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 4 | Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan | 1.04.0060.002 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan | Ya | |
| 5 | Tertangani | 1.04.0060.002.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 6 | Belum tertangani | 1.04.0060.002.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 7 | Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | 1.04.0060.003 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Ya | |
| 8 | Tertangani | 1.04.0060.003.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 9 | Belum tertangani | 1.04.0060.003.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 10 | Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | 1.04.0060.004 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan | Ya | |
| 11 | Tertangani | 1.04.0060.004.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 12 | Belum tertangani | 1.04.0060.004.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 13 | Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan | 1.04.0060.005 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan | Ya | |
| 14 | Tertangani | 1.04.0060.005.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 15 | Belum tertangani | 1.04.0060.005.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 16 | Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan | 1.04.0060.006 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan | Ya | |
| 17 | Tertangani | 1.04.0060.006.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 18 | Belum tertangani | 1.04.0060.006.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 19 | Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan | 1.04.0060.007 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan | Ya | |
| 20 | Tertangani | 1.04.0060.007.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 21 | Belum tertangani | 1.04.0060.007.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 22 | Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon | 1.04.0060.008 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon | Ya | |
| 23 | Tertangani | 1.04.0060.008.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 24 | Belum tertangani | 1.04.0060.008.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 25 | Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu | 1.04.0060.009 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu | Ya | |
| 26 | Tertangani | 1.04.0060.009.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 27 | Belum tertangani | 1.04.0060.009.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 28 | Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu | 1.04.0060.010 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu | Ya | |
| 29 | Tertangani | 1.04.0060.010.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 30 | Belum tertangani | 1.04.0060.010.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 31 | Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu | 1.04.0060.011 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu | Ya | |
| 32 | Tertangani | 1.04.0060.011.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 33 | Belum tertangani | 1.04.0060.011.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 34 | Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan | 1.04.0060.012 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan | Ya | |
| 35 | Tertangani | 1.04.0060.012.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 36 | Belum tertangani | 1.04.0060.012.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 37 | Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan | 1.04.0060.013 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan | Ya | |
| 38 | Tertangani | 1.04.0060.013.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 39 | Belum tertangani | 1.04.0060.013.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 40 | Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan | 1.04.0060.014 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan | Ya | |
| 41 | Tertangani | 1.04.0060.014.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 42 | Belum tertangani | 1.04.0060.014.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya | |
| 43 | Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan | 1.04.0060.015 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan | Ya | |
| 44 | Tertangani | 1.04.0060.015.01 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan yang tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tertangani | Ya | |
| 45 | Belum tertangani | 1.04.0060.015.02 | Jumlah luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar berdasarkan SK Bupati No 193 tahun 2021 di Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan yang belum tertangani | PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belum tertangani | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
