| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0003 |
Jumlah kerugian akibat bencana |
Rupiah | 5.021.920.000,00 | 9.990.100.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.001 |
Gempa bumi |
Rupiah | 53.500.000,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0003.001.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.04 |
Pundong |
Rupiah | 2.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.06 |
Pandak |
Rupiah | 15.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.07 |
Bantul |
Rupiah | 3.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.09 |
Imogiri |
Rupiah | 1.500.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.10 |
Dlingo |
Rupiah | 3.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.11 |
Pleret |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.12 |
Piyungan |
Rupiah | 17.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.14 |
Sewon |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.15 |
Kasihan |
Rupiah | 6.500.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.16 |
Pajangan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.001.17 |
Sedayu |
Rupiah | 5.500.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002 |
Longsor |
Rupiah | 830.300.000,00 | 3.466.700.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.02 |
Sanden |
Rupiah | 1.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.04 |
Pundong |
Rupiah | 1.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.06 |
Pandak |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.07 |
Bantul |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.09 |
Imogiri |
Rupiah | 132.600.000,00 | 1.603.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.10 |
Dlingo |
Rupiah | 175.200.000,00 | 431.700.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.11 |
Pleret |
Rupiah | 40.000.000,00 | 138.500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.12 |
Piyungan |
Rupiah | 87.500.000,00 | 69.500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 25.000.000,00 | 203.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.14 |
Sewon |
Rupiah | 95.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.15 |
Kasihan |
Rupiah | 121.000.000,00 | 306.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.16 |
Pajangan |
Rupiah | 12.000.000,00 | 200.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.002.17 |
Sedayu |
Rupiah | 140.000.000,00 | 515.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.003 |
Banjir |
Rupiah | 0,00 | 1.500.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 1.500.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.04 |
Pundong |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.06 |
Pandak |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.07 |
Bantul |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.09 |
Imogiri |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.10 |
Dlingo |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.11 |
Pleret |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.12 |
Piyungan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.14 |
Sewon |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.15 |
Kasihan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.16 |
Pajangan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.003.17 |
Sedayu |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004 |
Gelombang ekstrim dan abrasi |
Rupiah | 10.000.000,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0003.004.01 |
Srandakan |
Rupiah | 10.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.04 |
Pundong |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.06 |
Pandak |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.07 |
Bantul |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.09 |
Imogiri |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.10 |
Dlingo |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.11 |
Pleret |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.12 |
Piyungan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.14 |
Sewon |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.15 |
Kasihan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.16 |
Pajangan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.004.17 |
Sedayu |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005 |
Kekeringan |
Rupiah | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0003.005.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.04 |
Pundong |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.06 |
Pandak |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.07 |
Bantul |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.09 |
Imogiri |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.10 |
Dlingo |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.11 |
Pleret |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.12 |
Piyungan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.14 |
Sewon |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.15 |
Kasihan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.16 |
Pajangan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.005.17 |
Sedayu |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.006 |
Cuaca ekstrim |
Rupiah | 882.520.000,00 | 96.150.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.01 |
Srandakan |
Rupiah | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.02 |
Sanden |
Rupiah | 17.700.000,00 | 3.100.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.03 |
Kretek |
Rupiah | 314.200.000,00 | 7.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.04 |
Pundong |
Rupiah | 14.000.000,00 | 4.300.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 24.430.000,00 | 4.500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.06 |
Pandak |
Rupiah | 18.375.000,00 | 1.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.07 |
Bantul |
Rupiah | 73.960.000,00 | 3.400.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.08 |
Jetis |
Rupiah | 3.955.000,00 | 500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.09 |
Imogiri |
Rupiah | 86.150.000,00 | 13.250.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.10 |
Dlingo |
Rupiah | 104.500.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.11 |
Pleret |
Rupiah | 96.800.000,00 | 10.200.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.12 |
Piyungan |
Rupiah | 1.400.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 200.000,00 | 25.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.14 |
Sewon |
Rupiah | 33.300.000,00 | 500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.15 |
Kasihan |
Rupiah | 12.500.000,00 | 7.200.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.16 |
Pajangan |
Rupiah | 3.850.000,00 | 700.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.006.17 |
Sedayu |
Rupiah | 66.200.000,00 | 13.500.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.007 |
Tsunami |
Rupiah | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0003.007.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.007.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.007.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.008 |
Kebakaran |
Rupiah | 3.245.600.000,00 | 4.927.250.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.01 |
Srandakan |
Rupiah | 12.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.02 |
Sanden |
Rupiah | 10.000.000,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.03 |
Kretek |
Rupiah | 162.700.000,00 | 200.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.04 |
Pundong |
Rupiah | 367.000.000,00 | 36.200.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 3.450.000,00 | 12.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.06 |
Pandak |
Rupiah | 15.750.000,00 | 4.150.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.07 |
Bantul |
Rupiah | 96.500.000,00 | 175.800.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.08 |
Jetis |
Rupiah | 592.900.000,00 | 80.100.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.09 |
Imogiri |
Rupiah | 159.300.000,00 | 222.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.10 |
Dlingo |
Rupiah | 275.000.000,00 | 210.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.11 |
Pleret |
Rupiah | 313.100.000,00 | 455.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.12 |
Piyungan |
Rupiah | 119.400.000,00 | 100.600.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 528.500.000,00 | 526.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.14 |
Sewon |
Rupiah | 229.000.000,00 | 354.200.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.15 |
Kasihan |
Rupiah | 297.000.000,00 | 2.568.300.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.16 |
Pajangan |
Rupiah | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.008.17 |
Sedayu |
Rupiah | 39.000.000,00 | 172.700.000,00 | n/a |
| 1.05.0003.011 |
Epidemi dan wabah penyakit |
Rupiah | 0,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0003.011.01 |
Srandakan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.02 |
Sanden |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.03 |
Kretek |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.04 |
Pundong |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.05 |
Bambanglipuro |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.06 |
Pandak |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.07 |
Bantul |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.08 |
Jetis |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.09 |
Imogiri |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.10 |
Dlingo |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.11 |
Pleret |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.12 |
Piyungan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.13 |
Banguntapan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.14 |
Sewon |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.15 |
Kasihan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.16 |
Pajangan |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 1.05.0003.011.17 |
Sedayu |
Rupiah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempa bumi | 1.05.0003.001 | Kerugian akibat bencana gempa bumi menurut kapanewon | Jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Diisi sistem | Gempa bumi | Ya |
| 2 | Srandakan | 1.05.0003.001.01 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Srandakan | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 1.05.0003.001.02 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Sanden | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 1.05.0003.001.03 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Kretek | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 1.05.0003.001.04 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Pundong | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 1.05.0003.001.05 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 1.05.0003.001.06 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Pandak | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Pandak | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 1.05.0003.001.07 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Bantul | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Bantul | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 1.05.0003.001.08 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Jetis | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Jetis | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 1.05.0003.001.09 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Imogiri | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Imogiri | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 1.05.0003.001.10 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Dlingo | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Dlingo | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 1.05.0003.001.11 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Pleret | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Pleret | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 1.05.0003.001.12 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Piyungan | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Piyungan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 1.05.0003.001.13 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Banguntapan | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Banguntapan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 1.05.0003.001.14 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Sewon | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Sewon | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 1.05.0003.001.15 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Kasihan | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Kasihan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 1.05.0003.001.16 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Pajangan | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Pajangan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 1.05.0003.001.17 | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi dikapanewon Sedayu | Jumlah kerugian akibat bencana Gempa bumi di Kapanewon Sedayu | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | Longsor | 1.05.0003.002 | Kerugian akibat bencana longsor menurut kapanewon | Jumlah kerugian akibat bencana longsor menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Diisi sistem | Longsor | Ya |
| 20 | Srandakan | 1.05.0003.002.01 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Srandakan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 1.05.0003.002.02 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Sanden | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 1.05.0003.002.03 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Kretek | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 1.05.0003.002.04 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Pundong | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 1.05.0003.002.05 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 1.05.0003.002.06 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Pandak | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Pandak | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 1.05.0003.002.07 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Bantul | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Bantul | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 1.05.0003.002.08 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Jetis | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Jetis | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 1.05.0003.002.09 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Imogiri | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Imogiri | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 1.05.0003.002.10 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Dlingo | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Dlingo | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 1.05.0003.002.11 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Pleret | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Pleret | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 1.05.0003.002.12 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Piyungan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Piyungan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 1.05.0003.002.13 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Banguntapan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Banguntapan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 1.05.0003.002.14 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Sewon | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Sewon | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 1.05.0003.002.15 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Kasihan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Kasihan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 1.05.0003.002.16 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Pajangan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Pajangan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 1.05.0003.002.17 | Jumlah kerugian akibat bencana Longsor dikapanewon Sedayu | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Lonsor dan kapanewon Sedayu | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 37 | Banjir | 1.05.0003.003 | Kerugian akibat bencana banjir menurut kapanewon | Jumlah kerugian akibat bencana banjir menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Diisi sistem | Banjir | Ya |
| 38 | Srandakan | 1.05.0003.003.01 | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir dikapanewon Srandakan | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Banjir dan kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 39 | Sanden | 1.05.0003.003.02 | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir dikapanewon Sanden | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Banjir dan kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 40 | Kretek | 1.05.0003.003.03 | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir dikapanewon Kretek | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Banjir dan kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 41 | Pundong | 1.05.0003.003.04 | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir dikapanewon Pundong | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Banjir dan kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 42 | Bambanglipuro | 1.05.0003.003.05 | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kerugian akibat bencana munurut jenis bencana Banjir dan kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
