| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0004 |
Jumlah kejadian bencana |
Kasus | 579 | 340 | n/a |
| 1.05.0004.001 |
Gempa bumi |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.002 |
Longsor |
Kasus | 69 | 121 | n/a |
| 1.05.0004.002.01 |
Srandakan |
Kasus | 0 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.002.02 |
Sanden |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.002.03 |
Kretek |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.002.04 |
Pundong |
Kasus | 1 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.002.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.002.06 |
Pandak |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.002.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.002.08 |
Jetis |
Kasus | 1 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.002.09 |
Imogiri |
Kasus | 26 | 43 | n/a |
| 1.05.0004.002.10 |
Dlingo |
Kasus | 13 | 27 | n/a |
| 1.05.0004.002.11 |
Pleret |
Kasus | 2 | 13 | n/a |
| 1.05.0004.002.12 |
Piyungan |
Kasus | 7 | 8 | n/a |
| 1.05.0004.002.13 |
Banguntapan |
Kasus | 2 | 9 | n/a |
| 1.05.0004.002.14 |
Sewon |
Kasus | 2 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.002.15 |
Kasihan |
Kasus | 8 | 10 | n/a |
| 1.05.0004.002.16 |
Pajangan |
Kasus | 2 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.002.17 |
Sedayu |
Kasus | 5 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.003 |
Banjir |
Kasus | 9 | 12 | n/a |
| 1.05.0004.003.01 |
Srandakan |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.02 |
Sanden |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.03 |
Kretek |
Kasus | 2 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.04 |
Pundong |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.06 |
Pandak |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.08 |
Jetis |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.09 |
Imogiri |
Kasus | 1 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.10 |
Dlingo |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.11 |
Pleret |
Kasus | 1 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.003.12 |
Piyungan |
Kasus | 2 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.13 |
Banguntapan |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.003.14 |
Sewon |
Kasus | 0 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.003.15 |
Kasihan |
Kasus | 0 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.003.16 |
Pajangan |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.003.17 |
Sedayu |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004 |
Gelombang ekstrim dan abrasi |
Kasus | 1 | n/a | n/a |
| 1.05.0004.004.01 |
Srandakan |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.02 |
Sanden |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.03 |
Kretek |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.04 |
Pundong |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.06 |
Pandak |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.08 |
Jetis |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.09 |
Imogiri |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.10 |
Dlingo |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.11 |
Pleret |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.12 |
Piyungan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.13 |
Banguntapan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.14 |
Sewon |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.15 |
Kasihan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.16 |
Pajangan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.004.17 |
Sedayu |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005 |
Kekeringan |
Kasus | 9 | 3 | n/a |
| 1.05.0004.005.01 |
Srandakan |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.005.02 |
Sanden |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.03 |
Kretek |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.04 |
Pundong |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.06 |
Pandak |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.08 |
Jetis |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.09 |
Imogiri |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.10 |
Dlingo |
Kasus | 1 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.005.11 |
Pleret |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.12 |
Piyungan |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.13 |
Banguntapan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.14 |
Sewon |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.15 |
Kasihan |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.005.16 |
Pajangan |
Kasus | 1 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.005.17 |
Sedayu |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.006 |
Cuaca ekstrim |
Kasus | 127 | 58 | n/a |
| 1.05.0004.006.01 |
Srandakan |
Kasus | 2 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.006.02 |
Sanden |
Kasus | 6 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.006.03 |
Kretek |
Kasus | 7 | 4 | n/a |
| 1.05.0004.006.04 |
Pundong |
Kasus | 7 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.006.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 13 | 6 | n/a |
| 1.05.0004.006.06 |
Pandak |
Kasus | 6 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.006.07 |
Bantul |
Kasus | 10 | 8 | n/a |
| 1.05.0004.006.08 |
Jetis |
Kasus | 7 | 3 | n/a |
| 1.05.0004.006.09 |
Imogiri |
Kasus | 7 | 5 | n/a |
| 1.05.0004.006.10 |
Dlingo |
Kasus | 6 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.006.11 |
Pleret |
Kasus | 10 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.006.12 |
Piyungan |
Kasus | 5 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.006.13 |
Banguntapan |
Kasus | 10 | 3 | n/a |
| 1.05.0004.006.14 |
Sewon |
Kasus | 10 | 5 | n/a |
| 1.05.0004.006.15 |
Kasihan |
Kasus | 8 | 6 | n/a |
| 1.05.0004.006.16 |
Pajangan |
Kasus | 7 | 4 | n/a |
| 1.05.0004.006.17 |
Sedayu |
Kasus | 6 | 4 | n/a |
| 1.05.0004.007 |
Tsunami |
Kasus | 0 | n/a | n/a |
| 1.05.0004.007.01 |
Srandakan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.02 |
Sanden |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.03 |
Kretek |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.04 |
Pundong |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.06 |
Pandak |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.08 |
Jetis |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.09 |
Imogiri |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.10 |
Dlingo |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.11 |
Pleret |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.12 |
Piyungan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.13 |
Banguntapan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.14 |
Sewon |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.15 |
Kasihan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.16 |
Pajangan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.007.17 |
Sedayu |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.008 |
Kebakaran |
Kasus | 314 | 125 | n/a |
| 1.05.0004.008.01 |
Srandakan |
Kasus | 3 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.008.02 |
Sanden |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.008.03 |
Kretek |
Kasus | 12 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.008.04 |
Pundong |
Kasus | 35 | 6 | n/a |
| 1.05.0004.008.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 10 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.008.06 |
Pandak |
Kasus | 8 | 3 | n/a |
| 1.05.0004.008.07 |
Bantul |
Kasus | 25 | 21 | n/a |
| 1.05.0004.008.08 |
Jetis |
Kasus | 18 | 7 | n/a |
| 1.05.0004.008.09 |
Imogiri |
Kasus | 33 | 5 | n/a |
| 1.05.0004.008.10 |
Dlingo |
Kasus | 3 | 3 | n/a |
| 1.05.0004.008.11 |
Pleret |
Kasus | 9 | 4 | n/a |
| 1.05.0004.008.12 |
Piyungan |
Kasus | 28 | 6 | n/a |
| 1.05.0004.008.13 |
Banguntapan |
Kasus | 32 | 11 | n/a |
| 1.05.0004.008.14 |
Sewon |
Kasus | 23 | 18 | n/a |
| 1.05.0004.008.15 |
Kasihan |
Kasus | 48 | 27 | n/a |
| 1.05.0004.008.16 |
Pajangan |
Kasus | 7 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.008.17 |
Sedayu |
Kasus | 19 | 8 | n/a |
| 1.05.0004.009 |
Kecelakaan laut |
Kasus | 38 | 16 | n/a |
| 1.05.0004.009.01 |
Srandakan |
Kasus | 3 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.009.02 |
Sanden |
Kasus | 6 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.009.03 |
Kretek |
Kasus | 29 | 14 | n/a |
| 1.05.0004.010 |
Kecelakaan sungai |
Kasus | 11 | 5 | n/a |
| 1.05.0004.010.01 |
Srandakan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.02 |
Sanden |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.03 |
Kretek |
Kasus | 2 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.04 |
Pundong |
Kasus | 1 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.010.05 |
Bambanglipuro |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.06 |
Pandak |
Kasus | 2 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.07 |
Bantul |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.08 |
Jetis |
Kasus | 2 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.010.09 |
Imogiri |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.10 |
Dlingo |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.11 |
Pleret |
Kasus | 1 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.12 |
Piyungan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.13 |
Banguntapan |
Kasus | 0 | 1 | n/a |
| 1.05.0004.010.14 |
Sewon |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.15 |
Kasihan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.16 |
Pajangan |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| 1.05.0004.010.17 |
Sedayu |
Kasus | 3 | 2 | n/a |
| 1.05.0004.011 |
Epidemi dan wabah penyakit |
Kasus | 0 | 0 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempa bumi | 1.05.0004.001 | Jumlah kejadian bencana Gempa bumi | Jumlah kejadian bencana Gempa bumi menurut kapanewon | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gempa bumi | Ya |
| 2 | Longsor | 1.05.0004.002 | Jumlah kejadian bencana Longsor | Jumlah kejadian bencana Longsor munurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Longsor | Ya |
| 3 | Srandakan | 1.05.0004.002.01 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Srandakan | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 4 | Sanden | 1.05.0004.002.02 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Sanden | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 5 | Kretek | 1.05.0004.002.03 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Kretek | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 6 | Pundong | 1.05.0004.002.04 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Pundong | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 7 | Bambanglipuro | 1.05.0004.002.05 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 8 | Pandak | 1.05.0004.002.06 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Pandak | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Pandak | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 9 | Bantul | 1.05.0004.002.07 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Bantul | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Bantul | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 10 | Jetis | 1.05.0004.002.08 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Jetis | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Jetis | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 11 | Imogiri | 1.05.0004.002.09 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Imogiri | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Imogiri | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 12 | Dlingo | 1.05.0004.002.10 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Dlingo | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Dlingo | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 13 | Pleret | 1.05.0004.002.11 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Pleret | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Pleret | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 14 | Piyungan | 1.05.0004.002.12 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Piyungan | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Piyungan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 15 | Banguntapan | 1.05.0004.002.13 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Banguntapan | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Banguntapan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 16 | Sewon | 1.05.0004.002.14 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Sewon | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Sewon | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 17 | Kasihan | 1.05.0004.002.15 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Kasihan | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Kasihan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 18 | Pajangan | 1.05.0004.002.16 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Pajangan | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Pajangan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 19 | Sedayu | 1.05.0004.002.17 | Jumlah kejadian bencana Longsor dikapanewon Sedayu | Jumlah kejadian bencana Longsor di Kapanewon Sedayu | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 20 | Banjir | 1.05.0004.003 | Jumlah kejadian bencana Banjir | Jumlah kejadian bencana Banjir menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banjir | Ya |
| 21 | Srandakan | 1.05.0004.003.01 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Srandakan | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 22 | Sanden | 1.05.0004.003.02 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Sanden | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 23 | Kretek | 1.05.0004.003.03 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Kretek | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 24 | Pundong | 1.05.0004.003.04 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Pundong | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 25 | Bambanglipuro | 1.05.0004.003.05 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 26 | Pandak | 1.05.0004.003.06 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Pandak | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Pandak | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 27 | Bantul | 1.05.0004.003.07 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Bantul | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Bantul | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 28 | Jetis | 1.05.0004.003.08 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Jetis | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Jetis | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 29 | Imogiri | 1.05.0004.003.09 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Imogiri | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Imogiri | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 30 | Dlingo | 1.05.0004.003.10 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Dlingo | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Dlingo | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 31 | Pleret | 1.05.0004.003.11 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Pleret | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Pleret | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 32 | Piyungan | 1.05.0004.003.12 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Piyungan | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Piyungan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 33 | Banguntapan | 1.05.0004.003.13 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Banguntapan | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Banguntapan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 34 | Sewon | 1.05.0004.003.14 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Sewon | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Sewon | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 35 | Kasihan | 1.05.0004.003.15 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Kasihan | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Kasihan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 36 | Pajangan | 1.05.0004.003.16 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Pajangan | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Pajangan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 37 | Sedayu | 1.05.0004.003.17 | Jumlah kejadian bencana Banjir dikapanewon Sedayu | Jumlah kejadian bencana Banjir di Kapanewon Sedayu | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 38 | Gelombang ekstrim dan abrasi | 1.05.0004.004 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Gelombang ekstrim dan abrasi | Ya |
| 39 | Srandakan | 1.05.0004.004.01 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Srandakan | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Srandakan | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 40 | Sanden | 1.05.0004.004.02 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Sanden | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Sanden | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 41 | Kretek | 1.05.0004.004.03 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Kretek | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Kretek | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 42 | Pundong | 1.05.0004.004.04 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Pundong | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Pundong | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 43 | Bambanglipuro | 1.05.0004.004.05 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Bambanglipuro | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Bambanglipuro | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 44 | Pandak | 1.05.0004.004.06 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Pandak | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Pandak | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 45 | Bantul | 1.05.0004.004.07 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Bantul | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Bantul | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 46 | Jetis | 1.05.0004.004.08 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Jetis | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Jetis | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 47 | Imogiri | 1.05.0004.004.09 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Imogiri | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Imogiri | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 48 | Dlingo | 1.05.0004.004.10 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Dlingo | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Dlingo | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 49 | Pleret | 1.05.0004.004.11 | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dikapanewon Pleret | Jumlah kejadian bencana Gelombang ekstrim dan abrasi di Kapanewon Pleret | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
