| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0327 |
Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kabupaten/Kota menurut kalurahan |
Pelanggaran | 102,00 | 59,00 | n/a |
| 1.05.0327.001 |
Kalurahan Poncosari |
Pelanggaran | 2,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.002 |
Kalurahan Trimurti |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.005 |
Kalurahan Srigading |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.006 |
Kalurahan Murtigading |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.007 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Pelanggaran | 6,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.009 |
Kalurahan Donotirto |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.011 |
Kalurahan Tirtohargo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.014 |
Kalurahan Srihardono |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Pelanggaran | 5,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Pelanggaran | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.019 |
Kalurahan Triharjo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.022 |
Kalurahan Triwidadi |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.023 |
Kalurahan Sendangsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.024 |
Kalurahan Guwosari |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.025 |
Kalurahan Palbapang |
Pelanggaran | 5,00 | 5,00 | n/a |
| 1.05.0327.026 |
Kalurahan Ringinharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.027 |
Kalurahan Bantul |
Pelanggaran | 10,00 | 9,00 | n/a |
| 1.05.0327.028 |
Kalurahan Trirenggo |
Pelanggaran | 8,00 | 6,00 | n/a |
| 1.05.0327.029 |
Kalurahan Sabdodadi |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.030 |
Kalurahan Patalan |
Pelanggaran | 7,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.031 |
Kalurahan Canden |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.032 |
Kalurahan Sumberagung |
Pelanggaran | 1,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.033 |
Kalurahan Trimulyo |
Pelanggaran | 1,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.034 |
Kalurahan Selopamioro |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.035 |
Kalurahan Sriharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.036 |
Kalurahan Wukirsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.037 |
Kalurahan Kebonagung |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.038 |
Kalurahan Karangtengah |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.039 |
Kalurahan Girirejo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.040 |
Kalurahan Karangtalun |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.041 |
Kalurahan Imogiri |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.042 |
Kalurahan Mangunan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.043 |
Kalurahan Muntuk |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.044 |
Kalurahan Dlingo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.045 |
Kalurahan Temuwuh |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.046 |
Kalurahan Terong |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.047 |
Kalurahan Jatimulyo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.048 |
Kalurahan Baturetno |
Pelanggaran | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.049 |
Kalurahan Banguntapan |
Pelanggaran | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.050 |
Kalurahan Jagalan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.051 |
Kalurahan Singosaren |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.052 |
Kalurahan Jambidan |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.053 |
Kalurahan Potorono |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.054 |
Kalurahan Tamanan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.055 |
Kalurahan Wirokerten |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.056 |
Kalurahan Wonokromo |
Pelanggaran | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.057 |
Kalurahan Pleret |
Pelanggaran | 2,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.058 |
Kalurahan Segoroyoso |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.059 |
Kalurahan Bawuran |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.060 |
Kalurahan Wonolelo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.061 |
Kalurahan Sitimulyo |
Pelanggaran | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.062 |
Kalurahan Srimulyo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.063 |
Kalurahan Srimartani |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.064 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.065 |
Kalurahan Timbulharjo |
Pelanggaran | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.066 |
Kalurahan Bangunharjo |
Pelanggaran | 6,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.067 |
Kalurahan Panggungharjo |
Pelanggaran | 8,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.068 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Pelanggaran | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.069 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Pelanggaran | 3,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.070 |
Kalurahan Tamantirto |
Pelanggaran | 5,00 | 6,00 | n/a |
| 1.05.0327.071 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Pelanggaran | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.072 |
Kalurahan Argodadi |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.073 |
Kalurahan Argorejo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.074 |
Kalurahan Argosari |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Pelanggaran | 3,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 1.05.0327.001 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Poncosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Poncosari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Poncosari | Ya | |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 1.05.0327.002 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimurti | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimurti | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimurti | Ya | |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 1.05.0327.003 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingsari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingsari | Ya | |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 1.05.0327.004 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingharjo | Ya | |
| 5 | Kalurahan Srigading | 1.05.0327.005 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srigading | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srigading | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srigading | Ya | |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 1.05.0327.006 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Murtigading | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Murtigading | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Murtigading | Ya | |
| 7 | Kalurahan Tirtomulyo | 1.05.0327.007 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtomulyo | Ya | |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 1.05.0327.008 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Parangtritis | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Parangtritis | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Parangtritis | Ya | |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 1.05.0327.009 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Donotirto | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Donotirto | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Donotirto | Ya | |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 1.05.0327.010 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtosari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtosari | Ya | |
| 11 | Kalurahan Tirtohargo | 1.05.0327.011 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtohargo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtohargo | Ya | |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 1.05.0327.012 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Seloharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Seloharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Seloharjo | Ya | |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 1.05.0327.013 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Panjangrejo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Panjangrejo | Ya | |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 1.05.0327.014 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srihardono | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srihardono | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srihardono | Ya | |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 1.05.0327.015 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sidomulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sidomulyo | Ya | |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 1.05.0327.016 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mulyodadi | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Mulyodadi | Ya | |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 1.05.0327.017 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumbermulyo | Ya | |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 1.05.0327.018 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Caturharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Caturharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Caturharjo | Ya | |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 1.05.0327.019 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Triharjo | Ya | |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 1.05.0327.020 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gilangharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gilangharjo | Ya | |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 1.05.0327.021 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wijirejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wijirejo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wijirejo | Ya | |
| 22 | Kalurahan Triwidadi | 1.05.0327.022 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triwidadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triwidadi | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Triwidadi | Ya | |
| 23 | Kalurahan Sendangsari | 1.05.0327.023 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sendangsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sendangsari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sendangsari | Ya | |
| 24 | Kalurahan Guwosari | 1.05.0327.024 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Guwosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Guwosari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Guwosari | Ya | |
| 25 | Kalurahan Palbapang | 1.05.0327.025 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Palbapang | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Palbapang | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Palbapang | Ya | |
| 26 | Kalurahan Ringinharjo | 1.05.0327.026 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Ringinharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Ringinharjo | Ya | |
| 27 | Kalurahan Bantul | 1.05.0327.027 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bantul | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bantul | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Bantul | Ya | |
| 28 | Kalurahan Trirenggo | 1.05.0327.028 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trirenggo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trirenggo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trirenggo | Ya | |
| 29 | Kalurahan Sabdodadi | 1.05.0327.029 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sabdodadi | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sabdodadi | Ya | |
| 30 | Kalurahan Patalan | 1.05.0327.030 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Patalan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Patalan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Patalan | Ya | |
| 31 | Kalurahan Canden | 1.05.0327.031 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Canden | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Canden | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Canden | Ya | |
| 32 | Kalurahan Sumberagung | 1.05.0327.032 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumberagung | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumberagung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumberagung | Ya | |
| 33 | Kalurahan Trimulyo | 1.05.0327.033 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimulyo | Ya | |
| 34 | Kalurahan Selopamioro | 1.05.0327.034 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Selopamioro | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Selopamioro | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Selopamioro | Ya | |
| 35 | Kalurahan Sriharjo | 1.05.0327.035 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sriharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sriharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sriharjo | Ya | |
| 36 | Kalurahan Wukirsari | 1.05.0327.036 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wukirsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wukirsari | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wukirsari | Ya | |
| 37 | Kalurahan Kebonagung | 1.05.0327.037 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Kebonagung | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Kebonagung | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Kebonagung | Ya | |
| 38 | Kalurahan Karangtengah | 1.05.0327.038 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtengah | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtengah | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtengah | Ya | |
| 39 | Kalurahan Girirejo | 1.05.0327.039 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Girirejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Girirejo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Girirejo | Ya | |
| 40 | Kalurahan Karangtalun | 1.05.0327.040 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtalun | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtalun | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtalun | Ya | |
| 41 | Kalurahan Imogiri | 1.05.0327.041 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Imogiri | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Imogiri | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Imogiri | Ya | |
| 42 | Kalurahan Mangunan | 1.05.0327.042 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mangunan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mangunan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Mangunan | Ya | |
| 43 | Kalurahan Muntuk | 1.05.0327.043 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Muntuk | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Muntuk | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Muntuk | Ya | |
| 44 | Kalurahan Dlingo | 1.05.0327.044 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Dlingo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Dlingo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Dlingo | Ya | |
| 45 | Kalurahan Temuwuh | 1.05.0327.045 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Temuwuh | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Temuwuh | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Temuwuh | Ya | |
| 46 | Kalurahan Terong | 1.05.0327.046 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Terong | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Terong | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Terong | Ya | |
| 47 | Kalurahan Jatimulyo | 1.05.0327.047 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jatimulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jatimulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Jatimulyo | Ya | |
| 48 | Kalurahan Baturetno | 1.05.0327.048 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Baturetno | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Baturetno | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Baturetno | Ya | |
| 49 | Kalurahan Banguntapan | 1.05.0327.049 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Banguntapan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Banguntapan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Banguntapan | Ya | |
| 50 | Kalurahan Jagalan | 1.05.0327.050 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jagalan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jagalan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Jagalan | Ya | |
| 51 | Kalurahan Singosaren | 1.05.0327.051 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Singosaren | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Singosaren | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Singosaren | Ya | |
| 52 | Kalurahan Jambidan | 1.05.0327.052 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jambidan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Jambidan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Jambidan | Ya | |
| 53 | Kalurahan Potorono | 1.05.0327.053 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Potorono | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Potorono | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Potorono | Ya | |
| 54 | Kalurahan Tamanan | 1.05.0327.054 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tamanan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tamanan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tamanan | Ya | |
| 55 | Kalurahan Wirokerten | 1.05.0327.055 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wirokerten | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wirokerten | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wirokerten | Ya | |
| 56 | Kalurahan Wonokromo | 1.05.0327.056 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wonokromo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wonokromo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wonokromo | Ya | |
| 57 | Kalurahan Pleret | 1.05.0327.057 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Pleret | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Pleret | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Pleret | Ya | |
| 58 | Kalurahan Segoroyoso | 1.05.0327.058 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Segoroyoso | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Segoroyoso | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Segoroyoso | Ya | |
| 59 | Kalurahan Bawuran | 1.05.0327.059 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bawuran | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bawuran | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Bawuran | Ya | |
| 60 | Kalurahan Wonolelo | 1.05.0327.060 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wonolelo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wonolelo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wonolelo | Ya | |
| 61 | Kalurahan Sitimulyo | 1.05.0327.061 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sitimulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sitimulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sitimulyo | Ya | |
| 62 | Kalurahan Srimulyo | 1.05.0327.062 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srimulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srimulyo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srimulyo | Ya | |
| 63 | Kalurahan Srimartani | 1.05.0327.063 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srimartani | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srimartani | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srimartani | Ya | |
| 64 | Kalurahan Pendowoharjo | 1.05.0327.064 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Pendowoharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Pendowoharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Pendowoharjo | Ya | |
| 65 | Kalurahan Timbulharjo | 1.05.0327.065 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Timbulharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Timbulharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Timbulharjo | Ya | |
| 66 | Kalurahan Bangunharjo | 1.05.0327.066 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bangunharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bangunharjo | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Bangunharjo | Ya | |
