| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0327 |
Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kabupaten/Kota menurut kalurahan |
Pelanggaran | 102,00 | 59,00 | n/a |
| 1.05.0327.001 |
Kalurahan Poncosari |
Pelanggaran | 2,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.002 |
Kalurahan Trimurti |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.005 |
Kalurahan Srigading |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.006 |
Kalurahan Murtigading |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.007 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Pelanggaran | 6,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.009 |
Kalurahan Donotirto |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.011 |
Kalurahan Tirtohargo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.014 |
Kalurahan Srihardono |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Pelanggaran | 5,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Pelanggaran | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.019 |
Kalurahan Triharjo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.022 |
Kalurahan Triwidadi |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.023 |
Kalurahan Sendangsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.024 |
Kalurahan Guwosari |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.025 |
Kalurahan Palbapang |
Pelanggaran | 5,00 | 5,00 | n/a |
| 1.05.0327.026 |
Kalurahan Ringinharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.027 |
Kalurahan Bantul |
Pelanggaran | 10,00 | 9,00 | n/a |
| 1.05.0327.028 |
Kalurahan Trirenggo |
Pelanggaran | 8,00 | 6,00 | n/a |
| 1.05.0327.029 |
Kalurahan Sabdodadi |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.030 |
Kalurahan Patalan |
Pelanggaran | 7,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.031 |
Kalurahan Canden |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.032 |
Kalurahan Sumberagung |
Pelanggaran | 1,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.033 |
Kalurahan Trimulyo |
Pelanggaran | 1,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.034 |
Kalurahan Selopamioro |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.035 |
Kalurahan Sriharjo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.036 |
Kalurahan Wukirsari |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.037 |
Kalurahan Kebonagung |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.038 |
Kalurahan Karangtengah |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.039 |
Kalurahan Girirejo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.040 |
Kalurahan Karangtalun |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.041 |
Kalurahan Imogiri |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.042 |
Kalurahan Mangunan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.043 |
Kalurahan Muntuk |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.044 |
Kalurahan Dlingo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.045 |
Kalurahan Temuwuh |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.046 |
Kalurahan Terong |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.047 |
Kalurahan Jatimulyo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.048 |
Kalurahan Baturetno |
Pelanggaran | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.049 |
Kalurahan Banguntapan |
Pelanggaran | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.050 |
Kalurahan Jagalan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.051 |
Kalurahan Singosaren |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.052 |
Kalurahan Jambidan |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.053 |
Kalurahan Potorono |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.054 |
Kalurahan Tamanan |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.055 |
Kalurahan Wirokerten |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.056 |
Kalurahan Wonokromo |
Pelanggaran | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 1.05.0327.057 |
Kalurahan Pleret |
Pelanggaran | 2,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.058 |
Kalurahan Segoroyoso |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.059 |
Kalurahan Bawuran |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.060 |
Kalurahan Wonolelo |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.061 |
Kalurahan Sitimulyo |
Pelanggaran | 3,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.062 |
Kalurahan Srimulyo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.063 |
Kalurahan Srimartani |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.064 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Pelanggaran | n/a | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.065 |
Kalurahan Timbulharjo |
Pelanggaran | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.066 |
Kalurahan Bangunharjo |
Pelanggaran | 6,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.067 |
Kalurahan Panggungharjo |
Pelanggaran | 8,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.068 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Pelanggaran | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 1.05.0327.069 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Pelanggaran | 3,00 | 1,00 | n/a |
| 1.05.0327.070 |
Kalurahan Tamantirto |
Pelanggaran | 5,00 | 6,00 | n/a |
| 1.05.0327.071 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Pelanggaran | 2,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.072 |
Kalurahan Argodadi |
Pelanggaran | n/a | n/a | n/a |
| 1.05.0327.073 |
Kalurahan Argorejo |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.074 |
Kalurahan Argosari |
Pelanggaran | 1,00 | n/a | n/a |
| 1.05.0327.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Pelanggaran | 3,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 1.05.0327.001 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Poncosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Poncosari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 1.05.0327.002 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimurti | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimurti | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 1.05.0327.003 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingsari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 1.05.0327.004 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 1.05.0327.005 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srigading | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srigading | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 1.05.0327.006 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Murtigading | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Murtigading | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtomulyo | 1.05.0327.007 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 1.05.0327.008 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Parangtritis | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Parangtritis | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 1.05.0327.009 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Donotirto | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Donotirto | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 1.05.0327.010 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtosari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtohargo | 1.05.0327.011 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 1.05.0327.012 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Seloharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Seloharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 1.05.0327.013 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 1.05.0327.014 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srihardono | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Srihardono | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 1.05.0327.015 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 1.05.0327.016 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 1.05.0327.017 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 1.05.0327.018 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Caturharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Caturharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 1.05.0327.019 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 1.05.0327.020 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 1.05.0327.021 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wijirejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wijirejo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Triwidadi | 1.05.0327.022 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triwidadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Triwidadi | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Triwidadi | Ya |
| 23 | Kalurahan Sendangsari | 1.05.0327.023 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sendangsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sendangsari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sendangsari | Ya |
| 24 | Kalurahan Guwosari | 1.05.0327.024 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Guwosari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Guwosari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Guwosari | Ya |
| 25 | Kalurahan Palbapang | 1.05.0327.025 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Palbapang | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Palbapang | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 26 | Kalurahan Ringinharjo | 1.05.0327.026 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 27 | Kalurahan Bantul | 1.05.0327.027 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bantul | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Bantul | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Bantul | Ya |
| 28 | Kalurahan Trirenggo | 1.05.0327.028 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trirenggo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trirenggo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 29 | Kalurahan Sabdodadi | 1.05.0327.029 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 30 | Kalurahan Patalan | 1.05.0327.030 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Patalan | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Patalan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Patalan | Ya |
| 31 | Kalurahan Canden | 1.05.0327.031 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Canden | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Canden | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Canden | Ya |
| 32 | Kalurahan Sumberagung | 1.05.0327.032 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumberagung | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sumberagung | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 33 | Kalurahan Trimulyo | 1.05.0327.033 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimulyo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Trimulyo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 34 | Kalurahan Selopamioro | 1.05.0327.034 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Selopamioro | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Selopamioro | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 35 | Kalurahan Sriharjo | 1.05.0327.035 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sriharjo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Sriharjo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 36 | Kalurahan Wukirsari | 1.05.0327.036 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wukirsari | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Wukirsari | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 37 | Kalurahan Kebonagung | 1.05.0327.037 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Kebonagung | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Kebonagung | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 38 | Kalurahan Karangtengah | 1.05.0327.038 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtengah | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtengah | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 39 | Kalurahan Girirejo | 1.05.0327.039 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Girirejo | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Girirejo | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Girirejo | Ya |
| 40 | Kalurahan Karangtalun | 1.05.0327.040 | Pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtalun | Jumlah pelanggaran trantibum dalam kabupaten/kota di wilayah Kalurahan Karangtalun | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtalun | Ya |
