| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0002 |
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
Orang | 38.601 | 37.116 | n/a |
| 1.06.0002.001 |
Jumlah anak balita terlantar menurut kapanewon |
Orang | 25 | 34 | n/a |
| 1.06.0002.001.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.02 |
Sanden |
Orang | 4 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.001.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.07 |
Bantul |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.08 |
Jetis |
Orang | 2 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.09 |
Imogiri |
Orang | 4 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.001.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.11 |
Pleret |
Orang | 1 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.13 |
Banguntapan |
Orang | 3 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.001.14 |
Sewon |
Orang | 6 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.001.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.001.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.001.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.002 |
Jumlah anak terlantar menurut kapanewon |
Orang | 682 | 676 | n/a |
| 1.06.0002.002.01 |
Srandakan |
Orang | 5 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.002.02 |
Sanden |
Orang | 57 | 62 | n/a |
| 1.06.0002.002.03 |
Kretek |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.002.04 |
Pundong |
Orang | 6 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.002.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 67 | 65 | n/a |
| 1.06.0002.002.06 |
Pandak |
Orang | 9 | 6 | n/a |
| 1.06.0002.002.07 |
Bantul |
Orang | 27 | 25 | n/a |
| 1.06.0002.002.08 |
Jetis |
Orang | 44 | 22 | n/a |
| 1.06.0002.002.09 |
Imogiri |
Orang | 113 | 81 | n/a |
| 1.06.0002.002.10 |
Dlingo |
Orang | 32 | 33 | n/a |
| 1.06.0002.002.11 |
Pleret |
Orang | 21 | 51 | n/a |
| 1.06.0002.002.12 |
Piyungan |
Orang | 15 | 14 | n/a |
| 1.06.0002.002.13 |
Banguntapan |
Orang | 80 | 96 | n/a |
| 1.06.0002.002.14 |
Sewon |
Orang | 64 | 74 | n/a |
| 1.06.0002.002.15 |
Kasihan |
Orang | 47 | 51 | n/a |
| 1.06.0002.002.16 |
Pajangan |
Orang | 76 | 54 | n/a |
| 1.06.0002.002.17 |
Sedayu |
Orang | 15 | 30 | n/a |
| 1.06.0002.003 |
Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menurut kapanewon |
Orang | 83 | 68 | n/a |
| 1.06.0002.003.01 |
Srandakan |
Orang | 8 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.003.02 |
Sanden |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.003.03 |
Kretek |
Orang | 2 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.003.04 |
Pundong |
Orang | 4 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.003.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.003.06 |
Pandak |
Orang | 10 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.003.07 |
Bantul |
Orang | 5 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.003.08 |
Jetis |
Orang | 6 | 10 | n/a |
| 1.06.0002.003.09 |
Imogiri |
Orang | 2 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.003.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.003.11 |
Pleret |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.003.12 |
Piyungan |
Orang | 3 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.003.13 |
Banguntapan |
Orang | 7 | 17 | n/a |
| 1.06.0002.003.14 |
Sewon |
Orang | 15 | 6 | n/a |
| 1.06.0002.003.15 |
Kasihan |
Orang | 9 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.003.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.003.17 |
Sedayu |
Orang | 3 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.004 |
Jumlah anak jalanan menurut kapanewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 1.06.0002.004.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.11 |
Pleret |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.14 |
Sewon |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.004.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.005 |
Jumlah korban tindak kekerasan |
Orang | - | 12 | n/a |
| 1.06.0002.006 |
Jumlah lanjut usia terlantar menurut kapanewon |
Orang | 5.763 | 5.465 | n/a |
| 1.06.0002.006.01 |
Srandakan |
Orang | 219 | 265 | n/a |
| 1.06.0002.006.02 |
Sanden |
Orang | 508 | 481 | n/a |
| 1.06.0002.006.03 |
Kretek |
Orang | 196 | 222 | n/a |
| 1.06.0002.006.04 |
Pundong |
Orang | 110 | 113 | n/a |
| 1.06.0002.006.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 459 | 463 | n/a |
| 1.06.0002.006.06 |
Pandak |
Orang | 263 | 221 | n/a |
| 1.06.0002.006.07 |
Bantul |
Orang | 307 | 291 | n/a |
| 1.06.0002.006.08 |
Jetis |
Orang | 339 | 311 | n/a |
| 1.06.0002.006.09 |
Imogiri |
Orang | 523 | 583 | n/a |
| 1.06.0002.006.10 |
Dlingo |
Orang | 624 | 657 | n/a |
| 1.06.0002.006.11 |
Pleret |
Orang | 240 | 202 | n/a |
| 1.06.0002.006.12 |
Piyungan |
Orang | 243 | 147 | n/a |
| 1.06.0002.006.13 |
Banguntapan |
Orang | 724 | 403 | n/a |
| 1.06.0002.006.14 |
Sewon |
Orang | 273 | 283 | n/a |
| 1.06.0002.006.15 |
Kasihan |
Orang | 316 | 322 | n/a |
| 1.06.0002.006.16 |
Pajangan |
Orang | 264 | 334 | n/a |
| 1.06.0002.006.17 |
Sedayu |
Orang | 155 | 167 | n/a |
| 1.06.0002.007 |
Jumlah penyandang cacat menurut kapanewon |
Orang | 6.942 | 7.020 | n/a |
| 1.06.0002.007.01 |
Srandakan |
Orang | 245 | 245 | n/a |
| 1.06.0002.007.02 |
Sanden |
Orang | 283 | 280 | n/a |
| 1.06.0002.007.03 |
Kretek |
Orang | 225 | 244 | n/a |
| 1.06.0002.007.04 |
Pundong |
Orang | 407 | 407 | n/a |
| 1.06.0002.007.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 473 | 476 | n/a |
| 1.06.0002.007.06 |
Pandak |
Orang | 484 | 481 | n/a |
| 1.06.0002.007.07 |
Bantul |
Orang | 417 | 428 | n/a |
| 1.06.0002.007.08 |
Jetis |
Orang | 555 | 580 | n/a |
| 1.06.0002.007.09 |
Imogiri |
Orang | 540 | 526 | n/a |
| 1.06.0002.007.10 |
Dlingo |
Orang | 221 | 227 | n/a |
| 1.06.0002.007.11 |
Pleret |
Orang | 331 | 330 | n/a |
| 1.06.0002.007.12 |
Piyungan |
Orang | 318 | 309 | n/a |
| 1.06.0002.007.13 |
Banguntapan |
Orang | 541 | 465 | n/a |
| 1.06.0002.007.14 |
Sewon |
Orang | 685 | 728 | n/a |
| 1.06.0002.007.15 |
Kasihan |
Orang | 564 | 570 | n/a |
| 1.06.0002.007.16 |
Pajangan |
Orang | 236 | 261 | n/a |
| 1.06.0002.007.17 |
Sedayu |
Orang | 417 | 463 | n/a |
| 1.06.0002.008 |
Jumlah tuna susila menurut kapanewon |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 1.06.0002.008.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.03 |
Kretek |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.10 |
Dlingo |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.11 |
Pleret |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.13 |
Banguntapan |
Orang | 3 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.14 |
Sewon |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.008.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009 |
Jumlah pengemis menurut kapanewon |
Orang | 14 | 11 | n/a |
| 1.06.0002.009.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.02 |
Sanden |
Orang | 4 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.009.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.06 |
Pandak |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.009.07 |
Bantul |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.009.08 |
Jetis |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.009.09 |
Imogiri |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.009.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.11 |
Pleret |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.13 |
Banguntapan |
Orang | 2 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.14 |
Sewon |
Orang | 3 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.009.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.009.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.009.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010 |
Jumlah gelandangan menurut kapanewon |
Orang | 11 | 17 | n/a |
| 1.06.0002.010.01 |
Srandakan |
Orang | 2 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.010.02 |
Sanden |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.010.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.010.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.09 |
Imogiri |
Orang | 2 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.010.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.11 |
Pleret |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.13 |
Banguntapan |
Orang | 3 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.010.14 |
Sewon |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.010.15 |
Kasihan |
Orang | 3 | 7 | n/a |
| 1.06.0002.010.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.010.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.011 |
Jumlah korban penyalahgunaan napza |
Orang | 53 | 38 | n/a |
| 1.06.0002.012 |
Jumlah pekerja migran bermasalah sosial menurut kapanewon |
Orang | 34 | 34 | n/a |
| 1.06.0002.012.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.03 |
Kretek |
Orang | 2 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.012.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 5 | 7 | n/a |
| 1.06.0002.012.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.09 |
Imogiri |
Orang | 12 | 12 | n/a |
| 1.06.0002.012.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.11 |
Pleret |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.012.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.13 |
Banguntapan |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.012.14 |
Sewon |
Orang | 3 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.012.15 |
Kasihan |
Orang | 10 | 10 | n/a |
| 1.06.0002.012.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.012.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.013 |
Jumlah wanita rawan sosial ekonomi menurut kapanewon |
Orang | 1.317 | 1.373 | n/a |
| 1.06.0002.013.01 |
Srandakan |
Orang | 42 | 54 | n/a |
| 1.06.0002.013.02 |
Sanden |
Orang | 75 | 58 | n/a |
| 1.06.0002.013.03 |
Kretek |
Orang | 39 | 36 | n/a |
| 1.06.0002.013.04 |
Pundong |
Orang | 40 | 31 | n/a |
| 1.06.0002.013.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 108 | 105 | n/a |
| 1.06.0002.013.06 |
Pandak |
Orang | 44 | 40 | n/a |
| 1.06.0002.013.07 |
Bantul |
Orang | 75 | 76 | n/a |
| 1.06.0002.013.08 |
Jetis |
Orang | 77 | 65 | n/a |
| 1.06.0002.013.09 |
Imogiri |
Orang | 233 | 185 | n/a |
| 1.06.0002.013.10 |
Dlingo |
Orang | 120 | 124 | n/a |
| 1.06.0002.013.11 |
Pleret |
Orang | 46 | 75 | n/a |
| 1.06.0002.013.12 |
Piyungan |
Orang | 71 | 165 | n/a |
| 1.06.0002.013.13 |
Banguntapan |
Orang | 116 | 138 | n/a |
| 1.06.0002.013.14 |
Sewon |
Orang | 57 | 51 | n/a |
| 1.06.0002.013.15 |
Kasihan |
Orang | 91 | 84 | n/a |
| 1.06.0002.013.16 |
Pajangan |
Orang | 66 | 70 | n/a |
| 1.06.0002.013.17 |
Sedayu |
Orang | 17 | 16 | n/a |
| 1.06.0002.014 |
Jumlah orang dengan HIV/AIDS |
Orang | 1.027 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.015 |
Jumlah keluarga bermasalah sosial psikologis menurut kapanewon |
Orang | 772 | 564 | n/a |
| 1.06.0002.015.01 |
Srandakan |
Orang | 10 | 21 | n/a |
| 1.06.0002.015.02 |
Sanden |
Orang | 70 | 26 | n/a |
| 1.06.0002.015.03 |
Kretek |
Orang | 102 | 15 | n/a |
| 1.06.0002.015.04 |
Pundong |
Orang | 5 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.015.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 22 | 18 | n/a |
| 1.06.0002.015.06 |
Pandak |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.015.07 |
Bantul |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.015.08 |
Jetis |
Orang | 46 | 40 | n/a |
| 1.06.0002.015.09 |
Imogiri |
Orang | 116 | 63 | n/a |
| 1.06.0002.015.10 |
Dlingo |
Orang | 5 | 8 | n/a |
| 1.06.0002.015.11 |
Pleret |
Orang | 30 | 27 | n/a |
| 1.06.0002.015.12 |
Piyungan |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 1.06.0002.015.13 |
Banguntapan |
Orang | 168 | 154 | n/a |
| 1.06.0002.015.14 |
Sewon |
Orang | 49 | 47 | n/a |
| 1.06.0002.015.15 |
Kasihan |
Orang | 84 | 84 | n/a |
| 1.06.0002.015.16 |
Pajangan |
Orang | 21 | 18 | n/a |
| 1.06.0002.015.17 |
Sedayu |
Orang | 20 | 19 | n/a |
| 1.06.0002.016 |
Jumlah keluarga fakir miskin menurut kapanewon |
Orang | 21.007 | 20.914 | n/a |
| 1.06.0002.016.01 |
Srandakan |
Orang | 1.534 | 1.451 | n/a |
| 1.06.0002.016.02 |
Sanden |
Orang | 928 | 938 | n/a |
| 1.06.0002.016.03 |
Kretek |
Orang | 708 | 762 | n/a |
| 1.06.0002.016.04 |
Pundong |
Orang | 1.399 | 1.409 | n/a |
| 1.06.0002.016.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 785 | 789 | n/a |
| 1.06.0002.016.06 |
Pandak |
Orang | 1.291 | 1.306 | n/a |
| 1.06.0002.016.07 |
Bantul |
Orang | 1.669 | 1.648 | n/a |
| 1.06.0002.016.08 |
Jetis |
Orang | 660 | 661 | n/a |
| 1.06.0002.016.09 |
Imogiri |
Orang | 2.116 | 2.132 | n/a |
| 1.06.0002.016.10 |
Dlingo |
Orang | 1.339 | 1.320 | n/a |
| 1.06.0002.016.11 |
Pleret |
Orang | 992 | 987 | n/a |
| 1.06.0002.016.12 |
Piyungan |
Orang | 731 | 731 | n/a |
| 1.06.0002.016.13 |
Banguntapan |
Orang | 948 | 958 | n/a |
| 1.06.0002.016.14 |
Sewon |
Orang | 1.664 | 1.655 | n/a |
| 1.06.0002.016.15 |
Kasihan |
Orang | 2.243 | 2.246 | n/a |
| 1.06.0002.016.16 |
Pajangan |
Orang | 755 | 680 | n/a |
| 1.06.0002.016.17 |
Sedayu |
Orang | 1.245 | 1.241 | n/a |
| 1.06.0002.017 |
Jumlah korban trafficking menurut kapanewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 1.06.0002.017.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.11 |
Pleret |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.14 |
Sewon |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.017.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018 |
Jumlah korban bencana sosial menurut kapanewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 1.06.0002.018.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.03 |
Kretek |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.11 |
Pleret |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.14 |
Sewon |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.018.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019 |
Jumlah korban bencana alam menurut kapanewon |
Orang | 110 | 108 | n/a |
| 1.06.0002.019.01 |
Srandakan |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.019.02 |
Sanden |
Orang | 1 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.019.03 |
Kretek |
Orang | 1 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.019.04 |
Pundong |
Orang | 7 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 2 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.019.06 |
Pandak |
Orang | 1 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.019.07 |
Bantul |
Orang | 13 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.019.08 |
Jetis |
Orang | 2 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019.09 |
Imogiri |
Orang | 18 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.019.10 |
Dlingo |
Orang | 29 | 54 | n/a |
| 1.06.0002.019.11 |
Pleret |
Orang | 2 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.019.12 |
Piyungan |
Orang | 6 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019.13 |
Banguntapan |
Orang | 11 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019.14 |
Sewon |
Orang | 4 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.019.15 |
Kasihan |
Orang | 6 | 17 | n/a |
| 1.06.0002.019.16 |
Pajangan |
Orang | 3 | 7 | n/a |
| 1.06.0002.019.17 |
Sedayu |
Orang | 3 | 13 | n/a |
| 1.06.0002.020 |
Jumlah bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan menurut kapanewon |
Orang | 44 | 93 | n/a |
| 1.06.0002.020.01 |
Srandakan |
Orang | 4 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.020.02 |
Sanden |
Orang | 1 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.020.03 |
Kretek |
Orang | 4 | 8 | n/a |
| 1.06.0002.020.04 |
Pundong |
Orang | 2 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.020.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 5 | 9 | n/a |
| 1.06.0002.020.06 |
Pandak |
Orang | 0 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.020.07 |
Bantul |
Orang | 0 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.020.08 |
Jetis |
Orang | 5 | 11 | n/a |
| 1.06.0002.020.09 |
Imogiri |
Orang | 7 | 7 | n/a |
| 1.06.0002.020.10 |
Dlingo |
Orang | 7 | 9 | n/a |
| 1.06.0002.020.11 |
Pleret |
Orang | 3 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.020.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.020.13 |
Banguntapan |
Orang | 1 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.020.14 |
Sewon |
Orang | 1 | 7 | n/a |
| 1.06.0002.020.15 |
Kasihan |
Orang | 1 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.020.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | 5 | n/a |
| 1.06.0002.020.17 |
Sedayu |
Orang | 2 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.021 |
Jumlah anak dengan kedisabilitasan menurut kapanewon |
Orang | 558 | 568 | n/a |
| 1.06.0002.021.01 |
Srandakan |
Orang | 18 | 28 | n/a |
| 1.06.0002.021.02 |
Sanden |
Orang | 15 | 12 | n/a |
| 1.06.0002.021.03 |
Kretek |
Orang | 14 | 12 | n/a |
| 1.06.0002.021.04 |
Pundong |
Orang | 27 | 25 | n/a |
| 1.06.0002.021.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 30 | 37 | n/a |
| 1.06.0002.021.06 |
Pandak |
Orang | 32 | 34 | n/a |
| 1.06.0002.021.07 |
Bantul |
Orang | 30 | 37 | n/a |
| 1.06.0002.021.08 |
Jetis |
Orang | 31 | 30 | n/a |
| 1.06.0002.021.09 |
Imogiri |
Orang | 47 | 48 | n/a |
| 1.06.0002.021.10 |
Dlingo |
Orang | 26 | 30 | n/a |
| 1.06.0002.021.11 |
Pleret |
Orang | 30 | 37 | n/a |
| 1.06.0002.021.12 |
Piyungan |
Orang | 25 | 25 | n/a |
| 1.06.0002.021.13 |
Banguntapan |
Orang | 46 | 34 | n/a |
| 1.06.0002.021.14 |
Sewon |
Orang | 50 | 58 | n/a |
| 1.06.0002.021.15 |
Kasihan |
Orang | 87 | 58 | n/a |
| 1.06.0002.021.16 |
Pajangan |
Orang | 23 | 22 | n/a |
| 1.06.0002.021.17 |
Sedayu |
Orang | 27 | 41 | n/a |
| 1.06.0002.022 |
Jumlah anak dengan korban tindak kekerasan menurut jenis kelamin |
Orang | 0 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.022.18 |
Laki-laki |
Orang | - | 2 | n/a |
| 1.06.0002.022.19 |
Perempuan |
Orang | - | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023 |
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut kapanewon |
Orang | 45 | 32 | n/a |
| 1.06.0002.023.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.02 |
Sanden |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.03 |
Kretek |
Orang | 2 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.023.04 |
Pundong |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.023.06 |
Pandak |
Orang | 3 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.023.07 |
Bantul |
Orang | 6 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.023.08 |
Jetis |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.09 |
Imogiri |
Orang | 15 | 14 | n/a |
| 1.06.0002.023.10 |
Dlingo |
Orang | 2 | 4 | n/a |
| 1.06.0002.023.11 |
Pleret |
Orang | 1 | 1 | n/a |
| 1.06.0002.023.12 |
Piyungan |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.13 |
Banguntapan |
Orang | 4 | 2 | n/a |
| 1.06.0002.023.14 |
Sewon |
Orang | 6 | 0 | n/a |
| 1.06.0002.023.15 |
Kasihan |
Orang | 2 | 3 | n/a |
| 1.06.0002.023.16 |
Pajangan |
Orang | 2 | 0 | n/a |
