| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0008 |
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang telah dilaksanakan menurut jenisnya |
Orang | 642 | 832 | n/a |
| 2.07.0008.002 |
Jumlah latihan dan produktivitas (LATTAS) |
Orang | 268 | 256 | n/a |
| 2.07.0008.002.01 |
Marketing digital |
Orang | 32 | 36 | n/a |
| 2.07.0008.002.02 |
Tukang kayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.03 |
Menjahit |
Orang | 32 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.002.04 |
Desain grafis |
Orang | 16 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.05 |
Ticketing & reserve |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.06 |
Stir mobil |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.07 |
Perhotelan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.08 |
Menjahit masker |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.09 |
Barista |
Orang | 0 | 32 | n/a |
| 2.07.0008.002.10 |
Tata niaga |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.11 |
Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.12 |
Barbershop |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.13 |
T pendingin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.14 |
Instalasi penerangan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.15 |
Las listrik |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.16 |
Bordir sulam |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.17 |
A.M.T |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.18 |
Ukir kayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.19 |
Teknisi Hp |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.20 |
Teknisi komputer |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.21 |
Batik |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.22 |
Gypsum |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.23 |
Operator komputer |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.24 |
Pijat tradisional |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.25 |
Hair dresing |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.26 |
Mebel |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.27 |
Sablon |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.28 |
Bordir |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.29 |
Sekretaris kantor/Tata usaha kantor |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.30 |
Komputer |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.31 |
Mobil bensin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.32 |
Mekatronika |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.33 |
Rias |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.002.34 |
Montir sepeda motor |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.35 |
Pendayagunaan ubikayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.36 |
Pengolahan dan pengawetan geplak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.37 |
Pembuatan jamur merang |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.38 |
Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.39 |
Pembuatan batako |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.40 |
Pendayagunaan kedelai |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.41 |
Prosesing |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.42 |
Ketok duco |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.43 |
Wekel |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.002.44 |
Lainnya |
Orang | 172 | 156 | n/a |
| 2.07.0008.003 |
Balai Latihan Kerja (BLK) |
Orang | 374 | 576 | n/a |
| 2.07.0008.003.01 |
Montir sepeda motor |
Orang | 16 | 64 | n/a |
| 2.07.0008.003.02 |
Tukang kayu |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.003.03 |
Menjahit |
Orang | 48 | 32 | n/a |
| 2.07.0008.003.04 |
Pendayagunaan ubikayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.05 |
Pengolahan dan pengawetan geplak |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.06 |
Pembuatan jamur merang |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.07 |
Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.08 |
Pembuatan batako |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.09 |
Pendayagunaan kedelai |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.10 |
Tata niaga |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.11 |
Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.12 |
Prosesing |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.13 |
T pendingin |
Orang | 16 | 32 | n/a |
| 2.07.0008.003.14 |
Instalasi lenerangan |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.003.15 |
Las listrik |
Orang | 16 | 96 | n/a |
| 2.07.0008.003.16 |
A.M.T |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.17 |
Ukir kayu |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.18 |
Teknisi HP |
Orang | 0 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.003.19 |
Teknisi komputer |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.20 |
Batik |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.003.21 |
Finishing |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.22 |
Gypsum |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.23 |
Operator komputer |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.24 |
Pijat tradisional |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.25 |
Hair dresing |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.26 |
Mebel |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.27 |
Sablon |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.28 |
Bordir |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.29 |
Sekretaris kantor/Tata usaha kantor |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.30 |
Komputer |
Orang | 16 | 48 | n/a |
| 2.07.0008.003.31 |
Mobil bensin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.32 |
Ketok duco |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.33 |
Wekel |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.34 |
Montir motor bensin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.35 |
Peternakan unggas |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.36 |
Pertanian |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.37 |
Rias pengantin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.38 |
Tata boga |
Orang | 48 | 176 | n/a |
| 2.07.0008.003.39 |
English office |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.40 |
Staff administrasi |
Orang | 0 | 48 | n/a |
| 2.07.0008.003.41 |
Bisnis manajemen |
Orang | 16 | 16 | n/a |
| 2.07.0008.003.42 |
Bangunan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.43 |
Kebandaraan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0008.003.44 |
Lainnya |
Orang | 150 | - | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah latihan dan produktivitas (LATTAS) | 2.07.0008.002 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) yang telah dilaksanakan menurut jenisnya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah latihan dan produktivitas (LATTAS) | Ya |
| 2 | Marketing digital | 2.07.0008.002.01 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Marketing digital | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Marketing digital yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Marketing digital | Ya |
| 3 | Tukang kayu | 2.07.0008.002.02 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tukang kayu | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tukang kayu yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tukang kayu | Ya |
| 4 | Menjahit | 2.07.0008.002.03 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Menjahit | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Menjahit yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menjahit | Ya |
| 5 | Desain grafis | 2.07.0008.002.04 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Desain grafis | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Desain grafis yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desain grafis | Ya |
| 6 | Ticketing & reserve | 2.07.0008.002.05 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ticketing & reserve | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ticketing & reserve yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ticketing & reserve | Ya |
| 7 | Stir mobil | 2.07.0008.002.06 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Stir mobil | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Stir mobil yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Stir mobil | Ya |
| 8 | Perhotelan | 2.07.0008.002.07 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Perhotelan | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Perhotelan yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perhotelan | Ya |
| 9 | Menjahit masker | 2.07.0008.002.08 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Menjahit masker | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Menjahit masker yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menjahit masker | Ya |
| 10 | Barista | 2.07.0008.002.09 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Barista | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Barista yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Barista | Ya |
| 11 | Tata niaga | 2.07.0008.002.10 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tata niaga | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tata niaga yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tata niaga | Ya |
| 12 | Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | 2.07.0008.002.11 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | Ya |
| 13 | Barbershop | 2.07.0008.002.12 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Barbershop | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Barbershop yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Barbershop | Ya |
| 14 | T pendingin | 2.07.0008.002.13 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) T pendingin | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) T pendingin yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | T pendingin | Ya |
| 15 | Instalasi penerangan | 2.07.0008.002.14 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Instalasi penerangan | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Instalasi penerangan yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Instalasi penerangan | Ya |
| 16 | Las listrik | 2.07.0008.002.15 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Las listrik | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Las listrik yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Las listrik | Ya |
| 17 | Bordir sulam | 2.07.0008.002.16 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Bordir sulam | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Bordir sulam yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bordir sulam | Ya |
| 18 | A.M.T | 2.07.0008.002.17 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) A.M.T | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) A.M.T yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | A.M.T | Ya |
| 19 | Ukir kayu | 2.07.0008.002.18 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ukir kayu | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ukir kayu yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ukir kayu | Ya |
| 20 | Teknisi Hp | 2.07.0008.002.19 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Teknisi Hp | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Teknisi Hp yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Teknisi Hp | Ya |
| 21 | Teknisi komputer | 2.07.0008.002.20 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Teknisi komputer | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Teknisi komputer yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Teknisi komputer | Ya |
| 22 | Batik | 2.07.0008.002.21 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Batik | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Batik yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Batik | Ya |
| 23 | Gypsum | 2.07.0008.002.22 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Gypsum | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Gypsum yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gypsum | Ya |
| 24 | Operator komputer | 2.07.0008.002.23 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Operator komputer | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Operator komputer yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Operator komputer | Ya |
| 25 | Pijat tradisional | 2.07.0008.002.24 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pijat tradisional | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pijat tradisional yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pijat tradisional | Ya |
| 26 | Hair dresing | 2.07.0008.002.25 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Hair dresing | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Hair dresing yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Hair dresing | Ya |
| 27 | Mebel | 2.07.0008.002.26 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mebel | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mebel yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mebel | Ya |
| 28 | Sablon | 2.07.0008.002.27 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Sablon | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Sablon yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sablon | Ya |
| 29 | Bordir | 2.07.0008.002.28 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Bordir | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Bordir yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bordir | Ya |
| 30 | Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | 2.07.0008.002.29 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Sekretaris kantor/Tata usaha kantor yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | Ya |
| 31 | Komputer | 2.07.0008.002.30 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Komputer | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Komputer yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Komputer | Ya |
| 32 | Mobil bensin | 2.07.0008.002.31 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mobil bensin | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mobil bensin yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mobil bensin | Ya |
| 33 | Mekatronika | 2.07.0008.002.32 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mekatronika | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Mekatronika yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mekatronika | Ya |
| 34 | Rias | 2.07.0008.002.33 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Rias | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Rias yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rias | Ya |
| 35 | Montir sepeda motor | 2.07.0008.002.34 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Montir sepeda motor | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Montir sepeda motor yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Montir sepeda motor | Ya |
| 36 | Pendayagunaan ubikayu | 2.07.0008.002.35 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan ubikayu | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan ubikayu yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan ubikayu | Ya |
| 37 | Pengolahan dan pengawetan geplak | 2.07.0008.002.36 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pengolahan dan pengawetan geplak | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pengolahan dan pengawetan geplak yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pengolahan dan pengawetan geplak | Ya |
| 38 | Pembuatan jamur merang | 2.07.0008.002.37 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan jamur merang | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan jamur merang yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan jamur merang | Ya |
| 39 | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | 2.07.0008.002.38 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Ya |
| 40 | Pembuatan batako | 2.07.0008.002.39 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan batako | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan batako yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan batako | Ya |
| 41 | Pendayagunaan kedelai | 2.07.0008.002.40 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan kedelai | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan kedelai yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan kedelai | Ya |
| 42 | Prosesing | 2.07.0008.002.41 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Prosesing | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Prosesing yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Prosesing | Ya |
| 43 | Ketok duco | 2.07.0008.002.42 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ketok duco | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Ketok duco yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ketok duco | Ya |
| 44 | Wekel | 2.07.0008.002.43 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Wekel | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Wekel yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wekel | Ya |
| 45 | Lainnya | 2.07.0008.002.44 | Latihan dan produktivitas (LATTAS) Lainnya | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Lainnya yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Lainnya | Ya |
| 46 | Balai Latihan Kerja (BLK) | 2.07.0008.003 | Balai Latihan Kerja (BLK) | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dilaksanakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Balai Latihan Kerja (BLK) | Ya |
| 47 | Montir sepeda motor | 2.07.0008.003.01 | Balai Latihan Kerja (BLK) Montir sepeda motor | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Montir sepeda motor yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Montir sepeda motor | Ya |
| 48 | Tukang kayu | 2.07.0008.003.02 | Balai Latihan Kerja (BLK) Tukang kayu | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tukang kayu yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tukang kayu | Ya |
| 49 | Menjahit | 2.07.0008.003.03 | Balai Latihan Kerja (BLK) Menjahit | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Menjahit yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menjahit | Ya |
| 50 | Pendayagunaan ubikayu | 2.07.0008.003.04 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan ubikayu | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan ubikayu yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan ubikayu | Ya |
| 51 | Pengolahan dan pengawetan geplak | 2.07.0008.003.05 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan dan pengawetan geplak | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pengolahan dan pengawetan geplak yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pengolahan dan pengawetan geplak | Ya |
| 52 | Pembuatan jamur merang | 2.07.0008.003.06 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan jamur merang | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan jamur merang yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan jamur merang | Ya |
| 53 | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | 2.07.0008.003.07 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Ya |
| 54 | Pembuatan batako | 2.07.0008.003.08 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan batako | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pembuatan batako yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan batako | Ya |
| 55 | Pendayagunaan kedelai | 2.07.0008.003.09 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan kedelai | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Pendayagunaan kedelai yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan kedelai | Ya |
| 56 | Tata niaga | 2.07.0008.003.10 | Balai Latihan Kerja (BLK) Tata niaga | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Latihan dan produktivitas (LATTAS) Tata niaga yang telah dilaksanakan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tata niaga | Ya |
