| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0093 |
Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut sektor usaha |
Orang | 4.665 | 4.654 | n/a |
| 2.07.0093.001 |
Pertanian, kehutanan dan perikanan |
Orang | 40 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.001.01 |
Laki-laki |
Orang | 31 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.001.02 |
Perempuan |
Orang | 9 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.002 |
Pertambangan dan penggalian |
Orang | 15 | 27 | n/a |
| 2.07.0093.002.01 |
Laki-laki |
Orang | 4 | 25 | n/a |
| 2.07.0093.002.02 |
Perempuan |
Orang | 11 | 2 | n/a |
| 2.07.0093.003 |
Industri Pengolahan |
Orang | 3.667 | 3.727 | n/a |
| 2.07.0093.003.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.023 | 2.124 | n/a |
| 2.07.0093.003.02 |
Perempuan |
Orang | 1.644 | 1.603 | n/a |
| 2.07.0093.004 |
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.004.01 |
Laki-laki |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.004.02 |
Perempuan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.005 |
Jumlah Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.005.01 |
Laki-laki |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.005.02 |
Perempuan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.006 |
Konstruksi |
Orang | 113 | 77 | n/a |
| 2.07.0093.006.01 |
Laki-laki |
Orang | 57 | 58 | n/a |
| 2.07.0093.006.02 |
Perempuan |
Orang | 56 | 19 | n/a |
| 2.07.0093.007 |
Jumlah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor |
Orang | 113 | 124 | n/a |
| 2.07.0093.007.01 |
Laki-laki |
Orang | 42 | 62 | n/a |
| 2.07.0093.007.02 |
Perempuan |
Orang | 71 | 62 | n/a |
| 2.07.0093.008 |
Transportasi dan pergudangan |
Orang | 14 | 30 | n/a |
| 2.07.0093.008.01 |
Laki-laki |
Orang | 3 | 7 | n/a |
| 2.07.0093.008.02 |
Perempuan |
Orang | 11 | 23 | n/a |
| 2.07.0093.009 |
Jumlah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum |
Orang | 206 | 357 | n/a |
| 2.07.0093.009.01 |
Laki-laki |
Orang | 118 | 262 | n/a |
| 2.07.0093.009.02 |
Perempuan |
Orang | 88 | 95 | n/a |
| 2.07.0093.010 |
Informasi dan Komunikasi |
Orang | 14 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.010.01 |
Laki-laki |
Orang | 6 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.010.02 |
Perempuan |
Orang | 8 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.011 |
Jumlah jasa keuangan dan asuransi |
Orang | 35 | 24 | n/a |
| 2.07.0093.011.01 |
Laki-laki |
Orang | 13 | 9 | n/a |
| 2.07.0093.011.02 |
Perempuan |
Orang | 22 | 15 | n/a |
| 2.07.0093.012 |
Jumlah real estate |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.012.01 |
Laki-laki |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.012.02 |
Perempuan |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.013 |
Jumlah jasa profesional, ilmiah dan teknis |
Orang | 43 | 54 | n/a |
| 2.07.0093.013.01 |
Laki-laki |
Orang | 17 | 29 | n/a |
| 2.07.0093.013.02 |
Perempuan |
Orang | 26 | 25 | n/a |
| 2.07.0093.014 |
Jumlah jasa Persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya |
Orang | 8 | 7 | n/a |
| 2.07.0093.014.01 |
Laki-laki |
Orang | 3 | 1 | n/a |
| 2.07.0093.014.02 |
Perempuan |
Orang | 5 | 6 | n/a |
| 2.07.0093.015 |
Jumlah administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib |
Orang | 261 | 156 | n/a |
| 2.07.0093.015.01 |
Laki-laki |
Orang | 162 | 96 | n/a |
| 2.07.0093.015.02 |
Perempuan |
Orang | 99 | 60 | n/a |
| 2.07.0093.016 |
Jumlah jasa pendidikan |
Orang | 82 | 11 | n/a |
| 2.07.0093.016.01 |
Laki-laki |
Orang | 39 | 4 | n/a |
| 2.07.0093.016.02 |
Perempuan |
Orang | 43 | 7 | n/a |
| 2.07.0093.017 |
Jumlah jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
Orang | 32 | 12 | n/a |
| 2.07.0093.017.01 |
Laki-laki |
Orang | 4 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.017.02 |
Perempuan |
Orang | 28 | 12 | n/a |
| 2.07.0093.018 |
Jumlah kebudayaan, hiburan dan rekreasi |
Orang | 10 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.018.01 |
Laki-laki |
Orang | 0 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.018.02 |
Perempuan |
Orang | 10 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.019 |
Jumlah kegiatan jasa lainnya |
Orang | 9 | 48 | n/a |
| 2.07.0093.019.01 |
Laki-laki |
Orang | 4 | 20 | n/a |
| 2.07.0093.019.02 |
Perempuan |
Orang | 5 | 28 | n/a |
| 2.07.0093.020 |
Jumlah jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan |
Orang | 2 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.020.01 |
Laki-laki |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| 2.07.0093.020.02 |
Perempuan |
Orang | 1 | 0 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 2.07.0093.001 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pertanian, kehutanan dan perikanan | Ya | |
| 2 | Laki-laki | 2.07.0093.001.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 3 | Perempuan | 2.07.0093.001.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 4 | Pertambangan dan penggalian | 2.07.0093.002 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha pertambangan dan penggalian berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pertambangan dan penggalian | Ya | |
| 5 | Laki-laki | 2.07.0093.002.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha pertambangan dan penggalian | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 6 | Perempuan | 2.07.0093.002.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha pertambangan dan penggalian | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 7 | Industri Pengolahan | 2.07.0093.003 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha industri pengolahan berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Industri Pengolahan | Ya | |
| 8 | Laki-laki | 2.07.0093.003.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha industri pengolahan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 9 | Perempuan | 2.07.0093.003.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha industri pengolahan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 10 | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | 2.07.0093.004 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | Ya | |
| 11 | Laki-laki | 2.07.0093.004.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 12 | Perempuan | 2.07.0093.004.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 13 | Jumlah Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | 2.07.0093.005 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | Ya | |
| 14 | Laki-laki | 2.07.0093.005.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 15 | Perempuan | 2.07.0093.005.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 16 | Konstruksi | 2.07.0093.006 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha konstruksi berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Konstruksi | Ya | |
| 17 | Laki-laki | 2.07.0093.006.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha konstruksi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 18 | Perempuan | 2.07.0093.006.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha konstruksi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 19 | Jumlah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 2.07.0093.007 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | Ya | |
| 20 | Laki-laki | 2.07.0093.007.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 21 | Perempuan | 2.07.0093.007.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 22 | Transportasi dan pergudangan | 2.07.0093.008 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha transportasi dan pergudangan berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Transportasi dan pergudangan | Ya | |
| 23 | Laki-laki | 2.07.0093.008.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha transportasi dan pergudangan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 24 | Perempuan | 2.07.0093.008.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha transportasi dan pergudangan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 25 | Jumlah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 2.07.0093.009 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | Ya | |
| 26 | Laki-laki | 2.07.0093.009.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 27 | Perempuan | 2.07.0093.009.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 28 | Informasi dan Komunikasi | 2.07.0093.010 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha informasi dan komunikasi berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Informasi dan Komunikasi | Ya | |
| 29 | Laki-laki | 2.07.0093.010.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha informasi dan komunikasi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 30 | Perempuan | 2.07.0093.010.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha informasi dan komunikasi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 31 | Jumlah jasa keuangan dan asuransi | 2.07.0093.011 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa keuangan dan asuransi berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa keuangan dan asuransi | Ya | |
| 32 | Laki-laki | 2.07.0093.011.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa keuangan dan asuransi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 33 | Perempuan | 2.07.0093.011.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa keuangan dan asuransi berdasarkan jenis kelamin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 34 | Jumlah real estate | 2.07.0093.012 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha real estate berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah real estate | Ya | |
| 35 | Laki-laki | 2.07.0093.012.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha real estate | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 36 | Perempuan | 2.07.0093.012.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha real estate | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 37 | Jumlah jasa profesional, ilmiah dan teknis | 2.07.0093.013 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa profesional, ilmiah dan teknis berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa profesional, ilmiah dan teknis | Ya | |
| 38 | Laki-laki | 2.07.0093.013.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa profesional, ilmiah dan teknis | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 39 | Perempuan | 2.07.0093.013.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa profesional, ilmiah dan teknis | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 40 | Jumlah jasa Persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | 2.07.0093.014 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa Persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | Ya | |
| 41 | Laki-laki | 2.07.0093.014.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 42 | Perempuan | 2.07.0093.014.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 43 | Jumlah administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib | 2.07.0093.015 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib | Ya | |
| 44 | Laki-laki | 2.07.0093.015.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 45 | Perempuan | 2.07.0093.015.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 46 | Jumlah jasa pendidikan | 2.07.0093.016 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa pendidikan | Ya | |
| 47 | Laki-laki | 2.07.0093.016.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa pendidikan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 48 | Perempuan | 2.07.0093.016.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa pendidikan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 49 | Jumlah jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 2.07.0093.017 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa kesehatan dan kegiatan sosial | Ya | |
| 50 | Laki-laki | 2.07.0093.017.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 51 | Perempuan | 2.07.0093.017.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 52 | Jumlah kebudayaan, hiburan dan rekreasi | 2.07.0093.018 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha kebudayaan, hiburan dan rekreasi berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah kebudayaan, hiburan dan rekreasi | Ya | |
| 53 | Laki-laki | 2.07.0093.018.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha kebudayaan, hiburan dan rekreasi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 54 | Perempuan | 2.07.0093.018.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha kebudayaan, hiburan dan rekreasi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 55 | Jumlah kegiatan jasa lainnya | 2.07.0093.019 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha kegiatan jasa lainnya berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah kegiatan jasa lainnya | Ya | |
| 56 | Laki-laki | 2.07.0093.019.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha kegiatan jasa lainnya | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 57 | Perempuan | 2.07.0093.019.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha kegiatan jasa lainnya | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 58 | Jumlah jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | 2.07.0093.020 | Jumlah pencari kerja ditempatkan pada sektor usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | Ya | |
| 59 | Laki-laki | 2.07.0093.020.01 | Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan pada sektor usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 60 | Perempuan | 2.07.0093.020.02 | Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan pada sektor usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
