| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.0147 |
Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) menurut jenis pelatihan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.001 |
Montir sepeda motor |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.002 |
Tukang kayu |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.003 |
Menjahit |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.004 |
Pendayagunaan ubikayu |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.005 |
Pengolahan dan pengawetan geplak |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.006 |
Pembuatan jamur merang |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.007 |
Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.008 |
Pembuatan batako |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.009 |
Pendayagunaan kedelai |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.010 |
Tata niaga |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.011 |
Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.012 |
Prosesing |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.013 |
T pendingin |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.014 |
Instalasi lenerangan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.015 |
Las listrik |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.016 |
A.M.T |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.017 |
Ukir kayu |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.018 |
Teknisi HP |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.019 |
Teknisi komputer |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.020 |
Batik |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.021 |
Finishing |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.022 |
Gypsum |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.023 |
Operator komputer |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.024 |
Pijat tradisional |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.025 |
Hair dresing |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.026 |
Mebel |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.027 |
Sablon |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.028 |
Bordir |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.029 |
Sekretaris kantor/Tata usaha kantor |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.030 |
Komputer |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.031 |
Mobil bensin |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.032 |
Ketok duco |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.033 |
Wekel |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.034 |
Montir motor bensin |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.035 |
Peternakan unggas |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.036 |
Pertanian |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.037 |
Rias pengantin |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.038 |
Tata boga |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.039 |
English office |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.040 |
Staff administrasi |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.041 |
Bisnis manajemen |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.042 |
Bangunan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.043 |
Kebandaraan |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 2.07.0147.044 |
Lainnya |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montir sepeda motor | 2.07.0147.001 | Balai Latihan Kerja (BLK) Montir sepeda motor | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Montir sepeda motor | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Montir sepeda motor | Ya |
| 2 | Tukang kayu | 2.07.0147.002 | Balai Latihan Kerja (BLK) Tukang kayu | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Tukang kayu | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tukang kayu | Ya |
| 3 | Menjahit | 2.07.0147.003 | Balai Latihan Kerja (BLK) Menjahit | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Menjahit | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menjahit | Ya |
| 4 | Pendayagunaan ubikayu | 2.07.0147.004 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan ubi kayu | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan ubikayu | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan ubikayu | Ya |
| 5 | Pengolahan dan pengawetan geplak | 2.07.0147.005 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan dan pengawetan geplak | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan dan pengawetan geplak | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pengolahan dan pengawetan geplak | Ya |
| 6 | Pembuatan jamur merang | 2.07.0147.006 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan jamur merang | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan jamur merang | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan jamur merang | Ya |
| 7 | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | 2.07.0147.007 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pemandu usaha mandiri bagi penjahit wanita | Ya |
| 8 | Pembuatan batako | 2.07.0147.008 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan batako | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pembuatan batako | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pembuatan batako | Ya |
| 9 | Pendayagunaan kedelai | 2.07.0147.009 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan kedelai | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pendayagunaan kedelai | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pendayagunaan kedelai | Ya |
| 10 | Tata niaga | 2.07.0147.010 | Balai Latihan Kerja (BLK) Tata niaga | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Tata niaga | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tata niaga | Ya |
| 11 | Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | 2.07.0147.011 | Balai Latihan Kerja (BLK) Teknologi Padat Karya ( T.P.K ) | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tehnologi Padat Karya ( T.P.K ) | Ya |
| 12 | Prosesing | 2.07.0147.012 | Balai Latihan Kerja (BLK) Processing | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Prosesing | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Prosesing | Ya |
| 13 | T pendingin | 2.07.0147.013 | Balai Latihan Kerja (BLK) T pendingin | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) T pendingin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | T pendingin | Ya |
| 14 | Instalasi lenerangan | 2.07.0147.014 | Balai Latihan Kerja (BLK) Instalasi penerangan | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Instalasi lenerangan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Instalasi lenerangan | Ya |
| 15 | Las listrik | 2.07.0147.015 | Balai Latihan Kerja (BLK) Las listrik | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Las listrik | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Las listrik | Ya |
| 16 | A.M.T | 2.07.0147.016 | Balai Latihan Kerja (BLK) A.M.T | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) A.M.T | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | A.M.T | Ya |
| 17 | Ukir kayu | 2.07.0147.017 | Balai Latihan Kerja (BLK) Ukir kayu | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Ukir kayu | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ukir kayu | Ya |
| 18 | Teknisi HP | 2.07.0147.018 | Balai Latihan Kerja (BLK) Teknisi HP | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Teknisi HP | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Teknisi HP | Ya |
| 19 | Teknisi komputer | 2.07.0147.019 | Balai Latihan Kerja (BLK) Teknisi komputer | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Teknisi komputer | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Teknisi komputer | Ya |
| 20 | Batik | 2.07.0147.020 | Balai Latihan Kerja (BLK) Batik | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Batik | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Batik | Ya |
| 21 | Finishing | 2.07.0147.021 | Balai Latihan Kerja (BLK) Finishing | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Finishing | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Finishing | Ya |
| 22 | Gypsum | 2.07.0147.022 | Balai Latihan Kerja (BLK) Gypsum | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Gypsum | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gypsum | Ya |
| 23 | Operator komputer | 2.07.0147.023 | Balai Latihan Kerja (BLK) Operator komputer | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Operator komputer | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Operator komputer | Ya |
| 24 | Pijat tradisional | 2.07.0147.024 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pijat tradisional | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pijat tradisional | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pijat tradisional | Ya |
| 25 | Hair dresing | 2.07.0147.025 | Balai Latihan Kerja (BLK) Hairdressing | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Hair dresing | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Hair dresing | Ya |
| 26 | Mebel | 2.07.0147.026 | Balai Latihan Kerja (BLK) Mebel | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Mebel | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mebel | Ya |
| 27 | Sablon | 2.07.0147.027 | Balai Latihan Kerja (BLK) Sablon | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Sablon | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sablon | Ya |
| 28 | Bordir | 2.07.0147.028 | Balai Latihan Kerja (BLK) Bordir | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Bordir | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bordir | Ya |
| 29 | Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | 2.07.0147.029 | Balai Latihan Kerja (BLK) Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretaris kantor/Tata usaha kantor | Ya |
| 30 | Komputer | 2.07.0147.030 | Balai Latihan Kerja (BLK) komputer | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Komputer | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Komputer | Ya |
| 31 | Mobil bensin | 2.07.0147.031 | Balai Latihan Kerja (BLK) mobil bensin | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Mobil bensin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mobil bensin | Ya |
| 32 | Ketok duco | 2.07.0147.032 | Balai Latihan Kerja (BLK) Ketok duco | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Ketok duco | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ketok duco | Ya |
| 33 | Wekel | 2.07.0147.033 | Balai Latihan Kerja (BLK) Wekel | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Wekel | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wekel | Ya |
| 34 | Montir motor bensin | 2.07.0147.034 | Balai Latihan Kerja (BLK) Montir motor bensin | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Montir motor bensin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Montir motor bensin | Ya |
| 35 | Peternakan unggas | 2.07.0147.035 | Balai Latihan Kerja (BLK) Peternakan unggas | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Peternakan unggas | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Peternakan unggas | Ya |
| 36 | Pertanian | 2.07.0147.036 | Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pertanian | Ya |
| 37 | Rias pengantin | 2.07.0147.037 | Balai Latihan Kerja (BLK) Rias pengantin | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Rias pengantin | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rias pengantin | Ya |
| 38 | Tata boga | 2.07.0147.038 | Balai Latihan Kerja (BLK) Tata boga | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Tata boga | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tata boga | Ya |
| 39 | English office | 2.07.0147.039 | Balai Latihan Kerja (BLK) English office | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) English office | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | English office | Ya |
| 40 | Staff administrasi | 2.07.0147.040 | Balai Latihan Kerja (BLK) Staff administrasi | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Staff administrasi | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Staff administrasi | Ya |
| 41 | Bisnis manajemen | 2.07.0147.041 | Balai Latihan Kerja (BLK) Bisnis manajemen | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Bisnis manajemen | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bisnis manajemen | Ya |
| 42 | Bangunan | 2.07.0147.042 | Balai Latihan Kerja (BLK) Bangunan | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Bangunan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bangunan | Ya |
| 43 | Kebandaraan | 2.07.0147.043 | Balai Latihan Kerja (BLK) Kebandaraan | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Kebandaraan | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kebandaraan | Ya |
| 44 | Lainnya | 2.07.0147.044 | Balai Latihan Kerja (BLK) Lainnya | Jumlah peserta perempuan dalam pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Lainnya | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Lainnya | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|