| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.0005 |
Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di Kabupaten Bantul |
Bidang | 27,00 | 200,00 | 66,00 |
| 2.10.0005.001 |
Srandakan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.001.01 |
Poncosari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.001.02 |
Trimurti |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.002 |
Sanden |
Bidang | 2,00 | 2,00 | n/a |
| 2.10.0005.002.03 |
Gadingsari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.002.04 |
Gadingharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.002.05 |
Srigading |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.002.06 |
Murtigading |
Bidang | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.003 |
Kretek |
Bidang | n/a | 14,00 | n/a |
| 2.10.0005.003.07 |
Tirtohargo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.003.08 |
Parangtritis |
Bidang | n/a | 11,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.003.09 |
Donotirto |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.003.10 |
Tirtosari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.003.11 |
Tirtomulyo |
Bidang | n/a | 3,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.004 |
Pundong |
Bidang | n/a | 38,00 | n/a |
| 2.10.0005.004.12 |
Seloharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.004.13 |
Panjangrejo |
Bidang | n/a | 38,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.004.14 |
Srihardono |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.005 |
Bambanglipuro |
Bidang | n/a | 6,00 | n/a |
| 2.10.0005.005.15 |
Sidomulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.005.16 |
Mulyodadi |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.005.17 |
Sumbermulyo |
Bidang | n/a | 6,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.006 |
Pandak |
Bidang | n/a | 40,00 | n/a |
| 2.10.0005.006.18 |
Caturharjo |
Bidang | n/a | 40,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.006.19 |
Triharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.006.20 |
Gilangharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.006.21 |
Wijirejo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.007 |
Bantul |
Bidang | 25,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0005.007.22 |
Palbapang |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.007.23 |
Ringinharjo |
Bidang | 25,00 | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.007.24 |
Bantul |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.007.25 |
Trirenggo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.007.26 |
Sabdodadi |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.008 |
Jetis |
Bidang | n/a | n/a | 28,00 |
| 2.10.0005.008.27 |
Patalan |
Bidang | n/a | n/a | 28,00 |
| 2.10.0005.008.28 |
Canden |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.008.29 |
Sumberagung |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.008.30 |
Trimulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009 |
Imogiri |
Bidang | n/a | 1,00 | 38,00 |
| 2.10.0005.009.31 |
Selopamioro |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.32 |
Sriharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.33 |
Kebonagung |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.34 |
Karangtengah |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.35 |
Girirejo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.36 |
Karangtalun |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.37 |
Imogiri |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.009.38 |
Wukirsari |
Bidang | n/a | 1,00 | 38,00 |
| 2.10.0005.010 |
Dlingo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.010.39 |
Mangunan |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.010.40 |
Muntuk |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.010.41 |
Dlingo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.010.42 |
Temuwuh |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.010.43 |
Jatimulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.010.44 |
Terong |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.011 |
Pleret |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.011.45 |
Wonokromo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.011.46 |
Pleret |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.011.47 |
Segoroyoso |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.011.48 |
Bawuran |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.011.49 |
Wonolelo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.012 |
Piyungan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.012.50 |
Sitimulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.012.51 |
Srimulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.012.52 |
Srimartani |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013 |
Banguntapan |
Bidang | n/a | 27,00 | n/a |
| 2.10.0005.013.53 |
Tamanan |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.54 |
Jagalan |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.55 |
Singosaren |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.56 |
Wirokerten |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.57 |
Jambidan |
Bidang | n/a | 27,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.013.58 |
Potorono |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.59 |
Baturetno |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.013.60 |
Banguntapan |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.014 |
Sewon |
Bidang | n/a | 54,00 | n/a |
| 2.10.0005.014.61 |
Pendowoharjo |
Bidang | n/a | 3,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.014.62 |
Timbulharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.014.63 |
Bangunharjo |
Bidang | n/a | 41,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.014.64 |
Panggungharjo |
Bidang | n/a | 10,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.015 |
Kasihan |
Bidang | n/a | 18,00 | n/a |
| 2.10.0005.015.65 |
Bangunjiwo |
Bidang | n/a | 18,00 | 0,00 |
| 2.10.0005.015.66 |
Tirtonirmolo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.015.67 |
Tamantirto |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.015.68 |
Ngestiharjo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.016 |
Pajangan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.016.69 |
Triwidadi |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.016.70 |
Sendangsari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.016.71 |
Guwosari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.017 |
Sedayu |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0005.017.72 |
Argodadi |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.017.73 |
Argorejo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.017.74 |
Argosari |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| 2.10.0005.017.75 |
Argomulyo |
Bidang | n/a | n/a | 0,00 |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2.10.0005.001 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Srandakan | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 2.10.0005.001.01 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Poncosari | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Poncosari | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 2.10.0005.001.02 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimurti | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimurti | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 2.10.0005.002 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Sanden | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 2.10.0005.002.03 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingsari | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingsari | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 2.10.0005.002.04 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 2.10.0005.002.05 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srigading | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srigading | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 2.10.0005.002.06 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Murtigading | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Murtigading | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 2.10.0005.003 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Kretek | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 2.10.0005.003.07 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtohargo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 2.10.0005.003.08 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Parangtritis | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Parangtritis | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 2.10.0005.003.09 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Donotirto | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Donotirto | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 2.10.0005.003.10 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtosari | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtosari | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 2.10.0005.003.11 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 2.10.0005.004 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pundong | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 2.10.0005.004.12 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Seloharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Seloharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 2.10.0005.004.13 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Panjangrejo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 2.10.0005.004.14 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srihardono | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srihardono | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 2.10.0005.005 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 2.10.0005.005.15 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sidomulyo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 2.10.0005.005.16 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mulyodadi | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 2.10.0005.005.17 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 2.10.0005.006 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pandak | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 2.10.0005.006.18 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Caturharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Caturharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 2.10.0005.006.19 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Triharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Triharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 2.10.0005.006.20 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gilangharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 2.10.0005.006.21 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wijirejo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wijirejo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 2.10.0005.007 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Bantul | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 2.10.0005.007.22 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Palbapang | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Palbapang | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 2.10.0005.007.23 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Ringinharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 2.10.0005.007.24 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Bantul | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Bantul | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 2.10.0005.007.25 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trirenggo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trirenggo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 2.10.0005.007.26 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sabdodadi | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 2.10.0005.008 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Jetis | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 2.10.0005.008.27 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Patalan | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Patalan | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 2.10.0005.008.28 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Canden | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Canden | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 2.10.0005.008.29 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumberagung | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumberagung | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 2.10.0005.008.30 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimulyo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimulyo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
| 39 | Imogiri | 2.10.0005.009 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Imogiri | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 40 | Selopamioro | 2.10.0005.009.31 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Selopamioro | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Selopamioro | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Selopamioro | Ya |
| 41 | Sriharjo | 2.10.0005.009.32 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sriharjo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sriharjo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sriharjo | Ya |
| 42 | Kebonagung | 2.10.0005.009.33 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Kebonagung | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Kebonagung | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kebonagung | Ya |
| 43 | Karangtengah | 2.10.0005.009.34 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtengah | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtengah | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtengah | Ya |
| 44 | Girirejo | 2.10.0005.009.35 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Girirejo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Girirejo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Girirejo | Ya |
| 45 | Karangtalun | 2.10.0005.009.36 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtalun | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtalun | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtalun | Ya |
| 46 | Imogiri | 2.10.0005.009.37 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Imogiri | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Imogiri | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Wukirsari | 2.10.0005.009.38 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wukirsari | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wukirsari | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wukirsari | Ya |
| 48 | Dlingo | 2.10.0005.010 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Dlingo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 49 | Mangunan | 2.10.0005.010.39 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mangunan | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mangunan | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mangunan | Ya |
| 50 | Muntuk | 2.10.0005.010.40 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Muntuk | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Muntuk | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Muntuk | Ya |
| 51 | Dlingo | 2.10.0005.010.41 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Dlingo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Dlingo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 52 | Temuwuh | 2.10.0005.010.42 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Temuwuh | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Temuwuh | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Temuwuh | Ya |
| 53 | Jatimulyo | 2.10.0005.010.43 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Jatimulyo | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Jatimulyo | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jatimulyo | Ya |
| 54 | Terong | 2.10.0005.010.44 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Terong | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Terong | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Terong | Ya |
| 55 | Pleret | 2.10.0005.011 | Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pleret | Jumlah Sultan Ground belum bersertifikat di wilayah Kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
