| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.0034 |
Jumlah Sultan Ground di Kabupaten Bantul menurut Kalurahan |
Bidang | 309,00 | 200,00 | 66,00 |
| 2.10.0034.001 |
Kalurahan Poncosari |
Bidang | 102,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0034.002 |
Kalurahan Trimurti |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.003 |
Kalurahan Gadingsari |
Bidang | 19,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0034.004 |
Kalurahan Gadingharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.005 |
Kalurahan Srigading |
Bidang | 53,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0034.006 |
Kalurahan Murtigading |
Bidang | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 2.10.0034.007 |
Kalurahan Tirtohargo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.008 |
Kalurahan Parangtritis |
Bidang | n/a | 11,00 | n/a |
| 2.10.0034.009 |
Kalurahan Donotirto |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.010 |
Kalurahan Tirtosari |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.011 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Bidang | n/a | 3,00 | n/a |
| 2.10.0034.012 |
Kalurahan Seloharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.013 |
Kalurahan Panjangrejo |
Bidang | 3,00 | 38,00 | n/a |
| 2.10.0034.014 |
Kalurahan Srihardono |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.015 |
Kalurahan Sidomulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.016 |
Kalurahan Mulyodadi |
Bidang | 104,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0034.017 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Bidang | n/a | 6,00 | n/a |
| 2.10.0034.018 |
Kalurahan Caturharjo |
Bidang | n/a | 40,00 | n/a |
| 2.10.0034.019 |
Kalurahan Triharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.020 |
Kalurahan Gilangharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.021 |
Kalurahan Wijirejo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.022 |
Kalurahan Palbapang |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.023 |
Kalurahan Ringinharjo |
Bidang | 25,00 | n/a | n/a |
| 2.10.0034.024 |
Kalurahan Bantul |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.025 |
Kalurahan Trirenggo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.026 |
Kalurahan Sabdodadi |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.027 |
Kalurahan Patalan |
Bidang | n/a | n/a | 28,00 |
| 2.10.0034.028 |
Kalurahan Canden |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.029 |
Kalurahan Sumberagung |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.030 |
Kalurahan Trimulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.031 |
Kalurahan Selopamioro |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.032 |
Kalurahan Sriharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.033 |
Kalurahan Kebonagung |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.034 |
Kalurahan Karangtengah |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.035 |
Kalurahan Girirejo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.036 |
Kalurahan Karangtalun |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.037 |
Kalurahan Imogiri |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.038 |
Kalurahan Wukirsari |
Bidang | n/a | 1,00 | 38,00 |
| 2.10.0034.039 |
Kalurahan Mangunan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.040 |
Kalurahan Muntuk |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.041 |
Kalurahan Dlingo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.042 |
Kalurahan Temuwuh |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.043 |
Kalurahan Jatimulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.044 |
Kalurahan Terong |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.045 |
Kalurahan Wonokromo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.046 |
Kalurahan Pleret |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.047 |
Kalurahan Segoroyoso |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.048 |
Kalurahan Bawuran |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.049 |
Kalurahan Wonolelo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.050 |
Kalurahan Sitimulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.051 |
Kalurahan Srimulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.052 |
Kalurahan Srimartani |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.053 |
Kalurahan Tamanan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.054 |
Kalurahan Jagalan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.055 |
Kalurahan Singosaren |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.056 |
Kalurahan Wirokerten |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.057 |
Kalurahan Jambidan |
Bidang | n/a | 27,00 | n/a |
| 2.10.0034.058 |
Kalurahan Potorono |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.059 |
Kalurahan Baturetno |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.060 |
Kalurahan Banguntapan |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.061 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Bidang | n/a | 3,00 | n/a |
| 2.10.0034.062 |
Kalurahan Timbulharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.063 |
Kalurahan Bangunharjo |
Bidang | n/a | 41,00 | n/a |
| 2.10.0034.064 |
Kalurahan Panggungharjo |
Bidang | n/a | 10,00 | n/a |
| 2.10.0034.065 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Bidang | n/a | 18,00 | n/a |
| 2.10.0034.066 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.067 |
Kalurahan Tamantirto |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.068 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.069 |
Kalurahan Triwidadi |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.070 |
Kalurahan Sendangsari |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.071 |
Kalurahan Guwosari |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.072 |
Kalurahan Argodadi |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.073 |
Kalurahan Argorejo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.074 |
Kalurahan Argosari |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| 2.10.0034.075 |
Kalurahan Argomulyo |
Bidang | n/a | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Poncosari | 2.10.0034.001 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Poncosari | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Poncosari. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Kalurahan Trimurti | 2.10.0034.002 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimurti | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimurti. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Kalurahan Gadingsari | 2.10.0034.003 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingsari | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingsari. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Kalurahan Gadingharjo | 2.10.0034.004 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gadingharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Kalurahan Srigading | 2.10.0034.005 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srigading | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srigading. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Kalurahan Murtigading | 2.10.0034.006 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Murtigading | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Murtigading. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Kalurahan Tirtohargo | 2.10.0034.007 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtohargo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtohargo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 8 | Kalurahan Parangtritis | 2.10.0034.008 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Parangtritis | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Parangtritis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Kalurahan Donotirto | 2.10.0034.009 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Donotirto | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Donotirto. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Kalurahan Tirtosari | 2.10.0034.010 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtosari | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtosari. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Kalurahan Tirtomulyo | 2.10.0034.011 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtomulyo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Tirtomulyo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 12 | Kalurahan Seloharjo | 2.10.0034.012 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Seloharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Seloharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Kalurahan Panjangrejo | 2.10.0034.013 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Panjangrejo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Panjangrejo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Kalurahan Srihardono | 2.10.0034.014 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srihardono | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Srihardono. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Kalurahan Sidomulyo | 2.10.0034.015 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sidomulyo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sidomulyo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Kalurahan Mulyodadi | 2.10.0034.016 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mulyodadi | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mulyodadi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Kalurahan Sumbermulyo | 2.10.0034.017 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumbermulyo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumbermulyo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Kalurahan Caturharjo | 2.10.0034.018 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Caturharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Caturharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Kalurahan Triharjo | 2.10.0034.019 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Triharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Triharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Kalurahan Gilangharjo | 2.10.0034.020 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gilangharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Gilangharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Kalurahan Wijirejo | 2.10.0034.021 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wijirejo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wijirejo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Kalurahan Palbapang | 2.10.0034.022 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Palbapang | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Palbapang. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Palbapang | Ya |
| 23 | Kalurahan Ringinharjo | 2.10.0034.023 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Ringinharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Ringinharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 24 | Kalurahan Bantul | 2.10.0034.024 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Bantul | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Bantul | Ya |
| 25 | Kalurahan Trirenggo | 2.10.0034.025 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trirenggo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trirenggo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 26 | Kalurahan Sabdodadi | 2.10.0034.026 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sabdodadi | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sabdodadi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 27 | Kalurahan Patalan | 2.10.0034.027 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Patalan | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Patalan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Patalan | Ya |
| 28 | Kalurahan Canden | 2.10.0034.028 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Canden | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Canden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Canden | Ya |
| 29 | Kalurahan Sumberagung | 2.10.0034.029 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumberagung | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sumberagung. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 30 | Kalurahan Trimulyo | 2.10.0034.030 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimulyo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Trimulyo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 31 | Kalurahan Selopamioro | 2.10.0034.031 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Selopamioro | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Selopamioro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 32 | Kalurahan Sriharjo | 2.10.0034.032 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sriharjo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Sriharjo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 33 | Kalurahan Kebonagung | 2.10.0034.033 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Kebonagung | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Kebonagung. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 34 | Kalurahan Karangtengah | 2.10.0034.034 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtengah | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtengah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 35 | Kalurahan Girirejo | 2.10.0034.035 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Girirejo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Girirejo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Girirejo | Ya |
| 36 | Kalurahan Karangtalun | 2.10.0034.036 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtalun | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Karangtalun. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Karangtalun | Ya |
| 37 | Kalurahan Imogiri | 2.10.0034.037 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Imogiri | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Imogiri | Ya |
| 38 | Kalurahan Wukirsari | 2.10.0034.038 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wukirsari | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Wukirsari. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 39 | Kalurahan Mangunan | 2.10.0034.039 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mangunan | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Mangunan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Mangunan | Ya |
| 40 | Kalurahan Muntuk | 2.10.0034.040 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Muntuk | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Muntuk. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Muntuk | Ya |
| 41 | Kalurahan Dlingo | 2.10.0034.041 | Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Dlingo | Jumlah Sultan Ground yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat di wilayah Kalurahan Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kalurahan Dlingo | Ya |
