| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0009 |
Jumlah pengelolaan sampah |
Ton/hari | 142,91 | 150,79 | n/a |
| 2.11.0009.001 |
Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon |
Ton/hari | 88,86 | 90,72 | n/a |
| 2.11.0009.001.01 |
Perdesaan |
Ton/hari | 42,38 | 45,55 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.01 |
Srandakan |
Ton/hari | 1,00 | 1,84 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.02 |
Sanden |
Ton/hari | 0,75 | 0,87 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.03 |
Kretek |
Ton/hari | 6,88 | 6,45 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.04 |
Pundong |
Ton/hari | 1,19 | 1,27 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Ton/hari | 2,17 | 2,48 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.06 |
Pandak |
Ton/hari | 0,51 | 1,93 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.08 |
Jetis |
Ton/hari | 3,65 | 3,72 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.09 |
Imogiri |
Ton/hari | 5,73 | 5,82 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.10 |
Dlingo |
Ton/hari | 5,09 | 5,16 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.11 |
Pleret |
Ton/hari | 7,14 | 7,38 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.12 |
Piyungan |
Ton/hari | 2,73 | 0,00 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.16 |
Pajangan |
Ton/hari | 2,72 | 5,53 | n/a |
| 2.11.0009.001.01.17 |
Sedayu |
Ton/hari | 2,82 | 3,11 | n/a |
| 2.11.0009.001.02 |
Perkotaan |
Ton/hari | 46,48 | 45,18 | n/a |
| 2.11.0009.001.02.07 |
Bantul |
Ton/hari | 14,32 | 14,48 | n/a |
| 2.11.0009.001.02.13 |
Banguntapan |
Ton/hari | 9,13 | 17,91 | n/a |
| 2.11.0009.001.02.14 |
Sewon |
Ton/hari | 21,34 | 8,12 | n/a |
| 2.11.0009.001.02.15 |
Kasihan |
Ton/hari | 1,69 | 4,67 | n/a |
| 2.11.0009.002 |
Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon |
Ton/hari | 54,05 | 60,06 | n/a |
| 2.11.0009.002.01 |
Perdesaan |
Ton/hari | 23,44 | 26,05 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.01 |
Srandakan |
Ton/hari | 1,35 | 1,50 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.02 |
Sanden |
Ton/hari | 0,26 | 0,29 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.03 |
Kretek |
Ton/hari | 1,84 | 2,04 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.04 |
Pundong |
Ton/hari | 0,85 | 0,94 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.05 |
Bambanglipuro |
Ton/hari | 3,18 | 3,53 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.06 |
Pandak |
Ton/hari | 4,00 | 4,45 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.08 |
Jetis |
Ton/hari | 3,35 | 3,72 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.09 |
Imogiri |
Ton/hari | 0,93 | 1,04 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.10 |
Dlingo |
Ton/hari | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.11 |
Pleret |
Ton/hari | 0,68 | 0,76 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.12 |
Piyungan |
Ton/hari | 1,70 | 1,89 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.16 |
Pajangan |
Ton/hari | 3,69 | 4,10 | n/a |
| 2.11.0009.002.01.17 |
Sedayu |
Ton/hari | 1,60 | 1,78 | n/a |
| 2.11.0009.002.02 |
Perkotaan |
Ton/hari | 30,61 | 34,02 | n/a |
| 2.11.0009.002.02.07 |
Bantul |
Ton/hari | 3,96 | 4,41 | n/a |
| 2.11.0009.002.02.13 |
Banguntapan |
Ton/hari | 6,77 | 7,52 | n/a |
| 2.11.0009.002.02.14 |
Sewon |
Ton/hari | 9,43 | 10,48 | n/a |
| 2.11.0009.002.02.15 |
Kasihan |
Ton/hari | 10,45 | 11,61 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | 2.11.0009.001 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | Jumlah pengurangan sampah menurut wilayah dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | Ya |
| 2 | Perdesaan | 2.11.0009.001.01 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon | Jumlah pengurangan sampah di wilayah perdesaan menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Perdesaan | Ya |
| 3 | Srandakan | 2.11.0009.001.01.01 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Srandakan | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Srandakan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 4 | Sanden | 2.11.0009.001.01.02 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Sanden | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Sanden | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 5 | Kretek | 2.11.0009.001.01.03 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Kretek | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Kretek | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 6 | Pundong | 2.11.0009.001.01.04 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pundong | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pundong | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 7 | Bambanglipuro | 2.11.0009.001.01.05 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 8 | Pandak | 2.11.0009.001.01.06 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pandak | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pandak | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 9 | Jetis | 2.11.0009.001.01.08 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Jetis | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Jetis | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 2.11.0009.001.01.09 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Imogiri | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Imogiri | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 2.11.0009.001.01.10 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Dlingo | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Dlingo | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 2.11.0009.001.01.11 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pleret | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pleret | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 2.11.0009.001.01.12 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Piyungan | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Piyungan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Pajangan | 2.11.0009.001.01.16 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pajangan | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pajangan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 15 | Sedayu | 2.11.0009.001.01.17 | Pengurangan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Sedayu | Jumlah pengurangan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Sedayu | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 16 | Perkotaan | 2.11.0009.001.02 | Pengurangan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon | Jumlah pengurangan sampah di wilayah perkotaan menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Perkotaan | Ya |
| 17 | Bantul | 2.11.0009.001.02.07 | Pengurangan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Bantul | Jumlah pengurangan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Bantul | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 18 | Banguntapan | 2.11.0009.001.02.13 | Pengurangan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Banguntapan | Jumlah pengurangan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Banguntapan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 19 | Sewon | 2.11.0009.001.02.14 | Pengurangan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Sewon | Jumlah pengurangan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Sewon | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 20 | Kasihan | 2.11.0009.001.02.15 | Pengurangan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Kasihan | Jumlah pengurangan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Sedayu | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 21 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | 2.11.0009.002 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | Jumlah penanganan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan perkotaan dan kapanewon | Ya |
| 22 | Perdesaan | 2.11.0009.002.01 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon | Jumlah penanganan sampah di wilayah perdesaan menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Perdesaan | Ya |
| 23 | Srandakan | 2.11.0009.002.01.01 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Srandakan | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Srandakan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 24 | Sanden | 2.11.0009.002.01.02 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Sanden | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Sanden | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 25 | Kretek | 2.11.0009.002.01.03 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Kretek | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Kretek | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 26 | Pundong | 2.11.0009.002.01.04 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pundong | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pundong | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 27 | Bambanglipuro | 2.11.0009.002.01.05 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 28 | Pandak | 2.11.0009.002.01.06 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pandak | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pandak | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 29 | Jetis | 2.11.0009.002.01.08 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Jetis | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Jetis | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 30 | Imogiri | 2.11.0009.002.01.09 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Imogiri | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Imogiri | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 31 | Dlingo | 2.11.0009.002.01.10 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Dlingo | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Dlingo | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 32 | Pleret | 2.11.0009.002.01.11 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pleret | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pleret | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 33 | Piyungan | 2.11.0009.002.01.12 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Piyungan | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Piyungan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 34 | Pajangan | 2.11.0009.002.01.16 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Pajangan | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Pajangan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 35 | Sedayu | 2.11.0009.002.01.17 | Penanganan sampah menurut wilayah perdesaan dan kapanewon Sedayu | Jumlah penanganan sampah wilayah perdesaan di kapanewon Sedayu | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 36 | Perkotaan | 2.11.0009.002.02 | Penanganan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon | Jumlah penanganan sampah di wilayah perkotaan menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Diisi sistem | Perkotaan | Ya |
| 37 | Bantul | 2.11.0009.002.02.07 | Penanganan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Bantul | Jumlah penanganan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Bantul | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 38 | Banguntapan | 2.11.0009.002.02.13 | Penanganan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Banguntapan | Jumlah penanganan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Banguntapan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 39 | Sewon | 2.11.0009.002.02.14 | Penanganan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Sewon | Jumlah penanganan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Sewon | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 40 | Kasihan | 2.11.0009.002.02.15 | Penanganan sampah menurut wilayah perkotaan dan kapanewon Kasihan | Jumlah penanganan sampah wilayah perkotaan di kapanewon Sedayu | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
