| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.0052 |
Jumlah sarana dan prasarana persampahan milik pemda menurut kondisi |
Unit | 1.555 | 518 | n/a |
| 2.11.0052.001 |
Tempat Penampungan Sementara (TPS) |
Unit | 385 | 323 | n/a |
| 2.11.0052.001.01 |
TPS |
Unit | 323 | 323 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.01 |
Dilayani UPTD |
Unit | 323 | 323 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.01.01 |
Baik |
Unit | 323 | 323 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.01.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.01.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.02 |
Belum dilayani UPTD |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.01.02.01 |
Baik |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.02.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.001.01.02.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.001.02 |
Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) |
Unit | 62 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.01 |
Dilayani UPTD |
Unit | 62 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.01.01 |
Baik |
Unit | 62 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.01.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.01.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.02 |
Belum dilayani UPTD |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.02.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.02.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.001.02.02.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.002 |
Komunal kontainer |
Unit | 48 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.002.01 |
Baik |
Unit | 48 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.002.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.002.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.003 |
Depo sampah |
Unit | 12 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.003.01 |
Baik |
Unit | 4 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.003.02 |
Rusak ringan |
Unit | 4 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.003.03 |
Rusak berat |
Unit | 4 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.004 |
Gerobak sampah |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.004.01 |
Baik |
Unit | - | n/a | n/a |
| 2.11.0052.004.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.004.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.005 |
Motor sampah |
Unit | 68 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.005.01 |
Baik |
Unit | 68 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.005.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.005.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.006 |
Pick up sampah |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.006.01 |
Baik |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.006.02 |
Rusak ringan |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.006.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.007 |
Dump truck |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.007.01 |
Baik |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.007.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.007.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.008 |
Armroll |
Unit | 11 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.008.01 |
Baik |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.008.02 |
Rusak ringan |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.008.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.009 |
Compactor |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.009.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.009.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.009.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.010 |
Stasiun Peralihan Antara (SPA) |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.010.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.010.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.010.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.011 |
Intermediate Treatment Facility (ITF) |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.011.01 |
Baik |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.011.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.011.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.012 |
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.012.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.012.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.012.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.013 |
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) |
Unit | 2 | 2 | n/a |
| 2.11.0052.013.01 |
Baik |
Unit | 2 | 2 | n/a |
| 2.11.0052.013.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.013.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.014 |
Rumah pilah sampah tipe A |
Unit | 9 | 9 | n/a |
| 2.11.0052.014.01 |
Baik |
Unit | 9 | 9 | n/a |
| 2.11.0052.014.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.014.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.015 |
Rumah pilah sampah tipe B |
Unit | 22 | 22 | n/a |
| 2.11.0052.015.01 |
Baik |
Unit | 21 | 21 | n/a |
| 2.11.0052.015.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.015.03 |
Rusak berat |
Unit | 1 | 1 | n/a |
| 2.11.0052.016 |
Rumah pilah sampah tipe C |
Unit | 162 | 162 | n/a |
| 2.11.0052.016.01 |
Baik |
Unit | 162 | 162 | n/a |
| 2.11.0052.016.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.016.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | 0 | n/a |
| 2.11.0052.017 |
Bank sampah |
Unit | 798 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.017.01 |
Baik |
Unit | 798 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.017.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.017.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.018 |
Incenerator |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.018.01 |
Baik |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.018.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.018.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.019 |
Bulldozer |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.019.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.019.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.019.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.020 |
Excavator/Backhoe |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.020.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.020.02 |
Rusak ringan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.020.03 |
Rusak berat |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.021 |
Lainnya |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.021.01 |
Baik |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.021.02 |
Rusak ringan |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 2.11.0052.021.03 |
Rusak berat |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | 2.11.0052.001 | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | Ya |
| 2 | TPS | 2.11.0052.001.01 | TPS | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | TPS | Ya |
| 3 | Dilayani UPTD | 2.11.0052.001.01.01 | TPS yang dilayani UPTD | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Dilayani UPTD menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dilayani UPTD | Ya |
| 4 | Baik | 2.11.0052.001.01.01.01 | TPS yang dilayani UPTD Baik | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 5 | Rusak ringan | 2.11.0052.001.01.01.02 | TPS yang dilayani UPTD Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 6 | Rusak berat | 2.11.0052.001.01.01.03 | TPS yang dilayani UPTD Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 7 | Belum dilayani UPTD | 2.11.0052.001.01.02 | TPS yang belum dilayani UPTD | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Belum dilayani UPTD | Ya |
| 8 | Baik | 2.11.0052.001.01.02.01 | TPS yang belum dilayani UPTD Baik | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 9 | Rusak ringan | 2.11.0052.001.01.02.02 | TPS yang belum dilayani UPTD Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 10 | Rusak berat | 2.11.0052.001.01.02.03 | TPS yang belum dilayani UPTD Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 11 | Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) | 2.11.0052.001.02 | TPS 3R | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) | Ya |
| 12 | Dilayani UPTD | 2.11.0052.001.02.01 | TPS 3R yang dilayani UPTD | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Dilayani UPTD menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dilayani UPTD | Ya |
| 13 | Baik | 2.11.0052.001.02.01.01 | TPS 3R yang dilayani UPTD Baik | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 14 | Rusak ringan | 2.11.0052.001.02.01.02 | TPS 3R yang dilayani UPTD Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 15 | Rusak berat | 2.11.0052.001.02.01.03 | TPS 3R yang dilayani UPTD Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Dilayani UPTD dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 16 | Belum dilayani UPTD | 2.11.0052.001.02.02 | TPS 3R yang belum dilayani UPTD | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Belum dilayani UPTD | Ya |
| 17 | Baik | 2.11.0052.001.02.02.01 | TPS 3R yang belum dilayani UPTD Baik | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 18 | Rusak ringan | 2.11.0052.001.02.02.02 | TPS 3R yang belum dilayani UPTD Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 19 | Rusak berat | 2.11.0052.001.02.02.03 | TPS 3R yang belum dilayani UPTD Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) persampahan milik pemda Belum dilayani UPTD dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 20 | Komunal kontainer | 2.11.0052.002 | Komunal kontainer | Jumlah sarana dan prasarana Komunal kontainer persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Komunal kontainer | Ya |
| 21 | Baik | 2.11.0052.002.01 | Komunal kontainer Baik | Jumlah sarana dan prasarana Komunal kontainer persampahan milik pemda dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 22 | Rusak ringan | 2.11.0052.002.02 | Komunal kontainer Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Komunal kontainer persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 23 | Rusak berat | 2.11.0052.002.03 | Komunal kontainer Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Komunal kontainer persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 24 | Depo sampah | 2.11.0052.003 | Depo sampah | Jumlah sarana dan prasarana Depo sampah persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Depo sampah | Ya |
| 25 | Baik | 2.11.0052.003.01 | Depo sampah Baik | Jumlah sarana dan prasarana Depo sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 26 | Rusak ringan | 2.11.0052.003.02 | Depo sampah Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Depo sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 27 | Rusak berat | 2.11.0052.003.03 | Depo sampah Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Depo sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 28 | Gerobak sampah | 2.11.0052.004 | Gerobak sampah | Jumlah sarana dan prasarana Gerobak sampah persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Gerobak sampah | Ya |
| 29 | Baik | 2.11.0052.004.01 | Gerobak sampah Baik | Jumlah sarana dan prasarana Gerobak sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 30 | Rusak ringan | 2.11.0052.004.02 | Gerobak sampah Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Gerobak sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 31 | Rusak berat | 2.11.0052.004.03 | Gerobak sampah Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Gerobak sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 32 | Motor sampah | 2.11.0052.005 | Motor sampah | Jumlah sarana dan prasarana Motor sampah persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Motor sampah | Ya |
| 33 | Baik | 2.11.0052.005.01 | Motor sampah Baik | Jumlah sarana dan prasarana Motor sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Baik | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Baik | Ya |
| 34 | Rusak ringan | 2.11.0052.005.02 | Motor sampah Rusak ringan | Jumlah sarana dan prasarana Motor sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak ringan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak ringan | Ya |
| 35 | Rusak berat | 2.11.0052.005.03 | Motor sampah Rusak berat | Jumlah sarana dan prasarana Motor sampah persampahan milik pemda dengan kondisi Rusak berat | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rusak berat | Ya |
| 36 | Pick up sampah | 2.11.0052.006 | Pick up sampah | Jumlah sarana dan prasarana Pick up sampah persampahan milik pemda menurut kondisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pick up sampah | Ya |
