| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0031 |
Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon dan jenis kelamin |
Orang | 76.905 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.001 |
Srandakan |
Orang | 2.258 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.001.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.162 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.001.02 |
Perempuan |
Orang | 1.096 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.002 |
Sanden |
Orang | 2.231 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.002.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.120 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.002.02 |
Perempuan |
Orang | 1.111 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.003 |
Kretek |
Orang | 2.106 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.003.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.046 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.003.02 |
Perempuan |
Orang | 1.060 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.004 |
Pundong |
Orang | 2.755 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.004.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.370 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.004.02 |
Perempuan |
Orang | 1.385 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.005 |
Bambanglipuro |
Orang | 3.099 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.005.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.580 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.005.02 |
Perempuan |
Orang | 1.519 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.006 |
Pandak |
Orang | 4.068 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.006.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.079 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.006.02 |
Perempuan |
Orang | 1.989 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.007 |
Bantul |
Orang | 5.162 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.007.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.565 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.007.02 |
Perempuan |
Orang | 2.597 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.008 |
Jetis |
Orang | 4.821 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.008.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.442 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.008.02 |
Perempuan |
Orang | 2.379 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.009 |
Imogiri |
Orang | 5.313 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.009.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.751 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.009.02 |
Perempuan |
Orang | 2.562 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.010 |
Dlingo |
Orang | 2.713 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.010.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.369 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.010.02 |
Perempuan |
Orang | 1.344 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.011 |
Pleret |
Orang | 3.979 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.011.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.015 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.011.02 |
Perempuan |
Orang | 1.964 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.012 |
Piyungan |
Orang | 4.384 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.012.01 |
Laki-laki |
Orang | 2.215 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.012.02 |
Perempuan |
Orang | 2.169 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.013 |
Banguntapan |
Orang | 9.690 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.013.01 |
Laki-laki |
Orang | 4.808 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.013.02 |
Perempuan |
Orang | 4.882 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.014 |
Sewon |
Orang | 8.443 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.014.01 |
Laki-laki |
Orang | 4.193 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.014.02 |
Perempuan |
Orang | 4.250 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.015 |
Kasihan |
Orang | 8.966 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.015.01 |
Laki-laki |
Orang | 4.506 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.015.02 |
Perempuan |
Orang | 4.460 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.016 |
Pajangan |
Orang | 3.062 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.016.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.547 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.016.02 |
Perempuan |
Orang | 1.515 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.017 |
Sedayu |
Orang | 3.855 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.017.01 |
Laki-laki |
Orang | 1.949 | n/a | n/a |
| 2.12.0031.017.02 |
Perempuan |
Orang | 1.906 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2.12.0031.001 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Srandakan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Laki-laki | 2.12.0031.001.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 3 | Perempuan | 2.12.0031.001.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 4 | Sanden | 2.12.0031.002 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sanden menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Laki-laki | 2.12.0031.002.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sanden | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 6 | Perempuan | 2.12.0031.002.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sanden | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 7 | Kretek | 2.12.0031.003 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kretek menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 8 | Laki-laki | 2.12.0031.003.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kretek | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 9 | Perempuan | 2.12.0031.003.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kretek | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 10 | Pundong | 2.12.0031.004 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pundong menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 11 | Laki-laki | 2.12.0031.004.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pundong | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 12 | Perempuan | 2.12.0031.004.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pundong | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 13 | Bambanglipuro | 2.12.0031.005 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bambanglipuro menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 14 | Laki-laki | 2.12.0031.005.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 15 | Perempuan | 2.12.0031.005.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 16 | Pandak | 2.12.0031.006 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pandak menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 17 | Laki-laki | 2.12.0031.006.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pandak | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 18 | Perempuan | 2.12.0031.006.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pandak | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 19 | Bantul | 2.12.0031.007 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bantul menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 20 | Laki-laki | 2.12.0031.007.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bantul | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 21 | Perempuan | 2.12.0031.007.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Bantul | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 22 | Jetis | 2.12.0031.008 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Jetis menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 23 | Laki-laki | 2.12.0031.008.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Jetis | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 24 | Perempuan | 2.12.0031.008.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Jetis | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 25 | Imogiri | 2.12.0031.009 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Imogiri menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 26 | Laki-laki | 2.12.0031.009.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 27 | Perempuan | 2.12.0031.009.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 28 | Dlingo | 2.12.0031.010 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Dlingo menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 29 | Laki-laki | 2.12.0031.010.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 30 | Perempuan | 2.12.0031.010.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 31 | Pleret | 2.12.0031.011 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pleret menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Laki-laki | 2.12.0031.011.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pleret | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 33 | Perempuan | 2.12.0031.011.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pleret | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 34 | Piyungan | 2.12.0031.012 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Piyungan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 35 | Laki-laki | 2.12.0031.012.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 36 | Perempuan | 2.12.0031.012.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 37 | Banguntapan | 2.12.0031.013 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Banguntapan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 38 | Laki-laki | 2.12.0031.013.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 39 | Perempuan | 2.12.0031.013.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 40 | Sewon | 2.12.0031.014 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sewon menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 41 | Laki-laki | 2.12.0031.014.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sewon | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 42 | Perempuan | 2.12.0031.014.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sewon | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 43 | Kasihan | 2.12.0031.015 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kasihan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 44 | Laki-laki | 2.12.0031.015.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 45 | Perempuan | 2.12.0031.015.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 46 | Pajangan | 2.12.0031.016 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pajangan menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 47 | Laki-laki | 2.12.0031.016.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 48 | Perempuan | 2.12.0031.016.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 49 | Sedayu | 2.12.0031.017 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sedayu menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
| 50 | Laki-laki | 2.12.0031.017.01 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 51 | Perempuan | 2.12.0031.017.02 | Jumlah penduduk kelompok umur 40 - 44 tahun menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 40 - 44 tahun di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
