| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0237 |
Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon dan jenis kelamin |
Orang | 723 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.001 |
Srandakan |
Orang | 14 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.001.01 |
Laki-laki |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.001.02 |
Perempuan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.002 |
Sanden |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.002.01 |
Laki-laki |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.002.02 |
Perempuan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.003 |
Kretek |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.003.01 |
Laki-laki |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.003.02 |
Perempuan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.004 |
Pundong |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.004.01 |
Laki-laki |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.004.02 |
Perempuan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.005 |
Bambanglipuro |
Orang | 14 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.005.01 |
Laki-laki |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.005.02 |
Perempuan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.006 |
Pandak |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.006.01 |
Laki-laki |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.006.02 |
Perempuan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.007 |
Bantul |
Orang | 21 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.007.01 |
Laki-laki |
Orang | 19 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.007.02 |
Perempuan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.008 |
Jetis |
Orang | 33 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.008.01 |
Laki-laki |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.008.02 |
Perempuan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.009 |
Imogiri |
Orang | 20 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.009.01 |
Laki-laki |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.009.02 |
Perempuan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.010 |
Dlingo |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.010.01 |
Laki-laki |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.010.02 |
Perempuan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.011 |
Pleret |
Orang | 14 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.011.01 |
Laki-laki |
Orang | 12 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.011.02 |
Perempuan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.012 |
Piyungan |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.012.01 |
Laki-laki |
Orang | 22 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.012.02 |
Perempuan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.013 |
Banguntapan |
Orang | 65 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.013.01 |
Laki-laki |
Orang | 50 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.013.02 |
Perempuan |
Orang | 15 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.014 |
Sewon |
Orang | 175 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.014.01 |
Laki-laki |
Orang | 139 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.014.02 |
Perempuan |
Orang | 36 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.015 |
Kasihan |
Orang | 252 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.015.01 |
Laki-laki |
Orang | 205 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.015.02 |
Perempuan |
Orang | 47 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.016 |
Pajangan |
Orang | 22 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.016.01 |
Laki-laki |
Orang | 17 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.016.02 |
Perempuan |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.017 |
Sedayu |
Orang | 25 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.017.01 |
Laki-laki |
Orang | 17 | n/a | n/a |
| 2.12.0237.017.02 |
Perempuan |
Orang | 8 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2.12.0237.001 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Srandakan dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Laki-laki | 2.12.0237.001.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Srandakan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 3 | Perempuan | 2.12.0237.001.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Srandakan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Srandakan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 4 | Sanden | 2.12.0237.002 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Sanden dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Laki-laki | 2.12.0237.002.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Sanden dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 6 | Perempuan | 2.12.0237.002.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sanden dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Sanden dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 7 | Kretek | 2.12.0237.003 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 8 | Laki-laki | 2.12.0237.003.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Kretek dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 9 | Perempuan | 2.12.0237.003.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kretek dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Kretek dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 10 | Pundong | 2.12.0237.004 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 11 | Laki-laki | 2.12.0237.004.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Pundong dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 12 | Perempuan | 2.12.0237.004.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pundong dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Pundong dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 13 | Bambanglipuro | 2.12.0237.005 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Bambanglipuro dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 14 | Laki-laki | 2.12.0237.005.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Bambanglipuro dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 15 | Perempuan | 2.12.0237.005.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bambanglipuro dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Bambanglipuro dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 16 | Pandak | 2.12.0237.006 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Pandak dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 17 | Laki-laki | 2.12.0237.006.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Pandak dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 18 | Perempuan | 2.12.0237.006.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pandak dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Pandak dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 19 | Bantul | 2.12.0237.007 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Bantul dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 20 | Laki-laki | 2.12.0237.007.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Bantul dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 21 | Perempuan | 2.12.0237.007.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Bantul dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Bantul dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 22 | Jetis | 2.12.0237.008 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Jetis dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 23 | Laki-laki | 2.12.0237.008.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Jetis dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 24 | Perempuan | 2.12.0237.008.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Jetis dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Jetis dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 25 | Imogiri | 2.12.0237.009 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Imogiri dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 26 | Laki-laki | 2.12.0237.009.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Imogiri dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 27 | Perempuan | 2.12.0237.009.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Imogiri dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Imogiri dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 28 | Dlingo | 2.12.0237.010 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Dlingo dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 29 | Laki-laki | 2.12.0237.010.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Dlingo dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 30 | Perempuan | 2.12.0237.010.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Dlingo dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Dlingo dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 31 | Pleret | 2.12.0237.011 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Pleret dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Laki-laki | 2.12.0237.011.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Pleret dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 33 | Perempuan | 2.12.0237.011.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pleret dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Pleret dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 34 | Piyungan | 2.12.0237.012 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Piyungan dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 35 | Laki-laki | 2.12.0237.012.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Piyungan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 36 | Perempuan | 2.12.0237.012.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Piyungan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Piyungan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 37 | Banguntapan | 2.12.0237.013 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 38 | Laki-laki | 2.12.0237.013.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Banguntapan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 39 | Perempuan | 2.12.0237.013.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Banguntapan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Banguntapan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 40 | Sewon | 2.12.0237.014 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Sewon dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 41 | Laki-laki | 2.12.0237.014.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Sewon dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 42 | Perempuan | 2.12.0237.014.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sewon dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Sewon dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 43 | Kasihan | 2.12.0237.015 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Kasihan dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 44 | Laki-laki | 2.12.0237.015.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Kasihan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 45 | Perempuan | 2.12.0237.015.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Kasihan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Kasihan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 46 | Pajangan | 2.12.0237.016 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Pajangan dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 47 | Laki-laki | 2.12.0237.016.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Pajangan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 48 | Perempuan | 2.12.0237.016.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Pajangan dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Pajangan dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
| 49 | Sedayu | 2.12.0237.017 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin | Jumlah penduduk di Kapanewon Sedayu dengan jenis pekerjaan seniman menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
| 50 | Laki-laki | 2.12.0237.017.01 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin laki-laki | Jumlah penduduk laki-laki di Kapanewon Sedayu dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya |
| 51 | Perempuan | 2.12.0237.017.02 | Jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan seniman menurut kapanewon Sedayu dan jenis kelamin perempuan | Jumlah penduduk perempuan di Kapanewon Sedayu dengan jenis pekerjaan seniman | UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
