| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.0006 |
Rerata Indeks Desa Membangun (IDM) |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.001 |
Srandakan |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.001.01 |
Poncosari |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.001.02 |
Trimurti |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.002 |
Sanden |
Angka | 0,91 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.002.03 |
Gadingsari |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.002.04 |
Gadingharjo |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.002.05 |
Srigading |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.002.06 |
Murtigading |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003 |
Kretek |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003.07 |
Tirtohargo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003.08 |
Parangtritis |
Angka | 0,95 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003.09 |
Donotirto |
Angka | 0,87 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003.10 |
Tirtosari |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.003.11 |
Tirtomulyo |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.004 |
Pundong |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.004.12 |
Seloharjo |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.004.13 |
Panjangrejo |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.004.14 |
Srihardono |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.005 |
Bambanglipuro |
Angka | 0,94 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.005.15 |
Sidomulyo |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.005.16 |
Mulyodadi |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.005.17 |
Sumbermulyo |
Angka | 0,96 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.006 |
Pandak |
Angka | 0,82 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.006.18 |
Caturharjo |
Angka | 0,82 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.006.19 |
Triharjo |
Angka | 0,82 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.006.20 |
Gilangharjo |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.006.21 |
Wijirejo |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007 |
Bantul |
Angka | 0,91 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007.22 |
Palbapang |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007.23 |
Ringinharjo |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007.24 |
Bantul |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007.25 |
Trirenggo |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.007.26 |
Sabdodadi |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.008 |
Jetis |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.008.27 |
Patalan |
Angka | 0,96 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.008.28 |
Canden |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.008.29 |
Sumberagung |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.008.30 |
Trimulyo |
Angka | 0,96 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009 |
Imogiri |
Angka | 0,87 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.31 |
Selopamioro |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.32 |
Sriharjo |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.33 |
Kebonagung |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.34 |
Karangtengah |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.35 |
Girirejo |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.36 |
Karangtalun |
Angka | 0,94 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.37 |
Imogiri |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.009.38 |
Wukirsari |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010 |
Dlingo |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.39 |
Mangunan |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.40 |
Muntuk |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.41 |
Dlingo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.42 |
Temuwuh |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.43 |
Jatimulyo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.010.44 |
Terong |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011 |
Pleret |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011.45 |
Wonokromo |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011.46 |
Pleret |
Angka | 0,95 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011.47 |
Segoroyoso |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011.48 |
Bawuran |
Angka | 0,82 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.011.49 |
Wonolelo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.012 |
Piyungan |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.012.50 |
Sitimulyo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.012.51 |
Srimulyo |
Angka | 0,94 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.012.52 |
Srimartani |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013 |
Banguntapan |
Angka | 0,87 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.53 |
Tamanan |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.54 |
Jagalan |
Angka | 0,82 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.55 |
Singosaren |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.56 |
Wirokerten |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.57 |
Jambidan |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.58 |
Potorono |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.59 |
Baturetno |
Angka | 0,92 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.013.60 |
Banguntapan |
Angka | 0,94 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.014 |
Sewon |
Angka | 0,87 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.014.61 |
Pendowoharjo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.014.62 |
Timbulharjo |
Angka | 0,86 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.014.63 |
Bangunharjo |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.014.64 |
Panggungharjo |
Angka | 0,91 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.015 |
Kasihan |
Angka | 0,91 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.015.65 |
Bangunjiwo |
Angka | 0,91 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.015.66 |
Tirtonirmolo |
Angka | 0,96 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.015.67 |
Tamantirto |
Angka | 0,90 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.015.68 |
Ngestiharjo |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.016 |
Pajangan |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.016.69 |
Triwidadi |
Angka | 0,84 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.016.70 |
Sendangsari |
Angka | 0,83 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.016.71 |
Guwosari |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.017 |
Sedayu |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.017.72 |
Argodadi |
Angka | 0,85 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.017.73 |
Argorejo |
Angka | 0,89 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.017.74 |
Argosari |
Angka | 0,88 | n/a | n/a |
| 2.13.0006.017.75 |
Argomulyo |
Angka | 0,93 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2.13.0006.001 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Srandakan bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Srandakan menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 2.13.0006.001.01 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Srandakan bagian Poncosari | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Srandakan pada kalurahan Poncosari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 2.13.0006.001.02 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Srandakan bagian Trimurti | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Srandakan pada kalurahan Trimurti | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 2.13.0006.002 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Sanden bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Sanden menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 2.13.0006.002.03 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Sanden bagian Gadingsari | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Sanden pada kalurahan Gadingsari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 2.13.0006.002.04 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Sanden bagian Gadingharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Sanden pada kalurahan Gadingharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 2.13.0006.002.05 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Sanden bagian Srigading | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Sanden pada kalurahan Srigading | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 2.13.0006.002.06 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Sanden bagian Murtigading | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Sanden pada kalurahan Murtigading | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 2.13.0006.003 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 2.13.0006.003.07 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian Tirtohargo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek pada kalurahan Tirtohargo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 2.13.0006.003.08 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian Parangtritis | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek pada kalurahan Parangtritis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 2.13.0006.003.09 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian Donotirto | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek pada kalurahan Donotirto | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 2.13.0006.003.10 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian Tirtosari | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek pada kalurahan Tirtosari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 2.13.0006.003.11 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Kretek bagian Tirtomulyo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Kretek pada kalurahan Tirtomulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 2.13.0006.004 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pundong bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pundong menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 2.13.0006.004.12 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pundong bagian Seloharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pundong pada kalurahan Seloharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 2.13.0006.004.13 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pundong bagian Panjangrejo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pundong pada kalurahan Pajangrejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 2.13.0006.004.14 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pundong bagian Srihardono | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pundong pada kalurahan Srihardono | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 2.13.0006.005 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bambanglipuro bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bambanglipuro menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 2.13.0006.005.15 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bambanglipuro bagian Sidomulyo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bambanglipuro pada kalurahan Sidomulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 2.13.0006.005.16 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bambanglipuro bagian Mulyodadi | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bambanglipuro pada kalurahan Mulyodadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 2.13.0006.005.17 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bambanglipuro bagian Sumbermulyo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bambanglipuro pada kalurahan Sumbermulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 2.13.0006.006 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pandak bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pandak menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 2.13.0006.006.18 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pandak bagian Caturharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pandak pada kalurahan Caturharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 2.13.0006.006.19 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pandak bagian Triharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pandak pada kalurahan Triharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 2.13.0006.006.20 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pandak bagian Gilangharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pandak pada kalurahan Gilangharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 2.13.0006.006.21 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pandak bagian wijjirejo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pandak pada kalurahan Wijirejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 2.13.0006.007 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 2.13.0006.007.22 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian Palbapang | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul pada kalurahan Palbapang | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 2.13.0006.007.23 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian Ringinharjo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul pada kalurahan Ringinharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 2.13.0006.007.24 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian Bantul | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul pada kalurahan Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 2.13.0006.007.25 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian Trirenggo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul pada kalurahan Trirenggo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 2.13.0006.007.26 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Bantul bagian Sabdodadi | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Bantul pada kalurahan Sabdodadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 2.13.0006.008 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Jetis bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Jetis menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 2.13.0006.008.27 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Jetis bagian Patalan | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Jetis pada kalurahan Patalan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 2.13.0006.008.28 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Jetis bagian Canden | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Jetis pada kalurahan Canden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 2.13.0006.008.29 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Jetis bagian Sumberagung | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Jetis pada kalurahan Sumberagung | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 2.13.0006.008.30 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Jetis bagian Trimulyo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Jetis pada kalurahan Trimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
| 39 | Imogiri | 2.13.0006.009 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 40 | Selopamioro | 2.13.0006.009.31 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Selopamioro | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Selopamioro | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Selopamioro | Ya |
| 41 | Sriharjo | 2.13.0006.009.32 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Srihajo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Sriharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sriharjo | Ya |
| 42 | Kebonagung | 2.13.0006.009.33 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Kebonagung | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Kebonagung | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kebonagung | Ya |
| 43 | Karangtengah | 2.13.0006.009.34 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Karangtengah | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Karangtengah | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Karangtengah | Ya |
| 44 | Girirejo | 2.13.0006.009.35 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Girirejo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Girirejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Girirejo | Ya |
| 45 | Karangtalun | 2.13.0006.009.36 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Karangtalun | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Karangtalun | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Karangtalun | Ya |
| 46 | Imogiri | 2.13.0006.009.37 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Imogiri | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Wukirsari | 2.13.0006.009.38 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Imogiri bagian Wukirsari | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Imogiri pada kalurahan Wukirsari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Wukirsari | Ya |
| 48 | Dlingo | 2.13.0006.010 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 49 | Mangunan | 2.13.0006.010.39 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Mangunan | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Mangunan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mangunan | Ya |
| 50 | Muntuk | 2.13.0006.010.40 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Muntuk | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Muntuk | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Muntuk | Ya |
| 51 | Dlingo | 2.13.0006.010.41 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Dlingo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 52 | Temuwuh | 2.13.0006.010.42 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Temuwuh | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Temuwuh | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Temuwuh | Ya |
| 53 | Jatimulyo | 2.13.0006.010.43 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Jatimulyo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Jatimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jatimulyo | Ya |
| 54 | Terong | 2.13.0006.010.44 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Dlingo bagian Terong | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Dlingo pada kalurahan Terong | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Terong | Ya |
| 55 | Pleret | 2.13.0006.011 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pleret bagian | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pleret menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 56 | Wonokromo | 2.13.0006.011.45 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pleret bagian Wonokromo | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pleret pada kalurahan Wonokromo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Wonokromo | Ya |
| 57 | Pleret | 2.13.0006.011.46 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pleret bagian Pleret | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pleret pada kalurahan Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 58 | Segoroyoso | 2.13.0006.011.47 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pleret bagian Segoroyoso | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pleret pada kalurahan Segoroyoso | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Segoroyoso | Ya |
| 59 | Bawuran | 2.13.0006.011.48 | Rerata Indeks Desa Membangun dikapanewon Pleret bagian Bawuran | Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) di kapanewon Pleret pada kalurahan Bawuran | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bawuran | Ya |
