| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.0019 |
Jumlah dusun di Kabupaten Bantul |
Dusun | 933,00 | 933,00 | 933,00 |
| 2.13.0019.001 |
Srandakan |
Dusun | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 2.13.0019.001.01 |
Poncosari |
Dusun | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2.13.0019.001.02 |
Trimurti |
Dusun | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2.13.0019.002 |
Sanden |
Dusun | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 2.13.0019.002.03 |
Gadingsari |
Dusun | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.13.0019.002.04 |
Gadingharjo |
Dusun | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.13.0019.002.05 |
Srigading |
Dusun | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.13.0019.002.06 |
Murtigading |
Dusun | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.13.0019.003 |
Kretek |
Dusun | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 2.13.0019.003.07 |
Tirtohargo |
Dusun | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.13.0019.003.08 |
Parangtritis |
Dusun | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2.13.0019.003.09 |
Donotirto |
Dusun | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.13.0019.003.10 |
Tirtosari |
Dusun | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.13.0019.003.11 |
Tirtomulyo |
Dusun | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.13.0019.004 |
Pundong |
Dusun | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2.13.0019.004.12 |
Seloharjo |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.004.13 |
Panjangrejo |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.004.14 |
Srihardono |
Dusun | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.13.0019.005 |
Bambanglipuro |
Dusun | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.13.0019.005.15 |
Sidomulyo |
Dusun | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.13.0019.005.16 |
Mulyodadi |
Dusun | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.13.0019.005.17 |
Sumbermulyo |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.006 |
Pandak |
Dusun | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2.13.0019.006.18 |
Caturharjo |
Dusun | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.13.0019.006.19 |
Triharjo |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.006.20 |
Gilangharjo |
Dusun | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.13.0019.006.21 |
Wijirejo |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.007 |
Bantul |
Dusun | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.13.0019.007.22 |
Palbapang |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.007.23 |
Ringinharjo |
Dusun | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.13.0019.007.24 |
Bantul |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.007.25 |
Trirenggo |
Dusun | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.13.0019.007.26 |
Sabdodadi |
Dusun | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.13.0019.008 |
Jetis |
Dusun | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 2.13.0019.008.27 |
Patalan |
Dusun | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.13.0019.008.28 |
Canden |
Dusun | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.13.0019.008.29 |
Sumberagung |
Dusun | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.13.0019.008.30 |
Trimulyo |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.009 |
Imogiri |
Dusun | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2.13.0019.009.31 |
Selopamioro |
Dusun | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.13.0019.009.32 |
Sriharjo |
Dusun | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.13.0019.009.33 |
Kebonagung |
Dusun | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.13.0019.009.34 |
Karangtengah |
Dusun | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.13.0019.009.35 |
Girirejo |
Dusun | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.13.0019.009.36 |
Karangtalun |
Dusun | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.13.0019.009.37 |
Imogiri |
Dusun | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.13.0019.009.38 |
Wukirsari |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.010 |
Dlingo |
Dusun | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2.13.0019.010.39 |
Mangunan |
Dusun | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.13.0019.010.40 |
Muntuk |
Dusun | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2.13.0019.010.41 |
Dlingo |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.010.42 |
Temuwuh |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.010.43 |
Jatimulyo |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.010.44 |
Terong |
Dusun | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.13.0019.011 |
Pleret |
Dusun | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2.13.0019.011.45 |
Wonokromo |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.011.46 |
Pleret |
Dusun | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2.13.0019.011.47 |
Segoroyoso |
Dusun | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.13.0019.011.48 |
Bawuran |
Dusun | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.13.0019.011.49 |
Wonolelo |
Dusun | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.13.0019.012 |
Piyungan |
Dusun | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.13.0019.012.50 |
Sitimulyo |
Dusun | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2.13.0019.012.51 |
Srimulyo |
Dusun | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 2.13.0019.012.52 |
Srimartani |
Dusun | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.13.0019.013 |
Banguntapan |
Dusun | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 2.13.0019.013.53 |
Tamanan |
Dusun | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.13.0019.013.54 |
Jagalan |
Dusun | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.13.0019.013.55 |
Singosaren |
Dusun | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.13.0019.013.56 |
Wirokerten |
Dusun | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.13.0019.013.57 |
Jambidan |
Dusun | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.13.0019.013.58 |
Potorono |
Dusun | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.13.0019.013.59 |
Baturetno |
Dusun | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.13.0019.013.60 |
Banguntapan |
Dusun | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2.13.0019.014 |
Sewon |
Dusun | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2.13.0019.014.61 |
Pendowoharjo |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.014.62 |
Timbulharjo |
Dusun | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2.13.0019.014.63 |
Bangunharjo |
Dusun | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.13.0019.014.64 |
Panggungharjo |
Dusun | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.13.0019.015 |
Kasihan |
Dusun | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 2.13.0019.015.65 |
Bangunjiwo |
Dusun | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2.13.0019.015.66 |
Tirtonirmolo |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.015.67 |
Tamantirto |
Dusun | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.13.0019.015.68 |
Ngestiharjo |
Dusun | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.13.0019.016 |
Pajangan |
Dusun | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2.13.0019.016.69 |
Triwidadi |
Dusun | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 2.13.0019.016.70 |
Sendangsari |
Dusun | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.13.0019.016.71 |
Guwosari |
Dusun | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.13.0019.017 |
Sedayu |
Dusun | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 2.13.0019.017.72 |
Argodadi |
Dusun | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.13.0019.017.73 |
Argorejo |
Dusun | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.13.0019.017.74 |
Argosari |
Dusun | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.13.0019.017.75 |
Argomulyo |
Dusun | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2.13.0019.001 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Srandakan bagian | Jumlah dusun di kapanewon Srandakan menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 2.13.0019.001.01 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Srandakan bagian Poncosari | Jumlah dusun di kalurahan Poncosari kapanewon Srandakan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 2.13.0019.001.02 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Srandakan bagian Trimurti | Jumlah dusun di kalurahan Trimurti kapanewon Srandakan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 2.13.0019.002 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Sanden bagian | Jumlah dusun di kapanewon Sanden menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 2.13.0019.002.03 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Sanden bagian Gadingsari | Jumlah dusun di kalurahan Gadingsari kapanewon Sanden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 2.13.0019.002.04 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Sanden bagian Gadingharjo | Jumlah dusun di kalurahan Gadingharjo kapanewon Sanden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 2.13.0019.002.05 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Sanden bagian Srigading | Jumlah dusun di kalurahan Srigading kapanewon Sanden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 2.13.0019.002.06 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Sanden bagian Murtigading | Jumlah dusun di kalurahan Murtigading kapanewon Sanden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 2.13.0019.003 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian | Jumlah dusun di kapanewon Kretek menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 2.13.0019.003.07 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian Tirtohargo | Jumlah dusun di kalurahan Tirtohargo kapanewon Kretek | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 2.13.0019.003.08 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian Parangtritis | Jumlah dusun di kalurahan Parangtritis kapanewon Kretek | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 2.13.0019.003.09 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian Donotirto | Jumlah dusun di kalurahan Donotirto kapanewon Kretek | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 2.13.0019.003.10 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian Tirtosari | Jumlah dusun di kalurahan Tirtosari kapanewon Kretek | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 2.13.0019.003.11 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Kretek bagian Tirtomulyo | Jumlah dusun di kalurahan Tirtomulyo kapanewon Kretek | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 2.13.0019.004 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pundong bagian | Jumlah dusun di kapanewon Pundong menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 2.13.0019.004.12 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pundong bagian Seloharjo | Jumlah dusun di kalurahan Seloharjo kapanewon Pundong | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 2.13.0019.004.13 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pundong bagian Panjangrejo | Jumlah dusun di kalurahan Pajangrejo kapanewon Pundong | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 2.13.0019.004.14 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pundong bagian Srihardono | Jumlah dusun di kalurahan Srihardono kapanewon Pundong | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 2.13.0019.005 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bambanglipuro bagian | Jumlah dusun di kapanewon Bambanglipuro menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 2.13.0019.005.15 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bambanglipuro bagian Sidomulyo | Jumlah dusun di kalurahan Sidomulyo kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 2.13.0019.005.16 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bambanglipuro bagian Mulyodadi | Jumlah dusun di kalurahan Mulyodadi kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 2.13.0019.005.17 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bambanglipuro bagian Sumbermulyo | Jumlah dusun di kalurahan Sumbermulyo kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 2.13.0019.006 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pandak bagian | Jumlah dusun di kapanewon Pandak menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 2.13.0019.006.18 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pandak bagian Caturharjo | Jumlah dusun di kalurahan Caturharjo kapanewon Pandak | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 2.13.0019.006.19 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pandak bagian Triharjo | Jumlah dusun di kalurahan Triharjo kapanewon Pandak | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 2.13.0019.006.20 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pandak bagian Gilangharjo | Jumlah dusun di kalurahan Gilangharjo kapanewon Pandak | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 2.13.0019.006.21 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pandak bagian wijjirejo | Jumlah dusun di kalurahan Wijirejo kapanewon Pandak | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 2.13.0019.007 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian | Jumlah dusun di kapanewon Bantul menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 2.13.0019.007.22 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian Palbapang | Jumlah dusun di kalurahan Palbapang kapanewon Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 2.13.0019.007.23 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian Ringinharjo | Jumlah dusun di kalurahan Ringinharjo kapanewon Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 2.13.0019.007.24 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian Bantul | Jumlah dusun di kalurahan Bantul kapanewon Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 2.13.0019.007.25 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian Trirenggo | Jumlah dusun di kalurahan Trirenggo kapanewon Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 2.13.0019.007.26 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Bantul bagian Sabdodadi | Jumlah dusun di kalurahan Sabdodadi kapanewon Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 2.13.0019.008 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Jetis bagian | Jumlah dusun di kapanewon Jetis menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 2.13.0019.008.27 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Jetis bagian Patalan | Jumlah dusun di kalurahan Patalan kapanewon Jetis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 2.13.0019.008.28 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Jetis bagian Canden | Jumlah dusun di kalurahan Canden kapanewon Jetis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 2.13.0019.008.29 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Jetis bagian Sumberagung | Jumlah dusun di kalurahan Sumberagung kapanewon Jetis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 2.13.0019.008.30 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Jetis bagian Trimulyo | Jumlah dusun di kalurahan Trimulyo kapanewon Jetis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
| 39 | Imogiri | 2.13.0019.009 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian | Jumlah dusun di kapanewon Imogiri menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 40 | Selopamioro | 2.13.0019.009.31 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Selopamioro | Jumlah dusun di kalurahan Selopamioro kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Selopamioro | Ya |
| 41 | Sriharjo | 2.13.0019.009.32 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Srihajo | Jumlah dusun di kalurahan Sriharjo kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sriharjo | Ya |
| 42 | Kebonagung | 2.13.0019.009.33 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Kebonagung | Jumlah dusun di kalurahan Kebonagung kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kebonagung | Ya |
| 43 | Karangtengah | 2.13.0019.009.34 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Karangtengah | Jumlah dusun di kalurahan Karangtengah kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtengah | Ya |
| 44 | Girirejo | 2.13.0019.009.35 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Girirejo | Jumlah dusun di kalurahan Girirejo kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Girirejo | Ya |
| 45 | Karangtalun | 2.13.0019.009.36 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Karangtalun | Jumlah dusun di kalurahan Karangtalun kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtalun | Ya |
| 46 | Imogiri | 2.13.0019.009.37 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Imogiri | Jumlah dusun di kalurahan Imogiri kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Wukirsari | 2.13.0019.009.38 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Imogiri bagian Wukirsari | Jumlah dusun di kalurahan Wukirsari kapanewon Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wukirsari | Ya |
| 48 | Dlingo | 2.13.0019.010 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian | Jumlah dusun di kapanewon Dlingo menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 49 | Mangunan | 2.13.0019.010.39 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Mangunan | Jumlah dusun di kalurahan Mangunan kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mangunan | Ya |
| 50 | Muntuk | 2.13.0019.010.40 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Muntuk | Jumlah dusun di kalurahan Muntuk kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Muntuk | Ya |
| 51 | Dlingo | 2.13.0019.010.41 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Dlingo | Jumlah dusun di kalurahan Dlingo kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 52 | Temuwuh | 2.13.0019.010.42 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Temuwuh | Jumlah dusun di kalurahan Temuwuh kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Temuwuh | Ya |
| 53 | Jatimulyo | 2.13.0019.010.43 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Jatimulyo | Jumlah dusun di kalurahan Jatimulyo kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jatimulyo | Ya |
| 54 | Terong | 2.13.0019.010.44 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Dlingo bagian Terong | Jumlah dusun di kalurahan Terong kapanewon Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Terong | Ya |
| 55 | Pleret | 2.13.0019.011 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian | Jumlah dusun di kapanewon Pleret menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 56 | Wonokromo | 2.13.0019.011.45 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian Wonokromo | Jumlah dusun di kalurahan Wonokromo kapanewon Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wonokromo | Ya |
| 57 | Pleret | 2.13.0019.011.46 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian Pleret | Jumlah dusun di kalurahan Pleret kapanewon Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 58 | Segoroyoso | 2.13.0019.011.47 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian Segoroyoso | Jumlah dusun di kalurahan Segoroyoso kapanewon Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Segoroyoso | Ya |
| 59 | Bawuran | 2.13.0019.011.48 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian Bawuran | Jumlah dusun di kalurahan Bawuran kapanewon Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bawuran | Ya |
| 60 | Wonolelo | 2.13.0019.011.49 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Pleret bagian Wonolelo | Jumlah dusun di kalurahan Wonolelo kapanewon Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wonolelo | Ya |
| 61 | Piyungan | 2.13.0019.012 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Piyungan bagian | Jumlah dusun di kapanewon Piyungan menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 62 | Sitimulyo | 2.13.0019.012.50 | Jumlah dusun di Kabupaten Bantul dikapanewon Piyungan bagian Sitimulyo | Jumlah dusun di kalurahan Sitimulyo kapanewon Piyungan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sitimulyo | Ya |
