| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.0070 |
Rata-Rata Indeks Desa |
Angka | n/a | n/a | 88,50 |
| 2.13.0070.001 |
Indeks Desa di Kalurahan Poncosari |
Angka | n/a | - | 84,57 |
| 2.13.0070.002 |
Indeks Desa di Kalurahan Trimurti |
Angka | n/a | - | 88,50 |
| 2.13.0070.003 |
Indeks Desa di Kalurahan Gadingsari |
Angka | n/a | - | 89,29 |
| 2.13.0070.004 |
Indeks Desa di Kalurahan Gadingharjo |
Angka | n/a | - | 89,92 |
| 2.13.0070.005 |
Indeks Desa di Kalurahan Srigading |
Angka | n/a | - | 89,45 |
| 2.13.0070.006 |
Indeks Desa di Kalurahan Murtigading |
Angka | n/a | - | 91,02 |
| 2.13.0070.007 |
Indeks Desa di Kalurahan Tirtomulyo |
Angka | n/a | - | 84,72 |
| 2.13.0070.008 |
Indeks Desa di Kalurahan Parangtritis |
Angka | n/a | - | 90,39 |
| 2.13.0070.009 |
Indeks Desa di Kalurahan Donotirto |
Angka | n/a | - | 85,98 |
| 2.13.0070.010 |
Indeks Desa di Kalurahan Tirtosari |
Angka | n/a | - | 84,25 |
| 2.13.0070.011 |
Indeks Desa di Kalurahan Tirtohargo |
Angka | n/a | - | 84,09 |
| 2.13.0070.012 |
Indeks Desa di Kalurahan Seloharjo |
Angka | n/a | - | 86,46 |
| 2.13.0070.013 |
Indeks Desa di Kalurahan Panjangrejo |
Angka | n/a | - | 92,44 |
| 2.13.0070.014 |
Indeks Desa di Kalurahan Srihardono |
Angka | n/a | - | 88,19 |
| 2.13.0070.015 |
Indeks Desa di Kalurahan Sidomulyo |
Angka | n/a | - | 85,51 |
| 2.13.0070.016 |
Indeks Desa di Kalurahan Mulyodadi |
Angka | n/a | - | 87,56 |
| 2.13.0070.017 |
Indeks Desa di Kalurahan Sumbermulyo |
Angka | n/a | - | 85,35 |
| 2.13.0070.018 |
Indeks Desa di Kalurahan Caturharjo |
Angka | n/a | - | 89,45 |
| 2.13.0070.019 |
Indeks Desa di Kalurahan Triharjo |
Angka | n/a | - | 86,30 |
| 2.13.0070.020 |
Indeks Desa di Kalurahan Gilangharjo |
Angka | n/a | - | 90,08 |
| 2.13.0070.021 |
Indeks Desa di Kalurahan Wijirejo |
Angka | n/a | - | 82,68 |
| 2.13.0070.022 |
Indeks Desa di Kalurahan Triwidadi |
Angka | n/a | - | 84,57 |
| 2.13.0070.023 |
Indeks Desa di Kalurahan Sendangsari |
Angka | n/a | - | 88,03 |
| 2.13.0070.024 |
Indeks Desa di Kalurahan Guwosari |
Angka | n/a | - | 87,09 |
| 2.13.0070.025 |
Indeks Desa di Kalurahan Palbapang |
Angka | n/a | - | 92,28 |
| 2.13.0070.026 |
Indeks Desa di Kalurahan Ringinharjo |
Angka | n/a | - | 91,18 |
| 2.13.0070.027 |
Indeks Desa di Kalurahan Bantul |
Angka | n/a | - | 92,91 |
| 2.13.0070.028 |
Indeks Desa di Kalurahan Trirenggo |
Angka | n/a | - | 93,70 |
| 2.13.0070.029 |
Indeks Desa di Kalurahan Sabdodadi |
Angka | n/a | - | 88,98 |
| 2.13.0070.030 |
Indeks Desa di Kalurahan Patalan |
Angka | n/a | - | 91,02 |
| 2.13.0070.031 |
Indeks Desa di Kalurahan Canden |
Angka | n/a | - | 88,35 |
| 2.13.0070.032 |
Indeks Desa di Kalurahan Sumberagung |
Angka | n/a | - | 85,98 |
| 2.13.0070.033 |
Indeks Desa di Kalurahan Trimulyo |
Angka | n/a | - | 91,97 |
| 2.13.0070.034 |
Indeks Desa di Kalurahan Selopamioro |
Angka | n/a | - | 82,05 |
| 2.13.0070.035 |
Indeks Desa di Kalurahan Sriharjo |
Angka | n/a | - | 85,98 |
| 2.13.0070.036 |
Indeks Desa di Kalurahan Wukirsari |
Angka | n/a | - | 87,24 |
| 2.13.0070.037 |
Indeks Desa di Kalurahan Kebonagung |
Angka | n/a | - | 83,15 |
| 2.13.0070.038 |
Indeks Desa di Kalurahan Karangtengah |
Angka | n/a | - | 84,88 |
| 2.13.0070.039 |
Indeks Desa di Kalurahan Girirejo |
Angka | n/a | - | 84,25 |
| 2.13.0070.040 |
Indeks Desa di Kalurahan Karangtalun |
Angka | n/a | - | 91,18 |
| 2.13.0070.041 |
Indeks Desa di Kalurahan Imogiri |
Angka | n/a | - | 91,02 |
| 2.13.0070.042 |
Indeks Desa di Kalurahan Mangunan |
Angka | n/a | - | 90,08 |
| 2.13.0070.043 |
Indeks Desa di Kalurahan Muntuk |
Angka | n/a | - | 86,77 |
| 2.13.0070.044 |
Indeks Desa di Kalurahan Dlingo |
Angka | n/a | - | 88,66 |
| 2.13.0070.045 |
Indeks Desa di Kalurahan Temuwuh |
Angka | n/a | - | 88,82 |
| 2.13.0070.046 |
Indeks Desa di Kalurahan Terong |
Angka | n/a | - | 94,65 |
| 2.13.0070.047 |
Indeks Desa di Kalurahan Jatimulyo |
Angka | n/a | - | 86,46 |
| 2.13.0070.048 |
Indeks Desa di Kalurahan Baturetno |
Angka | n/a | - | 91,81 |
| 2.13.0070.049 |
Indeks Desa di Kalurahan Banguntapan |
Angka | n/a | - | 91,02 |
| 2.13.0070.050 |
Indeks Desa di Kalurahan Jagalan |
Angka | n/a | - | 82,68 |
| 2.13.0070.051 |
Indeks Desa di Kalurahan Singosaren |
Angka | n/a | - | 88,50 |
| 2.13.0070.052 |
Indeks Desa di Kalurahan Jambidan |
Angka | n/a | - | 89,92 |
| 2.13.0070.053 |
Indeks Desa di Kalurahan Potorono |
Angka | n/a | - | 90,08 |
| 2.13.0070.054 |
Indeks Desa di Kalurahan Tamanan |
Angka | n/a | - | 83,94 |
| 2.13.0070.055 |
Indeks Desa di Kalurahan Wirokerten |
Angka | n/a | - | 90,71 |
| 2.13.0070.056 |
Indeks Desa di Kalurahan Wonokromo |
Angka | n/a | - | 89,61 |
| 2.13.0070.057 |
Indeks Desa di Kalurahan Pleret |
Angka | n/a | - | 91,81 |
| 2.13.0070.058 |
Indeks Desa di Kalurahan Segoroyoso |
Angka | n/a | - | 83,46 |
| 2.13.0070.059 |
Indeks Desa di Kalurahan Bawuran |
Angka | n/a | - | 82,05 |
| 2.13.0070.060 |
Indeks Desa di Kalurahan Wonolelo |
Angka | n/a | - | 82,05 |
| 2.13.0070.061 |
Indeks Desa di Kalurahan Sitimulyo |
Angka | n/a | - | 94,80 |
| 2.13.0070.062 |
Indeks Desa di Kalurahan Srimulyo |
Angka | n/a | - | 94,96 |
| 2.13.0070.063 |
Indeks Desa di Kalurahan Srimartani |
Angka | n/a | - | 91,81 |
| 2.13.0070.064 |
Indeks Desa di Kalurahan Pendowoharjo |
Angka | n/a | - | 91,18 |
| 2.13.0070.065 |
Indeks Desa di Kalurahan Timbulharjo |
Angka | n/a | - | 92,91 |
| 2.13.0070.066 |
Indeks Desa di Kalurahan Bangunharjo |
Angka | n/a | - | 92,44 |
| 2.13.0070.067 |
Indeks Desa di Kalurahan Panggungharjo |
Angka | n/a | - | 93,23 |
| 2.13.0070.068 |
Indeks Desa di Kalurahan Bangunjiwo |
Angka | n/a | - | 92,76 |
| 2.13.0070.069 |
Indeks Desa di Kalurahan Tirtonirmolo |
Angka | n/a | - | 94,96 |
| 2.13.0070.070 |
Indeks Desa di Kalurahan Tamantirto |
Angka | n/a | - | 88,03 |
| 2.13.0070.071 |
Indeks Desa di Kalurahan Ngestiharjo |
Angka | n/a | - | 85,98 |
| 2.13.0070.072 |
Indeks Desa di Kalurahan Argodadi |
Angka | n/a | - | 86,46 |
| 2.13.0070.073 |
Indeks Desa di Kalurahan Argorejo |
Angka | n/a | - | 86,77 |
| 2.13.0070.074 |
Indeks Desa di Kalurahan Argosari |
Angka | n/a | - | 86,77 |
| 2.13.0070.075 |
Indeks Desa di Kalurahan Argomulyo |
Angka | n/a | - | 89,13 |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Desa di Kalurahan Poncosari | 2.13.0070.001 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Poncosari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Poncosari | Ya |
| 2 | Indeks Desa di Kalurahan Trimurti | 2.13.0070.002 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Trimurti | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Trimurti | Ya |
| 3 | Indeks Desa di Kalurahan Gadingsari | 2.13.0070.003 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Gadingsari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Gadingsari | Ya |
| 4 | Indeks Desa di Kalurahan Gadingharjo | 2.13.0070.004 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Gadingharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Gadingharjo | Ya |
| 5 | Indeks Desa di Kalurahan Srigading | 2.13.0070.005 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Srigading | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Srigading | Ya |
| 6 | Indeks Desa di Kalurahan Murtigading | 2.13.0070.006 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Murtigading | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Murtigading | Ya |
| 7 | Indeks Desa di Kalurahan Tirtomulyo | 2.13.0070.007 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tirtomulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tirtomulyo | Ya |
| 8 | Indeks Desa di Kalurahan Parangtritis | 2.13.0070.008 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Parangtritis | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Parangtritis | Ya |
| 9 | Indeks Desa di Kalurahan Donotirto | 2.13.0070.009 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Donotirto | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Donotirto | Ya |
| 10 | Indeks Desa di Kalurahan Tirtosari | 2.13.0070.010 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tirtosari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tirtosari | Ya |
| 11 | Indeks Desa di Kalurahan Tirtohargo | 2.13.0070.011 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tirtohargo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tirtohargo | Ya |
| 12 | Indeks Desa di Kalurahan Seloharjo | 2.13.0070.012 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Seloharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Seloharjo | Ya |
| 13 | Indeks Desa di Kalurahan Panjangrejo | 2.13.0070.013 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Panjangrejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Panjangrejo | Ya |
| 14 | Indeks Desa di Kalurahan Srihardono | 2.13.0070.014 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Srihardono | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Srihardono | Ya |
| 15 | Indeks Desa di Kalurahan Sidomulyo | 2.13.0070.015 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sidomulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sidomulyo | Ya |
| 16 | Indeks Desa di Kalurahan Mulyodadi | 2.13.0070.016 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Mulyodadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Mulyodadi | Ya |
| 17 | Indeks Desa di Kalurahan Sumbermulyo | 2.13.0070.017 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sumbermulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sumbermulyo | Ya |
| 18 | Indeks Desa di Kalurahan Caturharjo | 2.13.0070.018 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Caturharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Caturharjo | Ya |
| 19 | Indeks Desa di Kalurahan Triharjo | 2.13.0070.019 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Triharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Triharjo | Ya |
| 20 | Indeks Desa di Kalurahan Gilangharjo | 2.13.0070.020 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Gilangharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Gilangharjo | Ya |
| 21 | Indeks Desa di Kalurahan Wijirejo | 2.13.0070.021 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Wijirejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Wijirejo | Ya |
| 22 | Indeks Desa di Kalurahan Triwidadi | 2.13.0070.022 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Triwidadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Triwidadi | Ya |
| 23 | Indeks Desa di Kalurahan Sendangsari | 2.13.0070.023 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sendangsari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sendangsari | Ya |
| 24 | Indeks Desa di Kalurahan Guwosari | 2.13.0070.024 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Guwosari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Guwosari | Ya |
| 25 | Indeks Desa di Kalurahan Palbapang | 2.13.0070.025 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Palbapang | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Palbapang | Ya |
| 26 | Indeks Desa di Kalurahan Ringinharjo | 2.13.0070.026 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Ringinharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Ringinharjo | Ya |
| 27 | Indeks Desa di Kalurahan Bantul | 2.13.0070.027 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Bantul | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Bantul | Ya |
| 28 | Indeks Desa di Kalurahan Trirenggo | 2.13.0070.028 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Trirenggo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Trirenggo | Ya |
| 29 | Indeks Desa di Kalurahan Sabdodadi | 2.13.0070.029 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sabdodadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sabdodadi | Ya |
| 30 | Indeks Desa di Kalurahan Patalan | 2.13.0070.030 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Patalan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Patalan | Ya |
| 31 | Indeks Desa di Kalurahan Canden | 2.13.0070.031 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Canden | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Canden | Ya |
| 32 | Indeks Desa di Kalurahan Sumberagung | 2.13.0070.032 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sumberagung | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sumberagung | Ya |
| 33 | Indeks Desa di Kalurahan Trimulyo | 2.13.0070.033 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Trimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Trimulyo | Ya |
| 34 | Indeks Desa di Kalurahan Selopamioro | 2.13.0070.034 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Selopamioro | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Selopamioro | Ya |
| 35 | Indeks Desa di Kalurahan Sriharjo | 2.13.0070.035 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sriharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sriharjo | Ya |
| 36 | Indeks Desa di Kalurahan Wukirsari | 2.13.0070.036 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Wukirsari | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Wukirsari | Ya |
| 37 | Indeks Desa di Kalurahan Kebonagung | 2.13.0070.037 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Kebonagung | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Kebonagung | Ya |
| 38 | Indeks Desa di Kalurahan Karangtengah | 2.13.0070.038 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Karangtengah | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Karangtengah | Ya |
| 39 | Indeks Desa di Kalurahan Girirejo | 2.13.0070.039 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Girirejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Girirejo | Ya |
| 40 | Indeks Desa di Kalurahan Karangtalun | 2.13.0070.040 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Karangtalun | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Karangtalun | Ya |
| 41 | Indeks Desa di Kalurahan Imogiri | 2.13.0070.041 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Imogiri | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Imogiri | Ya |
| 42 | Indeks Desa di Kalurahan Mangunan | 2.13.0070.042 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Mangunan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Mangunan | Ya |
| 43 | Indeks Desa di Kalurahan Muntuk | 2.13.0070.043 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Muntuk | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Muntuk | Ya |
| 44 | Indeks Desa di Kalurahan Dlingo | 2.13.0070.044 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Dlingo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Dlingo | Ya |
| 45 | Indeks Desa di Kalurahan Temuwuh | 2.13.0070.045 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Temuwuh | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Temuwuh | Ya |
| 46 | Indeks Desa di Kalurahan Terong | 2.13.0070.046 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Terong | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Terong | Ya |
| 47 | Indeks Desa di Kalurahan Jatimulyo | 2.13.0070.047 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Jatimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Jatimulyo | Ya |
| 48 | Indeks Desa di Kalurahan Baturetno | 2.13.0070.048 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Baturetno | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Baturetno | Ya |
| 49 | Indeks Desa di Kalurahan Banguntapan | 2.13.0070.049 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Banguntapan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Banguntapan | Ya |
| 50 | Indeks Desa di Kalurahan Jagalan | 2.13.0070.050 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Jagalan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Jagalan | Ya |
| 51 | Indeks Desa di Kalurahan Singosaren | 2.13.0070.051 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Singosaren | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Singosaren | Ya |
| 52 | Indeks Desa di Kalurahan Jambidan | 2.13.0070.052 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Jambidan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Jambidan | Ya |
| 53 | Indeks Desa di Kalurahan Potorono | 2.13.0070.053 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Potorono | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Potorono | Ya |
| 54 | Indeks Desa di Kalurahan Tamanan | 2.13.0070.054 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tamanan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tamanan | Ya |
| 55 | Indeks Desa di Kalurahan Wirokerten | 2.13.0070.055 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Wirokerten | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Wirokerten | Ya |
| 56 | Indeks Desa di Kalurahan Wonokromo | 2.13.0070.056 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Wonokromo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Wonokromo | Ya |
| 57 | Indeks Desa di Kalurahan Pleret | 2.13.0070.057 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Pleret | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Pleret | Ya |
| 58 | Indeks Desa di Kalurahan Segoroyoso | 2.13.0070.058 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Segoroyoso | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Segoroyoso | Ya |
| 59 | Indeks Desa di Kalurahan Bawuran | 2.13.0070.059 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Bawuran | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Bawuran | Ya |
| 60 | Indeks Desa di Kalurahan Wonolelo | 2.13.0070.060 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Wonolelo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Wonolelo | Ya |
| 61 | Indeks Desa di Kalurahan Sitimulyo | 2.13.0070.061 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Sitimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Sitimulyo | Ya |
| 62 | Indeks Desa di Kalurahan Srimulyo | 2.13.0070.062 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Srimulyo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Srimulyo | Ya |
| 63 | Indeks Desa di Kalurahan Srimartani | 2.13.0070.063 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Srimartani | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Srimartani | Ya |
| 64 | Indeks Desa di Kalurahan Pendowoharjo | 2.13.0070.064 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Pendowoharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Pendowoharjo | Ya |
| 65 | Indeks Desa di Kalurahan Timbulharjo | 2.13.0070.065 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Timbulharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Timbulharjo | Ya |
| 66 | Indeks Desa di Kalurahan Bangunharjo | 2.13.0070.066 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Bangunharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Bangunharjo | Ya |
| 67 | Indeks Desa di Kalurahan Panggungharjo | 2.13.0070.067 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Panggungharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Panggungharjo | Ya |
| 68 | Indeks Desa di Kalurahan Bangunjiwo | 2.13.0070.068 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Bangunjiwo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Bangunjiwo | Ya |
| 69 | Indeks Desa di Kalurahan Tirtonirmolo | 2.13.0070.069 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tirtonirmolo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tirtonirmolo | Ya |
| 70 | Indeks Desa di Kalurahan Tamantirto | 2.13.0070.070 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Tamantirto | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Tamantirto | Ya |
| 71 | Indeks Desa di Kalurahan Ngestiharjo | 2.13.0070.071 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Ngestiharjo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Ngestiharjo | Ya |
| 72 | Indeks Desa di Kalurahan Argodadi | 2.13.0070.072 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Argodadi | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Argodadi | Ya |
| 73 | Indeks Desa di Kalurahan Argorejo | 2.13.0070.073 | Indeks Desa | Indeks Desa di Kalurahan Argorejo | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 2026 | float | - | Wajib diisi | Indeks Desa di Kalurahan Argorejo | Ya |
