| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.0016 |
Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah |
Aduan | 127,00 | 110,00 | n/a |
| 2.16.0016.001 |
Sekretariat Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.01 |
Bagian Tata Pemerintahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.02 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.03 |
Bagian Hukum |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.04 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.05 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.06 |
Bagian Umum dan Protokol |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.07 |
Bagian Organisasi |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.08 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.001.09 |
Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.001.10 |
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.001.11 |
Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.001.12 |
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.001.13 |
Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.002 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.003 |
Inspektorat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.004 |
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga |
Aduan | 13,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0016.005 |
Dinas Kesehatan |
Aduan | 7,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.006 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Aduan | 26,00 | 30,00 | n/a |
| 2.16.0016.007 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Aduan | 2,00 | 7,00 | n/a |
| 2.16.0016.008 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.009 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
Aduan | n/a | 3,00 | n/a |
| 2.16.0016.010 |
Dinas Sosial |
Aduan | 7,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.011 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Aduan | 3,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0016.012 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.013 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Aduan | 10,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.014 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Aduan | n/a | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.015 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Aduan | 19,00 | 16,00 | n/a |
| 2.16.0016.016 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.017 |
Dinas Perhubungan |
Aduan | 16,00 | 12,00 | n/a |
| 2.16.0016.018 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Aduan | 2,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.019 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.020 |
Dinas Pariwisata |
Aduan | 2,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0016.021 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Aduan | 7,00 | 6,00 | n/a |
| 2.16.0016.022 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.023 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.024 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.025 |
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.026 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Aduan | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0016.027 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.028 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Aduan | 1,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.029 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.030 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.031 |
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.032 |
Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.033 |
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.034 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021) |
Aduan | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0016.035 |
Kapanewon Srandakan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.036 |
Kapanewon Sanden |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.037 |
Kapanewon Kretek |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.038 |
Kapanewon Pundong |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.039 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.040 |
Kapanewon Pandak |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.041 |
Kapanewon Pajangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.042 |
Kapanewon Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.043 |
Kapanewon Jetis |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.044 |
Kapanewon Imogiri |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.045 |
Kapanewon Dlingo |
Aduan | 2,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.046 |
Kapanewon Banguntapan |
Aduan | 1,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0016.047 |
Kapanewon Pleret |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.048 |
Kapanewon Piyungan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.049 |
Kapanewon Sewon |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.050 |
Kapanewon Kasihan |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0016.051 |
Kapanewon Sedayu |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.052 |
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0016.053 |
Perusahaan Daerah Air Minum |
Aduan | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0016.054 |
Lainnya |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 2.16.0016.001 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Daerah menurut bagian. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekretariat Daerah | Ya |
| 2 | Bagian Tata Pemerintahan | 2.16.0016.001.01 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Tata Pemerintahan | Ya |
| 3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2.16.0016.001.02 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Ya |
| 4 | Bagian Hukum | 2.16.0016.001.03 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Hukum Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Hukum | Ya |
| 5 | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | 2.16.0016.001.04 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | Ya |
| 6 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2.16.0016.001.05 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Ya |
| 7 | Bagian Umum dan Protokol | 2.16.0016.001.06 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Umum dan Protokol | Ya |
| 8 | Bagian Organisasi | 2.16.0016.001.07 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Organisasi | Ya |
| 9 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2.16.0016.001.08 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Ya |
| 10 | Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.001.09 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021) Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 11 | Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.001.10 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 12 | Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.001.11 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021) Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 13 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.001.12 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021) Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 14 | Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.001.13 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021) Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 15 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.16.0016.002 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Ya |
| 16 | Inspektorat Daerah | 2.16.0016.003 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Inspektorat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 17 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2.16.0016.004 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 18 | Dinas Kesehatan | 2.16.0016.005 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kesehatan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.16.0016.006 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.16.0016.007 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.16.0016.008 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 22 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 2.16.0016.009 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 23 | Dinas Sosial | 2.16.0016.010 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 24 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.16.0016.011 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya |
| 25 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2.16.0016.012 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Ya |
| 26 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.16.0016.013 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ya |
| 27 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 2.16.0016.014 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ya |
| 28 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.16.0016.015 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Lingkungan Hidup | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Lingkungan Hidup | Ya |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.16.0016.016 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Ya |
| 30 | Dinas Perhubungan | 2.16.0016.017 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Perhubungan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Perhubungan | Ya |
| 31 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.16.0016.018 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Komunikasi dan Informatika | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Ya |
| 32 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.16.0016.019 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Ya |
| 33 | Dinas Pariwisata | 2.16.0016.020 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pariwisata | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pariwisata | Ya |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.16.0016.021 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Satuan Polisi Pamong Praja | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Satuan Polisi Pamong Praja | Ya |
| 35 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 2.16.0016.022 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | Ya |
| 36 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.16.0016.023 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kelautan dan Perikanan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kelautan dan Perikanan | Ya |
| 37 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.16.0016.024 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya |
| 38 | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | 2.16.0016.025 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Ya |
| 39 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.16.0016.026 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya |
| 40 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.16.0016.027 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Badan Penanggulangan Bencana Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya |
| 41 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.16.0016.028 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya |
| 42 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.16.0016.029 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya |
| 43 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.030 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 44 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.031 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 45 | Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.032 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 46 | Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.033 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 47 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021) | 2.16.0016.034 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021) | Ya |
| 48 | Kapanewon Srandakan | 2.16.0016.035 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kapanewon Srandakan | Ya |
| 49 | Kapanewon Sanden | 2.16.0016.036 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Kapanewon Sanden | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kapanewon Sanden | Ya |
| 50 | Kapanewon Kretek | 2.16.0016.037 | Aduan masuk, aplikasi Lapor | Jumlah aduan masuk pada layanan aduan kabupaten di Kapanewon Kretek | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kapanewon Kretek | Ya |
