| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.0017 |
Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah |
Aduan | 109,00 | 110,00 | n/a |
| 2.16.0017 |
Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah |
Aduan | 109,00 | 110,00 | n/a |
| 2.16.0017.001 |
Sekretariat Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.001 |
Sekretariat Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.01 |
Bagian Tata Pemerintahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.01 |
Bagian Tata Pemerintahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.02 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.02 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.03 |
Bagian Hukum |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.03 |
Bagian Hukum |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.04 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.04 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.05 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.05 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.06 |
Bagian Umum dan Protokol |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.06 |
Bagian Umum dan Protokol |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.07 |
Bagian Organisasi |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.07 |
Bagian Organisasi |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.08 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.001.08 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.002 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.002 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.003 |
Inspektorat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.003 |
Inspektorat Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.004 |
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga |
Aduan | 8,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.004 |
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga |
Aduan | 8,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.005 |
Dinas Kesehatan |
Aduan | 6,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.005 |
Dinas Kesehatan |
Aduan | 6,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.006 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Aduan | 25,00 | 30,00 | n/a |
| 2.16.0017.006 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Aduan | 25,00 | 30,00 | n/a |
| 2.16.0017.007 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Aduan | 2,00 | 7,00 | n/a |
| 2.16.0017.007 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Aduan | 2,00 | 7,00 | n/a |
| 2.16.0017.008 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.008 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.009 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
Aduan | n/a | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.009 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
Aduan | n/a | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.010 |
Dinas Sosial |
Aduan | 5,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.010 |
Dinas Sosial |
Aduan | 5,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.011 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Aduan | 2,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0017.011 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Aduan | 2,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0017.012 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.012 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.013 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Aduan | 10,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.013 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Aduan | 10,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.014 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Aduan | n/a | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.014 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Aduan | n/a | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.015 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Aduan | 15,00 | 16,00 | n/a |
| 2.16.0017.015 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Aduan | 15,00 | 16,00 | n/a |
| 2.16.0017.016 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.016 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.017 |
Dinas Perhubungan |
Aduan | 13,00 | 12,00 | n/a |
| 2.16.0017.017 |
Dinas Perhubungan |
Aduan | 13,00 | 12,00 | n/a |
| 2.16.0017.018 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Aduan | 2,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.018 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Aduan | 2,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.019 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.019 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.020 |
Dinas Pariwisata |
Aduan | 1,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.020 |
Dinas Pariwisata |
Aduan | 1,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.021 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Aduan | 5,00 | 6,00 | n/a |
| 2.16.0017.021 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Aduan | 5,00 | 6,00 | n/a |
| 2.16.0017.022 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.022 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.023 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.023 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.024 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.024 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.025 |
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah |
Aduan | 3,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.025 |
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah |
Aduan | 3,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.026 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Aduan | 2,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.026 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Aduan | 2,00 | 3,00 | n/a |
| 2.16.0017.027 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.027 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.028 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Aduan | 1,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.028 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Aduan | 1,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.029 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.029 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.035 |
Kapanewon Srandakan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.035 |
Kapanewon Srandakan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.036 |
Kapanewon Sanden |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.036 |
Kapanewon Sanden |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.037 |
Kapanewon Kretek |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.037 |
Kapanewon Kretek |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.038 |
Kapanewon Pundong |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.038 |
Kapanewon Pundong |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.039 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.039 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.040 |
Kapanewon Pandak |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.040 |
Kapanewon Pandak |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.041 |
Kapanewon Pajangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.041 |
Kapanewon Pajangan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.042 |
Kapanewon Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.042 |
Kapanewon Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.043 |
Kapanewon Jetis |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.043 |
Kapanewon Jetis |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.044 |
Kapanewon Imogiri |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.044 |
Kapanewon Imogiri |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.045 |
Kapanewon Dlingo |
Aduan | 2,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.045 |
Kapanewon Dlingo |
Aduan | 2,00 | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.046 |
Kapanewon Banguntapan |
Aduan | 1,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0017.046 |
Kapanewon Banguntapan |
Aduan | 1,00 | 4,00 | n/a |
| 2.16.0017.047 |
Kapanewon Pleret |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.047 |
Kapanewon Pleret |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.048 |
Kapanewon Piyungan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.048 |
Kapanewon Piyungan |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.049 |
Kapanewon Sewon |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.049 |
Kapanewon Sewon |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.050 |
Kapanewon Kasihan |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.050 |
Kapanewon Kasihan |
Aduan | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.051 |
Kapanewon Sedayu |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.051 |
Kapanewon Sedayu |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.052 |
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.052 |
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul |
Aduan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.16.0017.053 |
Perusahaan Daerah Air Minum |
Aduan | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.053 |
Perusahaan Daerah Air Minum |
Aduan | 3,00 | 2,00 | n/a |
| 2.16.0017.054 |
Lainnya* |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| 2.16.0017.054 |
Lainnya* |
Aduan | n/a | 1,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah | 2.16.0017 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah. Untuk variabel lainnya pada tahun 2016 - 2021 merupakan isian dari Perangkat Daerah nomenklatur lama yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Umum, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan mulai tahun 2022 sampai saat ini untuk variabel lainnya merupakan Perangkat Daerah yang belum teridentifikasi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten menurut perangkat daerah | Ya |
| 2 | Sekretariat Daerah | 2.16.0017.001 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Daerah menurut bagian. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekretariat Daerah | Ya |
| 3 | Sekretariat Daerah | 2.16.0017.001 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Daerah menurut bagian. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekretariat Daerah | Ya |
| 4 | Bagian Tata Pemerintahan | 2.16.0017.001.01 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Tata Pemerintahan menurut bagian | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Tata Pemerintahan | Ya |
| 5 | Bagian Tata Pemerintahan | 2.16.0017.001.01 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Tata Pemerintahan menurut bagian | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Tata Pemerintahan | Ya |
| 6 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2.16.0017.001.02 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Ya |
| 7 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2.16.0017.001.02 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Ya |
| 8 | Bagian Hukum | 2.16.0017.001.03 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Hukum Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Hukum | Ya |
| 9 | Bagian Hukum | 2.16.0017.001.03 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Hukum Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Hukum | Ya |
| 10 | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | 2.16.0017.001.04 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | Ya |
| 11 | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | 2.16.0017.001.04 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam | Ya |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2.16.0017.001.05 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Ya |
| 13 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2.16.0017.001.05 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Ya |
| 14 | Bagian Umum dan Protokol | 2.16.0017.001.06 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Umum dan Protokol | Ya |
| 15 | Bagian Umum dan Protokol | 2.16.0017.001.06 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Umum dan Protokol | Ya |
| 16 | Bagian Organisasi | 2.16.0017.001.07 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Organisasi | Ya |
| 17 | Bagian Organisasi | 2.16.0017.001.07 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Organisasi | Ya |
| 18 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2.16.0017.001.08 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Ya |
| 19 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2.16.0017.001.08 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Ya |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.16.0017.002 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Ya |
| 21 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.16.0017.002 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Ya |
| 22 | Inspektorat Daerah | 2.16.0017.003 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Inspektorat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 23 | Inspektorat Daerah | 2.16.0017.003 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Inspektorat Daerah | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 24 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2.16.0017.004 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 25 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2.16.0017.004 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 26 | Dinas Kesehatan | 2.16.0017.005 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kesehatan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 27 | Dinas Kesehatan | 2.16.0017.005 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kesehatan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 28 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.16.0017.006 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.16.0017.006 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.16.0017.007 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 31 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.16.0017.007 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 32 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.16.0017.008 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 33 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.16.0017.008 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 34 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 2.16.0017.009 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 35 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 2.16.0017.009 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 36 | Dinas Sosial | 2.16.0017.010 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 37 | Dinas Sosial | 2.16.0017.010 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 38 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.16.0017.011 | Aduan yang ditangani, aplikasi Lapor | Jumlah aduan ditangani pada layanan aduan kabupaten di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya |
