| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.0020 |
Jumlah badan publik yang memiliki PPID menurut instansi dan kualifikasi keterbukaan informasi publik |
Badan publik | 49,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020 |
Jumlah badan publik yang memiliki PPID menurut instansi dan kualifikasi keterbukaan informasi publik |
Badan publik | 49,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001 |
Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD |
Badan publik | 29,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001 |
Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD |
Badan publik | 29,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.01 |
Informatif |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.01 |
Informatif |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 9,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 9,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | 14,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | 14,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.001.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002 |
Kapanewon |
Badan publik | 17,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002 |
Kapanewon |
Badan publik | 17,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.01 |
Informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.01 |
Informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 10,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 10,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | 5,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | 5,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.002.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.003 |
Kalurahan |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.003 |
Kalurahan |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004 |
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004 |
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
Badan publik | 3,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.01 |
Informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.01 |
Informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.02 |
Menuju informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.03 |
Cukup informatif |
Badan publik | n/a | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.04 |
Kurang informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| 2.16.0020.004.05 |
Tidak informatif |
Badan publik | 1,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah badan publik yang memiliki PPID menurut instansi dan kualifikasi keterbukaan informasi publik | 2.16.0020 | Badan publik, PPID | Jumlah badan publik yang memiliki PPID menurut instansi dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah badan publik yang memiliki PPID menurut instansi dan kualifikasi keterbukaan informasi publik | Ya |
| 2 | Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD | 2.16.0020.001 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD | Ya |
| 3 | Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD | 2.16.0020.001 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD | Ya |
| 4 | Informatif | 2.16.0020.001.01 | PPID, informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 5 | Informatif | 2.16.0020.001.01 | PPID, informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 6 | Menuju informatif | 2.16.0020.001.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 7 | Menuju informatif | 2.16.0020.001.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 8 | Cukup informatif | 2.16.0020.001.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 9 | Cukup informatif | 2.16.0020.001.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 10 | Kurang informatif | 2.16.0020.001.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 11 | Kurang informatif | 2.16.0020.001.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 12 | Tidak informatif | 2.16.0020.001.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
| 13 | Tidak informatif | 2.16.0020.001.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
| 14 | Kapanewon | 2.16.0020.002 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kapanewon | Ya |
| 15 | Kapanewon | 2.16.0020.002 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kapanewon | Ya |
| 16 | Informatif | 2.16.0020.002.01 | PPID, informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 17 | Informatif | 2.16.0020.002.01 | PPID, informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 18 | Menuju informatif | 2.16.0020.002.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 19 | Menuju informatif | 2.16.0020.002.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 20 | Cukup informatif | 2.16.0020.002.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 21 | Cukup informatif | 2.16.0020.002.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 22 | Kurang informatif | 2.16.0020.002.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 23 | Kurang informatif | 2.16.0020.002.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 24 | Tidak informatif | 2.16.0020.002.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
| 25 | Tidak informatif | 2.16.0020.002.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Kapanewon yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
| 26 | Kalurahan | 2.16.0020.003 | PPID | Jumlah Kalurahan yang memiliki PPID | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan | Ya |
| 27 | Kalurahan | 2.16.0020.003 | PPID | Jumlah Kalurahan yang memiliki PPID | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kalurahan | Ya |
| 28 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.16.0020.004 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Ya |
| 29 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.16.0020.004 | PPID, kualifikasi keterbukaan informasi publik | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Ya |
| 30 | Informatif | 2.16.0020.004.01 | PPID, informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 31 | Informatif | 2.16.0020.004.01 | PPID, informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Informatif | Ya |
| 32 | Menuju informatif | 2.16.0020.004.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 33 | Menuju informatif | 2.16.0020.004.02 | PPID, menuju informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Menuju informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Menuju informatif | Ya |
| 34 | Cukup informatif | 2.16.0020.004.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 35 | Cukup informatif | 2.16.0020.004.03 | PPID, cukup informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Cukup informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Cukup informatif | Ya |
| 36 | Kurang informatif | 2.16.0020.004.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 37 | Kurang informatif | 2.16.0020.004.04 | PPID, kurang informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Kurang informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kurang informatif | Ya |
| 38 | Tidak informatif | 2.16.0020.004.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
| 39 | Tidak informatif | 2.16.0020.004.05 | PPID, tidak informatif | Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki PPID dengan kualifikasi keterbukaan informasi publik Tidak informatif | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tidak informatif | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|