| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20.0010 |
Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi menurut perangkat daerah |
Kegiatan | 140,00 | 67,00 | 15,00 |
| 2.20.0010 |
Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi menurut perangkat daerah |
Kegiatan | 140,00 | 67,00 | 15,00 |
| 2.20.0010.001 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Kegiatan | 8,00 | 4,00 | 3,00 |
| 2.20.0010.001 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Kegiatan | 8,00 | 4,00 | 3,00 |
| 2.20.0010.002 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.002 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.003 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.003 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.004 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.004 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.005 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.005 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.006 |
Inspektorat Daerah |
Kegiatan | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.006 |
Inspektorat Daerah |
Kegiatan | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.007 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.007 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.008 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
Kegiatan | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.008 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
Kegiatan | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.009 |
Dinas Kesehatan |
Kegiatan | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.009 |
Dinas Kesehatan |
Kegiatan | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.010 |
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Kegiatan | 9,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.010 |
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Kegiatan | 9,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.011 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kegiatan | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.011 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kegiatan | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.012 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.012 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.013 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kegiatan | 20,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.013 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kegiatan | 20,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.014 |
Dinas Sosial |
Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.014 |
Dinas Sosial |
Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.015 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.015 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.016 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.016 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.017 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.017 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kegiatan | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.018 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Kegiatan | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.018 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Kegiatan | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.019 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Kegiatan | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.019 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Kegiatan | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.020 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.020 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.021 |
Dinas Perhubungan |
Kegiatan | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.021 |
Dinas Perhubungan |
Kegiatan | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.022 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Kegiatan | 19,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.022 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Kegiatan | 19,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Kegiatan | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.024 |
Dinas Pariwisata |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.024 |
Dinas Pariwisata |
Kegiatan | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.025 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Kegiatan | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.025 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Kegiatan | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.026 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.026 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.027 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Kegiatan | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.027 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Kegiatan | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.028 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.028 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.029 |
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.029 |
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2.20.0010.030 |
Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.030 |
Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.031 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.031 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.032 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.032 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.033 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.033 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.034 |
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.034 |
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2.20.0010.035 |
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.035 |
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.036 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.036 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.037 |
Kapanewon Srandakan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.037 |
Kapanewon Srandakan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.038 |
Kapanewon Sanden |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.038 |
Kapanewon Sanden |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.039 |
Kapanewon Kretek |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.039 |
Kapanewon Kretek |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.040 |
Kapanewon Pundong |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.040 |
Kapanewon Pundong |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.041 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.041 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.042 |
Kapanewon Pandak |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.042 |
Kapanewon Pandak |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.043 |
Kapanewon Bantul |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.043 |
Kapanewon Bantul |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.044 |
Kapanewon Jetis |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.044 |
Kapanewon Jetis |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.045 |
Kapanewon Imogiri |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.045 |
Kapanewon Imogiri |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.046 |
Kapanewon Dlingo |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.046 |
Kapanewon Dlingo |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.047 |
Kapanewon Pleret |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.047 |
Kapanewon Pleret |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.048 |
Kapanewon Piyungan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.048 |
Kapanewon Piyungan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.049 |
Kapanewon Banguntapan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.049 |
Kapanewon Banguntapan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.050 |
Kapanewon Sewon |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.050 |
Kapanewon Sewon |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.051 |
Kapanewon Kasihan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.051 |
Kapanewon Kasihan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.052 |
Kapanewon Pajangan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.052 |
Kapanewon Pajangan |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.053 |
Kapanewon Sedayu |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.20.0010.053 |
Kapanewon Sedayu |
Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi menurut perangkat daerah | 2.20.0010 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi menurut perangkat daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi menurut perangkat daerah | Ya |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.20.0010.001 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.20.0010.001 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2.20.0010.002 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Ya |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2.20.0010.002 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Ya |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.20.0010.003 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya |
| 7 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.20.0010.003 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.20.0010.004 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.20.0010.004 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya |
| 10 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.20.0010.005 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.20.0010.005 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya |
| 12 | Inspektorat Daerah | 2.20.0010.006 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 13 | Inspektorat Daerah | 2.20.0010.006 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 14 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.20.0010.007 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya |
| 15 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.20.0010.007 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya |
| 16 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.20.0010.008 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 17 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.20.0010.008 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 18 | Dinas Kesehatan | 2.20.0010.009 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 19 | Dinas Kesehatan | 2.20.0010.009 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 20 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.20.0010.010 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 21 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.20.0010.010 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 22 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.20.0010.011 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 23 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.20.0010.011 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.20.0010.012 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.20.0010.012 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 26 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.20.0010.013 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 27 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.20.0010.013 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 28 | Dinas Sosial | 2.20.0010.014 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 29 | Dinas Sosial | 2.20.0010.014 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 30 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.20.0010.015 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya |
| 31 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.20.0010.015 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya |
| 32 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2.20.0010.016 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Ya |
| 33 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2.20.0010.016 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Ya |
| 34 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.20.0010.017 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ya |
| 35 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.20.0010.017 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ya |
| 36 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 2.20.0010.018 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ya |
| 37 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 2.20.0010.018 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ya |
| 38 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.20.0010.019 | Kompilasi produk administrasi | Jumlah kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Lingkungan Hidup | Ya |
