| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20.0040 |
Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah |
Kegiatan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.20.0040 |
Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah |
Kegiatan | n/a | 0,00 | n/a |
| 2.20.0040.001 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.001 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.002 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.002 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.003 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.003 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.004 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.004 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.005 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.005 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.006 |
Inspektorat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.006 |
Inspektorat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.007 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.007 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.008 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.008 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.009 |
Dinas Kesehatan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.009 |
Dinas Kesehatan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.010 |
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.010 |
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.011 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.011 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.012 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.012 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.013 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.013 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.014 |
Dinas Sosial |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.014 |
Dinas Sosial |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.015 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.015 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.016 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.016 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.017 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.017 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.018 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.018 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.019 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.019 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.020 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.020 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.021 |
Dinas Perhubungan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.021 |
Dinas Perhubungan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.022 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.022 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.024 |
Dinas Pariwisata |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.024 |
Dinas Pariwisata |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.025 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.025 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.026 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.026 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.027 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.027 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.028 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.028 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.029 |
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.029 |
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.030 |
Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.030 |
Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.031 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.031 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.032 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.032 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.033 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.033 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.034 |
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.034 |
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.035 |
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.035 |
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.036 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.036 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.037 |
Kapanewon Srandakan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.037 |
Kapanewon Srandakan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.038 |
Kapanewon Sanden |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.038 |
Kapanewon Sanden |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.039 |
Kapanewon Kretek |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.039 |
Kapanewon Kretek |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.040 |
Kapanewon Pundong |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.040 |
Kapanewon Pundong |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.041 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.041 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.042 |
Kapanewon Pandak |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.042 |
Kapanewon Pandak |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.043 |
Kapanewon Bantul |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.043 |
Kapanewon Bantul |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.044 |
Kapanewon Jetis |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.044 |
Kapanewon Jetis |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.045 |
Kapanewon Imogiri |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.045 |
Kapanewon Imogiri |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.046 |
Kapanewon Dlingo |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.046 |
Kapanewon Dlingo |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.047 |
Kapanewon Pleret |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.047 |
Kapanewon Pleret |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.048 |
Kapanewon Piyungan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.048 |
Kapanewon Piyungan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.049 |
Kapanewon Banguntapan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.049 |
Kapanewon Banguntapan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.050 |
Kapanewon Sewon |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.050 |
Kapanewon Sewon |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.051 |
Kapanewon Kasihan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.051 |
Kapanewon Kasihan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.052 |
Kapanewon Pajangan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.052 |
Kapanewon Pajangan |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.053 |
Kapanewon Sedayu |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.0040.053 |
Kapanewon Sedayu |
Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah | 2.20.0040 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut Perangkat Daerah. | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah | Ya |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.20.0040.001 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.20.0040.001 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2.20.0040.002 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Ya |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2.20.0040.002 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Ya |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.20.0040.003 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya |
| 7 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.20.0040.003 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.20.0040.004 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.20.0040.004 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya |
| 10 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.20.0040.005 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.20.0040.005 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya |
| 12 | Inspektorat Daerah | 2.20.0040.006 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 13 | Inspektorat Daerah | 2.20.0040.006 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya |
| 14 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.20.0040.007 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya |
| 15 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.20.0040.007 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya |
| 16 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.20.0040.008 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 17 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.20.0040.008 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ya |
| 18 | Dinas Kesehatan | 2.20.0040.009 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 19 | Dinas Kesehatan | 2.20.0040.009 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya |
| 20 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.20.0040.010 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 21 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.20.0040.010 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya |
| 22 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.20.0040.011 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 23 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.20.0040.011 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.20.0040.012 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.20.0040.012 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya |
| 26 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.20.0040.013 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 27 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.20.0040.013 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ya |
| 28 | Dinas Sosial | 2.20.0040.014 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 29 | Dinas Sosial | 2.20.0040.014 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya |
| 30 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.20.0040.015 | Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya |
