| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20.0047 |
Jumlah data statistik yang ditetapkan menurut produsen data |
Data | 71.002,00 | 89.850,00 | n/a |
| 2.20.0047.001 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Data | 157,00 | 157,00 | n/a |
| 2.20.0047.002 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Data | 886,00 | 866,00 | n/a |
| 2.20.0047.003 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Data | 418,00 | 693,00 | n/a |
| 2.20.0047.004 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Data | 1.116,00 | 1.170,00 | n/a |
| 2.20.0047.005 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Data | 486,00 | 462,00 | n/a |
| 2.20.0047.006 |
Inspektorat Daerah |
Data | 127,00 | 127,00 | n/a |
| 2.20.0047.007 |
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati |
Data | 214,00 | 214,00 | n/a |
| 2.20.0047.008 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
Data | 2.513,00 | 2.945,00 | n/a |
| 2.20.0047.009 |
Dinas Kesehatan |
Data | 3.350,00 | 21.177,00 | n/a |
| 2.20.0047.010 |
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Data | 3.106,00 | 2.422,00 | n/a |
| 2.20.0047.011 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Data | 17.053,00 | 17.101,00 | n/a |
| 2.20.0047.012 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Data | 363,00 | 347,00 | n/a |
| 2.20.0047.013 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Data | 3.198,00 | 3.178,00 | n/a |
| 2.20.0047.014 |
Dinas Sosial |
Data | 940,00 | 940,00 | n/a |
| 2.20.0047.015 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
Data | 700,00 | 794,00 | n/a |
| 2.20.0047.016 |
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
Data | 127,00 | 123,00 | n/a |
| 2.20.0047.017 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Data | 669,00 | 669,00 | n/a |
| 2.20.0047.018 |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Data | 1.101,00 | 1.173,00 | n/a |
| 2.20.0047.019 |
Dinas Lingkungan Hidup |
Data | 789,00 | 843,00 | n/a |
| 2.20.0047.020 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Data | 912,00 | 912,00 | n/a |
| 2.20.0047.021 |
Dinas Perhubungan |
Data | 256,00 | 257,00 | n/a |
| 2.20.0047.022 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Data | 2.396,00 | 2.397,00 | n/a |
| 2.20.0047.023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Data | 449,00 | 449,00 | n/a |
| 2.20.0047.024 |
Dinas Pariwisata |
Data | 260,00 | 259,00 | n/a |
| 2.20.0047.025 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
Data | 939,00 | 939,00 | n/a |
| 2.20.0047.026 |
Dinas Kelautan dan Perikanan |
Data | 456,00 | 456,00 | n/a |
| 2.20.0047.027 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Data | 218,00 | 988,00 | n/a |
| 2.20.0047.028 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Data | 274,00 | 291,00 | n/a |
| 2.20.0047.029 |
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.030 |
Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
Data | 19,00 | 19,00 | n/a |
| 2.20.0047.031 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
Data | 239,00 | 239,00 | n/a |
| 2.20.0047.032 |
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
Data | 61,00 | 61,00 | n/a |
| 2.20.0047.033 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
Data | 44,00 | 44,00 | n/a |
| 2.20.0047.034 |
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
Data | 122,00 | 121,00 | n/a |
| 2.20.0047.035 |
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah |
Data | 43,00 | 36,00 | n/a |
| 2.20.0047.036 |
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah |
Data | 9,00 | 9,00 | n/a |
| 2.20.0047.037 |
Kapanewon Srandakan |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.038 |
Kapanewon Sanden |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.039 |
Kapanewon Kretek |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.040 |
Kapanewon Pundong |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.041 |
Kapanewon Bambanglipuro |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.042 |
Kapanewon Pandak |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.043 |
Kapanewon Bantul |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.044 |
Kapanewon Jetis |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.045 |
Kapanewon Imogiri |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.046 |
Kapanewon Dlingo |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.047 |
Kapanewon Pleret |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.048 |
Kapanewon Piyungan |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.049 |
Kapanewon Banguntapan |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.050 |
Kapanewon Sewon |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.051 |
Kapanewon Kasihan |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.052 |
Kapanewon Pajangan |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.053 |
Kapanewon Sedayu |
Data | 54,00 | 54,00 | n/a |
| 2.20.0047.054 |
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul |
Data | 305,00 | 305,00 | n/a |
| 2.20.0047.055 |
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul |
Data | 65,00 | 65,00 | n/a |
| 2.20.0047.056 |
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul |
Data | 681,00 | 681,00 | n/a |
| 2.20.0047.057 |
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul |
Data | 129,00 | 129,00 | n/a |
| 2.20.0047.058 |
Kementerian Agama Kabupaten Bantul |
Data | 1.831,00 | 1.903,00 | n/a |
| 2.20.0047.059 |
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY |
Data | 460,00 | 259,00 | n/a |
| 2.20.0047.060 |
Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul |
Data | 287,00 | 287,00 | n/a |
| 2.20.0047.061 |
Kepolisian Resor Bantul |
Data | 3.992,00 | 4.001,00 | n/a |
| 2.20.0047.062 |
Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul |
Data | 417,00 | 417,00 | n/a |
| 2.20.0047.063 |
Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul |
Data | 148,00 | 151,00 | n/a |
| 2.20.0047.064 |
PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta |
Data | 32,00 | 32,00 | n/a |
| 2.20.0047.065 |
PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul |
Data | 2.134,00 | 2.134,00 | n/a |
| 2.20.0047.066 |
Bank Indonesia DIY |
Data | 871,00 | 871,00 | n/a |
| 2.20.0047.067 |
Otoritas Jasa Keuangan DIY |
Data | 638,00 | 703,00 | n/a |
| 2.20.0047.068 |
PT Pegadaian Kabupaten Bantul |
Data | 156,00 | 156,00 | n/a |
| 2.20.0047.069 |
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul |
Data | 211,00 | 211,00 | n/a |
| 2.20.0047.070 |
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul |
Data | 22,00 | 22,00 | n/a |
| 2.20.0047.071 |
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul |
Data | 98,00 | 98,00 | n/a |
| 2.20.0047.072 |
Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul |
Data | 111,00 | 111,00 | n/a |
| 2.20.0047.073 |
Perumda Aneka Dharma Kabupaten Bantul |
Data | 16,00 | 16,00 | n/a |
| 2.20.0047.074 |
PT BPR Bank Bantul (Perseroda) |
Data | 111,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.075 |
Pengadilan Agama Bantul |
Data | 1.375,00 | 1.375,00 | n/a |
| 2.20.0047.076 |
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul |
Data | 25,00 | 28,00 | n/a |
| 2.20.0047.077 |
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika DIY |
Data | 138,00 | 151,00 | n/a |
| 2.20.0047.078 |
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul |
Data | 111,00 | 111,00 | n/a |
| 2.20.0047.079 |
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY |
Data | 421,00 | 425,00 | n/a |
| 2.20.0047.080 |
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul |
Data | 38,00 | 38,00 | n/a |
| 2.20.0047.081 |
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul |
Data | 1.228,00 | 1.228,00 | n/a |
| 2.20.0047.082 |
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi DIY |
Data | 307,00 | 307,00 | n/a |
| 2.20.0047.083 |
Kalurahan Poncosari |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.084 |
Kalurahan Trimurti |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.085 |
Kalurahan Gadingsari |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.086 |
Kalurahan Gadingharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.087 |
Kalurahan Srigading |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.088 |
Kalurahan Murtigading |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.089 |
Kalurahan Tirtohargo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.090 |
Kalurahan Parangtritis |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.091 |
Kalurahan Donotirto |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.092 |
Kalurahan Tirtosari |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.093 |
Kalurahan Tirtomulyo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.094 |
Kalurahan Seloharjo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.095 |
Kalurahan Panjangrejo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.096 |
Kalurahan Srihardono |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.097 |
Kalurahan Sidomulyo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.098 |
Kalurahan Mulyodadi |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.099 |
Kalurahan Sumbermulyo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.100 |
Kalurahan Caturharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.101 |
Kalurahan Triharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.102 |
Kalurahan Gilangharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.103 |
Kalurahan Wijirejo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.104 |
Kalurahan Palbapang |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.105 |
Kalurahan Ringinharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.106 |
Kalurahan Bantul |
Data | 114,00 | 114,00 | n/a |
| 2.20.0047.107 |
Kalurahan Trirenggo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.108 |
Kalurahan Sabdodadi |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.109 |
Kalurahan Patalan |
Data | 112,00 | 123,00 | n/a |
| 2.20.0047.110 |
Kalurahan Canden |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.111 |
Kalurahan Sumberagung |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.112 |
Kalurahan Trimulyo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.113 |
Kalurahan Selopamioro |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.114 |
Kalurahan Sriharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.115 |
Kalurahan Kebonagung |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.116 |
Kalurahan Karangtengah |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.117 |
Kalurahan Girirejo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.118 |
Kalurahan Karangtalun |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.119 |
Kalurahan Imogiri |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.120 |
Kalurahan Wukirsari |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.121 |
Kalurahan Mangunan |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.122 |
Kalurahan Muntuk |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.123 |
Kalurahan Dlingo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.124 |
Kalurahan Temuwuh |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.125 |
Kalurahan Jatimulyo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.126 |
Kalurahan Terong |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.127 |
Kalurahan Wonokromo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.128 |
Kalurahan Pleret |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.129 |
Kalurahan Segoroyoso |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.130 |
Kalurahan Bawuran |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.131 |
Kalurahan Wonolelo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.132 |
Kalurahan Sitimulyo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.133 |
Kalurahan Srimulyo |
Data | 1.343,00 | 1.343,00 | n/a |
| 2.20.0047.134 |
Kalurahan Srimartani |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.135 |
Kalurahan Tamanan |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.136 |
Kalurahan Jagalan |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.137 |
Kalurahan Singosaren |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.138 |
Kalurahan Wirokerten |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.139 |
Kalurahan Jambidan |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.140 |
Kalurahan Potorono |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.141 |
Kalurahan Baturetno |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.142 |
Kalurahan Banguntapan |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.143 |
Kalurahan Pendowoharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.144 |
Kalurahan Timbulharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.145 |
Kalurahan Bangunharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.146 |
Kalurahan Panggungharjo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.147 |
Kalurahan Bangunjiwo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.148 |
Kalurahan Tirtonirmolo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.149 |
Kalurahan Tamantirto |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.150 |
Kalurahan Ngestiharjo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.151 |
Kalurahan Triwidadi |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.152 |
Kalurahan Sendangsari |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.153 |
Kalurahan Guwosari |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.154 |
Kalurahan Argodadi |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.155 |
Kalurahan Argorejo |
Data | 113,00 | 113,00 | n/a |
| 2.20.0047.156 |
Kalurahan Argosari |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| 2.20.0047.157 |
Kalurahan Argomulyo |
Data | 112,00 | 112,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.20.0047.001 | Jumlah data statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ya | |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2.20.0047.002 | Jumlah data statistik pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Ya | |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.20.0047.003 | Jumlah data statistik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Ya | |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.20.0047.004 | Jumlah data statistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ya | |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.20.0047.005 | Jumlah data statistik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ya | |
| 6 | Inspektorat Daerah | 2.20.0047.006 | Jumlah data statistik pada Inspektorat | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Inspektorat Daerah | Ya | |
| 7 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 2.20.0047.007 | Jumlah data statistik pada RSUD Panembahan Senopati | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | Ya | |
| 8 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.20.0047.008 | Jumlah data statistik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ya | |
| 9 | Dinas Kesehatan | 2.20.0047.009 | Jumlah data statistik pada Dinas Kesehatan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kesehatan | Ya | |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.20.0047.010 | Jumlah data statistik pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ya | |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.20.0047.011 | Jumlah data statistik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ya | |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.20.0047.012 | Jumlah data statistik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ya | |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.20.0047.013 | Jumlah data statistik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Ya | |
| 14 | Dinas Sosial | 2.20.0047.014 | Jumlah data statistik pada Dinas Sosial | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Sosial | Ya | |
| 15 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2.20.0047.015 | Jumlah data statistik pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | Ya | |
| 16 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2.20.0047.016 | Jumlah data statistik pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | Ya | |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.20.0047.017 | Jumlah data statistik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ya | |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 2.20.0047.018 | Jumlah data statistik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ya | |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.20.0047.019 | Jumlah data statistik pada Dinas Lingkungan Hidup | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Lingkungan Hidup | Ya | |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.20.0047.020 | Jumlah data statistik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Ya | |
| 21 | Dinas Perhubungan | 2.20.0047.021 | Jumlah data statistik pada Dinas Perhubungan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Perhubungan | Ya | |
| 22 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.20.0047.022 | Jumlah data statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Ya | |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.20.0047.023 | Jumlah data statistik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Ya | |
| 24 | Dinas Pariwisata | 2.20.0047.024 | Jumlah data statistik pada Dinas Pariwisata | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pariwisata | Ya | |
| 25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 2.20.0047.025 | Jumlah data statistik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | Ya | |
| 26 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.20.0047.026 | Jumlah data statistik pada Dinas Kelautan dan Perikanan | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dinas Kelautan dan Perikanan | Ya | |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.20.0047.027 | Jumlah data statistik pada Satuan Polisi Pamong Praja | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Satuan Polisi Pamong Praja | Ya | |
| 28 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2.20.0047.028 | Jumlah data statistik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Ya | |
| 29 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | 2.20.0047.029 | Jumlah data statistik pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | Ya | |
| 30 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 2.20.0047.030 | Jumlah data statistik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Ya | |
| 31 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | 2.20.0047.031 | Jumlah data statistik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Ya | |
| 32 | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | 2.20.0047.032 | Jumlah data statistik pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | Ya | |
| 33 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | 2.20.0047.033 | Jumlah data statistik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | Ya | |
| 34 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 2.20.0047.034 | Jumlah data statistik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Ya | |
| 35 | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | 2.20.0047.035 | Jumlah data statistik pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah | Ya | |
| 36 | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | 2.20.0047.036 | Jumlah data statistik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah | Ya | |
