| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.0048 |
Populasi ternak unggas |
Ekor | 3.362.806,00 | 3.624.514,00 | n/a |
| 3.27.0048.001 |
Populasi ternak unggas ras ayam petelur |
Ekor | 759.911,00 | 879.624,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.01 |
Srandakan |
Ekor | 32.125,00 | 38.828,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.02 |
Sanden |
Ekor | 145.890,00 | 151.932,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.03 |
Kretek |
Ekor | 3.183,00 | 10.508,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.04 |
Pundong |
Ekor | 1.205,00 | 8.494,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 7.585,00 | 14.380,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.06 |
Pandak |
Ekor | 14.488,00 | 21.252,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.07 |
Bantul |
Ekor | 44.060,00 | 50.441,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.08 |
Jetis |
Ekor | 950,00 | 8.802,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.09 |
Imogiri |
Ekor | 2.173,00 | 10.648,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.10 |
Dlingo |
Ekor | 996,00 | 7.784,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.11 |
Pleret |
Ekor | 999,00 | 8.106,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.12 |
Piyungan |
Ekor | 5.102,00 | 13.718,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.13 |
Banguntapan |
Ekor | 2.056,00 | 9.303,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.14 |
Sewon |
Ekor | 23.352,00 | 29.581,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.15 |
Kasihan |
Ekor | 4.710,00 | 11.607,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.16 |
Pajangan |
Ekor | 442.440,00 | 448.874,00 | n/a |
| 3.27.0048.001.17 |
Sedayu |
Ekor | 28.597,00 | 35.366,00 | n/a |
| 3.27.0048.002 |
Populasi ternak unggas ayam ras pedaging |
Ekor | 1.125.423,00 | 1.143.172,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.01 |
Srandakan |
Ekor | 19.449,00 | 20.816,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.02 |
Sanden |
Ekor | 170.465,00 | 170.643,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.03 |
Kretek |
Ekor | 27.286,00 | 28.408,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.04 |
Pundong |
Ekor | 166.095,00 | 166.122,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 11.268,00 | 12.916,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.06 |
Pandak |
Ekor | 20.358,00 | 21.902,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.07 |
Bantul |
Ekor | 42.271,00 | 43.253,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.08 |
Jetis |
Ekor | 25.666,00 | 26.849,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.09 |
Imogiri |
Ekor | 20.990,00 | 22.305,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.10 |
Dlingo |
Ekor | 48.249,00 | 49.269,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.11 |
Pleret |
Ekor | 208.704,00 | 209.784,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.12 |
Piyungan |
Ekor | 91.515,00 | 92.067,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.13 |
Banguntapan |
Ekor | 29.731,00 | 30.607,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.14 |
Sewon |
Ekor | 16.241,00 | 17.456,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.15 |
Kasihan |
Ekor | 12.206,00 | 13.643,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.16 |
Pajangan |
Ekor | 13.273,00 | 14.636,00 | n/a |
| 3.27.0048.002.17 |
Sedayu |
Ekor | 201.656,00 | 202.496,00 | n/a |
| 3.27.0048.003 |
Populasi ternak unggas ayam buras |
Ekor | 982.961,00 | 1.117.801,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.01 |
Srandakan |
Ekor | 51.170,00 | 59.332,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.02 |
Sanden |
Ekor | 48.547,00 | 57.433,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.03 |
Kretek |
Ekor | 66.903,00 | 75.058,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.04 |
Pundong |
Ekor | 61.038,00 | 69.074,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 51.559,00 | 59.698,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.06 |
Pandak |
Ekor | 50.712,00 | 58.745,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.07 |
Bantul |
Ekor | 91.520,00 | 98.932,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.08 |
Jetis |
Ekor | 42.993,00 | 51.906,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.09 |
Imogiri |
Ekor | 32.450,00 | 41.047,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.10 |
Dlingo |
Ekor | 67.331,00 | 74.897,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.11 |
Pleret |
Ekor | 44.439,00 | 52.317,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.12 |
Piyungan |
Ekor | 55.321,00 | 63.089,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.13 |
Banguntapan |
Ekor | 87.455,00 | 93.898,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.14 |
Sewon |
Ekor | 79.300,00 | 85.495,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.15 |
Kasihan |
Ekor | 47.902,00 | 56.035,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.16 |
Pajangan |
Ekor | 67.773,00 | 75.443,00 | n/a |
| 3.27.0048.003.17 |
Sedayu |
Ekor | 36.548,00 | 45.402,00 | n/a |
| 3.27.0048.004 |
Populasi ternak unggas itik |
Ekor | 204.702,00 | 204.662,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.01 |
Srandakan |
Ekor | 6.631,00 | 17.318,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.02 |
Sanden |
Ekor | 7.730,00 | 8.423,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.03 |
Kretek |
Ekor | 32.934,00 | 16.152,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.04 |
Pundong |
Ekor | 6.488,00 | 7.126,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 19.962,00 | 20.112,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.06 |
Pandak |
Ekor | 4.358,00 | 5.046,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.07 |
Bantul |
Ekor | 28.308,00 | 28.250,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.08 |
Jetis |
Ekor | 27.394,00 | 27.478,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.09 |
Imogiri |
Ekor | 6.118,00 | 6.816,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.10 |
Dlingo |
Ekor | 2.309,00 | 3.047,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.11 |
Pleret |
Ekor | 8.148,00 | 8.785,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.12 |
Piyungan |
Ekor | 1.686,00 | 2.425,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.13 |
Banguntapan |
Ekor | 21.250,00 | 21.108,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.14 |
Sewon |
Ekor | 10.052,00 | 10.076,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.15 |
Kasihan |
Ekor | 5.997,00 | 6.346,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.16 |
Pajangan |
Ekor | 9.098,00 | 9.521,00 | n/a |
| 3.27.0048.004.17 |
Sedayu |
Ekor | 6.239,00 | 6.633,00 | n/a |
| 3.27.0048.005 |
Populasi ternak unggas puyuh |
Ekor | 241.077,00 | 232.822,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.01 |
Srandakan |
Ekor | 3.813,00 | 3.838,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.02 |
Sanden |
Ekor | 25.868,00 | 24.887,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.03 |
Kretek |
Ekor | 3.948,00 | 4.023,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.04 |
Pundong |
Ekor | 648,00 | 743,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 36.029,00 | 34.654,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.06 |
Pandak |
Ekor | 19.100,00 | 18.215,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.07 |
Bantul |
Ekor | 9.843,00 | 9.918,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.08 |
Jetis |
Ekor | 3.158,00 | 3.035,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.09 |
Imogiri |
Ekor | 9.973,00 | 9.820,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.10 |
Dlingo |
Ekor | 8.063,00 | 7.915,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.11 |
Pleret |
Ekor | 872,00 | 1.027,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.12 |
Piyungan |
Ekor | 16.183,00 | 15.447,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.13 |
Banguntapan |
Ekor | 19.445,00 | 18.542,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.14 |
Sewon |
Ekor | 28.309,00 | 27.105,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.15 |
Kasihan |
Ekor | 33.018,00 | 31.989,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.16 |
Pajangan |
Ekor | 6.709,00 | 6.539,00 | n/a |
| 3.27.0048.005.17 |
Sedayu |
Ekor | 16.098,00 | 15.125,00 | n/a |
| 3.27.0048.006 |
Populasi ternak unggas itik manila |
Ekor | 32.907,00 | 30.976,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.01 |
Srandakan |
Ekor | 277,00 | 282,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.02 |
Sanden |
Ekor | 145,00 | 150,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.03 |
Kretek |
Ekor | 345,00 | 350,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.04 |
Pundong |
Ekor | 141,00 | 151,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 698,00 | 603,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.06 |
Pandak |
Ekor | 706,00 | 711,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.07 |
Bantul |
Ekor | 647,00 | 627,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.08 |
Jetis |
Ekor | 9.169,00 | 8.569,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.09 |
Imogiri |
Ekor | 104,00 | 109,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.10 |
Dlingo |
Ekor | 127,00 | 132,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.11 |
Pleret |
Ekor | 140,00 | 145,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.12 |
Piyungan |
Ekor | 358,00 | 363,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.13 |
Banguntapan |
Ekor | 11.567,00 | 10.735,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.14 |
Sewon |
Ekor | 707,00 | 712,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.15 |
Kasihan |
Ekor | 685,00 | 670,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.16 |
Pajangan |
Ekor | 6.985,00 | 6.556,00 | n/a |
| 3.27.0048.006.17 |
Sedayu |
Ekor | 106,00 | 111,00 | n/a |
| 3.27.0048.007 |
Populasi ternak unggas merpati |
Ekor | 15.825,00 | 15.457,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.01 |
Srandakan |
Ekor | 375,00 | 387,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.02 |
Sanden |
Ekor | 374,00 | 386,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.03 |
Kretek |
Ekor | 480,00 | 492,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.04 |
Pundong |
Ekor | 495,00 | 507,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.05 |
Bambanglipuro |
Ekor | 625,00 | 637,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.06 |
Pandak |
Ekor | 551,00 | 563,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.07 |
Bantul |
Ekor | 410,00 | 422,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.08 |
Jetis |
Ekor | 483,00 | 495,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.09 |
Imogiri |
Ekor | 454,00 | 466,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.10 |
Dlingo |
Ekor | 358,00 | 370,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.11 |
Pleret |
Ekor | 433,00 | 445,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.12 |
Piyungan |
Ekor | 415,00 | 427,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.13 |
Banguntapan |
Ekor | 7.355,00 | 6.855,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.14 |
Sewon |
Ekor | 786,00 | 798,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.15 |
Kasihan |
Ekor | 842,00 | 829,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.16 |
Pajangan |
Ekor | 960,00 | 937,00 | n/a |
| 3.27.0048.007.17 |
Sedayu |
Ekor | 429,00 | 441,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur | 3.27.0048.001 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur menurut kapanewon | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Populasi ternak unggas ras ayam petelur | Ya |
| 2 | Srandakan | 3.27.0048.001.01 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Srandakan | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 3.27.0048.001.02 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sanden | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 3.27.0048.001.03 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Kretek | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Kretek | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 3.27.0048.001.04 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pundong | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pundong | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 3.27.0048.001.05 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 3.27.0048.001.06 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pandak | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pandak | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 3.27.0048.001.07 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Bantul | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Bantul | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 3.27.0048.001.08 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Jetis | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Jetis | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 3.27.0048.001.09 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Imogiri | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Imogiri | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 3.27.0048.001.10 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Dlingo | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Dlingo | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 3.27.0048.001.11 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pleret | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pleret | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 3.27.0048.001.12 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Piyungan | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Piyungan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 3.27.0048.001.13 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Banguntapan | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 3.27.0048.001.14 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sewon | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sewon | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 3.27.0048.001.15 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Kasihan | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Kasihan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 3.27.0048.001.16 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pajangan | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Pajangan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 3.27.0048.001.17 | Populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sedayu | Jumlah populasi ternak unggas ras ayam petelur di wilayah Kapanewon Sedayu | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging | 3.27.0048.002 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging menurut kapanewon | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging | Ya |
| 20 | Srandakan | 3.27.0048.002.01 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Srandakan | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 3.27.0048.002.02 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sanden | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 3.27.0048.002.03 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Kretek | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Kretek | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 3.27.0048.002.04 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pundong | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pundong | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 3.27.0048.002.05 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 3.27.0048.002.06 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pandak | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pandak | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 3.27.0048.002.07 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Bantul | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Bantul | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 3.27.0048.002.08 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Jetis | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Jetis | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 3.27.0048.002.09 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Imogiri | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Imogiri | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 3.27.0048.002.10 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Dlingo | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Dlingo | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 3.27.0048.002.11 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pleret | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pleret | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 3.27.0048.002.12 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Piyungan | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Piyungan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 3.27.0048.002.13 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Banguntapan | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 3.27.0048.002.14 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sewon | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sewon | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 3.27.0048.002.15 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Kasihan | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Kasihan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 3.27.0048.002.16 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pajangan | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Pajangan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 3.27.0048.002.17 | Populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sedayu | Jumlah populasi ternak unggas ayam ras pedaging di wilayah Kapanewon Sedayu | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 37 | Populasi ternak unggas ayam buras | 3.27.0048.003 | Populasi ternak unggas ayam buras menurut kapanewon | Jumlah populasi ternak unggas ayam buras menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Populasi ternak unggas ayam buras | Ya |
| 38 | Srandakan | 3.27.0048.003.01 | Populasi ternak unggas ayam buras di wilayah Kapanewon Srandakan | Jumlah populasi ternak unggas ayam buras di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 39 | Sanden | 3.27.0048.003.02 | Populasi ternak unggas ayam buras di wilayah Kapanewon Sanden | Jumlah populasi ternak unggas ayam buras di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
