| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.0055 |
Luas areal tanaman perkebunan |
Hektar | 10.610,15 | 9.999,67 | n/a |
| 3.27.0055.001 |
Luas areal tanaman kelapa sawit |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.04 |
Pundong |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.09 |
Imogiri |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.10 |
Dlingo |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.11 |
Pleret |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.12 |
Piyungan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.001.17 |
Sedayu |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.002 |
Luas areal tanaman kelapa |
Hektar | 9.489,13 | 9.371,82 | n/a |
| 3.27.0055.002.01 |
Srandakan |
Hektar | 878,00 | 878,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.02 |
Sanden |
Hektar | 1.143,00 | 1.143,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.03 |
Kretek |
Hektar | 556,25 | 556,25 | n/a |
| 3.27.0055.002.04 |
Pundong |
Hektar | 392,00 | 369,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 726,00 | 726,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.06 |
Pandak |
Hektar | 1.107,80 | 1.107,80 | n/a |
| 3.27.0055.002.07 |
Bantul |
Hektar | 522,00 | 460,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.08 |
Jetis |
Hektar | 505,20 | 505,20 | n/a |
| 3.27.0055.002.09 |
Imogiri |
Hektar | 474,00 | 473,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.10 |
Dlingo |
Hektar | 297,00 | 297,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.11 |
Pleret |
Hektar | 345,00 | 345,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.12 |
Piyungan |
Hektar | 420,00 | 405,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.13 |
Banguntapan |
Hektar | 160,00 | 152,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.14 |
Sewon |
Hektar | 269,00 | 266,00 | n/a |
| 3.27.0055.002.15 |
Kasihan |
Hektar | 639,00 | 638,69 | n/a |
| 3.27.0055.002.16 |
Pajangan |
Hektar | 707,88 | 707,88 | n/a |
| 3.27.0055.002.17 |
Sedayu |
Hektar | 347,00 | 342,00 | n/a |
| 3.27.0055.003 |
Luas areal tanaman karet |
Hektar | 59,00 | 59,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.04 |
Pundong |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.09 |
Imogiri |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.10 |
Dlingo |
Hektar | 59,00 | 59,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.11 |
Pleret |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.12 |
Piyungan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.003.17 |
Sedayu |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004 |
Luas areal tanaman kopi |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.004.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.04 |
Pundong |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.09 |
Imogiri |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.10 |
Dlingo |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.11 |
Pleret |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.12 |
Piyungan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.004.17 |
Sedayu |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005 |
Luas areal tanaman kakao |
Hektar | 77,80 | 77,80 | n/a |
| 3.27.0055.005.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,50 | 0,50 | n/a |
| 3.27.0055.005.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.03 |
Kretek |
Hektar | 0,50 | 0,50 | n/a |
| 3.27.0055.005.04 |
Pundong |
Hektar | 1,00 | 1,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 2,00 | 2,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.09 |
Imogiri |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.10 |
Dlingo |
Hektar | 63,20 | 63,20 | n/a |
| 3.27.0055.005.11 |
Pleret |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.12 |
Piyungan |
Hektar | 4,00 | 4,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,30 | 0,30 | n/a |
| 3.27.0055.005.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.005.17 |
Sedayu |
Hektar | 6,30 | 6,30 | n/a |
| 3.27.0055.006 |
Luas areal tanaman tebu |
Hektar | 321,67 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.04 |
Pundong |
Hektar | 26,92 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 39,25 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.07 |
Bantul |
Hektar | 6,34 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.08 |
Jetis |
Hektar | 20,99 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.09 |
Imogiri |
Hektar | 13,14 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.10 |
Dlingo |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.11 |
Pleret |
Hektar | 8,75 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.12 |
Piyungan |
Hektar | 39,09 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.13 |
Banguntapan |
Hektar | 29,72 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.14 |
Sewon |
Hektar | 30,05 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.15 |
Kasihan |
Hektar | 30,53 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.16 |
Pajangan |
Hektar | 6,50 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.006.17 |
Sedayu |
Hektar | 70,39 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.007 |
Luas areal tanaman teh |
Hektar | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.007.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.04 |
Pundong |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.09 |
Imogiri |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.10 |
Dlingo |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.11 |
Pleret |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.12 |
Piyungan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.007.17 |
Sedayu |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008 |
Luas areal tanaman tembakau |
Hektar | 168,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.008.01 |
Srandakan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.02 |
Sanden |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.03 |
Kretek |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.04 |
Pundong |
Hektar | 2,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.05 |
Bambanglipuro |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.06 |
Pandak |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.07 |
Bantul |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.08 |
Jetis |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.09 |
Imogiri |
Hektar | 46,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.10 |
Dlingo |
Hektar | 40,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.11 |
Pleret |
Hektar | 55,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.12 |
Piyungan |
Hektar | 25,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.13 |
Banguntapan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.14 |
Sewon |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.15 |
Kasihan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.16 |
Pajangan |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.008.17 |
Sedayu |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.009 |
Luas areal tanaman lada |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.010 |
Luas areal tanaman vanili |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.011 |
Luas areal tanaman pala |
Hektar | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.27.0055.012 |
Luas areal tanaman cengkeh |
Hektar | 3,00 | 3,00 | n/a |
| 3.27.0055.013 |
Luas areal tanaman jambu mete |
Hektar | 489,80 | 486,30 | n/a |
| 3.27.0055.014 |
Luas areal tanaman kapuk |
Hektar | 0,75 | 0,75 | n/a |
| 3.27.0055.015 |
Luas areal tanaman aren |
Hektar | 1,00 | n/a | n/a |
| 3.27.0055.016 |
Luas areal tanaman pandan |
Hektar | n/a | 1,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas areal tanaman kelapa sawit | 3.27.0055.001 | Luas areal tanaman kelapa sawit menurut kapanewon | Luas areal tanaman kelapa sawit menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Diisi sistem | Luas areal tanaman kelapa sawit | Ya |
| 2 | Srandakan | 3.27.0055.001.01 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Srandakan | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 3.27.0055.001.02 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sanden | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 3.27.0055.001.03 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Kretek | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Kretek | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 3.27.0055.001.04 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pundong | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pundong | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 3.27.0055.001.05 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 3.27.0055.001.06 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pandak | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pandak | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 3.27.0055.001.07 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Bantul | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Bantul | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 3.27.0055.001.08 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Jetis | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Jetis | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 3.27.0055.001.09 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Imogiri | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Imogiri | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 3.27.0055.001.10 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Dlingo | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Dlingo | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 3.27.0055.001.11 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pleret | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pleret | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 3.27.0055.001.12 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Piyungan | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Piyungan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 3.27.0055.001.13 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Banguntapan | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 3.27.0055.001.14 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sewon | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sewon | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 3.27.0055.001.15 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Kasihan | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Kasihan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 3.27.0055.001.16 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pajangan | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Pajangan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 3.27.0055.001.17 | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sedayu | Luas areal tanaman kelapa sawit di wilayah Kapanewon Sedayu | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | Luas areal tanaman kelapa | 3.27.0055.002 | Luas areal tanaman kelapa menurut kapanewon | Luas areal tanaman kelapa menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Diisi sistem | Luas areal tanaman kelapa | Ya |
| 20 | Srandakan | 3.27.0055.002.01 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Srandakan | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 3.27.0055.002.02 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sanden | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 3.27.0055.002.03 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Kretek | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Kretek | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 3.27.0055.002.04 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pundong | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pundong | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 3.27.0055.002.05 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 3.27.0055.002.06 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pandak | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pandak | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 3.27.0055.002.07 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Bantul | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Bantul | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 3.27.0055.002.08 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Jetis | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Jetis | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 3.27.0055.002.09 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Imogiri | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Imogiri | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 3.27.0055.002.10 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Dlingo | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Dlingo | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 3.27.0055.002.11 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pleret | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pleret | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 3.27.0055.002.12 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Piyungan | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Piyungan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 3.27.0055.002.13 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Banguntapan | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 3.27.0055.002.14 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sewon | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sewon | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 3.27.0055.002.15 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Kasihan | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Kasihan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 3.27.0055.002.16 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pajangan | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Pajangan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 3.27.0055.002.17 | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sedayu | Luas areal tanaman kelapa di wilayah Kapanewon Sedayu | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 37 | Luas areal tanaman karet | 3.27.0055.003 | Luas areal tanaman karet menurut kapanewon | Luas areal tanaman karet menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Diisi sistem | Luas areal tanaman karet | Ya |
| 38 | Srandakan | 3.27.0055.003.01 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Srandakan | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Srandakan | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 39 | Sanden | 3.27.0055.003.02 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Sanden | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Sanden | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 40 | Kretek | 3.27.0055.003.03 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Kretek | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Kretek | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 41 | Pundong | 3.27.0055.003.04 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pundong | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pundong | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 42 | Bambanglipuro | 3.27.0055.003.05 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 43 | Pandak | 3.27.0055.003.06 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pandak | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pandak | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 44 | Bantul | 3.27.0055.003.07 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Bantul | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Bantul | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 45 | Jetis | 3.27.0055.003.08 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Jetis | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Jetis | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 46 | Imogiri | 3.27.0055.003.09 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Imogiri | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Imogiri | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Dlingo | 3.27.0055.003.10 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Dlingo | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Dlingo | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 48 | Pleret | 3.27.0055.003.11 | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pleret | Luas areal tanaman karet di wilayah Kapanewon Pleret | UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
