| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.0016 |
Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan |
Kg | 27.784.930,53 | 32.546.639,78 | n/a |
| 3.30.0016.001 |
Afrika Selatan |
Kg | 154.303,10 | 227.341,32 | n/a |
| 3.30.0016.002 |
Aljazair |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.003 |
Angola |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.004 |
Amerika Serikat |
Kg | 4.898.105,23 | 4.950.304,43 | n/a |
| 3.30.0016.005 |
Amerika Selatan |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.006 |
Argentina |
Kg | 7.542,00 | 74.250,93 | n/a |
| 3.30.0016.007 |
Australia |
Kg | 3.316.332,21 | 3.377.531,14 | n/a |
| 3.30.0016.008 |
Austria |
Kg | 982,85 | 7.299,70 | n/a |
| 3.30.0016.009 |
Bahrain |
Kg | 11.947,73 | 1.696,75 | n/a |
| 3.30.0016.010 |
Barbados |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.011 |
Belanda |
Kg | 3.152.525,14 | 2.541.840,14 | n/a |
| 3.30.0016.012 |
Belgia |
Kg | 1.166.692,91 | 1.165.005,77 | n/a |
| 3.30.0016.013 |
Bulgaria |
Kg | 0,00 | 11.332,28 | n/a |
| 3.30.0016.014 |
Brasil |
Kg | 4.055,62 | 18.613,51 | n/a |
| 3.30.0016.015 |
Brunei Darussalam |
Kg | 9.300,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.016 |
Cayman Island |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.017 |
Chili |
Kg | 12.898,77 | 14.143,29 | n/a |
| 3.30.0016.018 |
Tiongkok |
Kg | 0,00 | 2.683.808,28 | n/a |
| 3.30.0016.019 |
Siprus |
Kg | 6.701,86 | 16.585,41 | n/a |
| 3.30.0016.020 |
Kosta Rika |
Kg | 78.137,30 | 82.316,00 | n/a |
| 3.30.0016.021 |
Denmark |
Kg | 603.377,60 | 393.031,41 | n/a |
| 3.30.0016.022 |
Djibouti |
Kg | 15.360,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0016.023 |
Ekuador |
Kg | 7.215,53 | 1.043,90 | n/a |
| 3.30.0016.024 |
Ethiopia |
Kg | 0,00 | 9.800,00 | n/a |
| 3.30.0016.025 |
Estonia |
Kg | 10.308,00 | 5.200,00 | n/a |
| 3.30.0016.026 |
Fiji |
Kg | 400,00 | 386,20 | n/a |
| 3.30.0016.027 |
Finlandia |
Kg | 38.158,90 | 24.707,00 | n/a |
| 3.30.0016.028 |
French Polynesia |
Kg | 4.360,80 | 12.257,28 | n/a |
| 3.30.0016.029 |
French Southern Territories |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.030 |
Polynesia |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.031 |
Guadeloupe |
Kg | 15.940,22 | 16.042,82 | n/a |
| 3.30.0016.032 |
Guatemala |
Kg | 3.333,00 | 619,60 | n/a |
| 3.30.0016.033 |
Hongaria |
Kg | 0,00 | 6.809,16 | n/a |
| 3.30.0016.034 |
Hongkong |
Kg | 83.643,37 | 83.308,55 | n/a |
| 3.30.0016.035 |
India |
Kg | 472.143,26 | 64.745,82 | n/a |
| 3.30.0016.036 |
Inggris |
Kg | 730.499,99 | 569.485,84 | n/a |
| 3.30.0016.037 |
Irlandia |
Kg | 304,15 | 183,00 | n/a |
| 3.30.0016.038 |
Israel |
Kg | 18.395,50 | 30.565,21 | n/a |
| 3.30.0016.039 |
Italia |
Kg | 463.168,44 | 359.954,98 | n/a |
| 3.30.0016.040 |
Jamaika |
Kg | 17.318,40 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.041 |
Jepang |
Kg | 187.834,52 | 166.724,87 | n/a |
| 3.30.0016.042 |
Jerman |
Kg | 2.436.802,35 | 1.872.853,08 | n/a |
| 3.30.0016.043 |
Kaledonia Baru |
Kg | 36.123,30 | 12.993,00 | n/a |
| 3.30.0016.044 |
Kamboja |
Kg | 0,00 | 797,93 | n/a |
| 3.30.0016.045 |
Kanada |
Kg | 160.135,21 | 252.538,35 | n/a |
| 3.30.0016.046 |
Kenya |
Kg | 49.703,50 | 18.932,00 | n/a |
| 3.30.0016.047 |
Kolombia |
Kg | 25.551,00 | 32.712,31 | n/a |
| 3.30.0016.048 |
Korea Selatan |
Kg | 431.741,30 | 4.339.593,99 | n/a |
| 3.30.0016.049 |
Kroasia |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.050 |
Kuwait |
Kg | 709.557,20 | 838.241,25 | n/a |
| 3.30.0016.051 |
Libanon |
Kg | 247.949,00 | 165.870,00 | n/a |
| 3.30.0016.052 |
Lithuania |
Kg | 41.250,00 | 49.700,00 | n/a |
| 3.30.0016.053 |
Malaysia |
Kg | 110.518,33 | 88.976,16 | n/a |
| 3.30.0016.054 |
Maladewa |
Kg | 3.801,00 | 5.400,00 | n/a |
| 3.30.0016.055 |
Malta |
Kg | 183,90 | 223,10 | n/a |
| 3.30.0016.056 |
Maroko |
Kg | 23.252,30 | 12.514,00 | n/a |
| 3.30.0016.057 |
Martinique |
Kg | 8.120,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.058 |
Mauritius |
Kg | 23.797,16 | 4.147,00 | n/a |
| 3.30.0016.059 |
Mesir |
Kg | 0,00 | 21.378,00 | n/a |
| 3.30.0016.060 |
Meksiko |
Kg | 150.160,80 | 116.626,32 | n/a |
| 3.30.0016.061 |
Myanmar |
Kg | 3.896,00 | 764,00 | n/a |
| 3.30.0016.062 |
Namibia |
Kg | 13.682,60 | 4.168,30 | n/a |
| 3.30.0016.063 |
Neth Antilles |
Kg | 51.725,00 | 69.413,85 | n/a |
| 3.30.0016.064 |
Norwegia |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.065 |
Oman |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.066 |
Pakistan |
Kg | 5.732,35 | 611,75 | n/a |
| 3.30.0016.067 |
Panama |
Kg | 48.596,36 | 29.174,82 | n/a |
| 3.30.0016.068 |
Papua Nugini |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.069 |
Perancis |
Kg | 2.788.451,17 | 2.584.175,54 | n/a |
| 3.30.0016.070 |
Peru |
Kg | 0,00 | 106.347,59 | n/a |
| 3.30.0016.071 |
Filipina |
Kg | 5.202,31 | 13.753,79 | n/a |
| 3.30.0016.072 |
Polandia |
Kg | 51.581,25 | 74.576,41 | n/a |
| 3.30.0016.073 |
Portugal |
Kg | 63.410,95 | 101.450,70 | n/a |
| 3.30.0016.074 |
Qatar |
Kg | 0,00 | 57,00 | n/a |
| 3.30.0016.075 |
Republik Ceko |
Kg | 16.710,80 | 43.979,30 | n/a |
| 3.30.0016.076 |
Republik Dominika |
Kg | 77.161,02 | 24.342,00 | n/a |
| 3.30.0016.077 |
Reunion |
Kg | 124.566,20 | 80.793,81 | n/a |
| 3.30.0016.078 |
Rumania |
Kg | 15.087,22 | 14.979,00 | n/a |
| 3.30.0016.079 |
Rusia |
Kg | 288.652,50 | 405.726,54 | n/a |
| 3.30.0016.080 |
Saudi Arabia |
Kg | 147.612,30 | 130.158,20 | n/a |
| 3.30.0016.081 |
Skotlandia |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.082 |
Selandia Baru |
Kg | 211.174,91 | 113.727,59 | n/a |
| 3.30.0016.083 |
Serbia |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.084 |
Singapura |
Kg | 40.625,60 | 34.845,81 | n/a |
| 3.30.0016.085 |
Slovenia |
Kg | 2.895,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.086 |
Spanyol |
Kg | 1.312.480,29 | 1.708.245,03 | n/a |
| 3.30.0016.087 |
Sri Lanka |
Kg | 2.886,74 | 4.619,85 | n/a |
| 3.30.0016.088 |
Swedia |
Kg | 55.727,27 | 31.527,31 | n/a |
| 3.30.0016.089 |
Swiss |
Kg | 19.177,94 | 75.211,73 | n/a |
| 3.30.0016.090 |
Taiwan |
Kg | 156.953,70 | 101.890,96 | n/a |
| 3.30.0016.091 |
Thailand |
Kg | 49.294,13 | 117.262,90 | n/a |
| 3.30.0016.092 |
Tunisia |
Kg | 5.736,20 | 28.330,85 | n/a |
| 3.30.0016.093 |
Turki |
Kg | 235.575,01 | 370.226,61 | n/a |
| 3.30.0016.094 |
Ukraina |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.095 |
Uni Emirat Arab |
Kg | 592.788,53 | 491.684,02 | n/a |
| 3.30.0016.096 |
Uruguay |
Kg | 47.109,04 | 43.888,36 | n/a |
| 3.30.0016.097 |
Venezuela |
Kg | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 3.30.0016.098 |
Vietnam |
Kg | 316,00 | 6.087,10 | n/a |
| 3.30.0016.099 |
Yunani |
Kg | 157.364,85 | 227.486,60 | n/a |
| 3.30.0016.100 |
Iran |
Kg | 0,00 | 20.615,00 | n/a |
| 3.30.0016.101 |
Lainnya |
Kg | 1.242.824,54 | 736.086,38 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Selatan | 3.30.0016.001 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Afrika Selatan | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Afrika Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Afrika Selatan | Ya |
| 2 | Aljazair | 3.30.0016.002 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Aljazair | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Aljazair | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Aljazair | Ya |
| 3 | Angola | 3.30.0016.003 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Angola | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Angola | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Angola | Ya |
| 4 | Amerika Serikat | 3.30.0016.004 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Amerika Serikat | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Amerika Serikat | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Amerika Serikat | Ya |
| 5 | Amerika Selatan | 3.30.0016.005 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Amerika Selatan | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Amerika Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Amerika Selatan | Ya |
| 6 | Argentina | 3.30.0016.006 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Argentina | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Argentina | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Argentina | Ya |
| 7 | Australia | 3.30.0016.007 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Australia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Australia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Australia | Ya |
| 8 | Austria | 3.30.0016.008 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Austria | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Austria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Austria | Ya |
| 9 | Bahrain | 3.30.0016.009 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Bahrain | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Bahrain | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bahrain | Ya |
| 10 | Barbados | 3.30.0016.010 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Barbados | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Barbados | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Barbados | Ya |
| 11 | Belanda | 3.30.0016.011 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Belanda | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Belanda | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belanda | Ya |
| 12 | Belgia | 3.30.0016.012 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Belgia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Belgia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belgia | Ya |
| 13 | Bulgaria | 3.30.0016.013 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Bulgaria | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Bulgaria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bulgaria | Ya |
| 14 | Brasil | 3.30.0016.014 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Brasil | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Brasil | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Brasil | Ya |
| 15 | Brunei Darussalam | 3.30.0016.015 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Brunei Darussalam | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Brunei Darussalam | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Brunei Darussalam | Ya |
| 16 | Cayman Island | 3.30.0016.016 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Cayman Island | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Cayman Island | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Cayman Island | Ya |
| 17 | Chili | 3.30.0016.017 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Chili | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Chili | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Chili | Ya |
| 18 | Tiongkok | 3.30.0016.018 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Tiongkok | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Tiongkok | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tiongkok | Ya |
| 19 | Siprus | 3.30.0016.019 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Siprus | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Siprus | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Siprus | Ya |
| 20 | Kosta Rika | 3.30.0016.020 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kosta Rika | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kosta Rika | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kosta Rika | Ya |
| 21 | Denmark | 3.30.0016.021 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Denmark | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Denmark | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Denmark | Ya |
| 22 | Djibouti | 3.30.0016.022 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Djibouti | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Djibouti | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Djibouti | Ya |
| 23 | Ekuador | 3.30.0016.023 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Ekuador | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Ekuador | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Ekuador | Ya |
| 24 | Ethiopia | 3.30.0016.024 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Ethiopia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Ethiopia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Ethiopia | Ya |
| 25 | Estonia | 3.30.0016.025 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Estonia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Estonia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Estonia | Ya |
| 26 | Fiji | 3.30.0016.026 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Fiji | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Fiji | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Fiji | Ya |
| 27 | Finlandia | 3.30.0016.027 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Finlandia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Finlandia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Finlandia | Ya |
| 28 | French Polynesia | 3.30.0016.028 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan French Polynesia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan French Polynesia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | French Polynesia | Ya |
| 29 | French Southern Territories | 3.30.0016.029 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan French Southern Territories | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan French Southern Territories | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | French Southern Territories | Ya |
| 30 | Polynesia | 3.30.0016.030 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Polynesia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Polynesia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Polynesia | Ya |
| 31 | Guadeloupe | 3.30.0016.031 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Guadeloupe | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Guadeloupe | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Guadeloupe | Ya |
| 32 | Guatemala | 3.30.0016.032 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Guatemala | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Guatemala | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Guatemala | Ya |
| 33 | Hongaria | 3.30.0016.033 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Hongaria | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Hongaria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Hongaria | Ya |
| 34 | Hongkong | 3.30.0016.034 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Hongkong | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Hongkong | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Hongkong | Ya |
| 35 | India | 3.30.0016.035 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan India | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan India | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | India | Ya |
| 36 | Inggris | 3.30.0016.036 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Inggris | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Inggris | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Inggris | Ya |
| 37 | Irlandia | 3.30.0016.037 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Irlandia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Irlandia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Irlandia | Ya |
| 38 | Israel | 3.30.0016.038 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Israel | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Israel | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Israel | Ya |
| 39 | Italia | 3.30.0016.039 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Italia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Italia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Italia | Ya |
| 40 | Jamaika | 3.30.0016.040 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Jamaika | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Jamaika | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jamaika | Ya |
| 41 | Jepang | 3.30.0016.041 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Jepang | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Jepang | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jepang | Ya |
| 42 | Jerman | 3.30.0016.042 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Jerman | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Jerman | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jerman | Ya |
| 43 | Kaledonia Baru | 3.30.0016.043 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kaledonia Baru | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kaledonia Baru | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kaledonia Baru | Ya |
| 44 | Kamboja | 3.30.0016.044 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kamboja | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kamboja | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kamboja | Ya |
| 45 | Kanada | 3.30.0016.045 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kanada | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kanada | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kanada | Ya |
| 46 | Kenya | 3.30.0016.046 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kenya | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kenya | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kenya | Ya |
| 47 | Kolombia | 3.30.0016.047 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kolombia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kolombia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kolombia | Ya |
| 48 | Korea Selatan | 3.30.0016.048 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Korea Selatan | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Korea Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Korea Selatan | Ya |
| 49 | Kroasia | 3.30.0016.049 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kroasia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kroasia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kroasia | Ya |
| 50 | Kuwait | 3.30.0016.050 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Kuwait | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Kuwait | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kuwait | Ya |
| 51 | Libanon | 3.30.0016.051 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Libanon | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Libanon | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Libanon | Ya |
| 52 | Lithuania | 3.30.0016.052 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Lithuania | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Lithuania | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Lithuania | Ya |
| 53 | Malaysia | 3.30.0016.053 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Malaysia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Malaysia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Malaysia | Ya |
| 54 | Maladewa | 3.30.0016.054 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Maladewa | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Maladewa | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Maladewa | Ya |
| 55 | Malta | 3.30.0016.055 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Malta | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Malta | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Malta | Ya |
| 56 | Maroko | 3.30.0016.056 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Maroko | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Maroko | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Maroko | Ya |
| 57 | Martinique | 3.30.0016.057 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Martinique | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Martinique | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Martinique | Ya |
| 58 | Mauritius | 3.30.0016.058 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Mauritius | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Mauritius | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mauritius | Ya |
| 59 | Mesir | 3.30.0016.059 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Mesir | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Mesir | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mesir | Ya |
| 60 | Meksiko | 3.30.0016.060 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Meksiko | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Meksiko | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Meksiko | Ya |
| 61 | Myanmar | 3.30.0016.061 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Myanmar | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Myanmar | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Myanmar | Ya |
| 62 | Namibia | 3.30.0016.062 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Namibia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Namibia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Namibia | Ya |
| 63 | Neth Antilles | 3.30.0016.063 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Neth Antilles | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Neth Antilles | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Neth Antilles | Ya |
| 64 | Norwegia | 3.30.0016.064 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Norwegia | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Norwegia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Norwegia | Ya |
| 65 | Oman | 3.30.0016.065 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Oman | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Oman | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Oman | Ya |
| 66 | Pakistan | 3.30.0016.066 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Pakistan | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Pakistan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pakistan | Ya |
| 67 | Panama | 3.30.0016.067 | Volume realisasi ekspor menurut negara tujuan Panama | Jumlah volume realisasi ekspor dengan negara tujuan Panama | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Panama | Ya |
