| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.0017 |
Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan |
USD | 120.574.383,72 | 32.165.070,09 | n/a |
| 3.30.0017.001 |
Afrika Selatan |
USD | 492.769,25 | 135.485,27 | n/a |
| 3.30.0017.002 |
Aljazair |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.003 |
Angola |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.004 |
Amerika Serikat |
USD | 19.219.393,73 | 4.921.227,17 | n/a |
| 3.30.0017.005 |
Amerika Selatan |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.006 |
Argentina |
USD | 43.131,24 | 29.582,21 | n/a |
| 3.30.0017.007 |
Australia |
USD | 9.206.540,43 | 2.220.285,25 | n/a |
| 3.30.0017.008 |
Austria |
USD | 3.887,50 | 14.157,56 | n/a |
| 3.30.0017.009 |
Bahrain |
USD | 99.166,36 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.010 |
Barbados |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.011 |
Belanda |
USD | 8.093.428,90 | 2.093.186,24 | n/a |
| 3.30.0017.012 |
Belgia |
USD | 3.911.575,12 | 1.066.171,48 | n/a |
| 3.30.0017.013 |
Bulgaria |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.014 |
Brasil |
USD | 18.549,49 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.015 |
Brunei Darussalam |
USD | 8.540,18 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.016 |
Cayman Island |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.017 |
Chili |
USD | 77.669,47 | 36.053,20 | n/a |
| 3.30.0017.018 |
Tiongkok |
USD | 0,00 | 974.400,33 | n/a |
| 3.30.0017.019 |
Siprus |
USD | 26.296,58 | 27.422,90 | n/a |
| 3.30.0017.020 |
Kosta Rika |
USD | 187.767,38 | 14.493,37 | n/a |
| 3.30.0017.021 |
Denmark |
USD | 1.665.101,51 | 464.694,06 | n/a |
| 3.30.0017.022 |
Djibouti |
USD | 49.392,21 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.023 |
Ekuador |
USD | 62.184,86 | 1.726,80 | n/a |
| 3.30.0017.024 |
Ethiopia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.025 |
Estonia |
USD | 25.005,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.026 |
Fiji |
USD | 2.323,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.027 |
Finlandia |
USD | 129.175,10 | 19.389,57 | n/a |
| 3.30.0017.028 |
French Polynesia |
USD | 25.880,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.029 |
French Southern Territories |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.030 |
Polynesia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.031 |
Guadeloupe |
USD | 54.311,61 | 17.866,63 | n/a |
| 3.30.0017.032 |
Guatemala |
USD | 18.364,80 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.033 |
Hongaria |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.034 |
Hongkong |
USD | 581.626,76 | 170.413,87 | n/a |
| 3.30.0017.035 |
India |
USD | 1.700.941,34 | 410.018,82 | n/a |
| 3.30.0017.036 |
Inggris |
USD | 2.154.135,13 | 363.632,05 | n/a |
| 3.30.0017.037 |
Irlandia |
USD | 13.765,55 | 11.153,64 | n/a |
| 3.30.0017.038 |
Israel |
USD | 92.136,67 | 42.200,27 | n/a |
| 3.30.0017.039 |
Italia |
USD | 2.042.663,50 | 478.703,74 | n/a |
| 3.30.0017.040 |
Jamaika |
USD | 63.155,20 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.041 |
Jepang |
USD | 4.494.919,68 | 1.472.152,36 | n/a |
| 3.30.0017.042 |
Jerman |
USD | 24.486.100,51 | 8.220.234,50 | n/a |
| 3.30.0017.043 |
Kaledonia Baru |
USD | 77.129,93 | 5.329,25 | n/a |
| 3.30.0017.044 |
Kamboja |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.045 |
Kanada |
USD | 746.903,88 | 99.065,45 | n/a |
| 3.30.0017.046 |
Kenya |
USD | 159.957,19 | 60.468,94 | n/a |
| 3.30.0017.047 |
Kolombia |
USD | 64.988,00 | 10.948,16 | n/a |
| 3.30.0017.048 |
Korea Selatan |
USD | 6.753.360,66 | 2.271.425,87 | n/a |
| 3.30.0017.049 |
Kroasia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.050 |
Kuwait |
USD | 869.993,97 | 208.276,00 | n/a |
| 3.30.0017.051 |
Libanon |
USD | 261.870,00 | 22.576,00 | n/a |
| 3.30.0017.052 |
Lithuania |
USD | 97.770,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.053 |
Malaysia |
USD | 438.318,17 | 64.852,99 | n/a |
| 3.30.0017.054 |
Maladewa |
USD | 53.788,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.055 |
Malta |
USD | 179.993,20 | 76.335,18 | n/a |
| 3.30.0017.056 |
Maroko |
USD | 56.726,70 | 20.268,50 | n/a |
| 3.30.0017.057 |
Martinique |
USD | 26.447,36 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.058 |
Mauritius |
USD | 63.378,75 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.059 |
Mesir |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.060 |
Meksiko |
USD | 574.778,94 | 233.111,94 | n/a |
| 3.30.0017.061 |
Myanmar |
USD | 364.517,28 | 61.160,80 | n/a |
| 3.30.0017.062 |
Namibia |
USD | 68.808,50 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.063 |
Neth Antilles |
USD | 195.086,67 | 36.982,03 | n/a |
| 3.30.0017.064 |
Norwegia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.065 |
Oman |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.066 |
Pakistan |
USD | 23.409,07 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.067 |
Panama |
USD | 183.669,55 | 48.648,55 | n/a |
| 3.30.0017.068 |
Papua Nugini |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.069 |
Perancis |
USD | 8.194.770,45 | 1.579.783,65 | n/a |
| 3.30.0017.070 |
Peru |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.071 |
Filipina |
USD | 46.902,40 | 23.499,28 | n/a |
| 3.30.0017.072 |
Polandia |
USD | 52.410,37 | 8.898,40 | n/a |
| 3.30.0017.073 |
Portugal |
USD | 116.349,37 | 47.792,93 | n/a |
| 3.30.0017.074 |
Qatar |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.075 |
Republik Ceko |
USD | 269.738,50 | 43.241,16 | n/a |
| 3.30.0017.076 |
Republik Dominika |
USD | 323.266,75 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.077 |
Reunion |
USD | 549.023,41 | 33.202,04 | n/a |
| 3.30.0017.078 |
Rumania |
USD | 82.677,09 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.079 |
Rusia |
USD | 625.825,64 | 99.664,66 | n/a |
| 3.30.0017.080 |
Saudi Arabia |
USD | 409.022,89 | 73.805,03 | n/a |
| 3.30.0017.081 |
Skotlandia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.082 |
Selandia Baru |
USD | 1.240.998,87 | 915.690,51 | n/a |
| 3.30.0017.083 |
Serbia |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.084 |
Singapura |
USD | 650.225,01 | 249.132,06 | n/a |
| 3.30.0017.085 |
Slovenia |
USD | 12.784,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.086 |
Spanyol |
USD | 4.174.466,62 | 1.209.377,86 | n/a |
| 3.30.0017.087 |
Sri Lanka |
USD | 38.316,11 | 18.037,56 | n/a |
| 3.30.0017.088 |
Swedia |
USD | 1.095.471,92 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.089 |
Swiss |
USD | 94.550,88 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.090 |
Taiwan |
USD | 666.854,11 | 137.171,95 | n/a |
| 3.30.0017.091 |
Thailand |
USD | 512.486,32 | 213.009,68 | n/a |
| 3.30.0017.092 |
Tunisia |
USD | 21.716,80 | 31.347,18 | n/a |
| 3.30.0017.093 |
Turki |
USD | 743.439,07 | 259.133,06 | n/a |
| 3.30.0017.094 |
Ukraina |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.095 |
Uni Emirat Arab |
USD | 1.865.733,19 | 440.383,53 | n/a |
| 3.30.0017.096 |
Uruguay |
USD | 198.287,55 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.097 |
Venezuela |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.098 |
Vietnam |
USD | 13.799,68 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.099 |
Yunani |
USD | 594.904,38 | 148.003,95 | n/a |
| 3.30.0017.100 |
Iran |
USD | 0,00 | n/a | n/a |
| 3.30.0017.101 |
Lainnya |
USD | 7.669.568,46 | 209.794,65 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Selatan | 3.30.0017.001 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Afrika Selatan | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Afrika Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Afrika Selatan | Ya |
| 2 | Aljazair | 3.30.0017.002 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Aljazair | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Aljazair | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Aljazair | Ya |
| 3 | Angola | 3.30.0017.003 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Angola | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Angola | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Angola | Ya |
| 4 | Amerika Serikat | 3.30.0017.004 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Amerika Serikat | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Amerika Serikat | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Amerika Serikat | Ya |
| 5 | Amerika Selatan | 3.30.0017.005 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Amerika Selatan | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Amerika Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Amerika Selatan | Ya |
| 6 | Argentina | 3.30.0017.006 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Argentina | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Argentina | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Argentina | Ya |
| 7 | Australia | 3.30.0017.007 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Australia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Australia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Australia | Ya |
| 8 | Austria | 3.30.0017.008 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Austria | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Austria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Austria | Ya |
| 9 | Bahrain | 3.30.0017.009 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Bahrain | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Bahrain | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bahrain | Ya |
| 10 | Barbados | 3.30.0017.010 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Barbados | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Barbados | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Barbados | Ya |
| 11 | Belanda | 3.30.0017.011 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Belanda | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Belanda | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belanda | Ya |
| 12 | Belgia | 3.30.0017.012 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Belgia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Belgia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Belgia | Ya |
| 13 | Bulgaria | 3.30.0017.013 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Bulgaria | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Bulgaria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Bulgaria | Ya |
| 14 | Brasil | 3.30.0017.014 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Brasil | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Brasil | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Brasil | Ya |
| 15 | Brunei Darussalam | 3.30.0017.015 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Brunei Darussalam | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Brunei Darussalam | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Brunei Darussalam | Ya |
| 16 | Cayman Island | 3.30.0017.016 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Cayman Island | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Cayman Island | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Cayman Island | Ya |
| 17 | Chili | 3.30.0017.017 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Chili | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Chili | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Chili | Ya |
| 18 | Tiongkok | 3.30.0017.018 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Tiongkok | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Tiongkok | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Tiongkok | Ya |
| 19 | Siprus | 3.30.0017.019 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Siprus | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Siprus | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Siprus | Ya |
| 20 | Kosta Rika | 3.30.0017.020 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kosta Rika | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kosta Rika | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kosta Rika | Ya |
| 21 | Denmark | 3.30.0017.021 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Denmark | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Denmark | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Denmark | Ya |
| 22 | Djibouti | 3.30.0017.022 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Djibouti | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Djibouti | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Djibouti | Ya |
| 23 | Ekuador | 3.30.0017.023 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Ekuador | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Ekuador | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Ekuador | Ya |
| 24 | Ethiopia | 3.30.0017.024 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Ethiopia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Ethiopia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Ethiopia | Ya |
| 25 | Estonia | 3.30.0017.025 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Estonia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Estonia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Estonia | Ya |
| 26 | Fiji | 3.30.0017.026 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Fiji | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Fiji | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Fiji | Ya |
| 27 | Finlandia | 3.30.0017.027 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Finlandia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Finlandia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Finlandia | Ya |
| 28 | French Polynesia | 3.30.0017.028 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan French Polynesia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan French Polynesia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | French Polynesia | Ya |
| 29 | French Southern Territories | 3.30.0017.029 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan French Southern Territories | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan French Southern Territories | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | French Southern Territories | Ya |
| 30 | Polynesia | 3.30.0017.030 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Polynesia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Polynesia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Polynesia | Ya |
| 31 | Guadeloupe | 3.30.0017.031 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Guadeloupe | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Guadeloupe | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Guadeloupe | Ya |
| 32 | Guatemala | 3.30.0017.032 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Guatemala | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Guatemala | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Guatemala | Ya |
| 33 | Hongaria | 3.30.0017.033 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Hongaria | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Hongaria | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Hongaria | Ya |
| 34 | Hongkong | 3.30.0017.034 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Hongkong | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Hongkong | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Hongkong | Ya |
| 35 | India | 3.30.0017.035 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan India | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan India | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | India | Ya |
| 36 | Inggris | 3.30.0017.036 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Inggris | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Inggris | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Inggris | Ya |
| 37 | Irlandia | 3.30.0017.037 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Irlandia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Irlandia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Irlandia | Ya |
| 38 | Israel | 3.30.0017.038 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Israel | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Israel | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Israel | Ya |
| 39 | Italia | 3.30.0017.039 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Italia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Italia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Italia | Ya |
| 40 | Jamaika | 3.30.0017.040 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Jamaika | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Jamaika | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jamaika | Ya |
| 41 | Jepang | 3.30.0017.041 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Jepang | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Jepang | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jepang | Ya |
| 42 | Jerman | 3.30.0017.042 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Jerman | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Jerman | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Jerman | Ya |
| 43 | Kaledonia Baru | 3.30.0017.043 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kaledonia Baru | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kaledonia Baru | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kaledonia Baru | Ya |
| 44 | Kamboja | 3.30.0017.044 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kamboja | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kamboja | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kamboja | Ya |
| 45 | Kanada | 3.30.0017.045 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kanada | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kanada | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kanada | Ya |
| 46 | Kenya | 3.30.0017.046 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kenya | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kenya | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kenya | Ya |
| 47 | Kolombia | 3.30.0017.047 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kolombia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kolombia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kolombia | Ya |
| 48 | Korea Selatan | 3.30.0017.048 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Korea Selatan | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Korea Selatan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Korea Selatan | Ya |
| 49 | Kroasia | 3.30.0017.049 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kroasia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kroasia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kroasia | Ya |
| 50 | Kuwait | 3.30.0017.050 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Kuwait | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Kuwait | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Kuwait | Ya |
| 51 | Libanon | 3.30.0017.051 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Libanon | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Libanon | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Libanon | Ya |
| 52 | Lithuania | 3.30.0017.052 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Lithuania | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Lithuania | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Lithuania | Ya |
| 53 | Malaysia | 3.30.0017.053 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Malaysia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Malaysia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Malaysia | Ya |
| 54 | Maladewa | 3.30.0017.054 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Maladewa | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Maladewa | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Maladewa | Ya |
| 55 | Malta | 3.30.0017.055 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Malta | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Malta | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Malta | Ya |
| 56 | Maroko | 3.30.0017.056 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Maroko | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Maroko | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Maroko | Ya |
| 57 | Martinique | 3.30.0017.057 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Martinique | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Martinique | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Martinique | Ya |
| 58 | Mauritius | 3.30.0017.058 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Mauritius | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Mauritius | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mauritius | Ya |
| 59 | Mesir | 3.30.0017.059 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Mesir | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Mesir | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Mesir | Ya |
| 60 | Meksiko | 3.30.0017.060 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Meksiko | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Meksiko | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Meksiko | Ya |
| 61 | Myanmar | 3.30.0017.061 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Myanmar | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Myanmar | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Myanmar | Ya |
| 62 | Namibia | 3.30.0017.062 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Namibia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Namibia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Namibia | Ya |
| 63 | Neth Antilles | 3.30.0017.063 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Neth Antilles | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Neth Antilles | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Neth Antilles | Ya |
| 64 | Norwegia | 3.30.0017.064 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Norwegia | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Norwegia | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Norwegia | Ya |
| 65 | Oman | 3.30.0017.065 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Oman | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Oman | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Oman | Ya |
| 66 | Pakistan | 3.30.0017.066 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Pakistan | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Pakistan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Pakistan | Ya |
| 67 | Panama | 3.30.0017.067 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Panama | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Panama | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Panama | Ya |
| 68 | Papua Nugini | 3.30.0017.068 | Nilai realisasi ekspor menurut negara tujuan Papua Nugini | Nilai realisasi ekspor dengan negara tujuan Papua Nugini | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 2026 | float | - | Wajib diisi | Papua Nugini | Ya |
