| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.0011 |
Jumlah yatim piatu |
Orang | 1.011 | 2.650 | n/a |
| 4.01.0011.001 |
Srandakan |
Orang | n/a | 80 | n/a |
| 4.01.0011.001.01 |
Poncosari |
Orang | n/a | 40 | n/a |
| 4.01.0011.001.02 |
Trimurti |
Orang | n/a | 40 | n/a |
| 4.01.0011.002 |
Sanden |
Orang | n/a | 100 | n/a |
| 4.01.0011.002.03 |
Gadingsari |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.002.04 |
Gadingharjo |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.002.05 |
Srigading |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.002.06 |
Murtigading |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.003 |
Kretek |
Orang | n/a | 125 | n/a |
| 4.01.0011.003.07 |
Tirtohargo |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.003.08 |
Parangtritis |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.003.09 |
Donotirto |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.003.10 |
Tirtosari |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.003.11 |
Tirtomulyo |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.004 |
Pundong |
Orang | n/a | 90 | n/a |
| 4.01.0011.004.12 |
Seloharjo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.004.13 |
Panjangrejo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.004.14 |
Srihardono |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.005 |
Bambanglipuro |
Orang | n/a | 90 | n/a |
| 4.01.0011.005.15 |
Sidomulyo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.005.16 |
Mulyodadi |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.005.17 |
Sumbermulyo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.006 |
Pandak |
Orang | 214 | 220 | n/a |
| 4.01.0011.006.18 |
Caturharjo |
Orang | 42 | 55 | n/a |
| 4.01.0011.006.19 |
Triharjo |
Orang | 56 | 55 | n/a |
| 4.01.0011.006.20 |
Gilangharjo |
Orang | 56 | 55 | n/a |
| 4.01.0011.006.21 |
Wijirejo |
Orang | 60 | 55 | n/a |
| 4.01.0011.007 |
Bantul |
Orang | n/a | 120 | n/a |
| 4.01.0011.007.22 |
Palbapang |
Orang | n/a | 20 | n/a |
| 4.01.0011.007.23 |
Ringinharjo |
Orang | n/a | 20 | n/a |
| 4.01.0011.007.24 |
Bantul |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.007.25 |
Trirenggo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.007.26 |
Sabdodadi |
Orang | n/a | 20 | n/a |
| 4.01.0011.008 |
Jetis |
Orang | n/a | 120 | n/a |
| 4.01.0011.008.27 |
Patalan |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.008.28 |
Canden |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.008.29 |
Sumberagung |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.008.30 |
Trimulyo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.009 |
Imogiri |
Orang | 400 | 400 | n/a |
| 4.01.0011.009.31 |
Selopamioro |
Orang | 60 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.32 |
Sriharjo |
Orang | 70 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.33 |
Kebonagung |
Orang | 29 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.34 |
Karangtengah |
Orang | 36 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.35 |
Girirejo |
Orang | 16 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.36 |
Karangtalun |
Orang | 28 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.37 |
Imogiri |
Orang | 19 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.009.38 |
Wukirsari |
Orang | 142 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010 |
Dlingo |
Orang | 192 | 300 | n/a |
| 4.01.0011.010.39 |
Mangunan |
Orang | 19 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010.40 |
Muntuk |
Orang | 35 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010.41 |
Dlingo |
Orang | 35 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010.42 |
Temuwuh |
Orang | 35 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010.43 |
Jatimulyo |
Orang | 33 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.010.44 |
Terong |
Orang | 35 | 50 | n/a |
| 4.01.0011.011 |
Pleret |
Orang | n/a | 125 | n/a |
| 4.01.0011.011.45 |
Wonokromo |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.011.46 |
Pleret |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.011.47 |
Segoroyoso |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.011.48 |
Bawuran |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.011.49 |
Wonolelo |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.012 |
Piyungan |
Orang | n/a | 105 | n/a |
| 4.01.0011.012.50 |
Sitimulyo |
Orang | n/a | 35 | n/a |
| 4.01.0011.012.51 |
Srimulyo |
Orang | n/a | 35 | n/a |
| 4.01.0011.012.52 |
Srimartani |
Orang | n/a | 35 | n/a |
| 4.01.0011.013 |
Banguntapan |
Orang | n/a | 225 | n/a |
| 4.01.0011.013.53 |
Tamanan |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.013.54 |
Jagalan |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.013.55 |
Singosaren |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.013.56 |
Wirokerten |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.013.57 |
Jambidan |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.013.58 |
Potorono |
Orang | n/a | 25 | n/a |
| 4.01.0011.013.59 |
Baturetno |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.013.60 |
Banguntapan |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.014 |
Sewon |
Orang | n/a | 120 | n/a |
| 4.01.0011.014.61 |
Pendowoharjo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.014.62 |
Timbulharjo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.014.63 |
Bangunharjo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.014.64 |
Panggungharjo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.015 |
Kasihan |
Orang | n/a | 220 | n/a |
| 4.01.0011.015.65 |
Bangunjiwo |
Orang | n/a | 55 | n/a |
| 4.01.0011.015.66 |
Tirtonirmolo |
Orang | n/a | 55 | n/a |
| 4.01.0011.015.67 |
Tamantirto |
Orang | n/a | 55 | n/a |
| 4.01.0011.015.68 |
Ngestiharjo |
Orang | n/a | 55 | n/a |
| 4.01.0011.016 |
Pajangan |
Orang | 205 | 90 | n/a |
| 4.01.0011.016.69 |
Triwidadi |
Orang | 65 | 30 | n/a |
| 4.01.0011.016.70 |
Sendangsari |
Orang | 75 | 30 | n/a |
| 4.01.0011.016.71 |
Guwosari |
Orang | 65 | 30 | n/a |
| 4.01.0011.017 |
Sedayu |
Orang | n/a | 120 | n/a |
| 4.01.0011.017.72 |
Argodadi |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.017.73 |
Argorejo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.017.74 |
Argosari |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| 4.01.0011.017.75 |
Argomulyo |
Orang | n/a | 30 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 4.01.0011.001 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Srandakan bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Srandakan menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 4.01.0011.001.01 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Srandakan bagian Poncosari | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 4.01.0011.001.02 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Srandakan bagian Trimurti | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 4.01.0011.002 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Sanden bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Sanden menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 4.01.0011.002.03 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Sanden bagian Gadingsari | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 4.01.0011.002.04 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Sanden bagian Gadingharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 4.01.0011.002.05 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Sanden bagian Srigading | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 4.01.0011.002.06 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Sanden bagian Murtigading | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 4.01.0011.003 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Kretek menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 4.01.0011.003.07 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian Tirtohargo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 4.01.0011.003.08 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian Parangtritis | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 4.01.0011.003.09 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian Donotirto | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 4.01.0011.003.10 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian Tirtosari | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 4.01.0011.003.11 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Kretek bagian Tirtomulyo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 4.01.0011.004 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pundong bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Pundong menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 4.01.0011.004.12 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pundong bagian Seloharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 4.01.0011.004.13 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pundong bagian Panjangrejo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 4.01.0011.004.14 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pundong bagian Srihardono | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 4.01.0011.005 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bambanglipuro bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Bambanglipuro menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 4.01.0011.005.15 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bambanglipuro bagian Sidomulyo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 4.01.0011.005.16 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bambanglipuro bagian Mulyodadi | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 4.01.0011.005.17 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bambanglipuro bagian Sumbermulyo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 4.01.0011.006 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pandak bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Pandak menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 4.01.0011.006.18 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pandak bagian Caturharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 4.01.0011.006.19 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pandak bagian Triharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 4.01.0011.006.20 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pandak bagian Gilangharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 4.01.0011.006.21 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pandak bagian wijjirejo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 4.01.0011.007 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Bantul menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 4.01.0011.007.22 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian Palbapang | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 4.01.0011.007.23 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian Ringinharjo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 4.01.0011.007.24 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian Bantul | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 4.01.0011.007.25 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian Trirenggo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 4.01.0011.007.26 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Bantul bagian Sabdodadi | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 4.01.0011.008 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Jetis bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Jetis menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 4.01.0011.008.27 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Jetis bagian Patalan | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 4.01.0011.008.28 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Jetis bagian Canden | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Canden Kapanewon Jetis | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 4.01.0011.008.29 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Jetis bagian Sumberagung | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 4.01.0011.008.30 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Jetis bagian Trimulyo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
| 39 | Imogiri | 4.01.0011.009 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Imogiri menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 40 | Selopamioro | 4.01.0011.009.31 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Selopamioro | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Selopamioro | Ya |
| 41 | Sriharjo | 4.01.0011.009.32 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Srihajo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sriharjo | Ya |
| 42 | Kebonagung | 4.01.0011.009.33 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Kebonagung | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kebonagung | Ya |
| 43 | Karangtengah | 4.01.0011.009.34 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Karangtengah | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtengah | Ya |
| 44 | Girirejo | 4.01.0011.009.35 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Girirejo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Girirejo | Ya |
| 45 | Karangtalun | 4.01.0011.009.36 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Karangtalun | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtalun | Ya |
| 46 | Imogiri | 4.01.0011.009.37 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Imogiri | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Wukirsari | 4.01.0011.009.38 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Imogiri bagian Wukirsari | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wukirsari | Ya |
| 48 | Dlingo | 4.01.0011.010 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Dlingo menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 49 | Mangunan | 4.01.0011.010.39 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Mangunan | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mangunan | Ya |
| 50 | Muntuk | 4.01.0011.010.40 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Muntuk | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Muntuk | Ya |
| 51 | Dlingo | 4.01.0011.010.41 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Dlingo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 52 | Temuwuh | 4.01.0011.010.42 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Temuwuh | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Temuwuh | Ya |
| 53 | Jatimulyo | 4.01.0011.010.43 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Jatimulyo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jatimulyo | Ya |
| 54 | Terong | 4.01.0011.010.44 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Dlingo bagian Terong | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Terong | Ya |
| 55 | Pleret | 4.01.0011.011 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pleret bagian | Jumlah yatim piatu di Kapanewon Pleret menurut kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 56 | Wonokromo | 4.01.0011.011.45 | Jumlah yatim piatu menurut kapanewon Pleret bagian Wonokromo | Jumlah yatim piatu di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wonokromo | Ya |
