| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0005 |
Realisasi pendapatan daerah |
Rupiah | 2.572.623.358.704,87 | 2.403.316.273.074,55 | n/a |
| 5.02.0005.001 |
Realisasi pendapatan asli daerah |
Rupiah | 601.777.868.559,87 | 764.657.838.477,55 | n/a |
| 5.02.0005.001.01 |
Realisasi pajak daerah |
Rupiah | 258.979.699.659,20 | 414.973.232.319,50 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.04 |
Realisasi pajak Reklame |
Rupiah | 3.048.215.785,80 | 3.277.971.229,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.07 |
Realisasi pajak Air Tanah |
Rupiah | 1.294.765.184,40 | 1.272.550.635,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.08 |
Realisasi pajak Sarang Burung Walet |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.01.09 |
Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan |
Rupiah | 30.153.000,00 | 53.167.790,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.10 |
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) |
Rupiah | 72.183.169.264,00 | 73.033.867.739,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.11 |
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
Rupiah | 108.239.944.942,00 | 111.011.415.931,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12 |
Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) |
Rupiah | 74.183.451.483,00 | 107.573.458.895,50 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12.01 |
Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman |
Rupiah | 22.975.470.693,00 | 34.713.261.660,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12.02 |
Realisasi PBJT-Tenaga Listrik |
Rupiah | 43.990.972.571,00 | 63.317.892.189,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12.03 |
Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan |
Rupiah | 6.655.255.589,00 | 8.064.514.406,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12.04 |
Realisasi PBJT-Jasa Parkir |
Rupiah | 86.655.277,00 | 160.139.888,60 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.12.05 |
Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan |
Rupiah | 475.097.353,00 | 1.317.650.751,90 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.13 |
Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
Rupiah | n/a | 87.510.766.300,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.01.14 |
Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
Rupiah | n/a | 31.240.033.800,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02 |
Realisasi retribusi daerah |
Rupiah | 307.622.088.520,00 | 311.080.141.106,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01 |
Realisasi retribusi jasa umum |
Rupiah | 269.472.520.280,00 | 277.009.873.584,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.01 |
Realisasi retribusi pelayanan kesehatan |
Rupiah | 261.332.176.610,00 | 268.848.805.251,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.02 |
Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan |
Rupiah | 2.760.763.905,00 | 2.696.635.008,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.03 |
Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum |
Rupiah | 303.605.000,00 | 366.960.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.04 |
Realisasi retribusi pelayanan pasar |
Rupiah | 4.890.419.265,00 | 4.796.366.325,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.05 |
Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.06 |
Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus |
Rupiah | 23.952.500,00 | 48.630.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.07 |
Retribusi Pelayanan Kebersihan |
Rupiah | n/a | 252.477.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.08 |
Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.09 |
Realisasi retribusi pelayanan pendidikan |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.10 |
Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.01.13 |
Realisasi retribusi jasa umum lainnya |
Rupiah | 161.603.000,00 | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02 |
Realisasi retribusi Jasa Usaha |
Rupiah | 35.843.700.322,00 | 31.536.617.615,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.01 |
Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah |
Rupiah | 1.462.156.800,00 | 1.894.189.420,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.02 |
Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.03 |
Realisasi retribusi tempat pelelangan |
Rupiah | 112.675.899,00 | 69.835.945,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.04 |
Realisasi retribusi terminal |
Rupiah | 208.570.000,00 | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.05 |
Realisasi retribusi tempat khusus parkir |
Rupiah | 308.815.000,00 | 336.070.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.06 |
Realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila |
Rupiah | 12.100.000,00 | 14.700.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.07 |
Realisasi retribusi rumah potong hewan |
Rupiah | 35.220.000,00 | 39.690.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.08 |
Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga |
Rupiah | 32.010.568.000,00 | 28.079.439.500,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.09 |
Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah |
Rupiah | 1.172.444.423,00 | 1.102.692.750,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.11 |
Realisasi retribusi jasa usaha lainnya |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.02.12 |
Realisasi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rupiah | 521.150.200,00 | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.02.03 |
Realisasi retribusi Perizinan Tertentu |
Rupiah | 2.305.867.918,00 | 2.533.649.907,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.03.01 |
Realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung |
Rupiah | 1.556.917.918,00 | 1.804.079.907,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.03.02 |
Realisasi retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) |
Rupiah | 748.950.000,00 | 729.570.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.001.02.03.06 |
Realisasi retribusi perizinan tertentu lainnya |
Rupiah | n/a | n/a | n/a |
| 5.02.0005.001.03 |
Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan |
Rupiah | 20.083.794.982,30 | 20.838.377.004,15 | n/a |
| 5.02.0005.001.04 |
Realisasi lain-lain PAD yang sah |
Rupiah | 15.092.285.398,37 | 17.766.088.047,90 | n/a |
| 5.02.0005.002 |
Realisasi pendapatan transfer |
Rupiah | 1.968.055.104.226,00 | 1.638.503.915.740,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01 |
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat |
Rupiah | 1.678.657.691.985,00 | 1.482.476.096.043,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01 |
Realisasi dana perimbangan |
Rupiah | 1.500.030.298.985,00 | 1.339.836.324.959,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.01 |
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) |
Rupiah | 35.169.801.000,00 | 32.006.870.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.01.01 |
Realisasi DBH Pajak |
Rupiah | 33.999.391.000,00 | 31.113.926.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.01.02 |
Realisasi DBH Sumber Daya Alam |
Rupiah | 1.170.410.000,00 | 892.944.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.02 |
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) |
Rupiah | 1.022.019.834.045,00 | 1.005.836.812.691,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.03 |
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) |
Rupiah | 442.840.663.940,00 | 301.992.642.268,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.03.01 |
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik |
Rupiah | 116.981.478.484,00 | 26.035.845.622,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.01.03.02 |
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik |
Rupiah | 325.859.185.456,00 | 275.956.796.646,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.02 |
Realisasi Dana Insentif Fiskal |
Rupiah | 51.233.491.000,00 | 22.624.496.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.01.03 |
Realisasi Dana Desa (DD) |
Rupiah | 127.393.902.000,00 | 120.015.275.084,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.02 |
Realisasi pendapatan transfer antar daerah |
Rupiah | 289.397.412.241,00 | 156.027.819.697,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.02.01 |
Realisasi pendapatan bagi hasil |
Rupiah | 200.933.285.798,00 | 112.964.138.383,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.02.02 |
Realisasi bantuan keuangan |
Rupiah | 88.464.126.443,00 | 43.063.681.314,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.02.02.01 |
Realisasi bantuan keuangan dari daerah provinsi |
Rupiah | 87.860.158.443,00 | 42.641.792.314,00 | n/a |
| 5.02.0005.002.02.02.02 |
Realisasi bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota |
Rupiah | 603.968.000,00 | 421.889.000,00 | n/a |
| 5.02.0005.003 |
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah |
Rupiah | 2.790.385.919,00 | 154.518.857,00 | n/a |
| 5.02.0005.003.01 |
Realisasi pendapatan hibah |
Rupiah | 2.790.385.919,00 | 153.606.408,00 | n/a |
| 5.02.0005.003.03 |
Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Rupiah | n/a | 912.449,00 | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi pendapatan asli daerah | 5.02.0005.001 | Pendapatan asli daerah | Jumlah Pendapatan asli daerah dalam Realisasi pendapatan daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi pendapatan asli daerah | Ya |
| 2 | Realisasi pajak daerah | 5.02.0005.001.01 | Pendapatan asli daerah pajak daerah | Jumlah realisasi Pajak daerah dalam Pendapatan asli daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi pajak daerah | Ya |
| 3 | Realisasi pajak Reklame | 5.02.0005.001.01.04 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Reklame | Jumlah realisasi Pajak Reklame dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi pajak Reklame | Ya |
| 4 | Realisasi pajak Air Tanah | 5.02.0005.001.01.07 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Air tanah | Jumlah realisasi Pajak Air Tanah dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi pajak Air Tanah | Ya |
| 5 | Realisasi pajak Sarang Burung Walet | 5.02.0005.001.01.08 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Sarang burung walet | Jumlah realisasi Pajak Sarang Burung Walet dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi pajak Sarang Burung Walet | Ya |
| 6 | Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan | 5.02.0005.001.01.09 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Mineral bukan logam dan batuan | Jumlah realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan | Ya |
| 7 | Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 5.02.0005.001.01.10 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Bumi dan bngunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) | Jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | Ya |
| 8 | Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 5.02.0005.001.01.11 | Pendapatan asli daerah pajak daerah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) | Jumlah realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Ya |
| 9 | Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 5.02.0005.001.01.12 | Jumlah realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Pendapatan asli daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | Ya | |
| 10 | Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 5.02.0005.001.01.12.01 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | Jumlah pajak yang berhasil dipungut dari penjualan makanan dan minuman di restoran, kafe, rumah makan, dan usaha sejenis lainnya, yang dibebankan kepada konsumen akhir | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman | Ya |
| 11 | Realisasi PBJT-Tenaga Listrik | 5.02.0005.001.01.12.02 | PBJT-Tenaga Listrik | Jumlah pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. PBJT-TL merupakan nomenklatur baru dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang bertujuan untuk mengintegrasikan beberapa jenis pajak daerah berbasis konsumsi. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi PBJT-Tenaga Listrik | Ya |
| 12 | Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan | 5.02.0005.001.01.12.03 | PBJT-Jasa Perhotelan | Jumlah pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah berhasil diterima atau ditagih oleh pemerintah daerah dari sektor jasa perhotelan dalam setahun | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan | Ya |
| 13 | Realisasi PBJT-Jasa Parkir | 5.02.0005.001.01.12.04 | PBJT-Jasa Parkir | Jumlah pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah berhasil diterima atau ditagih oleh pemerintah daerah dari sektor jasa parkir dalam setahun | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi PBJT-Jasa Parkir | Ya |
| 14 | Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 5.02.0005.001.01.12.05 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | Jumlah pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah berhasil diterima atau ditagih oleh pemerintah daerah dari sektor jasa Kesenian dan Hiburan dalam setahun | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | Ya |
| 15 | Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 5.02.0005.001.01.13 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Jumlah pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah berhasil diterima atau ditagih oleh pemerintah daerah dari sektor jasa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam setahun | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Ya |
| 16 | Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 5.02.0005.001.01.14 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Jumlah pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah berhasil diterima atau ditagih oleh pemerintah daerah dari sektor jasa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam setahun | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Ya |
| 17 | Realisasi retribusi daerah | 5.02.0005.001.02 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah | Jumlah realisasi Retribusi daerah dalam Pendapatan asli daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi retribusi daerah | Ya |
| 18 | Realisasi retribusi jasa umum | 5.02.0005.001.02.01 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum | Jumlah realisasi Retribusi Jasa Umum dalam Pendapatan asli daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi retribusi jasa umum | Ya |
| 19 | Realisasi retribusi pelayanan kesehatan | 5.02.0005.001.02.01.01 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan kesehatan | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan kesehatan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan kesehatan | Ya |
| 20 | Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | 5.02.0005.001.02.01.02 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | Ya |
| 21 | Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | 5.02.0005.001.02.01.03 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | Ya |
| 22 | Realisasi retribusi pelayanan pasar | 5.02.0005.001.02.01.04 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan pasar | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan pasar dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan pasar | Ya |
| 23 | Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor | 5.02.0005.001.02.01.05 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pengujian kendaraan bermotor | Jumlah realisasi Retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor | Ya |
| 24 | Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus | 5.02.0005.001.02.01.06 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus | Jumlah realisasi Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus | Ya |
| 25 | Retribusi Pelayanan Kebersihan | 5.02.0005.001.02.01.07 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pengolahan limbah cair | Jumlah realisasi Retribusi pengolahan limbah cair dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Retribusi Pelayanan Kebersihan | Ya |
| 26 | Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang | 5.02.0005.001.02.01.08 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan tera/tera ulang | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang | Ya |
| 27 | Realisasi retribusi pelayanan pendidikan | 5.02.0005.001.02.01.09 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pelayanan pendidikan | Jumlah realisasi Retribusi pelayanan pendidikan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pelayanan pendidikan | Ya |
| 28 | Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi | 5.02.0005.001.02.01.10 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa umum Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi | Jumlah realisasi Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi | Ya |
| 29 | Realisasi retribusi jasa umum lainnya | 5.02.0005.001.02.01.13 | Pendapatan asli daerah realisasi retribusi jasa umum lainnya | Jumlah realisasi retribusi jasa umum lainnya dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi jasa umum lainnya | Ya |
| 30 | Realisasi retribusi Jasa Usaha | 5.02.0005.001.02.02 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha | Jumlah realisasi Retribusi Jasa Usaha dalam Pendapatan asli daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Diisi sistem | Realisasi retribusi Jasa Usaha | Ya |
| 31 | Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah | 5.02.0005.001.02.02.01 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha Retribusi pemakaian kekayaan daerah | Jumlah realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah | Ya |
| 32 | Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan | 5.02.0005.001.02.02.02 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan | Jumlah realisasi Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan | Ya |
| 33 | Realisasi retribusi tempat pelelangan | 5.02.0005.001.02.02.03 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha Retribusi tempat pelelangan | Jumlah realisasi Retribusi tempat pelelangan dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi tempat pelelangan | Ya |
| 34 | Realisasi retribusi terminal | 5.02.0005.001.02.02.04 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha Retribusi terminal | Jumlah realisasi Retribusi terminal dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi terminal | Ya |
| 35 | Realisasi retribusi tempat khusus parkir | 5.02.0005.001.02.02.05 | Pendapatan asli daerah Retribusi daerah jasa usaha Retribusi tempat khusus parkir | Jumlah realisasi Retribusi tempat khusus parkir dalam Pendapatan asli daerah | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2026 | float | - | Wajib diisi | Realisasi retribusi tempat khusus parkir | Ya |
