| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0008 |
Jumlah partisipan dalam pembinaan politik |
Orang | 540 | 1.015 | n/a |
| 8.01.0008.001 |
Srandakan |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.001.01 |
Poncosari |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.001.02 |
Trimurti |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.002 |
Sanden |
Orang | n/a | 40 | n/a |
| 8.01.0008.002.03 |
Gadingsari |
Orang | n/a | 40 | - |
| 8.01.0008.002.04 |
Gadingharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.002.05 |
Srigading |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.002.06 |
Murtigading |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.003 |
Kretek |
Orang | 135 | 0 | n/a |
| 8.01.0008.003.07 |
Tirtohargo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.003.08 |
Parangtritis |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.003.09 |
Donotirto |
Orang | 90 | 0 | - |
| 8.01.0008.003.10 |
Tirtosari |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.003.11 |
Tirtomulyo |
Orang | 45 | 0 | - |
| 8.01.0008.004 |
Pundong |
Orang | 90 | 35 | n/a |
| 8.01.0008.004.12 |
Seloharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.004.13 |
Panjangrejo |
Orang | 45 | 0 | - |
| 8.01.0008.004.14 |
Srihardono |
Orang | 45 | 35 | - |
| 8.01.0008.005 |
Bambanglipuro |
Orang | n/a | 70 | n/a |
| 8.01.0008.005.15 |
Sidomulyo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.005.16 |
Mulyodadi |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.005.17 |
Sumbermulyo |
Orang | n/a | 70 | - |
| 8.01.0008.006 |
Pandak |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.006.18 |
Caturharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.006.19 |
Triharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.006.20 |
Gilangharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.006.21 |
Wijirejo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.007 |
Bantul |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.007.22 |
Palbapang |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.007.23 |
Ringinharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.007.24 |
Bantul |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.007.25 |
Trirenggo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.007.26 |
Sabdodadi |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.008 |
Jetis |
Orang | n/a | 40 | n/a |
| 8.01.0008.008.27 |
Patalan |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.008.28 |
Canden |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.008.29 |
Sumberagung |
Orang | n/a | 40 | - |
| 8.01.0008.008.30 |
Trimulyo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.009 |
Imogiri |
Orang | 45 | 420 | n/a |
| 8.01.0008.009.31 |
Selopamioro |
Orang | n/a | 50 | - |
| 8.01.0008.009.32 |
Sriharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.009.33 |
Kebonagung |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.009.34 |
Karangtengah |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.009.35 |
Girirejo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.009.36 |
Karangtalun |
Orang | n/a | 150 | - |
| 8.01.0008.009.37 |
Imogiri |
Orang | 45 | 35 | - |
| 8.01.0008.009.38 |
Wukirsari |
Orang | n/a | 185 | - |
| 8.01.0008.010 |
Dlingo |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.010.39 |
Mangunan |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.010.40 |
Muntuk |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.010.41 |
Dlingo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.010.42 |
Temuwuh |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.010.43 |
Jatimulyo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.010.44 |
Terong |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.011 |
Pleret |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.011.45 |
Wonokromo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.011.46 |
Pleret |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.011.47 |
Segoroyoso |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.011.48 |
Bawuran |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.011.49 |
Wonolelo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.012 |
Piyungan |
Orang | 90 | 150 | n/a |
| 8.01.0008.012.50 |
Sitimulyo |
Orang | 90 | 0 | - |
| 8.01.0008.012.51 |
Srimulyo |
Orang | n/a | 150 | - |
| 8.01.0008.012.52 |
Srimartani |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013 |
Banguntapan |
Orang | 90 | 100 | n/a |
| 8.01.0008.013.53 |
Tamanan |
Orang | n/a | 50 | - |
| 8.01.0008.013.54 |
Jagalan |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013.55 |
Singosaren |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013.56 |
Wirokerten |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013.57 |
Jambidan |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013.58 |
Potorono |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.013.59 |
Baturetno |
Orang | 45 | 50 | - |
| 8.01.0008.013.60 |
Banguntapan |
Orang | 45 | 0 | - |
| 8.01.0008.014 |
Sewon |
Orang | n/a | 50 | n/a |
| 8.01.0008.014.61 |
Pendowoharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.014.62 |
Timbulharjo |
Orang | n/a | 50 | - |
| 8.01.0008.014.63 |
Bangunharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.014.64 |
Panggungharjo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.015 |
Kasihan |
Orang | 90 | 110 | n/a |
| 8.01.0008.015.65 |
Bangunjiwo |
Orang | n/a | 35 | - |
| 8.01.0008.015.66 |
Tirtonirmolo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.015.67 |
Tamantirto |
Orang | 45 | 75 | - |
| 8.01.0008.015.68 |
Ngestiharjo |
Orang | 45 | 0 | - |
| 8.01.0008.016 |
Pajangan |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.016.69 |
Triwidadi |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.016.70 |
Sendangsari |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.016.71 |
Guwosari |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.017 |
Sedayu |
Orang | n/a | 0 | n/a |
| 8.01.0008.017.72 |
Argodadi |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.017.73 |
Argorejo |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.017.74 |
Argosari |
Orang | n/a | 0 | - |
| 8.01.0008.017.75 |
Argomulyo |
Orang | n/a | 0 | - |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 8.01.0008.001 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Srandakan bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Poncosari | 8.01.0008.001.01 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Srandakan bagian Poncosari | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Poncosari | Ya |
| 3 | Trimurti | 8.01.0008.001.02 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Srandakan bagian Trimurti | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimurti | Ya |
| 4 | Sanden | 8.01.0008.002 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Sanden bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Gadingsari | 8.01.0008.002.03 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Sanden bagian Gadingsari | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingsari | Ya |
| 6 | Gadingharjo | 8.01.0008.002.04 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Sanden bagian Gadingharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gadingharjo | Ya |
| 7 | Srigading | 8.01.0008.002.05 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Sanden bagian Srigading | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srigading | Ya |
| 8 | Murtigading | 8.01.0008.002.06 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Sanden bagian Murtigading | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Murtigading | Ya |
| 9 | Kretek | 8.01.0008.003 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 10 | Tirtohargo | 8.01.0008.003.07 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian Tirtohargo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtohargo | Ya |
| 11 | Parangtritis | 8.01.0008.003.08 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian Parangtritis | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Parangtritis | Ya |
| 12 | Donotirto | 8.01.0008.003.09 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian Donotirto | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Donotirto | Ya |
| 13 | Tirtosari | 8.01.0008.003.10 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian Tirtosari | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtosari | Ya |
| 14 | Tirtomulyo | 8.01.0008.003.11 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Kretek bagian Tirtomulyo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Tirtomulyo | Ya |
| 15 | Pundong | 8.01.0008.004 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pundong bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 16 | Seloharjo | 8.01.0008.004.12 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pundong bagian Seloharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Seloharjo | Ya |
| 17 | Panjangrejo | 8.01.0008.004.13 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pundong bagian Panjangrejo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Panjangrejo | Ya |
| 18 | Srihardono | 8.01.0008.004.14 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pundong bagian Srihardono | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srihardono | Ya |
| 19 | Bambanglipuro | 8.01.0008.005 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bambanglipuro bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 20 | Sidomulyo | 8.01.0008.005.15 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bambanglipuro bagian Sidomulyo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sidomulyo | Ya |
| 21 | Mulyodadi | 8.01.0008.005.16 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bambanglipuro bagian Mulyodadi | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mulyodadi | Ya |
| 22 | Sumbermulyo | 8.01.0008.005.17 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bambanglipuro bagian Sumbermulyo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumbermulyo | Ya |
| 23 | Pandak | 8.01.0008.006 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pandak bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 24 | Caturharjo | 8.01.0008.006.18 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pandak bagian Caturharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Caturharjo | Ya |
| 25 | Triharjo | 8.01.0008.006.19 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pandak bagian Triharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Triharjo | Ya |
| 26 | Gilangharjo | 8.01.0008.006.20 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pandak bagian Gilangharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Gilangharjo | Ya |
| 27 | Wijirejo | 8.01.0008.006.21 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Pandak bagian Wijirejo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Wijirejo | Ya |
| 28 | Bantul | 8.01.0008.007 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 29 | Palbapang | 8.01.0008.007.22 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian Palbapang | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Palbapang | Ya |
| 30 | Ringinharjo | 8.01.0008.007.23 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian Ringinharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Ringinharjo | Ya |
| 31 | Bantul | 8.01.0008.007.24 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian Bantul | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 32 | Trirenggo | 8.01.0008.007.25 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian Trirenggo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trirenggo | Ya |
| 33 | Sabdodadi | 8.01.0008.007.26 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Bantul bagian Sabdodadi | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sabdodadi | Ya |
| 34 | Jetis | 8.01.0008.008 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Jetis bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 35 | Patalan | 8.01.0008.008.27 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Jetis bagian Patalan | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Patalan | Ya |
| 36 | Canden | 8.01.0008.008.28 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Jetis bagian Canden | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Canden Kapanewon Jetis | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Canden | Ya |
| 37 | Sumberagung | 8.01.0008.008.29 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Jetis bagian Sumberagung | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sumberagung | Ya |
| 38 | Trimulyo | 8.01.0008.008.30 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Jetis bagian Trimulyo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Trimulyo | Ya |
| 39 | Imogiri | 8.01.0008.009 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 40 | Selopamioro | 8.01.0008.009.31 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian Selopamioro | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Selopamioro | Ya |
| 41 | Sriharjo | 8.01.0008.009.32 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian Sriharjo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sriharjo | Ya |
| 42 | Kebonagung | 8.01.0008.009.33 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian Kebonagung | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kebonagung | Ya |
| 43 | Karangtengah | 8.01.0008.009.34 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian Karangtengah | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Karangtengah | Ya |
| 44 | Girirejo | 8.01.0008.009.35 | Partisipan dalam pembinaan politik di kapanewon Imogiri bagian Girirejo | Jumlah partisipan dalam pembinaan politik di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri | Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Girirejo | Ya |
