| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.01.0056 |
Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku |
Persen | 100.00 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.001 |
A. Pertanian kehutanan dan perikanan |
Persen | 13.47 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.002 |
B. Pertambangan dan penggalian |
Persen | 0.39 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.003 |
C. Industri pengolahan |
Persen | 14.08 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.004 |
D. Pengadaan listrik dan gas |
Persen | 0.14 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.005 |
E. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang |
Persen | 0.07 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.006 |
F. Konstruksi |
Persen | 8.62 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.007 |
G. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor |
Persen | 8.15 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.008 |
H. Transportasi dan pergudangan |
Persen | 5.35 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.009 |
I. Penyediaan akomodasi dan makan minum |
Persen | 12.75 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.010 |
J. Informasi dan komunikasi |
Persen | 8.81 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.011 |
K. Jasa keuangan dan asuransi |
Persen | 3.17 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.012 |
L. Real estat |
Persen | 6.08 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.013 |
MN. Jasa perusahaan |
Persen | 0.46 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.014 |
O. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib |
Persen | 6.90 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.015 |
P. Jasa pendidikan |
Persen | 6.99 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.016 |
Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
Persen | 2.34 | n/a | n/a |
| 9.01.0056.017 |
RSTU. Jasa lainnya |
Persen | 2.22 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Pertanian kehutanan dan perikanan | 9.01.0056.001 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | A. Pertanian kehutanan dan perikanan | Ya |
| 2 | B. Pertambangan dan penggalian | 9.01.0056.002 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku B. Pertambangan dan penggalian | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku B. Pertambangan dan penggalian. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | B. Pertambangan dan penggalian | Ya |
| 3 | C. Industri pengolahan | 9.01.0056.003 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku C. Industri pengolahan | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku C. Industri pengolahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | C. Industri pengolahan | Ya |
| 4 | D. Pengadaan listrik dan gas | 9.01.0056.004 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku D. Pengadaan listrik dan gas | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku D. Pengadaan listrik dan gas. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | D. Pengadaan listrik dan gas | Ya |
| 5 | E. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang | 9.01.0056.005 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | E. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang | Ya |
| 6 | F. Konstruksi | 9.01.0056.006 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku F. Konstruksi | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku F. Konstruksi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | F. Konstruksi | Ya |
| 7 | G. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 9.01.0056.007 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | G. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | Ya |
| 8 | H. Transportasi dan pergudangan | 9.01.0056.008 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku H. Transportasi dan pergudangan | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku H. Transportasi dan pergudangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | H. Transportasi dan pergudangan | Ya |
| 9 | I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | 9.01.0056.009 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku I. Penyediaan akomodasi dan makan minum. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | Ya |
| 10 | J. Informasi dan komunikasi | 9.01.0056.010 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku J. Informasi dan komunikasi | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku J. Informasi dan komunikasi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | J. Informasi dan komunikasi | Ya |
| 11 | K. Jasa keuangan dan asuransi | 9.01.0056.011 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku K. Jasa keuangan dan asuransi | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku K. Jasa keuangan dan asuransi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | K. Jasa keuangan dan asuransi | Ya |
| 12 | L. Real estat | 9.01.0056.012 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku L. Real estat | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku L. Real estat. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | L. Real estat | Ya |
| 13 | MN. Jasa perusahaan | 9.01.0056.013 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku M,N. Jasa perusahaan | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku M,N. Jasa perusahaan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | MN. Jasa perusahaan | Ya |
| 14 | O. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib | 9.01.0056.014 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | O. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib | Ya |
| 15 | P. Jasa pendidikan | 9.01.0056.015 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku P. Jasa pendidikan | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku P. Jasa pendidikan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | P. Jasa pendidikan | Ya |
| 16 | Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 9.01.0056.016 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | Ya |
| 17 | RSTU. Jasa lainnya | 9.01.0056.017 | Kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku R,S,T,U. Jasa lainnya | Jumlah kontribusi sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku R,S,T,U. Jasa lainnya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | float | - | Diisi sistem | RSTU. Jasa lainnya | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|