| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.01.0086 |
Penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan |
Orang | 811.518 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001 |
Angkatan kerja |
Orang | 607.606 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01 |
Bekerja |
Orang | 585.625 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.01 |
Berusaha sendiri |
Orang | 125.507 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.01.01 |
Laki-laki |
Orang | 62.457 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.01.02 |
Perempuan |
Orang | 63.050 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.02 |
Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar |
Orang | 66.689 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.02.01 |
Laki-laki |
Orang | 42.301 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.02.02 |
Perempuan |
Orang | 24.388 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.03 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar |
Orang | 23.382 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.03.01 |
Laki-laki |
Orang | 16.226 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.03.02 |
Perempuan |
Orang | 7.156 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.04 |
Buruh/karyawan/pegawai |
Orang | 282.769 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.04.01 |
Laki-laki |
Orang | 160.056 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.04.02 |
Perempuan |
Orang | 122.713 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.05 |
Pekerja bebas |
Orang | 26.645 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.05.03 |
Laki-laki |
Orang | 20.837 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.05.04 |
Perempuan |
Orang | 5.808 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.06 |
Pekerja keluarga/tak dibayar |
Orang | 60.633 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.06.01 |
Laki-laki |
Orang | 16.230 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.01.06.02 |
Perempuan |
Orang | 44.403 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.02 |
Pengangguran |
Orang | 21.981 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.02.01 |
Laki-laki |
Orang | 14.048 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.001.02.02 |
Perempuan |
Orang | 7.933 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002 |
Bukan angkatan kerja |
Orang | 203.912 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.01 |
Sekolah |
Orang | 66.858 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.01.01 |
Laki-laki |
Orang | 32.453 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.01.02 |
Perempuan |
Orang | 34.405 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.02 |
Mengurus rumah tangga |
Orang | 113.663 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.02.01 |
Laki-laki |
Orang | 22.739 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.02.02 |
Perempuan |
Orang | 90.924 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.03 |
Kegiatan lainnya |
Orang | 23.391 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.03.01 |
Laki-laki |
Orang | 13.938 | n/a | n/a |
| 9.01.0086.002.03.02 |
Perempuan |
Orang | 9.453 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkatan kerja | 9.01.0086.001 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Angkatan kerja | Ya | |
| 2 | Bekerja | 9.01.0086.001.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bekerja | Ya | |
| 3 | Berusaha sendiri | 9.01.0086.001.01.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha sendiri menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Berusaha sendiri | Ya | |
| 4 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.01.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha sendiri menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 5 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.01.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha sendiri menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 6 | Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar | 9.01.0086.001.01.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar | Ya | |
| 7 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.02.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 8 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.02.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 9 | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 9.01.0086.001.01.03 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | Ya | |
| 10 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.03.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 11 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.03.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 12 | Buruh/karyawan/pegawai | 9.01.0086.001.01.04 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Buruh/karyawan/pegawai menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Buruh/karyawan/pegawai | Ya | |
| 13 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.04.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Buruh/karyawan/pegawai menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 14 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.04.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Buruh/karyawan/pegawai menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 15 | Pekerja bebas | 9.01.0086.001.01.05 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja bebas menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pekerja bebas | Ya | |
| 16 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.05.03 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja bebas menurut jenis kelamin laki-laki | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 17 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.05.04 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja bebas menurut jenis kelamin perempuan | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 18 | Pekerja keluarga/tak dibayar | 9.01.0086.001.01.06 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja keluarga/tak dibayar menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pekerja keluarga/tak dibayar | Ya | |
| 19 | Laki-laki | 9.01.0086.001.01.06.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja keluarga/tak dibayar menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 20 | Perempuan | 9.01.0086.001.01.06.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pekerja keluarga/tak dibayar menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 21 | Pengangguran | 9.01.0086.001.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pengangguran menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pengangguran | Ya | |
| 22 | Laki-laki | 9.01.0086.001.02.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pengangguran menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 23 | Perempuan | 9.01.0086.001.02.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Angkatan kerja Bekerja Pengangguran menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 24 | Bukan angkatan kerja | 9.01.0086.002 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bukan angkatan kerja | Ya | |
| 25 | Sekolah | 9.01.0086.002.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Sekolah menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sekolah | Ya | |
| 26 | Laki-laki | 9.01.0086.002.01.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Sekolah menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 27 | Perempuan | 9.01.0086.002.01.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Sekolah menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 28 | Mengurus rumah tangga | 9.01.0086.002.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Mengurus rumah tangga menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Mengurus rumah tangga | Ya | |
| 29 | Laki-laki | 9.01.0086.002.02.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Mengurus rumah tangga menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 30 | Perempuan | 9.01.0086.002.02.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Mengurus rumah tangga menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya | |
| 31 | Kegiatan lainnya | 9.01.0086.002.03 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi menurut jenis kelamin. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kegiatan lainnya | Ya | |
| 32 | Laki-laki | 9.01.0086.002.03.01 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi menurut jenis kelamin Laki-laki | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Laki-laki | Ya | |
| 33 | Perempuan | 9.01.0086.002.03.02 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Bukan angkatan kerja Bekerja Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi menurut jenis kelamin Perempuan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Perempuan | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|