| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.03.0026 |
Jumlah ruang kelas SMA dan MA menurut kapanewon |
Buah | 803,00 | 561,00 | n/a |
| 9.03.0026.001 |
SMA |
Buah | 561,00 | 561,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.01 |
Srandakan |
Buah | 12,00 | 12,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.02 |
Sanden |
Buah | 20,00 | 20,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.03 |
Kretek |
Buah | 10,00 | 10,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.04 |
Pundong |
Buah | 45,00 | 45,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.05 |
Bambanglipuro |
Buah | 32,00 | 32,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.06 |
Pandak |
Buah | 0,00 | 0,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.07 |
Bantul |
Buah | 87,00 | 87,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.08 |
Jetis |
Buah | 23,00 | 23,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.09 |
Imogiri |
Buah | 27,00 | 27,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.10 |
Dlingo |
Buah | 14,00 | 14,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.11 |
Pleret |
Buah | 23,00 | 23,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.12 |
Piyungan |
Buah | 24,00 | 24,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.13 |
Banguntapan |
Buah | 55,00 | 55,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.14 |
Sewon |
Buah | 61,00 | 61,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.15 |
Kasihan |
Buah | 39,00 | 39,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.16 |
Pajangan |
Buah | 17,00 | 17,00 | n/a |
| 9.03.0026.001.17 |
Sedayu |
Buah | 72,00 | 72,00 | n/a |
| 9.03.0026.002 |
MA |
Buah | 242,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.01 |
Srandakan |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.02 |
Sanden |
Buah | 8,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.03 |
Kretek |
Buah | 2,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.04 |
Pundong |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.05 |
Bambanglipuro |
Buah | 6,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.06 |
Pandak |
Buah | 6,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.07 |
Bantul |
Buah | 39,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.08 |
Jetis |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.09 |
Imogiri |
Buah | 6,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.10 |
Dlingo |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.11 |
Pleret |
Buah | 27,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.12 |
Piyungan |
Buah | 38,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.13 |
Banguntapan |
Buah | 36,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.14 |
Sewon |
Buah | 58,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.15 |
Kasihan |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.16 |
Pajangan |
Buah | 16,00 | n/a | n/a |
| 9.03.0026.002.17 |
Sedayu |
Buah | 0,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA | 9.03.0026.001 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon | Jumlah ruang kelas SMA menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | SMA | Ya |
| 2 | Srandakan | 9.03.0026.001.01 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 9.03.0026.001.02 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 9.03.0026.001.03 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 9.03.0026.001.04 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 9.03.0026.001.05 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 9.03.0026.001.06 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 9.03.0026.001.07 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 9.03.0026.001.08 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 9.03.0026.001.09 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 9.03.0026.001.10 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 9.03.0026.001.11 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 9.03.0026.001.12 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 9.03.0026.001.13 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon banguntapan | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 9.03.0026.001.14 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 9.03.0026.001.15 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 9.03.0026.001.16 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 9.03.0026.001.17 | Jumlah ruang kelas SMA Negeri menurut kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas SMA yang berada di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | MA | 9.03.0026.002 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon | Jumlah ruang kelas MA menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MA | Ya |
| 20 | Srandakan | 9.03.0026.002.01 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 9.03.0026.002.02 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 9.03.0026.002.03 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 9.03.0026.002.04 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 9.03.0026.002.05 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 9.03.0026.002.06 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 9.03.0026.002.07 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 9.03.0026.002.08 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 9.03.0026.002.09 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 9.03.0026.002.10 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 9.03.0026.002.11 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 9.03.0026.002.12 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 9.03.0026.002.13 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon banguntapan | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 9.03.0026.002.14 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 9.03.0026.002.15 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 9.03.0026.002.16 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 9.03.0026.002.17 | Jumlah ruang kelas MA Negeri menurut kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas MA yang berada di Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|