| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.04.0001 |
Jumlah perkara tindak pidana umum dari tunggakan perkara tahun lalu menurut jenis tindak pidana |
Perkara | 1.617,00 | 1.333,00 | n/a |
| 9.04.0001.001 |
Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK) |
Perkara | 89,00 | 33,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.01 |
Januari |
Perkara | 5,00 | 2,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.02 |
Februari |
Perkara | 2,00 | 3,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.03 |
Maret |
Perkara | 3,00 | 8,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.04 |
April |
Perkara | 3,00 | 6,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.05 |
Mei |
Perkara | 7,00 | 2,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.06 |
Juni |
Perkara | 7,00 | 2,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.07 |
Juli |
Perkara | 10,00 | 4,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.08 |
Agustus |
Perkara | 10,00 | 3,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.09 |
September |
Perkara | 10,00 | 3,00 | n/a |
| 9.04.0001.001.10 |
Oktober |
Perkara | 10,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.001.11 |
November |
Perkara | 11,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.001.12 |
Desember |
Perkara | 11,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.002 |
Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO) |
Perkara | 1.307,00 | 1.072,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.01 |
Januari |
Perkara | 120,00 | 124,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.02 |
Februari |
Perkara | 120,00 | 127,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.03 |
Maret |
Perkara | 116,00 | 123,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.04 |
April |
Perkara | 110,00 | 127,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.05 |
Mei |
Perkara | 119,00 | 123,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.06 |
Juni |
Perkara | 119,00 | 114,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.07 |
Juli |
Perkara | 115,00 | 115,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.08 |
Agustus |
Perkara | 103,00 | 102,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.09 |
September |
Perkara | 103,00 | 117,00 | n/a |
| 9.04.0001.002.10 |
Oktober |
Perkara | 96,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.002.11 |
November |
Perkara | 93,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.002.12 |
Desember |
Perkara | 93,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.003 |
Tindak pidana lainnya (EPL) |
Perkara | 221,00 | 228,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.01 |
Januari |
Perkara | 14,00 | 23,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.02 |
Februari |
Perkara | 23,00 | 27,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.03 |
Maret |
Perkara | 19,00 | 24,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.04 |
April |
Perkara | 20,00 | 27,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.05 |
Mei |
Perkara | 16,00 | 25,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.06 |
Juni |
Perkara | 16,00 | 42,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.07 |
Juli |
Perkara | 10,00 | 25,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.08 |
Agustus |
Perkara | 16,00 | 25,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.09 |
September |
Perkara | 23,00 | 10,00 | n/a |
| 9.04.0001.003.10 |
Oktober |
Perkara | 20,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.003.11 |
November |
Perkara | 22,00 | n/a | n/a |
| 9.04.0001.003.12 |
Desember |
Perkara | 22,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK) | 9.04.0001.001 | Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK) | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (EPK) | Ya |
| 2 | Januari | 9.04.0001.001.01 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Januari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya | |
| 3 | Februari | 9.04.0001.001.02 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Februari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya | |
| 4 | Maret | 9.04.0001.001.03 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Maret | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya | |
| 5 | April | 9.04.0001.001.04 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan April | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya | |
| 6 | Mei | 9.04.0001.001.05 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Mei | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya | |
| 7 | Juni | 9.04.0001.001.06 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Juni | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya | |
| 8 | Juli | 9.04.0001.001.07 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Juli | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya | |
| 9 | Agustus | 9.04.0001.001.08 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Agustus | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya | |
| 10 | September | 9.04.0001.001.09 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan September | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya | |
| 11 | Oktober | 9.04.0001.001.10 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Oktober | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya | |
| 12 | November | 9.04.0001.001.11 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan November | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya | |
| 13 | Desember | 9.04.0001.001.12 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPK pada bulan Desember | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya | |
| 14 | Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO) | 9.04.0001.002 | Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO) | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tindak pidana terhadap orang dan harta benda (EPO) | Ya |
| 15 | Januari | 9.04.0001.002.01 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Januari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya | |
| 16 | Februari | 9.04.0001.002.02 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Februari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya | |
| 17 | Maret | 9.04.0001.002.03 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Maret | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya | |
| 18 | April | 9.04.0001.002.04 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan April | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya | |
| 19 | Mei | 9.04.0001.002.05 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Mei | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya | |
| 20 | Juni | 9.04.0001.002.06 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Juni | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya | |
| 21 | Juli | 9.04.0001.002.07 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Juli | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya | |
| 22 | Agustus | 9.04.0001.002.08 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Agustus | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya | |
| 23 | September | 9.04.0001.002.09 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan September | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya | |
| 24 | Oktober | 9.04.0001.002.10 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Oktober | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya | |
| 25 | November | 9.04.0001.002.11 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan November | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya | |
| 26 | Desember | 9.04.0001.002.12 | Jumlah tunggakan tindak pidana EPO pada bulan Desember | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya | |
| 27 | Tindak pidana lainnya (EPL) | 9.04.0001.003 | Tindak pidana lainnya (EPL) | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) menurut bulan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Tindak pidana lainnya (EPL) | Ya |
| 28 | Januari | 9.04.0001.003.01 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Januari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Januari | Ya | |
| 29 | Februari | 9.04.0001.003.02 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Februari | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Februari | Ya | |
| 30 | Maret | 9.04.0001.003.03 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Maret | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Maret | Ya | |
| 31 | April | 9.04.0001.003.04 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan April | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | April | Ya | |
| 32 | Mei | 9.04.0001.003.05 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Mei | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Mei | Ya | |
| 33 | Juni | 9.04.0001.003.06 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Juni | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juni | Ya | |
| 34 | Juli | 9.04.0001.003.07 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Juli | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Juli | Ya | |
| 35 | Agustus | 9.04.0001.003.08 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Agustus | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Agustus | Ya | |
| 36 | September | 9.04.0001.003.09 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan September | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | September | Ya | |
| 37 | Oktober | 9.04.0001.003.10 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Oktober | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Oktober | Ya | |
| 38 | November | 9.04.0001.003.11 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan November | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | November | Ya | |
| 39 | Desember | 9.04.0001.003.12 | Jumlah tunggakan tindak pidana lainnya (EPL) pada bulan Desember | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Desember | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|