| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05.0009 |
Jumlah Sekolah Raudhatul Athfal (RA) menurut kapanewon |
Unit | 45 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.001 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.001.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.001.02 |
Swasta |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.002 |
Sanden |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.002.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.002.02 |
Swasta |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.003 |
Kretek |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.003.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.003.02 |
Swasta |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.004 |
Pundong |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.004.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.004.02 |
Swasta |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.005 |
Bambanglipuro |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.005.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.005.02 |
Swasta |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.006 |
Pandak |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.006.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.006.02 |
Swasta |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.007 |
Bantul |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.007.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.007.02 |
Swasta |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.008 |
Jetis |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.008.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.008.02 |
Swasta |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.009 |
Imogiri |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.009.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.009.02 |
Swasta |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.010 |
Dlingo |
Unit | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.010.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.010.02 |
Swasta |
Unit | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.011 |
Pleret |
Unit | 7 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.011.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.011.02 |
Swasta |
Unit | 7 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.012 |
Piyungan |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.012.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.012.02 |
Swasta |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.013 |
Banguntapan |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.013.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.013.02 |
Swasta |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.014 |
Sewon |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.014.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.014.02 |
Swasta |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.015 |
Kasihan |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.015.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.015.02 |
Swasta |
Unit | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.016 |
Pajangan |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.016.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.016.02 |
Swasta |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.017 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.017.01 |
Negeri |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0009.017.02 |
Swasta |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 9.05.0009.001 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Srandakan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Srandakan baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Srandakan | Ya |
| 2 | Negeri | 9.05.0009.001.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Srandakan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 3 | Swasta | 9.05.0009.001.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Srandakan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Srandakan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 4 | Sanden | 9.05.0009.002 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Sanden | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Sanden baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sanden | Ya |
| 5 | Negeri | 9.05.0009.002.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Sanden | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 6 | Swasta | 9.05.0009.002.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Sanden | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Sanden. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 7 | Kretek | 9.05.0009.003 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Kretek | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Kretek baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kretek | Ya |
| 8 | Negeri | 9.05.0009.003.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Kretek | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 9 | Swasta | 9.05.0009.003.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Kretek | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Kretek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 10 | Pundong | 9.05.0009.004 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Pundong | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Pundong baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pundong | Ya |
| 11 | Negeri | 9.05.0009.004.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Pundong | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 12 | Swasta | 9.05.0009.004.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Pundong | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Pundong. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 13 | Bambanglipuro | 9.05.0009.005 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Bambanglipuro baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bambanglipuro | Ya |
| 14 | Negeri | 9.05.0009.005.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 15 | Swasta | 9.05.0009.005.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Bambanglipuro. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 16 | Pandak | 9.05.0009.006 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Pandak | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Pandak baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pandak | Ya |
| 17 | Negeri | 9.05.0009.006.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Pandak | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 18 | Swasta | 9.05.0009.006.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Pandak | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Pandak. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 19 | Bantul | 9.05.0009.007 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Bantul | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Bantul baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Bantul | Ya |
| 20 | Negeri | 9.05.0009.007.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Bantul | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 21 | Swasta | 9.05.0009.007.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Bantul | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 22 | Jetis | 9.05.0009.008 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Jetis | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Jetis baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jetis | Ya |
| 23 | Negeri | 9.05.0009.008.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Jetis | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 24 | Swasta | 9.05.0009.008.02 | Jumlah sekolah RA swasta menurut Kapanewon Jetis | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Jetis. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 25 | Imogiri | 9.05.0009.009 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Imogiri | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Imogiri baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Imogiri | Ya |
| 26 | Negeri | 9.05.0009.009.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Imogiri | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 27 | Swasta | 9.05.0009.009.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Imogiri | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Imogiri. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 28 | Dlingo | 9.05.0009.010 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Dlingo | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Dlingo baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Dlingo | Ya |
| 29 | Negeri | 9.05.0009.010.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Dlingo | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 30 | Swasta | 9.05.0009.010.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Dlingo | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Dlingo. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 31 | Pleret | 9.05.0009.011 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Pleret | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Pleret baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pleret | Ya |
| 32 | Negeri | 9.05.0009.011.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Pleret | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 33 | Swasta | 9.05.0009.011.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Pleret | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Pleret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 34 | Piyungan | 9.05.0009.012 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Piyungan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Piyungan baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Piyungan | Ya |
| 35 | Negeri | 9.05.0009.012.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Piyungan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 36 | Swasta | 9.05.0009.012.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Piyungan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Piyungan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 37 | Banguntapan | 9.05.0009.013 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Banguntapan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Banguntapan baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Banguntapan | Ya |
| 38 | Negeri | 9.05.0009.013.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Banguntapan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 39 | Swasta | 9.05.0009.013.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Banguntapan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Banguntapan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 40 | Sewon | 9.05.0009.014 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Sewon | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Dlingo baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sewon | Ya |
| 41 | Negeri | 9.05.0009.014.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Sewon | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 42 | Swasta | 9.05.0009.014.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Sewon | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Sewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 43 | Kasihan | 9.05.0009.015 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Kasihan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Kasihan baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Kasihan | Ya |
| 44 | Negeri | 9.05.0009.015.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Kasihan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 45 | Swasta | 9.05.0009.015.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Kasihan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Kasihan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 46 | Pajangan | 9.05.0009.016 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Pajangan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Pajangan baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Pajangan | Ya |
| 47 | Negeri | 9.05.0009.016.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Pajangan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 48 | Swasta | 9.05.0009.016.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Pajangan | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Pajangan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 49 | Sedayu | 9.05.0009.017 | Jumlah sekolah RA menurut Kapanewon Sedayu | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA di Kapanewon Sedayu baik negeri maupun swasta. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Sedayu | Ya |
| 50 | Negeri | 9.05.0009.017.01 | Jumlah sekolah RA Negeri menurut Kapanewon Sedayu | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA negeri di Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 51 | Swasta | 9.05.0009.017.02 | Jumlah sekolah RA Swasta menurut Kapanewon Sedayu | Jumlah lembaga pendidikan tingkat RA swasta di Kapanewon Sedayu. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
