| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05.0032 |
Jumlah Guru Perguruan Agama |
Orang | 2.484 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001 |
Jumlah Guru Madrasah Ibtidayah (MI) |
Orang | 649 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01 |
Negeri |
Orang | 96 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.09 |
Imogiri |
Orang | 30 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.11 |
Pleret |
Orang | 41 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.16 |
Pajangan |
Orang | 25 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02 |
Swasta |
Orang | 553 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.01 |
Srandakan |
Orang | 26 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.03 |
Kretek |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.04 |
Pundong |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 20 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.06 |
Pandak |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.07 |
Bantul |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.08 |
Jetis |
Orang | 30 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.09 |
Imogiri |
Orang | 53 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.10 |
Dlingo |
Orang | 64 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.11 |
Pleret |
Orang | 55 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.12 |
Piyungan |
Orang | 45 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 31 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.14 |
Sewon |
Orang | 90 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.15 |
Kasihan |
Orang | 34 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.16 |
Pajangan |
Orang | 52 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.001.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002 |
Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) |
Orang | 881 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01 |
Negeri |
Orang | 417 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.04 |
Pundong |
Orang | 43 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.07 |
Bantul |
Orang | 71 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.08 |
Jetis |
Orang | 47 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.09 |
Imogiri |
Orang | 47 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.10 |
Dlingo |
Orang | 25 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.11 |
Pleret |
Orang | 46 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.12 |
Piyungan |
Orang | 53 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 43 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.14 |
Sewon |
Orang | 42 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02 |
Swasta |
Orang | 464 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.02 |
Sanden |
Orang | 44 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.03 |
Kretek |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.06 |
Pandak |
Orang | 53 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.07 |
Bantul |
Orang | 19 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.10 |
Dlingo |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.11 |
Pleret |
Orang | 47 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.12 |
Piyungan |
Orang | 55 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 19 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.14 |
Sewon |
Orang | 128 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.15 |
Kasihan |
Orang | 40 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.16 |
Pajangan |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.002.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003 |
Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) |
Orang | 603 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01 |
Negeri |
Orang | 263 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.07 |
Bantul |
Orang | 145 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.11 |
Pleret |
Orang | 73 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 45 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02 |
Swasta |
Orang | 340 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.02 |
Sanden |
Orang | 21 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.03 |
Kretek |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.06 |
Pandak |
Orang | 13 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.09 |
Imogiri |
Orang | 17 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.11 |
Pleret |
Orang | 23 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 78 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.14 |
Sewon |
Orang | 130 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.16 |
Pajangan |
Orang | 36 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.003.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004 |
Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA) |
Orang | 351 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01 |
Negeri |
Orang | n/a | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.11 |
Pleret |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02 |
Swasta |
Orang | 351 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.02 |
Sanden |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.03 |
Kretek |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.04 |
Pundong |
Orang | 12 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 21 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.06 |
Pandak |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.07 |
Bantul |
Orang | 45 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.08 |
Jetis |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.09 |
Imogiri |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.10 |
Dlingo |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.11 |
Pleret |
Orang | 61 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.12 |
Piyungan |
Orang | 20 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 56 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.14 |
Sewon |
Orang | 22 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.15 |
Kasihan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.16 |
Pajangan |
Orang | 29 | n/a | n/a |
| 9.05.0032.004.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Guru Madrasah Ibtidayah (MI) | 9.05.0032.001 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) | Jumlah Guru di lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) baik negeri maupun swata menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Jumlah Guru Madrasah Ibtidayah (MI) | Ya |
| 2 | Negeri | 9.05.0032.001.01 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon | Jumlah Guru di lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya |
| 3 | Srandakan | 9.05.0032.001.01.01 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 4 | Sanden | 9.05.0032.001.01.02 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Sanden | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 5 | Kretek | 9.05.0032.001.01.03 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Kretek | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 6 | Pundong | 9.05.0032.001.01.04 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Pundong | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 7 | Bambanglipuro | 9.05.0032.001.01.05 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Bambanglipuro | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 8 | Pandak | 9.05.0032.001.01.06 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Pandak | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 9 | Bantul | 9.05.0032.001.01.07 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Bantul | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 10 | Jetis | 9.05.0032.001.01.08 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Jetis | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 11 | Imogiri | 9.05.0032.001.01.09 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Imogiri | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 12 | Dlingo | 9.05.0032.001.01.10 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Dlingo | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 13 | Pleret | 9.05.0032.001.01.11 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Pleret | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 14 | Piyungan | 9.05.0032.001.01.12 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Piyungan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 15 | Banguntapan | 9.05.0032.001.01.13 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon banguntapan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 16 | Sewon | 9.05.0032.001.01.14 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Sewon | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 17 | Kasihan | 9.05.0032.001.01.15 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Kasihan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 18 | Pajangan | 9.05.0032.001.01.16 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Pajangan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 19 | Sedayu | 9.05.0032.001.01.17 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri menurut kapanewon Sedayu | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 20 | Swasta | 9.05.0032.001.02 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon | Jumlah Guru di lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya |
| 21 | Srandakan | 9.05.0032.001.02.01 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 22 | Sanden | 9.05.0032.001.02.02 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Sanden | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 23 | Kretek | 9.05.0032.001.02.03 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Kretek | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 24 | Pundong | 9.05.0032.001.02.04 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Pundong | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 25 | Bambanglipuro | 9.05.0032.001.02.05 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Bambanglipuro | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 26 | Pandak | 9.05.0032.001.02.06 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Pandak | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 27 | Bantul | 9.05.0032.001.02.07 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Bantul | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 28 | Jetis | 9.05.0032.001.02.08 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Jetis | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 29 | Imogiri | 9.05.0032.001.02.09 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Imogiri | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 30 | Dlingo | 9.05.0032.001.02.10 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Dlingo | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 31 | Pleret | 9.05.0032.001.02.11 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Pleret | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 32 | Piyungan | 9.05.0032.001.02.12 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Piyungan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 33 | Banguntapan | 9.05.0032.001.02.13 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon banguntapan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 34 | Sewon | 9.05.0032.001.02.14 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Sewon | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 35 | Kasihan | 9.05.0032.001.02.15 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Kasihan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 36 | Pajangan | 9.05.0032.001.02.16 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Pajangan | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 37 | Sedayu | 9.05.0032.001.02.17 | Jumlah Guru Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta menurut kapanewon Sedayu | Jumlah guru pada lembaga pendidikan/Perguruan Agama Madrasah Ibtidayah (MI) Swasta di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
