| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05.0040 |
Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan dan kapanewon |
Unit | 1.118 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001 |
RA |
Unit | 197 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.01 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.02 |
Sanden |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.03 |
Kretek |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.04 |
Pundong |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.06 |
Pandak |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.07 |
Bantul |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.08 |
Jetis |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.09 |
Imogiri |
Unit | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.10 |
Dlingo |
Unit | 13 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.11 |
Pleret |
Unit | 43 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.12 |
Piyungan |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.13 |
Banguntapan |
Unit | 32 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.14 |
Sewon |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.15 |
Kasihan |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.16 |
Pajangan |
Unit | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.001.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002 |
MI |
Unit | 355 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.01 |
Srandakan |
Unit | 12 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.02 |
Sanden |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.03 |
Kretek |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.04 |
Pundong |
Unit | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.06 |
Pandak |
Unit | 8 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.07 |
Bantul |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.08 |
Jetis |
Unit | 16 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.09 |
Imogiri |
Unit | 42 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.10 |
Dlingo |
Unit | 36 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.11 |
Pleret |
Unit | 51 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.12 |
Piyungan |
Unit | 26 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.13 |
Banguntapan |
Unit | 17 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.14 |
Sewon |
Unit | 47 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.15 |
Kasihan |
Unit | 21 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.16 |
Pajangan |
Unit | 40 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.002.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003 |
MTs |
Unit | 324 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.01 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.02 |
Sanden |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.03 |
Kretek |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.04 |
Pundong |
Unit | 12 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.06 |
Pandak |
Unit | 25 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.07 |
Bantul |
Unit | 28 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.08 |
Jetis |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.09 |
Imogiri |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.10 |
Dlingo |
Unit | 16 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.11 |
Pleret |
Unit | 38 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.12 |
Piyungan |
Unit | 31 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.13 |
Banguntapan |
Unit | 24 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.14 |
Sewon |
Unit | 75 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.15 |
Kasihan |
Unit | 15 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.16 |
Pajangan |
Unit | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.003.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004 |
MA |
Unit | 242 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.01 |
Srandakan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.02 |
Sanden |
Unit | 8 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.03 |
Kretek |
Unit | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.04 |
Pundong |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.05 |
Bambanglipuro |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.06 |
Pandak |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.07 |
Bantul |
Unit | 39 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.08 |
Jetis |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.09 |
Imogiri |
Unit | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.10 |
Dlingo |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.11 |
Pleret |
Unit | 27 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.12 |
Piyungan |
Unit | 38 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.13 |
Banguntapan |
Unit | 36 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.14 |
Sewon |
Unit | 58 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.15 |
Kasihan |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.16 |
Pajangan |
Unit | 16 | n/a | n/a |
| 9.05.0040.004.17 |
Sedayu |
Unit | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA | 9.05.0040.001 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | RA | Ya |
| 2 | Srandakan | 9.05.0040.001.01 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 9.05.0040.001.02 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 9.05.0040.001.03 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 9.05.0040.001.04 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 9.05.0040.001.05 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 9.05.0040.001.06 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 9.05.0040.001.07 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 9.05.0040.001.08 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 9.05.0040.001.09 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 9.05.0040.001.10 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 9.05.0040.001.11 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 9.05.0040.001.12 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 9.05.0040.001.13 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon banguntapan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 9.05.0040.001.14 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 9.05.0040.001.15 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 9.05.0040.001.16 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 9.05.0040.001.17 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan RA dan kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan RA di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | MI | 9.05.0040.002 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MI | Ya |
| 20 | Srandakan | 9.05.0040.002.01 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 9.05.0040.002.02 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 9.05.0040.002.03 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 9.05.0040.002.04 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 9.05.0040.002.05 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 9.05.0040.002.06 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 9.05.0040.002.07 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 9.05.0040.002.08 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 9.05.0040.002.09 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 9.05.0040.002.10 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 9.05.0040.002.11 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 9.05.0040.002.12 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 9.05.0040.002.13 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon banguntapan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 9.05.0040.002.14 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 9.05.0040.002.15 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 9.05.0040.002.16 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 9.05.0040.002.17 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MI dan kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MI di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 37 | MTs | 9.05.0040.003 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MTs | Ya |
| 38 | Srandakan | 9.05.0040.003.01 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 39 | Sanden | 9.05.0040.003.02 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 40 | Kretek | 9.05.0040.003.03 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 41 | Pundong | 9.05.0040.003.04 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 42 | Bambanglipuro | 9.05.0040.003.05 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 43 | Pandak | 9.05.0040.003.06 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 44 | Bantul | 9.05.0040.003.07 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 45 | Jetis | 9.05.0040.003.08 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 46 | Imogiri | 9.05.0040.003.09 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Dlingo | 9.05.0040.003.10 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 48 | Pleret | 9.05.0040.003.11 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Pleret | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 49 | Piyungan | 9.05.0040.003.12 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Piyungan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 50 | Banguntapan | 9.05.0040.003.13 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon banguntapan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 51 | Sewon | 9.05.0040.003.14 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Sewon | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 52 | Kasihan | 9.05.0040.003.15 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Kasihan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 53 | Pajangan | 9.05.0040.003.16 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Pajangan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 54 | Sedayu | 9.05.0040.003.17 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MTs dan kapanewon Sedayu | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MTs di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 55 | MA | 9.05.0040.004 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MA | Ya |
| 56 | Srandakan | 9.05.0040.004.01 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Srandakan | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 57 | Sanden | 9.05.0040.004.02 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Sanden | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 58 | Kretek | 9.05.0040.004.03 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Kretek | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 59 | Pundong | 9.05.0040.004.04 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Pundong | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 60 | Bambanglipuro | 9.05.0040.004.05 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Bambanglipuro | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 61 | Pandak | 9.05.0040.004.06 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Pandak | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 62 | Bantul | 9.05.0040.004.07 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Bantul | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 63 | Jetis | 9.05.0040.004.08 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Jetis | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 64 | Imogiri | 9.05.0040.004.09 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Imogiri | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 65 | Dlingo | 9.05.0040.004.10 | Jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan MA dan kapanewon Dlingo | Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan MA di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
