| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05.0046 |
Jumlah guru pada jenjang RA, MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) |
Orang | 800 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001 |
RA |
Orang | 52 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.04 |
Pundong |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.06 |
Pandak |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.07 |
Bantul |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.08 |
Jetis |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.09 |
Imogiri |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.10 |
Dlingo |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.11 |
Pleret |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.12 |
Piyungan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.13 |
Banguntapan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.14 |
Sewon |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.16 |
Pajangan |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.001.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002 |
MI |
Orang | 215 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.01 |
Srandakan |
Orang | 11 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.04 |
Pundong |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.06 |
Pandak |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.07 |
Bantul |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.08 |
Jetis |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.09 |
Imogiri |
Orang | 33 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.10 |
Dlingo |
Orang | 25 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.11 |
Pleret |
Orang | 34 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.12 |
Piyungan |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.13 |
Banguntapan |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.14 |
Sewon |
Orang | 19 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.15 |
Kasihan |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.16 |
Pajangan |
Orang | 29 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.002.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003 |
MTs |
Orang | 365 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.02 |
Sanden |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.03 |
Kretek |
Orang | 10 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.04 |
Pundong |
Orang | 19 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.06 |
Pandak |
Orang | 37 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.07 |
Bantul |
Orang | 50 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.08 |
Jetis |
Orang | 23 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.09 |
Imogiri |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.10 |
Dlingo |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.11 |
Pleret |
Orang | 41 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.12 |
Piyungan |
Orang | 42 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.13 |
Banguntapan |
Orang | 23 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.14 |
Sewon |
Orang | 57 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.15 |
Kasihan |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.003.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004 |
MA |
Orang | 168 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.02 |
Sanden |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.06 |
Pandak |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.07 |
Bantul |
Orang | 71 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.09 |
Imogiri |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.11 |
Pleret |
Orang | 31 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.12 |
Piyungan |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.13 |
Banguntapan |
Orang | 24 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.14 |
Sewon |
Orang | 27 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.16 |
Pajangan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0046.004.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA | 9.05.0046.001 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | RA | Ya |
| 2 | Srandakan | 9.05.0046.001.01 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 3 | Sanden | 9.05.0046.001.02 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sanden | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 4 | Kretek | 9.05.0046.001.03 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kretek | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 5 | Pundong | 9.05.0046.001.04 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pundong | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 6 | Bambanglipuro | 9.05.0046.001.05 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bambanglipuro | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 7 | Pandak | 9.05.0046.001.06 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pandak | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 8 | Bantul | 9.05.0046.001.07 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bantul | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 9 | Jetis | 9.05.0046.001.08 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Jetis | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 10 | Imogiri | 9.05.0046.001.09 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Imogiri | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 11 | Dlingo | 9.05.0046.001.10 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Dlingo | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 12 | Pleret | 9.05.0046.001.11 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pleret | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 13 | Piyungan | 9.05.0046.001.12 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Piyungan | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 14 | Banguntapan | 9.05.0046.001.13 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon banguntapan | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 15 | Sewon | 9.05.0046.001.14 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sewon | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 16 | Kasihan | 9.05.0046.001.15 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kasihan | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 17 | Pajangan | 9.05.0046.001.16 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pajangan | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 18 | Sedayu | 9.05.0046.001.17 | Jumlah guru RA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sedayu | Jumlah guru pada jenjang RA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 19 | MI | 9.05.0046.002 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MI | Ya |
| 20 | Srandakan | 9.05.0046.002.01 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 21 | Sanden | 9.05.0046.002.02 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sanden | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 22 | Kretek | 9.05.0046.002.03 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kretek | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 23 | Pundong | 9.05.0046.002.04 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pundong | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 24 | Bambanglipuro | 9.05.0046.002.05 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bambanglipuro | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 25 | Pandak | 9.05.0046.002.06 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pandak | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 26 | Bantul | 9.05.0046.002.07 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bantul | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 27 | Jetis | 9.05.0046.002.08 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Jetis | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 28 | Imogiri | 9.05.0046.002.09 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Imogiri | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 29 | Dlingo | 9.05.0046.002.10 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Dlingo | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 30 | Pleret | 9.05.0046.002.11 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pleret | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 31 | Piyungan | 9.05.0046.002.12 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Piyungan | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 32 | Banguntapan | 9.05.0046.002.13 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon banguntapan | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 33 | Sewon | 9.05.0046.002.14 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sewon | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 34 | Kasihan | 9.05.0046.002.15 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kasihan | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 35 | Pajangan | 9.05.0046.002.16 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pajangan | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 36 | Sedayu | 9.05.0046.002.17 | Jumlah guru MI pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sedayu | Jumlah guru pada jenjang MI yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 37 | MTs | 9.05.0046.003 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MTs | Ya |
| 38 | Srandakan | 9.05.0046.003.01 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
| 39 | Sanden | 9.05.0046.003.02 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sanden | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya |
| 40 | Kretek | 9.05.0046.003.03 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kretek | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya |
| 41 | Pundong | 9.05.0046.003.04 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pundong | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya |
| 42 | Bambanglipuro | 9.05.0046.003.05 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bambanglipuro | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya |
| 43 | Pandak | 9.05.0046.003.06 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pandak | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya |
| 44 | Bantul | 9.05.0046.003.07 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Bantul | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya |
| 45 | Jetis | 9.05.0046.003.08 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Jetis | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya |
| 46 | Imogiri | 9.05.0046.003.09 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Imogiri | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya |
| 47 | Dlingo | 9.05.0046.003.10 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Dlingo | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya |
| 48 | Pleret | 9.05.0046.003.11 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pleret | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya |
| 49 | Piyungan | 9.05.0046.003.12 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Piyungan | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya |
| 50 | Banguntapan | 9.05.0046.003.13 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon banguntapan | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya |
| 51 | Sewon | 9.05.0046.003.14 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sewon | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya |
| 52 | Kasihan | 9.05.0046.003.15 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Kasihan | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya |
| 53 | Pajangan | 9.05.0046.003.16 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Pajangan | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya |
| 54 | Sedayu | 9.05.0046.003.17 | Jumlah guru MTs pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Sedayu | Jumlah guru pada jenjang MTs yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya |
| 55 | MA | 9.05.0046.004 | Jumlah guru MA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon | Jumlah guru pada jenjang MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MA | Ya |
| 56 | Srandakan | 9.05.0046.004.01 | Jumlah guru MA pada jenjang MI, MTs dan MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) kapanewon Srandakan | Jumlah guru pada jenjang MA yang telah tersertifikasi (kualifikasi) di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya |
