| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05.0059 |
Jumlah kepala sekolah di lembaga pendidikan |
Orang | 141 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001 |
RA |
Orang | 46 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01 |
Negeri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.11 |
Pleret |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02 |
Swasta |
Orang | 46 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.02 |
Sanden |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.03 |
Kretek |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.04 |
Pundong |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.06 |
Pandak |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.07 |
Bantul |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.08 |
Jetis |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.09 |
Imogiri |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.10 |
Dlingo |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.11 |
Pleret |
Orang | 7 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.12 |
Piyungan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.14 |
Sewon |
Orang | 5 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.15 |
Kasihan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.16 |
Pajangan |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.001.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002 |
MI |
Orang | 42 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01 |
Negeri |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.09 |
Imogiri |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.11 |
Pleret |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.16 |
Pajangan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02 |
Swasta |
Orang | 39 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.01 |
Srandakan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.03 |
Kretek |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.04 |
Pundong |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.06 |
Pandak |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.07 |
Bantul |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.08 |
Jetis |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.09 |
Imogiri |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.10 |
Dlingo |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.11 |
Pleret |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.12 |
Piyungan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.14 |
Sewon |
Orang | 6 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.15 |
Kasihan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.16 |
Pajangan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.002.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003 |
MTs |
Orang | 31 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01 |
Negeri |
Orang | 9 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.01 |
Srandakan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.07 |
Bantul |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.08 |
Jetis |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.09 |
Imogiri |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.10 |
Dlingo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.11 |
Pleret |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.12 |
Piyungan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.14 |
Sewon |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02 |
Swasta |
Orang | 22 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.02 |
Sanden |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.03 |
Kretek |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.06 |
Pandak |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.07 |
Bantul |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.10 |
Dlingo |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.11 |
Pleret |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.12 |
Piyungan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.14 |
Sewon |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.15 |
Kasihan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.16 |
Pajangan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.003.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004 |
MA |
Orang | 22 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01 |
Negeri |
Orang | 4 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.02 |
Sanden |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.03 |
Kretek |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.06 |
Pandak |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.07 |
Bantul |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.09 |
Imogiri |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.11 |
Pleret |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.12 |
Piyungan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.13 |
Banguntapan |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.14 |
Sewon |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.16 |
Pajangan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.01.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02 |
Swasta |
Orang | 18 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.01 |
Srandakan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.02 |
Sanden |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.03 |
Kretek |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.04 |
Pundong |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.05 |
Bambanglipuro |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.06 |
Pandak |
Orang | 1 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.07 |
Bantul |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.08 |
Jetis |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.09 |
Imogiri |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.10 |
Dlingo |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.11 |
Pleret |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.12 |
Piyungan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.13 |
Banguntapan |
Orang | 3 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.14 |
Sewon |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.15 |
Kasihan |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.16 |
Pajangan |
Orang | 2 | n/a | n/a |
| 9.05.0059.004.02.17 |
Sedayu |
Orang | 0 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA | 9.05.0059.001 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA menurut status lembaga pendidikan dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | RA | Ya | |
| 2 | Negeri | 9.05.0059.001.01 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya | |
| 3 | Srandakan | 9.05.0059.001.01.01 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 4 | Sanden | 9.05.0059.001.01.02 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 5 | Kretek | 9.05.0059.001.01.03 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 6 | Pundong | 9.05.0059.001.01.04 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 7 | Bambanglipuro | 9.05.0059.001.01.05 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 8 | Pandak | 9.05.0059.001.01.06 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 9 | Bantul | 9.05.0059.001.01.07 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 10 | Jetis | 9.05.0059.001.01.08 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 11 | Imogiri | 9.05.0059.001.01.09 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 12 | Dlingo | 9.05.0059.001.01.10 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 13 | Pleret | 9.05.0059.001.01.11 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 14 | Piyungan | 9.05.0059.001.01.12 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 15 | Banguntapan | 9.05.0059.001.01.13 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 16 | Sewon | 9.05.0059.001.01.14 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 17 | Kasihan | 9.05.0059.001.01.15 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 18 | Pajangan | 9.05.0059.001.01.16 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 19 | Sedayu | 9.05.0059.001.01.17 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Negeri di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 20 | Swasta | 9.05.0059.001.02 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya | |
| 21 | Srandakan | 9.05.0059.001.02.01 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 22 | Sanden | 9.05.0059.001.02.02 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 23 | Kretek | 9.05.0059.001.02.03 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 24 | Pundong | 9.05.0059.001.02.04 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 25 | Bambanglipuro | 9.05.0059.001.02.05 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 26 | Pandak | 9.05.0059.001.02.06 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 27 | Bantul | 9.05.0059.001.02.07 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 28 | Jetis | 9.05.0059.001.02.08 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 29 | Imogiri | 9.05.0059.001.02.09 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 30 | Dlingo | 9.05.0059.001.02.10 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 31 | Pleret | 9.05.0059.001.02.11 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 32 | Piyungan | 9.05.0059.001.02.12 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 33 | Banguntapan | 9.05.0059.001.02.13 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 34 | Sewon | 9.05.0059.001.02.14 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 35 | Kasihan | 9.05.0059.001.02.15 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 36 | Pajangan | 9.05.0059.001.02.16 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 37 | Sedayu | 9.05.0059.001.02.17 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan RA Swasta di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 38 | MI | 9.05.0059.002 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI menurut status lembaga pendidikan dan kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | MI | Ya | |
| 39 | Negeri | 9.05.0059.002.01 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Negeri | Ya | |
| 40 | Srandakan | 9.05.0059.002.01.01 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Srandakan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Srandakan | Ya | |
| 41 | Sanden | 9.05.0059.002.01.02 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Sanden | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sanden | Ya | |
| 42 | Kretek | 9.05.0059.002.01.03 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Kretek | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kretek | Ya | |
| 43 | Pundong | 9.05.0059.002.01.04 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Pundong | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pundong | Ya | |
| 44 | Bambanglipuro | 9.05.0059.002.01.05 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Bambanglipuro | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bambanglipuro | Ya | |
| 45 | Pandak | 9.05.0059.002.01.06 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Pandak | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pandak | Ya | |
| 46 | Bantul | 9.05.0059.002.01.07 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Bantul | Ya | |
| 47 | Jetis | 9.05.0059.002.01.08 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Jetis | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Jetis | Ya | |
| 48 | Imogiri | 9.05.0059.002.01.09 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Imogiri | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Imogiri | Ya | |
| 49 | Dlingo | 9.05.0059.002.01.10 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Dlingo | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Dlingo | Ya | |
| 50 | Pleret | 9.05.0059.002.01.11 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Pleret | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pleret | Ya | |
| 51 | Piyungan | 9.05.0059.002.01.12 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Piyungan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Piyungan | Ya | |
| 52 | Banguntapan | 9.05.0059.002.01.13 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Banguntapan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Banguntapan | Ya | |
| 53 | Sewon | 9.05.0059.002.01.14 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Sewon | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sewon | Ya | |
| 54 | Kasihan | 9.05.0059.002.01.15 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Kasihan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Kasihan | Ya | |
| 55 | Pajangan | 9.05.0059.002.01.16 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Pajangan | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Pajangan | Ya | |
| 56 | Sedayu | 9.05.0059.002.01.17 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Negeri di Kapanewon Sedayu | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sedayu | Ya | |
| 57 | Swasta | 9.05.0059.002.02 | Jumlah kepala sekolah pada lembaga pendidikan MI Swasta menurut kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Diisi sistem | Swasta | Ya | |
