| Kode | Nama Data | Satuan | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06.0004 |
Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta |
Program studi | 178,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.001 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) |
Program studi | 46,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.002 |
Universitas PGRI Yogyakarta (051015) |
Program studi | 29,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.003 |
Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) |
Program studi | 17,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.004 |
Universitas Alma Ata (051021) |
Program studi | 20,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.005 |
Institut Teknologi Yogyakarta (052005) |
Program studi | 7,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.006 |
Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) |
Program studi | 6,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.007 |
STIKIP Catur Sakti (053001) |
Program studi | 1,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.008 |
Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) |
Program studi | 9,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.009 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) |
Program studi | 3,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.010 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) |
Program studi | 8,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.011 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) |
Program studi | 4,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.012 |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) |
Program studi | 4,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) |
Program studi | 4,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) |
Program studi | 5,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Program studi | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0004.016 |
Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) |
Program studi | 2,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.017 |
Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) |
Program studi | 2,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.018 |
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) |
Program studi | 1,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.019 |
Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) |
Program studi | 3,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.020 |
Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Program studi | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0004.021 |
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) |
Program studi | 3,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.022 |
Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul |
Program studi | n/a | n/a | n/a |
| 9.06.0004.023 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) |
Program studi | 2,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.024 |
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) |
Program studi | 1,00 | n/a | n/a |
| 9.06.0004.025 |
Akademi Optometri Yogyakarta (054071) |
Program studi | 1,00 | n/a | n/a |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
| No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Dapat di Akses publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | 9.06.0004.001 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Jumlah program studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007) | Ya |
| 2 | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | 9.06.0004.002 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Jumlah program studi di Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Universitas PGRI Yogyakarta (051015) | Ya |
| 3 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | 9.06.0004.003 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Jumlah program studi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019) | Ya |
| 4 | Universitas Alma Ata (051021) | 9.06.0004.004 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Alma Ata (051021) | Jumlah program studi di Universitas Alma Ata (051021) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Universitas Alma Ata (051021) | Ya |
| 5 | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | 9.06.0004.005 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Jumlah program studi di Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Institut Teknologi Yogyakarta (052005) | Ya |
| 6 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | 9.06.0004.006 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Jumlah program studi di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007) | Ya |
| 7 | STIKIP Catur Sakti (053001) | 9.06.0004.007 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta STIKIP Catur Sakti (053001) | Jumlah program studi di STIKIP Catur Sakti (053001) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | STIKIP Catur Sakti (053001) | Ya |
| 8 | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | 9.06.0004.008 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Jumlah program studi di Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028) | Ya |
| 9 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | 9.06.0004.009 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015) | Ya |
| 10 | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | 9.06.0004.010 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018) | Ya |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | 9.06.0004.011 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030) | Ya |
| 12 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | 9.06.0004.012 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037) | Ya |
| 13 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | 9.06.0004.013 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044) | Ya |
| 14 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | 9.06.0004.014 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046) | Ya |
| 15 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | 9.06.0004.015 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051). Data terkait tersedia sampai dengan tahun 2022, dikarenakan mulai tahun 2023 Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053). | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | Ya |
| 16 | Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) | 9.06.0004.016 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052) | Ya |
| 17 | Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) | 9.06.0004.017 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) | Jumlah program studi di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055) | Ya |
| 18 | Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) | 9.06.0004.018 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) | Jumlah program studi di Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061) | Ya |
| 19 | Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) | 9.06.0004.019 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) | Jumlah program studi di Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013) | Ya |
| 20 | Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | 9.06.0004.020 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) | Jumlah program studi di Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063). Data terkait tersedia sampai dengan tahun 2022, dikarenakan mulai tahun 2023 Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053). | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | Ya |
| 21 | Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) | 9.06.0004.021 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) | Jumlah program studi di Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011) | Ya |
| 22 | Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul | 9.06.0004.022 | Jumlah program studi pada Perguruan Tinggi Swasta Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul | Jumlah program studi di Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul | Ya |
| 23 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | 9.06.0004.023 | Jumlah program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) merupakan hasil merger dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) dan Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) pada tahun 2023. | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053) | Ya | |
| 24 | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) | 9.06.0004.024 | Jumlah program studi di Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039) | Ya | |
| 25 | Akademi Optometri Yogyakarta (054071) | 9.06.0004.025 | Jumlah program studi di Akademi Optometri Yogyakarta (054071) | UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2026 | integer | - | Wajib diisi | Akademi Optometri Yogyakarta (054071) | Ya |
Judul Kegiatan :Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul |
Tahun:2024 |
Cara Pengumpulan Data:Kompilasi Produk Administrasi |
Sektor Kegiatan:Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1.1. Instansi Penyelenggara:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |
|||
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:
|
|||
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):Nama:Sri Mulyani, S S T P, M. Eng Jabatan:Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Alamat:Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
|
3.1. Latar Belakang Kegiatan:Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Tujuan Kegiatan:1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:BERULANG |
||||||
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:TAHUNAN |
||||||
4.3. Tipe Pengumpulan Data:LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
||||||
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
||||||
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
||||||
4. Metode Pengumpulan Data:Pengumpulan data sekunder |
||||||
4.7. Sarana Pengumpulan Data:CAWI |
||||||
4.8. Unit Pengumpulan Data:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
5.1. Jenis Rancangan Sampel: |
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: |
5.3. Metode Yang Digunakan: |
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:- |
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:- |
5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:- |
5.7. Unit Sampel:- |
5.8. Unit Observasi:- |
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?Tidak |
||||
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:Supervisi |
||||
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?Tidak |
||||
6.4. Petugas Pengumpulan Data:STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
||||
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III |
||||
6.6. Jumlah Petugas:
|
||||
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?Ya |
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
|
||||||||
7.2. Metode Analisis:DESKRIPTIF |
||||||||
7.3. Unit Analisis:Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan |
||||||||
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:Kabupaten/Kota |
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
|
||||||||
8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan
|